Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:실바람
습도: 43%
전일대비: -5.4
7.5℃
최고:12.7℃/최저:5.4℃
(月)음.9월21일:癸未
(月)음.9월21일:癸未
오늘의 "철강" 주가동향
2025년 11월 10일 (月)
종합지수(KOSPI)
4,010
3%
거래량
334,073천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
834만주
-15.6%POSCO홀딩스:외국인비중%
52.95%
지분: 52.95%
상승,하락,보합종목
상승(40)
2
하락(9)
40
보합(2)
9
51
종합지수(KOSPI)
4,010
3%
POSCO홀딩스(005490)
322,000
1.5%
현대제철(004020)
33,750
4.6%
POSCO홀딩스
322,000원
201,974주
0억
1.5%
현대제철
33,750원
401,614주
0억
4.6%
KG스틸
5,590원
87,649주
0억
1.9%
동국홀딩스
7,460원
68,587주
0억
3.2%
세아제강지주
144,400원
16,137주
0억
9.1%
세아베스틸지주
29,550원
126,089주
0억
5.5%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
세아제강지주(144,400원)
9.1%
(39,538억)
세아베스틸지주(29,550원)
5.5%
(43,863억)
현대제철(33,750원)
4.6%
(273,406억)
한일철강(4,335원)
4.2%
(2,552억)
휴스틸(4,350원)
4.0%
(10,309억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세아제강 | 2025.07.25 13:54 | ...[1] | Success | 306200 | |
| 세아제강 | Success | 306200 | |||
| KG에코솔루션 | 2025.07.02 13:46 | 교환사채가 뭐길래태광산업 꼼수 발행에 금감원 ... | Success | 151860 | |
| 영흥 | 2025.07.02 13:45 | [서울데이터랩]온타이드 30% 상한가실시간 상승률... | Success | 012160 | |
| POSCO홀딩스 | 관심... | 지방 광역시 분양가도 우상향?새 분양 단지에 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.07.02 13:34 | 충남 대기오염물질 배출 전국 2위전년 대비 2.2%... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 2025.07.02 13:33 | 신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게 | Success | 001230 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.07.02 13:33 | 신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게 | Success | 001430 | |
| 세아제강 | 2025.07.01 13:52 | 세아제강 '포항공장 7시간 생산중단현재 정상 가... | Success | 306200 | |
| KG에코솔루션 | 2025.07.01 13:46 | 증시 부양 목표한 자사주 소각 대신 교환사채 '꼼... | Success | 151860 | |
| 세아홀딩스 | 2025.07.01 13:40 | 뉴욕 증시 관세 낙관론에 사상 최고가 코스피도 ... | Success | 058650 | |
| 제이스코홀딩스 | 2025.07.01 13:37 | 제이스코홀딩스 20억 규모 전환청구권 행사 | Success | 023440 | |
| KBI동양철관 | 2025.07.01 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
| POSCO홀딩스 | HDC타운 | Success | 005490 | ||
| 현대제철 | 2025.07.01 13:34 | '미국 품목관세 협상 여지 인지'자동차-철강 | Success | 004020 | |
| 한일철강 | 2025.07.01 13:33 | [서울데이터랩]HS효성 29.93% 상한가로 금일 증시 ... | Success | 002220 | |
| 한국주철관 | 2025.07.01 13:33 | L&F-NHN벅스-한컴위드 등 자사주 공시 위반 여전... | Success | 000970 | |
| 세아제강 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 306200 | |
| 세아제강 | 2025.06.30 13:52 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 306200 | |
| KG에코솔루션 | 2025.06.30 13:46 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 151860 | |
| 영흥 | 2025.06.30 13:45 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 012160 | |
| 유에스티 | 제1회 기업인의 날 | 화성시 | Success | 263770 | |
| 하이스틸 | 2025.06.30 13:41 | '美 알래스카 LNG 한국 참여 희망' 소식에관련주... | Success | 071090 | |
| 세아홀딩스 | 2025.06.30 13:40 | [서울데이터랩]신풍제약 +21.81% 폭등실시간 상승... | Success | 058650 | |
| 동일스틸럭스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023790 | |
| 제이스코홀딩스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023440 | |
| 포스코엠텍 | 2025.06.30 13:36 | 이희근 사장 '현장 아는' 리더십으로 수익-환경... | Success | 009520 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.30 13:35 | 인천TP 13개 대학 170명 참여 창업캠프 성료113... | Success | 005490 | |
| 포스코엠텍 | 2025.06.30 13:35 | 이희근 사장 '현장 아는' 리더십으로 수익-환경... | Success | 009520 | |
| KBI동양철관 | 2025.06.30 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
| 휴스틸 | 2025.06.30 13:34 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 005010 | |
| 현대제철 | 2025.06.30 13:34 | 제철소 간 에스파 LNG선 탄 김우빈 B2B 기업의 ... | Success | 004020 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.06.30 13:33 | 김형태 신한투자證 연구원 '미래반도체'로 6월 ... | Success | 001430 | |
| 한국주철관 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 000970 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.30 13:33 | 서강현 현대제철 사장 철강 위기 극복 위해 고부가... | Success | 001230 | |
| 세아제강 | 2025.06.29 13:53 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
| 세아제강 | 2025.06.29 13:52 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
| 영흥 | 꼼수 | 자사주 소각 의무화 앞두고EB 발행 등 | Success | 012160 | |
| KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
| KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
| 포스코엠텍 | 지속가능경영 | 포스코 대학 | Success | 009520 | |
| 포스코엠텍 | 지속가능경영 | 포스코 대학 | Success | 009520 | |
| POSCO홀딩스 | K-건설-K-방산 | 무보 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.29 13:34 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | DK 안전환경 전문화 과정 | 동국제강 | Success | 001230 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.06.29 13:33 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 001430 | |
| 현대제철 | 2025.06.28 13:34 | '숨 고르는' 코스피미리 보는 '어닝서프&r | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 10억 로또 | 성수동 | Success | 005490 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.28 13:33 | [outlook] 산업용만 비싸지는 기울어진 전기요금 ... | Success | 001230 | |
| KG에코솔루션 | 2025.06.27 13:46 | KG에코솔루션 130억 규모 바이오 중유 수주 | Success | 151860 | |
| 대호특수강 | 2025.06.27 13:37 | 한 달 새 14% 뛴 코스피...단기과열종목 ‘빨간불’ | Success | 021040 | |
| POSCO홀딩스 | s 픽] 삼성-SKT도 등판?李 정부 | [유미 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.27 13:34 | 포스코-현대제철 수소환제철 실증 착수 [ESG 뉴스... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.27 13:33 | 생산 조정·고부가제품 수출로 철강불황 돌파 | Success | 001230 | |
| KBI동양철관 | 2025.06.26 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 윌비스 급등... | Success | 008970 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.26 13:34 | 브랜드 아파트 선호 여전 '해링턴 플레이스 풍무... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.26 13:34 | [인터뷰]우유철 전 현대제철 부회장 '불황 탈출 기... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.26 13:33 | 작년 대기업 지주회사 전년比 3개 늘어글로벌세... | Success | 001230 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.06.26 13:33 | 중국산 스테인리스 후판에 철퇴5년간 21.62% 덤핑... | Success | 001430 | |
| 현대제철 | 2025.06.25 13:34 | 민주노총 현대제철 농성 5억9천 배상 판결에 '이래... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 맞... | 정부-대기업 美관세 피해 중소-중견사 지원 | Success | 005490 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.06.25 13:33 | 세아그룹 우주-방산 특수금속 키운다'미국 집중... | Success | 001430 | |
| KISCO홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 사모펀드 리드캐피탈 이스트스프링운용 인수한다 [... | Success | 001940 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 中 반덤핑 관세에 후판 내수 판매 7% 증가내달 최... | Success | 001230 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.24 13:35 | 공급망 위기 넘는 포스코인터 북미 LNG 선제 대응 ... | Success | 005490 | |
| KBI동양철관 | 2025.06.24 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거... | Success | 008970 | |
| 현대제철 | 위... | [포스코 is]② 든든한 맏형 철강 관세-반덤핑 | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | ... | [LX그룹 is] LX홀딩스 LX인터내셔널 의결권 지분 | Success | 001230 | |
| 세아베스틸지주 | 2025.06.24 13:33 | 세아베스틸지주 '배당주에서 성장주로목표가 | Success | 001430 | |
| 세아홀딩스 | 2025.06.23 13:40 | 기업 신용등급 줄하향 경고등업종간 양극화 심화 ... | Success | 058650 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.23 13:35 | 포스코지에스에코머티리얼즈 포스코HY클린메탈에 7... | Success | 005490 | |
| KBI동양철관 | 2025.06.23 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유... | Success | 008970 | |
| 현대제철 | SAIP 라이트 | S2W 경량 생성형 AI 플랫폼 | Success | 004020 | |
| 세아홀딩스 | 2025.06.22 13:40 | 세아홀딩스 수요예측 흥행…회사채 증액 발행 성공 | Success | 058650 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.22 13:35 | '표부터 도면까지'포티투마루 산업 현장 특화 AI... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 재무 체력 | 현대제철 불황 속 탄탄한 | Success | 004020 | |
| 세아홀딩스 | 2025.06.21 13:40 | '하반기 공사-은행채 몰려온다' 기업 앞다퉈 회... | Success | 058650 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.21 13:35 | '미분양 무덤' 대구도 기지개 켜나주택 소비심... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 용산 전면1구역 | 포스코vsHDC | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.21 13:34 | 전력망 구축 지연 'AI만의 문제 아니다반도체-철... | Success | 004020 | |
| 대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
| 대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
| POSCO홀딩스 | 용산 정비창 | HDC현산 '해외 거물과 손잡고 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.20 13:34 | '다크웹 전문가' S2W 사이버 범죄 AI 추적 기술 ... | Success | 004020 | |
| TCC스틸 | 2025.06.20 13:34 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.20 13:33 | 동국제강 1000억원 규모 단기차입금 증가 결정 | Success | 001230 | |
| TCC스틸 | 2025.06.20 13:33 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
| 대한제강 | 2025.06.19 13:42 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
| 대한제강 | 2025.06.19 13:41 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
| 동일산업 | 2025.06.19 13:41 | 맞벌이 부부 30~40대서 60% 넘어1인 가구는 800... | Success | 004890 | |
| KG스틸 | 2025.06.19 13:37 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
| 동일스틸럭스 | 범LG家 | Success | 023790 | ||
| KG스틸 | 2025.06.19 13:36 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
| KBI동양철관 | 2025.06.19 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한신기계 거... | Success | 008970 | |
| POSCO홀딩스 | 2025.06.19 13:34 | AI 모델 학습비용 증가 해결한다국가AI연구거점 ... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 2025.06.19 13:34 | 고장력강 후판 시장 중국산 빠지니 값 비싼 유럽산... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 2025.06.19 13:33 | 'AI에 16조 원 쏟아붓는다' 李 대통령 &ldquo | Success | 001230 | |
| 세아특수강 | 2025.06.18 13:45 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
| 세아특수강 | 2025.06.18 13:44 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
| 동국S&C | 2025.06.18 13:44 | 미국 세액공제 대폭 축소 가능성에신재생에너지주... | Success | 100130 | |
| Success | |||||
| Success |
| "철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,POSCO홀딩스201,974주 |
|
322,000원 |
1.5%
|
2.6%
|
15.4%
|
52.95% | 260,595억 | 847,502억 |
2,현대제철401,614주 |
|
33,750원 |
4.6%
|
1.5%
|
2%
|
21.26% | 45,039억 | 273,406억 |
3,동국홀딩스68,587주 |
|
7,460원 |
3.2%
|
3.2%
|
4.1%
|
22.54% | 2,372억 | 85,111억 |
4,세아홀딩스1,286주 |
|
121,000원 |
1.5%
|
2%
|
0.7%
|
0.64% | 4,840억 | 67,458억 |
5,세아베스틸지주126,089주 |
|
29,550원 |
5.5%
|
3%
|
17.7%
|
12.48% | 10,597억 | 43,863억 |
6,세아제강지주16,137주 |
|
144,400원 |
9.1%
|
4.8%
|
2.2%
|
7.39% | 5,978억 | 39,538억 |
7,KG스틸87,649주 |
|
5,590원 |
1.9%
|
0.4%
|
3.1%
|
1.67% | 5,591억 | 38,197억 |
8,대한제강12,376주 |
|
15,250원 |
0.0%
|
0.6%
|
5.3%
|
9.07% | 3,570억 | 21,416억 |
9,고려제강18,008주 |
|
17,990원 |
1.3%
|
1.5%
|
6.3%
|
5.74% | 4,857억 | 20,726억 |
10,KISCO홀딩스9,487주 |
|
25,550원 |
1.3%
|
4.9%
|
4.3%
|
9.73% | 3,623억 | 18,106억 |
11,세아제강5,237주 |
|
129,500원 |
3.6%
|
0.3%
|
2.5%
|
9.09% | 3,678억 | 18,018억 |
12,세아특수강7,057주 |
|
16,340원 |
0.7%
|
0.3%
|
2.5%
|
2.74% | 1,400억 | 10,744억 |
13,한국철강54,472주 |
|
10,090원 |
0.2%
|
1.8%
|
1%
|
10.85% | 3,678억 | 10,642억 |
14,아주스틸22,531주 |
|
3,280원 |
0.3%
|
5%
|
7.8%
|
20.85% | 1,271억 | 10,562억 |
15,휴스틸166,670주 |
|
4,350원 |
4.0%
|
1.2%
|
3.5%
|
5.16% | 2,444억 | 10,309억 |
16,동국산업70,197주 |
|
3,215원 |
3.0%
|
2%
|
2.5%
|
4.12% | 1,744억 | 8,605억 |
17,한국특강84,476주 |
|
1,526원 |
1.4%
|
10.1%
|
12.2%
|
0.08% | 928억 | 7,959억 |
18,TCC스틸102,367주 |
|
20,700원 |
1.3%
|
8%
|
10.5%
|
8.04% | 5,425억 | 6,844억 |
19,영흥112,580주 |
|
571원 |
1.9%
|
1.8%
|
3.8%
|
0.45% | 578억 | 5,274억 |
20,동일산업1,217주 |
|
39,700원 |
0.5%
|
2.8%
|
3.2%
|
2.56% | 965억 | 4,981억 |
21,한국주철관91,139주 |
|
6,800원 |
2.4%
|
3.4%
|
2.7%
|
3.60% | 1,550억 | 4,843억 |
22,동국S&C57,723주 |
|
2,470원 |
1.0%
|
0.5%
|
11.8%
|
1.87% | 1,411억 | 4,771억 |
23,경남스틸84,400주 |
|
2,950원 |
2.4%
|
0.2%
|
4.8%
|
3.78% | 796억 | 4,153억 |
24,대창스틸13,427주 |
|
2,155원 |
1.7%
|
1%
|
0.7%
|
1.34% | 455억 | 3,985억 |
25,원일특강7,827주 |
|
7,820원 |
2.4%
|
5%
|
2.5%
|
3.52% | 344억 | 3,851억 |
26,NI스틸53,238주 |
|
3,625원 |
0.8%
|
0.3%
|
1.1%
|
6.06% | 1,037억 | 3,554억 |
27,삼현철강25,714주 |
|
4,670원 |
0.1%
|
1.4%
|
0.1%
|
0.58% | 733억 | 3,406억 |
28,하이스틸124,663주 |
|
4,445원 |
3.3%
|
2.5%
|
1.7%
|
2.78% | 897억 | 3,164억 |
29,대호특수강30,814주 |
|
1,490원 |
2.1%
|
0.9%
|
3.2%
|
1.23% | 323억 | 3,068억 |
30,동양철관776,597주 |
|
2,570원 |
2.1%
|
5.8%
|
9.5%
|
1.20% | 2,053억 | 2,662억 |
31,DSR제강7,595주 |
|
3,720원 |
1.3%
|
2.2%
|
6%
|
8.20% | 536억 | 2,617억 |
32,한일철강93,103주 |
|
4,335원 |
4.2%
|
5.6%
|
11.4%
|
1.23% | 1,157억 | 2,552억 |
33,만호제강1,435주 |
|
48,850원 |
1.0%
|
3.6%
|
0.3%
|
4.47% | 2,027억 | 2,537억 |
34,한국선재101,196주 |
|
3,985원 |
2.6%
|
3.4%
|
4.1%
|
2.25% | 1,017억 | 2,455억 |
35,금강철강22,975주 |
|
4,265원 |
3.5%
|
1.1%
|
0%
|
0.71% | 798억 | 2,442억 |
36,동양에스텍46,412주 |
|
1,687원 |
3.2%
|
0.3%
|
1.8%
|
0.83% | 332억 | 2,325억 |
37,부국철강28,136주 |
|
2,250원 |
1.5%
|
2.6%
|
5%
|
1.93% | 450억 | 2,097억 |
38,동일제강18,312주 |
|
1,628원 |
1.1%
|
0.1%
|
1.2%
|
4.55% | 330억 | 1,968억 |
39,문배철강32,578주 |
|
2,240원 |
1.5%
|
0%
|
6.9%
|
3.37% | 459억 | 1,922억 |
40,대동스틸14,063주 |
|
3,215원 |
0.5%
|
0%
|
9.1%
|
4.16% | 322억 | 1,825억 |
41,CS홀딩스1,302주 |
|
79,900원 |
1.7%
|
2.8%
|
9.9%
|
3.23% | 919억 | 1,753억 |
42,화인베스틸146,440주 |
|
2,265원 |
0.5%
|
4.5%
|
6.1%
|
1.38% | 791억 | 1,396억 |
43,SHD460주 |
|
18,230원 |
1.3%
|
3.6%
|
4.2%
|
1.38% | 221억 | 1,253억 |
44,유에스티8,515주 |
|
2,020원 |
0.5%
|
3.9%
|
6.5%
|
0.46% | 479억 | 999억 |
45,제이스코홀딩스605,750주 |
|
1,419원 |
3.0%
|
7.5%
|
7.1%
|
0.09% | 1,258억 | 841억 |
46,조선선재3,228주 |
|
101,200원 |
1.7%
|
0.9%
|
6.4%
|
0.69% | 1,275억 | 670억 |
47,휴먼엔543,552주 |
|
1,381원 |
4.6%
|
15.1%
|
7.9%
|
0.01% | 558억 | 626억 |
48,광진실업7,070주 |
|
2,760원 |
1.2%
|
4.2%
|
12.2%
|
2.16% | 177억 | 591억 |
49,한국주강21,831주 |
|
1,883원 |
0.0%
|
2.5%
|
7.5%
|
6.14% | 213억 | 544억 |
50,동일철강416,262주 |
|
2,490원 |
0.3%
|
14.5%
|
21.5%
|
2.84% | 651억 | 322억 |