
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:남실바람
습도: 68%
전일대비: +0.8
31.0℃
최고:31.8℃/최저:26.2℃
(火)음.6월07일:辛未
(火)음.6월07일:辛未
오늘의 "철강" 주가동향
2025년 07월 01일 (火)
종합지수(KOSPI)
2,972
1.1%
거래량
471,071천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
1,349만주
22.7%POSCO홀딩스:외국인비중%
29.44%
지분: 29.44%
상승,하락,보합종목
상승(40)
1
하락(10)
40
보합(1)
10
51
종합지수(KOSPI)
2,972
1.1%
POSCO홀딩스(005490)
259,000
6.5%
현대제철(004020)
29,100
2%
POSCO홀딩스
259,000원
477,386주
542,947억
6.5%
현대제철
29,100원
389,570주
45,305억
2%
TCC스틸
15,850원
140,681주
17,904억
3.7%
세아베스틸지주
24,700원
517,639주
10,221억
2.6%
KG스틸
6,170원
104,818주
8,351억
2.5%
세아제강지주
211,500원
9,100주
7,724억
3.9%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
동국홀딩스(8,490원)
7.6%
(85,111억)
한일철강(2,640원)
6.7%
(2,552억)
POSCO홀딩스(259,000원)
6.5%
(847,502억)
영흥(533원)
5.5%
(5,274억)
세아제강지주(211,500원)
3.9%
(39,538억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
세아홀딩스 | 2025.07.01 13:40 | 뉴욕 증시 관세 낙관론에 사상 최고가 코스피도 ... | Success | 058650 | |
동양철관 | 2025.07.01 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | HDC타운 | Success | 005490 | ||
현대제철 | 2025.07.01 13:34 | '미국 품목관세 협상 여지 인지'자동차-철강 | Success | 004020 | |
한국주철관 | 2025.07.01 13:33 | L&F-NHN벅스-한컴위드 등 자사주 공시 위반 여전... | Success | 000970 | |
세아제강 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.30 13:52 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 306200 | |
KG에코솔루션 | 2025.06.30 13:46 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 151860 | |
영흥 | 2025.06.30 13:45 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 012160 | |
유에스티 | 제1회 기업인의 날 | 화성시 | Success | 263770 | |
하이스틸 | 2025.06.30 13:41 | '美 알래스카 LNG 한국 참여 희망' 소식에관련주... | Success | 071090 | |
세아홀딩스 | 2025.06.30 13:40 | [서울데이터랩]신풍제약 +21.81% 폭등실시간 상승... | Success | 058650 | |
동일스틸럭스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023790 | |
제이스코홀딩스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023440 | |
포스코엠텍 | 2025.06.30 13:36 | 이희근 사장 '현장 아는' 리더십으로 수익-환경... | Success | 009520 | |
동양철관 | 2025.06.30 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.30 13:35 | 인천TP 13개 대학 170명 참여 창업캠프 성료113... | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.30 13:34 | 제철소 간 에스파 LNG선 탄 김우빈 B2B 기업의 ... | Success | 004020 | |
휴스틸 | 2025.06.30 13:34 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 005010 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.30 13:33 | 김형태 신한투자證 연구원 '미래반도체'로 6월 ... | Success | 001430 | |
한국주철관 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 000970 | |
동국홀딩스 | 2025.06.30 13:33 | 서강현 현대제철 사장 철강 위기 극복 위해 고부가... | Success | 001230 | |
세아제강 | 2025.06.29 13:53 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.29 13:52 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
영흥 | 꼼수 | 자사주 소각 의무화 앞두고EB 발행 등 | Success | 012160 | |
KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
포스코엠텍 | 지속가능경영 | 포스코 대학 | Success | 009520 | |
POSCO홀딩스 | K-건설-K-방산 | 무보 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.29 13:34 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 004020 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.29 13:33 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 001430 | |
동국홀딩스 | DK 안전환경 전문화 과정 | 동국제강 | Success | 001230 | |
현대제철 | 2025.06.28 13:34 | '숨 고르는' 코스피미리 보는 '어닝서프&r | Success | 004020 | |
POSCO홀딩스 | 10억 로또 | 성수동 | Success | 005490 | |
동국홀딩스 | 2025.06.28 13:33 | [outlook] 산업용만 비싸지는 기울어진 전기요금 ... | Success | 001230 | |
KG에코솔루션 | 2025.06.27 13:46 | KG에코솔루션 130억 규모 바이오 중유 수주 | Success | 151860 | |
대호특수강 | 2025.06.27 13:37 | 한 달 새 14% 뛴 코스피...단기과열종목 ‘빨간불’ | Success | 021040 | |
POSCO홀딩스 | s 픽] 삼성-SKT도 등판?李 정부 | [유미 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.27 13:34 | 포스코-현대제철 수소환제철 실증 착수 [ESG 뉴스... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.27 13:33 | 생산 조정·고부가제품 수출로 철강불황 돌파 | Success | 001230 | |
동양철관 | 2025.06.26 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 윌비스 급등... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.26 13:34 | 브랜드 아파트 선호 여전 '해링턴 플레이스 풍무... | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.26 13:34 | [인터뷰]우유철 전 현대제철 부회장 '불황 탈출 기... | Success | 004020 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.26 13:33 | 중국산 스테인리스 후판에 철퇴5년간 21.62% 덤핑... | Success | 001430 | |
동국홀딩스 | 2025.06.26 13:33 | 작년 대기업 지주회사 전년比 3개 늘어글로벌세... | Success | 001230 | |
현대제철 | 2025.06.25 13:34 | 민주노총 현대제철 농성 5억9천 배상 판결에 '이래... | Success | 004020 | |
POSCO홀딩스 | 맞... | 정부-대기업 美관세 피해 중소-중견사 지원 | Success | 005490 | |
동국홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 中 반덤핑 관세에 후판 내수 판매 7% 증가내달 최... | Success | 001230 | |
KISCO홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 사모펀드 리드캐피탈 이스트스프링운용 인수한다 [... | Success | 001940 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.25 13:33 | 세아그룹 우주-방산 특수금속 키운다'미국 집중... | Success | 001430 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.24 13:35 | 공급망 위기 넘는 포스코인터 북미 LNG 선제 대응 ... | Success | 005490 | |
동양철관 | 2025.06.24 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거... | Success | 008970 | |
현대제철 | 위... | [포스코 is]② 든든한 맏형 철강 관세-반덤핑 | Success | 004020 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.24 13:33 | 세아베스틸지주 '배당주에서 성장주로목표가 | Success | 001430 | |
동국홀딩스 | ... | [LX그룹 is] LX홀딩스 LX인터내셔널 의결권 지분 | Success | 001230 | |
세아홀딩스 | 2025.06.23 13:40 | 기업 신용등급 줄하향 경고등업종간 양극화 심화 ... | Success | 058650 | |
동양철관 | 2025.06.23 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.23 13:35 | 포스코지에스에코머티리얼즈 포스코HY클린메탈에 7... | Success | 005490 | |
현대제철 | SAIP 라이트 | S2W 경량 생성형 AI 플랫폼 | Success | 004020 | |
세아홀딩스 | 2025.06.22 13:40 | 세아홀딩스 수요예측 흥행…회사채 증액 발행 성공 | Success | 058650 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.22 13:35 | '표부터 도면까지'포티투마루 산업 현장 특화 AI... | Success | 005490 | |
현대제철 | 재무 체력 | 현대제철 불황 속 탄탄한 | Success | 004020 | |
세아홀딩스 | 2025.06.21 13:40 | '하반기 공사-은행채 몰려온다' 기업 앞다퉈 회... | Success | 058650 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.21 13:35 | '미분양 무덤' 대구도 기지개 켜나주택 소비심... | Success | 005490 | |
POSCO홀딩스 | 용산 전면1구역 | 포스코vsHDC | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.21 13:34 | 전력망 구축 지연 'AI만의 문제 아니다반도체-철... | Success | 004020 | |
대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
POSCO홀딩스 | 용산 정비창 | HDC현산 '해외 거물과 손잡고 | Success | 005490 | |
TCC스틸 | 2025.06.20 13:34 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
현대제철 | 2025.06.20 13:34 | '다크웹 전문가' S2W 사이버 범죄 AI 추적 기술 ... | Success | 004020 | |
TCC스틸 | 2025.06.20 13:33 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
동국홀딩스 | 2025.06.20 13:33 | 동국제강 1000억원 규모 단기차입금 증가 결정 | Success | 001230 | |
대한제강 | 2025.06.19 13:42 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
대한제강 | 2025.06.19 13:41 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
동일산업 | 2025.06.19 13:41 | 맞벌이 부부 30~40대서 60% 넘어1인 가구는 800... | Success | 004890 | |
동일스틸럭스 | 범LG家 | Success | 023790 | ||
KG스틸 | 2025.06.19 13:37 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
KG스틸 | 2025.06.19 13:36 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
동양철관 | 2025.06.19 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한신기계 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.19 13:34 | AI 모델 학습비용 증가 해결한다국가AI연구거점 ... | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.19 13:34 | 고장력강 후판 시장 중국산 빠지니 값 비싼 유럽산... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.19 13:33 | 'AI에 16조 원 쏟아붓는다' 李 대통령 &ldquo | Success | 001230 | |
세아특수강 | 2025.06.18 13:45 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
동국S&C | 2025.06.18 13:44 | 미국 세액공제 대폭 축소 가능성에신재생에너지주... | Success | 100130 | |
세아특수강 | 2025.06.18 13:44 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
동국S&C | 2025.06.18 13:43 | 미국 세액공제 대폭 축소 가능성에신재생에너지주... | Success | 100130 | |
세아홀딩스 | 2025.06.18 13:40 | [마켓인]녹십자홀딩스 회사채 수요예측에 9010억원... | Success | 058650 | |
동일스틸럭스 | 2025.06.18 13:37 | [단독] 돌아온 '미다스 손' 구본호 회장 조성아... | Success | 023790 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.18 13:34 | 신정동 1400가구 대단지 나오나'쌍용-현대&midd | Success | 005490 | |
세아제강지주 | 2025.06.18 13:34 | 275조 美-日 LNG 계약에 미국 규격 강관 공급 세아... | Success | 003030 | |
현대제철 | 2025.06.18 13:34 | 국내 100대 기업 경제 기여액 1600조원 돌파1위는... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.18 13:33 | 쿠팡 1년간 직원 1만5천명 | Success | 001230 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.18 13:33 | '불장' 코스피 삼성전자 맥 못춰도 '삼천피 | Success | 001430 | |
세아제강 | 2025.06.17 13:53 | 대기업 몰린다로봇 손-팔 만드는 스타트업에 뭉... | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.17 13:52 | 대기업 몰린다로봇 손-팔 만드는 스타트업에 뭉... | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.17 13:51 | 대기업 몰린다로봇 손-팔 만드는 스타트업에 뭉... | Success | 306200 | |
세아홀딩스 | 조달 유연성 | 세아홀딩스 복수 트랜치 회사채로 | Success | 058650 | |
KG스틸 | 2025.06.17 13:37 | KGM도 차세대 친환경차(EREV) 진출 곽재선 '진단... | Success | 016380 | |
KG스틸 | 2025.06.17 13:36 | [2025 양성평등지수]여전한 유리천장여성 사내이... | Success | 016380 | |
Success | |||||
Success |
"철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,POSCO홀딩스477,386주 |
|
259,000원 |
6.5%
|
5.7%
|
11.2%
|
29.44% | 209,609억 | 847,502억 |
![]() 2,현대제철389,570주 |
|
29,100원 |
2.0%
|
1.5%
|
6.4%
|
18.06% | 38,834억 | 273,406억 |
![]() 3,동국홀딩스438,156주 |
|
8,490원 |
7.6%
|
1.4%
|
5.9%
|
9.80% | 2,700억 | 85,111억 |
![]() 4,세아홀딩스113,501주 |
|
103,600원 |
3.5%
|
19.2%
|
30%
|
1.17% | 4,144억 | 67,458억 |
![]() 5,세아베스틸지주517,639주 |
|
24,700원 |
2.6%
|
19.1%
|
37%
|
6.12% | 8,857억 | 43,863억 |
![]() 6,세아제강지주9,100주 |
|
211,500원 |
3.9%
|
4.6%
|
5.6%
|
7.35% | 8,756억 | 39,538억 |
![]() 7,KG스틸104,818주 |
|
6,170원 |
2.5%
|
0.5%
|
0.9%
|
6.69% | 6,171억 | 38,197억 |
![]() 8,대한제강6,217주 |
|
16,730원 |
1.1%
|
1.5%
|
6.5%
|
4.67% | 3,916억 | 21,416억 |
![]() 9,고려제강15,465주 |
|
18,130원 |
1.1%
|
0.5%
|
3.1%
|
5.72% | 4,895억 | 20,726억 |
![]() 10,KISCO홀딩스29,718주 |
|
26,900원 |
3.7%
|
0.8%
|
10%
|
6.94% | 3,814억 | 18,106억 |
![]() 11,세아제강14,325주 |
|
150,000원 |
1.3%
|
3.2%
|
6.9%
|
9.02% | 4,260억 | 18,018억 |
![]() 12,세아특수강37,275주 |
|
14,230원 |
1.5%
|
4.2%
|
8%
|
0.87% | 1,220억 | 10,744억 |
![]() 13,한국철강18,130주 |
|
10,090원 |
2.0%
|
1.2%
|
1.2%
|
7.49% | 3,678억 | 10,642억 |
![]() 14,아주스틸9,927주 |
|
4,185원 |
0.9%
|
0.4%
|
2.1%
|
14.25% | 1,622억 | 10,562억 |
![]() 15,휴스틸725,187주 |
|
4,835원 |
2.7%
|
1.8%
|
4.4%
|
3.41% | 2,717억 | 10,309억 |
![]() 16,동국산업81,990주 |
|
3,755원 |
1.8%
|
2.4%
|
3.2%
|
5.42% | 2,037억 | 8,605억 |
![]() 17,한국특강34,873주 |
|
1,584원 |
1.0%
|
5%
|
10.6%
|
0.72% | 963억 | 7,959억 |
![]() 18,TCC스틸140,681주 |
|
15,850원 |
3.7%
|
2.8%
|
3.8%
|
7.67% | 4,154억 | 6,844억 |
![]() 19,영흥388,424주 |
|
533원 |
5.5%
|
7.9%
|
11.3%
|
1.09% | 540억 | 5,274억 |
![]() 20,동일산업2,750주 |
|
45,700원 |
0.9%
|
0.6%
|
2.4%
|
2.29% | 1,111억 | 4,981억 |
![]() 21,한국주철관39,864주 |
|
7,200원 |
1.6%
|
0.3%
|
0.7%
|
3.54% | 1,642억 | 4,843억 |
![]() 22,동국S&C88,148주 |
|
2,860원 |
0.9%
|
5.4%
|
0.9%
|
2.11% | 1,634억 | 4,771억 |
![]() 23,경남스틸128,414주 |
|
3,180원 |
0.7%
|
1.9%
|
3.8%
|
9.87% | 858억 | 4,153억 |
![]() 24,대창스틸10,135주 |
|
2,345원 |
0.6%
|
2.1%
|
8.8%
|
0.38% | 495억 | 3,985억 |
![]() 25,원일특강8,713주 |
|
7,680원 |
1.0%
|
0.9%
|
3.2%
|
2.78% | 338억 | 3,851억 |
![]() 26,NI스틸45,987주 |
|
3,820원 |
2.1%
|
0.7%
|
6.7%
|
1.25% | 1,093억 | 3,554억 |
![]() 27,삼현철강14,034주 |
|
4,590원 |
0.6%
|
1.1%
|
1.3%
|
0.61% | 721억 | 3,406억 |
![]() 28,하이스틸864,783주 |
|
4,015원 |
4.2%
|
1.5%
|
10.1%
|
2.71% | 811억 | 3,164억 |
![]() 29,대호특수강21,924주 |
|
1,401원 |
0.9%
|
5.2%
|
11.9%
|
1.46% | 304억 | 3,068억 |
![]() 30,동양철관131,259,229주 |
|
1,416원 |
2.9%
|
23.6%
|
15.3%
|
0.97% | 2,263억 | 2,662억 |
![]() 31,DSR제강20,551주 |
|
3,750원 |
1.8%
|
0.4%
|
0.8%
|
8.18% | 540억 | 2,617억 |
![]() 32,한일철강101,590주 |
|
2,640원 |
6.7%
|
0.2%
|
35.7%
|
0.55% | 705억 | 2,552억 |
![]() 33,만호제강197주 |
|
28,150원 |
1.4%
|
0.8%
|
7.2%
|
0.31% | 1,168억 | 2,537억 |
![]() 34,한국선재135,844주 |
|
3,740원 |
1.6%
|
2.4%
|
2.6%
|
3.83% | 954억 | 2,455억 |
![]() 35,금강철강16,801주 |
|
4,095원 |
0.1%
|
3%
|
4.7%
|
0.25% | 767억 | 2,442억 |
![]() 36,동양에스텍27,136주 |
|
1,419원 |
0.6%
|
0.2%
|
8.2%
|
0.68% | 280억 | 2,325억 |
![]() 37,부국철강159,084주 |
|
2,310원 |
1.5%
|
0.4%
|
1.9%
|
2.20% | 462억 | 2,097억 |
![]() 38,동일제강5,226주 |
|
1,571원 |
1.2%
|
0.4%
|
5.2%
|
0.33% | 319억 | 1,968억 |
![]() 39,문배철강56,487주 |
|
2,335원 |
1.1%
|
0.6%
|
4.8%
|
3.60% | 479억 | 1,922억 |
![]() 40,대동스틸141,470주 |
|
4,175원 |
3.3%
|
1.8%
|
5.1%
|
3.15% | 418억 | 1,825억 |
![]() 41,CS홀딩스1,385주 |
|
93,200원 |
2.6%
|
6.3%
|
14.1%
|
3.22% | 1,072억 | 1,753억 |
![]() 42,화인베스틸16,965주 |
|
836원 |
0.0%
|
1.2%
|
6.4%
|
1.43% | 258억 | 1,396억 |
![]() 43,SHD3,394주 |
|
17,960원 |
1.5%
|
0.2%
|
6.7%
|
0.04% | 217억 | 1,253억 |
![]() 44,유에스티11,871주 |
|
2,060원 |
0.5%
|
0.2%
|
3%
|
0.77% | 488억 | 999억 |
![]() 45,제이스코홀딩스408,065주 |
|
1,939원 |
1.8%
|
0.8%
|
9%
|
0.67% | 1,593억 | 841억 |
![]() 46,조선선재1,393주 |
|
102,500원 |
1.0%
|
0%
|
1.5%
|
0.55% | 1,292억 | 670억 |
![]() 47,휴먼엔54,038주 |
|
1,183원 |
0.7%
|
3.5%
|
4%
|
0.81% | 478억 | 626억 |
![]() 48,광진실업12,105주 |
|
3,245원 |
1.2%
|
12.4%
|
2.3%
|
0.82% | 208억 | 591억 |
![]() 49,한국주강4,910주 |
|
1,853원 |
1.0%
|
0.6%
|
2.3%
|
3.17% | 210억 | 544억 |
![]() 50,동일철강70,867주 |
|
890원 |
2.5%
|
0.6%
|
4%
|
0.23% | 189억 | 322억 |