Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:고요
습도: 85%
전일대비: -1
22.0℃
최고:28.0℃/최저:20.0℃
(月)음.5월08일:丁卯
(月)음.5월08일:丁卯
오늘의 "철강" 주가동향
2026년 06월 22일 (月)
종합지수(KOSPI)
9,052
0.7%
거래량
517,200천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
912만주
23.1%POSCO홀딩스:외국인비중%
32%
지분: 32%
상승,하락,보합종목
상승(15)
4
하락(32)
15
보합(4)
32
51
종합지수(KOSPI)
9,052
0.7%
POSCO홀딩스(005490)
356,500
2.8%
현대제철(004020)
32,750
5.2%
POSCO홀딩스
356,500원
535,534주
0억
2.8%
현대제철
32,750원
849,740주
0억
5.2%
세아베스틸지주
40,950원
300,487주
0억
3.9%
KG스틸
5,540원
343,510주
0억
2.2%
세아홀딩스
123,000원
8,201주
0억
3.1%
세아제강지주
127,100원
21,377주
0억
4%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
부국철강(2,225원)
29.9%
(2,097억)
금강철강(4,970원)
15.5%
(2,442억)
동일철강(1,395원)
15.4%
(322억)
광진실업(4,525원)
5.9%
(591억)
문배철강(2,185원)
5.7%
(1,922억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매경이코노미 | ‘시총 1위’ 등에 업었다…SK스퀘어 200만원 눈앞 [오늘, 이 종목... | Success | 402340 | ||
| 이데일리 | 제테마 USA, 스킨부스터 연계 의료기기 장비 미국 시장 공급계약 | Success | 216080 | ||
| 스포츠서울 | 금호타이어, 현대 N 페스티벌서 포디엄 석권…전기차 레이싱 시장 압..... | Success | 073240 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 950160 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 402340 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 329180 | ||
| 동아일보 | 카카오게임즈, 이시우·김태환 체제 공식 출범 | Success | 293490 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 277810 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 247540 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 240810 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 196170 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 086520 | ||
| 머니투데이 | '장보러 왔다가 콘텐츠 본다'…누적 회원 500만 앞둔 CJ더마켓 | Success | 079160 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 058470 | ||
| 뉴스1 | 골칫거리 된 삼전닉스 레버리지…금감원, 신용·미수 제한 검토(종합.... | Success | 055550 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 039030 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 036930 | ||
| 더팩트 | 코스피, 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 시총 1위 등극 | Success | 032830 | ||
| 머니투데이 | '장보러 왔다가 콘텐츠 본다'…누적 회원 500만 앞둔 CJ더마켓 | Success | 097950 | ||
| 디지털타임스 | 자외선 차단은 합격, 근데 물이 빠지네?… 유명 래쉬가드의 민낯 | Success | 337930 | ||
| 연합뉴스 | 착하디착한 주유소 격려방문한 김정관 산업부 장관 | Success | 086790 | ||
| 뉴스1 | 빗썸서 상폐되면 끝인데…거래종료 폴라리스쉐어, 9%대 상승[특징코.... | Success | 041020 | ||
| 조선비즈 | 은값 조정에 베팅한다면… 삼성증권 ‘인버스 2X 은 선물 ETN’이 대... | Success | 016360 | ||
| 전자신문 | 코스피 9000 시대…거래대금 중심축 된 SK하이닉스 | Success | 005930 | ||
| 디지털타임스 | 완성차, 전기도 판다…‘움직이는 ESS’ 사업 개시 | Success | 005380 | ||
| 아이뉴스24 | 농심 육포깡, 출시 1주 만에 100만 봉 팔렸다 | Success | 004370 | ||
| 전자신문 | 코스피 9000 시대…거래대금 중심축 된 SK하이닉스 | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 잘 나가는 아우 덕에…하이닉스 앞지르는 지주사의 이유 있는 급등..... | Success | 402340 | ||
| 데일리안 | SK바이오팜, 생성형 AI로 CNS 신약 캔다 | Success | 326030 | ||
| 부산일보 | 이스타항공, 공격적인 공급 확대 계속…여름 인천~중국 부정기 노선 ..... | Success | 089590 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 또 사상 최고치 | Success | 086790 | ||
| 한겨레 | 국내 4대 그룹 고용 감소…삼성마저 고용 증가세 8년 만에 뒷걸음질 | Success | 034730 | ||
| 디지털타임스 | LG유플러스 “AI, 비용 절감 아닌 고객 경험 개선 도구” | Success | 032640 | ||
| 이데일리 | 잘 나가는 아우 덕에…하이닉스 앞지르는 지주사의 이유 있는 급등..... | Success | 017670 | ||
| 이데일리 | 잘 나가는 아우 덕에…하이닉스 앞지르는 지주사의 이유 있는 급등..... | Success | 005940 | ||
| 한겨레 | 국내 4대 그룹 고용 감소…삼성마저 고용 증가세 8년 만에 뒷걸음질 | Success | 005930 | ||
| 한겨레 | 국내 4대 그룹 고용 감소…삼성마저 고용 증가세 8년 만에 뒷걸음질 | Success | 005380 | ||
| 한겨레 | 국내 4대 그룹 고용 감소…삼성마저 고용 증가세 8년 만에 뒷걸음질 | Success | 003550 | ||
| 한겨레 | 국내 4대 그룹 고용 감소…삼성마저 고용 증가세 8년 만에 뒷걸음질 | Success | 000880 | ||
| 뉴스1 | 질주하는 코스피 | Success | 000660 | ||
| 한국경제TV | 'AI 기술 플랫폼 도약 출발점'…크리스탈신소재, 컴퓨팅 융합 기술 개... | Success | 900250 | ||
| 조선비즈 | “보안회사인데 귀금속이 실적 좌우”… 한컴위드, 금 사업 부진에 1분.... | Success | 054920 | ||
| 채널A | “코스피 9100선 돌파” 또 사상 최고치 경신…SK하이닉스는 ‘시총 ... | Success | 005930 | ||
| 채널A | 코스피, 9114.55 종가 기준 최고치 마감…SK하이닉스, 시총 1위... | Success | 000660 | ||
| 머니투데이 | 하이트진로, 25년 연속 증류주 판매 세계 1위 | Success | 000080 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 402340 | ||
| 매일경제 | 경북, 국민성장펀드로 첨단산업 승부수…11개 핵심 프로젝트 가동 | Success | 302440 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 277810 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 247540 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 240810 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 207940 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 196170 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 086520 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 036930 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 032830 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 028260 | ||
| 매일경제 | 경북, 국민성장펀드로 첨단산업 승부수…11개 핵심 프로젝트 가동 | Success | 024110 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 009150 | ||
| 매일경제 | 경주서 9월 글로벌 CEO 서밋 열린다 | Success | 008770 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 005935 | ||
| 조세일보 | AI 열풍에 구형 D램이 귀해졌다…DDR2 가격 어디까지 오르나 | Success | 005930 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 005380 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 003530 | ||
| 머니투데이 | 은행채 1년물 금리 2년래 최고…대출금리 상승 압력 고조 | Success | 000660 | ||
| 한국경제 | HBM으로 삼전 꺾고 시총 1위 SK하이닉스…코스피 9100 방어 [종... | Success | 000270 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 277810 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 247540 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 240810 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 196170 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 119830 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 101390 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 086520 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 080220 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 079650 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 078860 | ||
| 지디넷코리아 | 덕산넵코어스, 한국대드론산업협회와 MOU | Success | 077360 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 073190 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 071670 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 067290 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 045520 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 039030 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 036930 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 034940 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 028300 | ||
| 한국경제 | '월 100만 원도 안 아깝다'…개 집사가 고른 막내딸 보양식 | Success | 017810 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목... | Success | 177350 | ||
| 헤럴드경제 | 이찬진 “지배구조안 KB 회장 후보군 전 발표…3연임 제한 마무리” | Success | 316140 | ||
| 블로터 | 빼빼로 수출은 대박인데…롯데웰푸드, 대규모 투자 잇달아 연기 | Success | 280360 | ||
| 국민일보 | BNK금융, 동남권 중소기업 ESG 인재양성 교육 지원 | Success | 138930 | ||
| 헤럴드경제 | 이찬진 “지배구조안 KB 회장 후보군 전 발표…3연임 제한 마무리” | Success | 105560 | ||
| 블로터 | 빼빼로 수출은 대박인데…롯데웰푸드, 대규모 투자 잇달아 연기 | Success | 097950 | ||
| 연합뉴스 | 해진공·부산은행·신한은행, 국내 항만물류 인프라 펀드 조성(종합) | Success | 055550 | ||
| 서울경제 | 삼성전자 “우선주 포함 땐 여전히 1위”…SK하이닉스 시총 역전 반박 | Success | 035420 | ||
| 한겨레 | 이찬진, 삼전닉스 레버리지에 “반대 못 해 후회…증권사만 배불려” | Success | 034730 | ||
| 매일신문 | 이찬진 금감원장 '삼전닉스 레버리지 ETF 도입 후회…스페이스X 검사.... | Success | 006800 | ||
| 블로터 | 빼빼로 수출은 대박인데…롯데웰푸드, 대규모 투자 잇달아 연기 | Success | 003530 | ||
| 블로터 | 빼빼로 수출은 대박인데…롯데웰푸드, 대규모 투자 잇달아 연기 | Success | 003230 | ||
| SBS Biz | 조폐공사, 공공기관 경영평가서 최고 등급…디지털 전환 성과 | Success | 015760 | ||
| SBS Biz | 이찬진 금감원장 '스페이스X 공모주0 예상 못해' | Success | 006800 | ||
| 서울신문 | [마감시황] 코스피, 0.69% 오른 9114.55 마감…사상 최고치 ... | Success | 402340 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,POSCO홀딩스535,534주 |
|
356,500원 |
2.8%
|
8.1%
|
21.3%
|
31.71% | 282,491억 | 847,502억 |
2,현대제철849,740주 |
|
32,750원 |
5.2%
|
11.2%
|
19.6%
|
17.34% | 43,695억 | 273,406억 |
3,동국홀딩스910,651주 |
|
1,917원 |
4.5%
|
0.8%
|
83.9%
|
12.68% | 2,982억 | 85,111억 |
4,세아홀딩스8,201주 |
|
123,000원 |
3.1%
|
9%
|
15.2%
|
1.46% | 5,215억 | 67,458억 |
5,세아베스틸지주300,487주 |
|
40,950원 |
3.9%
|
17.7%
|
44.9%
|
8.57% | 14,685억 | 43,863억 |
6,세아제강지주21,377주 |
|
127,100원 |
4.0%
|
11.4%
|
30%
|
7.02% | 5,262억 | 39,538억 |
7,KG스틸343,510주 |
|
5,540원 |
2.2%
|
11.4%
|
22.9%
|
6.71% | 5,541억 | 38,197억 |
8,대한제강47,407주 |
|
8,430원 |
1.9%
|
5.8%
|
19.9%
|
3.47% | 2,898억 | 21,416억 |
9,고려제강21,289주 |
|
18,760원 |
1.6%
|
3%
|
13%
|
7.03% | 5,063억 | 20,726억 |
10,KISCO홀딩스12,719주 |
|
24,100원 |
1.7%
|
5.4%
|
2.1%
|
7.77% | 3,415억 | 18,106억 |
11,세아제강11,060주 |
|
135,000원 |
4.4%
|
8.6%
|
17%
|
3.00% | 3,821억 | 18,018억 |
13,한국철강47,027주 |
|
8,920원 |
1.5%
|
3.4%
|
3.6%
|
5.18% | 3,252억 | 10,642억 |
14,아주스틸183,263주 |
|
2,170원 |
1.4%
|
0.7%
|
27.8%
|
14.35% | 841억 | 10,562억 |
15,휴스틸563,300주 |
|
4,450원 |
5.3%
|
9%
|
27.3%
|
3.45% | 2,500억 | 10,309억 |
16,동국산업177,007주 |
|
2,460원 |
1.0%
|
2.2%
|
16.5%
|
1.51% | 1,335억 | 8,605억 |
17,한국특강21,981주 |
|
2,045원 |
0.2%
|
6%
|
16.2%
|
0.99% | 588억 | 7,959억 |
18,TCC스틸102,693주 |
|
12,300원 |
3.7%
|
8.8%
|
25.5%
|
4.07% | 3,226억 | 6,844억 |
20,동일산업540주 |
|
35,500원 |
1.7%
|
3.6%
|
3.7%
|
3.04% | 859억 | 4,981억 |
21,한국주철관46,164주 |
|
6,710원 |
3.3%
|
3.9%
|
5.1%
|
2.35% | 1,527억 | 4,843억 |
22,동국S&C209,188주 |
|
1,628원 |
3.8%
|
0.2%
|
22.2%
|
2.02% | 931억 | 4,771억 |
23,경남스틸204,467주 |
|
2,115원 |
3.8%
|
0.2%
|
13.6%
|
2.53% | 570억 | 4,153억 |
24,대창스틸49,726주 |
|
1,990원 |
1.0%
|
1.4%
|
3.9%
|
0.89% | 418억 | 3,985억 |
25,원일특강14,697주 |
|
6,720원 |
0.7%
|
7.6%
|
15.7%
|
3.16% | 296억 | 3,851억 |
26,NI스틸121,267주 |
|
2,985원 |
2.9%
|
6.1%
|
19.2%
|
0.01% | 0억 | 3,554억 |
27,삼현철강62,101주 |
|
4,805원 |
2.3%
|
8.3%
|
2.8%
|
1.71% | 740억 | 3,406억 |
28,하이스틸565,449주 |
|
3,235원 |
1.2%
|
3.1%
|
14.5%
|
1.76% | 654억 | 3,164억 |
29,대호특수강93,513주 |
|
977원 |
0.5%
|
6.7%
|
16.4%
|
0.77% | 212억 | 3,068억 |
30,동양철관1,291,263주 |
|
1,384원 |
4.4%
|
6.9%
|
13.8%
|
0.74% | 1,435억 | 2,662억 |
31,DSR제강38,220주 |
|
5,030원 |
0.0%
|
4.9%
|
6.5%
|
9.21% | 724억 | 2,617억 |
32,한일철강199,502주 |
|
5,090원 |
0.2%
|
13.9%
|
9.2%
|
1.63% | 1,362억 | 2,552억 |
33,만호제강15,696주 |
|
4,125원 |
4.2%
|
7.3%
|
20.3%
|
0.18% | 1,753억 | 2,537억 |
34,한국선재327,508주 |
|
2,450원 |
3.3%
|
10.6%
|
34.3%
|
4.25% | 625억 | 2,455억 |
35,금강철강124,166주 |
|
4,970원 |
15.5%
|
16.8%
|
5.7%
|
0.11% | 959억 | 2,442억 |
36,동양에스텍59,163주 |
|
1,303원 |
0.1%
|
4.7%
|
3%
|
1.50% | 257억 | 2,325억 |
37,부국철강2,133,714주 |
|
2,225원 |
29.9%
|
34.4%
|
23.8%
|
1.91% | 445억 | 2,097억 |
38,동일제강54,312주 |
|
1,332원 |
0.9%
|
3.4%
|
14.8%
|
0.75% | 271억 | 1,968억 |
39,문배철강208,556주 |
|
2,185원 |
5.7%
|
3.4%
|
1.3%
|
0.96% | 447억 | 1,922억 |
40,대동스틸61,230주 |
|
2,810원 |
0.2%
|
8%
|
9.5%
|
1.98% | 272억 | 1,825억 |
41,CS홀딩스443주 |
|
72,800원 |
4.4%
|
3.2%
|
11%
|
4.55% | 837억 | 1,753억 |
42,화인베스틸174,228주 |
|
1,068원 |
2.6%
|
3.7%
|
17%
|
1.59% | 396억 | 1,396억 |
43,SHD15,616주 |
|
11,100원 |
29.6%
|
42.4%
|
49.2%
|
1.09% | 135억 | 1,253억 |
44,유에스티30,529주 |
|
1,750원 |
3.4%
|
2.8%
|
12.4%
|
1.38% | 415억 | 999억 |
46,조선선재1,688주 |
|
89,000원 |
1.1%
|
1.2%
|
4.9%
|
0.46% | 1,121억 | 670억 |
47,휴먼엔52,311주 |
|
738원 |
16.8%
|
24.7%
|
38.6%
|
0.55% | 298억 | 626억 |
48,광진실업381,373주 |
|
4,525원 |
5.9%
|
31.6%
|
129.2%
|
5.14% | 336억 | 591억 |
49,한국주강37,434주 |
|
2,140원 |
0.9%
|
4.3%
|
9.2%
|
4.34% | 239억 | 544억 |
50,동일철강2,683,936주 |
|
1,395원 |
15.4%
|
48.9%
|
28.9%
|
0.21% | 185억 | 322억 |