Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:고요
습도: 90%
전일대비: +1
26.0℃
최고:30.0℃/최저:24.0℃
(水)음.6월09일:丁酉
(水)음.6월09일:丁酉
오늘의 "철강" 주가동향
2026년 07월 22일 (水)
종합지수(KOSPI)
6,748
0.7%
거래량
391,100천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
734만주
-8.8%POSCO홀딩스:외국인비중%
32%
지분: 32%
상승,하락,보합종목
상승(25)
6
하락(20)
25
보합(6)
20
51
종합지수(KOSPI)
6,748
0.7%
POSCO홀딩스(005490)
303,000
0%
현대제철(004020)
25,300
2%
POSCO홀딩스
303,000원
254,065주
0억
0%
현대제철
25,300원
416,728주
0억
2%
세아베스틸지주
30,950원
82,613주
0억
4.8%
KG스틸
5,070원
187,114주
0억
0%
세아홀딩스
117,800원
1,509주
0억
1.9%
고려제강
16,440원
33,372주
0억
0.4%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
세아베스틸지주(30,950원)
4.8%
(43,863억)
SHD(5,990원)
3.5%
(1,253억)
영흥(2,330원)
2.8%
(5,274억)
대한제강(7,270원)
2.6%
(21,416억)
대동스틸(2,515원)
2.4%
(1,825억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파이낸셜뉴스 | '7천피 지키기 쉽지 않네'…전강후약 코스피, 상승분 반납[fn마감... | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 319660 | ||
| SBS Biz | 삼성전자 로봇사업 소식에 기대감 쑥…로봇주, 일제히 강세 | Success | 307950 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 298380 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 277810 | ||
| 전자신문 | 5민랩, 템빨용사 글로벌 100만 다운로드 달성... 감사 쿠폰·여... | Success | 259960 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 247540 | ||
| 뉴스1 | 꼬리 내린 코스피 6800선 아래로…알파벳 실적 경계감·유가 불안[... | Success | 240810 | ||
| SBS Biz | 삼성전자 로봇사업 소식에 기대감 쑥…로봇주, 일제히 강세 | Success | 138360 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 402340 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 277810 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 247540 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 240810 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 207940 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 196170 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 105560 | ||
| 헤럴드경제 | 매수 사이드카 발동했는데…장중 7100선 돌파했던 코스피, 6790선 ... | Success | 086520 | ||
| 전자신문 | 넥써쓰, 스트리머 플랫폼 원웨이브에 토큰 기능 적용 | Success | 205500 | ||
| 동아일보 | 하나금융, 학교 밖 청소년 장학생 55명에 장학금 지원… 1인 300만... | Success | 086790 | ||
| 매일경제 | 내 통장 속 원화가 토큰이 된다? 한국은행이 준비하는 ‘예금토큰’ ..... | Success | 139130 | ||
| 매일경제 | 내 통장 속 원화가 토큰이 된다? 한국은행이 준비하는 ‘예금토큰’ ..... | Success | 055550 | ||
| 한국경제 | '빚내서 집 사느니…입지 뛰어난 곳 청약부터 노려라' | Success | 047040 | ||
| 부산일보 | 부울경 스마트공장 63% 단순 바코드 스캔 수준 한계 | Success | 105740 | ||
| 연합뉴스TV | 고려아연, 노원구 청소년들에 장학금 전달…11년간 1,920명 후원 | Success | 010130 | ||
| 이데일리 | '웨이퍼 재생 사업, 빠르면 2027년 말 매출 발생' -OCI 컨콜 | Success | 010060 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 316140 | ||
| 조선비즈 | 韓 석유화학 재편 마지막 퍼즐 ‘울산’… 내년 초 윤곽 나올 듯 | Success | 267250 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 086790 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 055550 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 039490 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 024110 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 016360 | ||
| 조선비즈 | 韓 석유화학 재편 마지막 퍼즐 ‘울산’… 내년 초 윤곽 나올 듯 | Success | 011170 | ||
| 이데일리 | ‘마지막 퍼즐’ 울산 석화재편…샤힌 중심 공급망 일원화 관건 | Success | 010950 | ||
| 데일리안 | 고려아연, 서울 노원구 청소년 175명에 장학금 2억원 전달 | Success | 010130 | ||
| 조선비즈 | 韓 석유화학 재편 마지막 퍼즐 ‘울산’… 내년 초 윤곽 나올 듯 | Success | 009830 | ||
| 이데일리 | ‘마지막 퍼즐’ 울산 석화재편…샤힌 중심 공급망 일원화 관건 | Success | 006650 | ||
| 뉴스1 | '디지털자산 기본법, 연내 꼭 발의'…뜻 모은 국회·당국·업계(종합) | Success | 003530 | ||
| 조선비즈 | [마켓뷰] 매수 사이드카 터지며, 7100선 밟았지만… 코스피, AI ... | Success | 950160 | ||
| 조선비즈 | [마켓뷰] 매수 사이드카 터지며, 7100선 밟았지만… 코스피, AI ... | Success | 277810 | ||
| 이데일리 | [단독]여천NCC 2공장 폐쇄 시기 동상이몽…사업재편 걸림돌 우려 | Success | 267250 | ||
| 디지털타임스 | 서브컬처 공들이는 K-게임…日 코믹마켓까지 뻗는다 | Success | 225570 | ||
| 조선비즈 | [마켓뷰] 매수 사이드카 터지며, 7100선 밟았지만… 코스피, AI ... | Success | 055550 | ||
| 이데일리 | [단독]여천NCC 2공장 폐쇄 시기 동상이몽…사업재편 걸림돌 우려 | Success | 051910 | ||
| 이데일리 | [단독]여천NCC 2공장 폐쇄 시기 동상이몽…사업재편 걸림돌 우려 | Success | 011170 | ||
| 이데일리 | [단독]여천NCC 2공장 폐쇄 시기 동상이몽…사업재편 걸림돌 우려 | Success | 009830 | ||
| 전자신문 | 코스피 전강후약…장중 5% 급등 뒤 6797.70 마감 | Success | 005930 | ||
| 조선비즈 | [마켓뷰] 매수 사이드카 터지며, 7100선 밟았지만… 코스피, AI ... | Success | 003540 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 402340 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 277810 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 247540 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 240810 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 207940 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 196170 | ||
| 뉴시스 | 오세훈 1심 유죄에 날벼락…진양화학 29% 급락 마감 | Success | 100250 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 086520 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 055550 | ||
| 뉴시스 | 오세훈 1심 유죄에 날벼락…진양화학 29% 급락 마감 | Success | 051630 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 036930 | ||
| 뉴시스 | 오세훈 1심 유죄에 날벼락…진양화학 29% 급락 마감 | Success | 010640 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 009150 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 005930 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 005380 | ||
| 디지털타임스 | 7년째 심사 공전 ‘미프진’…식약처, ‘신속허가’ 의지 불명확 | Success | 004310 | ||
| 뉴시스 | 오세훈 1심 유죄에 날벼락…진양화학 29% 급락 마감 | Success | 003780 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 전강후약…6,797서 마감(종합... | Success | 003540 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '원영이가 쓴 그 제품 주세요'…각국 외국인 모인 K뷰티 최전선 체... | Success | 187870 | ||
| 아이뉴스24 | 대산 이어 여수 석화 구조개편 본격화…정부 '울산까지 차질 없이 완..... | Success | 051910 | ||
| 아이뉴스24 | 대산 이어 여수 석화 구조개편 본격화…정부 '울산까지 차질 없이 완..... | Success | 011170 | ||
| 아이뉴스24 | 대산 이어 여수 석화 구조개편 본격화…정부 '울산까지 차질 없이 완..... | Success | 010950 | ||
| 아이뉴스24 | 대산 이어 여수 석화 구조개편 본격화…정부 '울산까지 차질 없이 완..... | Success | 009830 | ||
| 아이뉴스24 | 대산 이어 여수 석화 구조개편 본격화…정부 '울산까지 차질 없이 완..... | Success | 006650 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '싱가포르에서 왔어요'...높아진 K패션 인기에 바이어 북적[현장] | Success | 004170 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 950160 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 402340 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 277810 | ||
| 지디넷코리아 | 하이퍼오토메이션, ‘실행형 AI’로 진화...페르소나AI가 보여준 미래 | Success | 187870 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 066570 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 058610 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 042700 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 042660 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 036930 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 035420 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 034020 | ||
| 스포츠동아 | “AIDC 전력 인프라 혁신”…LG유플러스-LS일렉트릭 맞손 | Success | 032640 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 028300 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 017670 | ||
| 스포츠동아 | “AIDC 전력 인프라 혁신”…LG유플러스-LS일렉트릭 맞손 | Success | 010120 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 009150 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005935 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005930 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005380 | ||
| 스포츠동아 | “AIDC 전력 인프라 혁신”…LG유플러스-LS일렉트릭 맞손 | Success | 003550 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 000660 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 000500 | ||
| 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 000250 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 전망 대비 반토막 난 주가...대형주 목표가 괴리율 껑충 | Success | 329180 | ||
| 한국경제 | 신길 써밋 클라비온·상동역 롯데캐슬…역세권 대단지 관심 | Success | 317400 | ||
| 한국경제 | 신길 써밋 클라비온·상동역 롯데캐슬…역세권 대단지 관심 | Success | 294870 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,POSCO홀딩스254,065주 |
|
303,000원 |
0.0%
|
0.2%
|
15%
|
32.40% | 240,128억 | 847,502억 |
2,현대제철416,728주 |
|
25,300원 |
2.0%
|
1.7%
|
21.2%
|
16.86% | 33,758억 | 273,406억 |
3,동국홀딩스335,518주 |
|
1,622원 |
0.2%
|
2.8%
|
15.2%
|
12.51% | 2,523억 | 85,111억 |
4,세아홀딩스1,509주 |
|
117,800원 |
1.9%
|
0.1%
|
6.1%
|
1.31% | 5,007억 | 67,458억 |
5,세아베스틸지주82,613주 |
|
30,950원 |
4.8%
|
6.9%
|
20.8%
|
9.05% | 11,105억 | 43,863억 |
6,세아제강지주28,307주 |
|
97,100원 |
1.4%
|
0.2%
|
22.5%
|
8.53% | 4,020억 | 39,538억 |
7,KG스틸187,114주 |
|
5,070원 |
0.0%
|
0%
|
8.5%
|
5.62% | 5,067억 | 38,197억 |
8,대한제강30,398주 |
|
7,270원 |
2.6%
|
1.8%
|
11.5%
|
3.84% | 2,502억 | 21,416억 |
9,고려제강33,372주 |
|
16,440원 |
0.4%
|
3.2%
|
12.7%
|
6.99% | 4,437억 | 20,726억 |
10,KISCO홀딩스9,648주 |
|
25,150원 |
0.2%
|
0.6%
|
4.1%
|
7.69% | 3,566억 | 18,106억 |
11,세아제강8,580주 |
|
125,200원 |
0.6%
|
6.3%
|
6.7%
|
2.90% | 3,543억 | 18,018억 |
13,한국철강13,185주 |
|
9,230원 |
0.3%
|
2.4%
|
3.8%
|
5.44% | 3,366억 | 10,642억 |
14,아주스틸26,773주 |
|
2,050원 |
0.2%
|
2.8%
|
5.3%
|
14.47% | 795억 | 10,562억 |
15,휴스틸346,705주 |
|
3,570원 |
1.1%
|
4.5%
|
20.7%
|
4.05% | 2,007억 | 10,309억 |
16,동국산업41,820주 |
|
2,280원 |
0.4%
|
0%
|
6.9%
|
1.79% | 1,238억 | 8,605억 |
17,한국특강8,851주 |
|
1,893원 |
0.2%
|
0.7%
|
7.3%
|
1.13% | 543억 | 7,959억 |
18,TCC스틸69,262주 |
|
8,570원 |
1.4%
|
0.7%
|
29.3%
|
5.00% | 2,246억 | 6,844억 |
19,영흥92,204주 |
|
2,330원 |
2.8%
|
14.9%
|
537%
|
1.32% | 363억 | 5,274억 |
20,동일산업805주 |
|
34,600원 |
0.4%
|
4.7%
|
3%
|
4.27% | 841억 | 4,981억 |
21,한국주철관35,793주 |
|
6,490원 |
0.6%
|
0.6%
|
2.7%
|
2.60% | 1,482억 | 4,843억 |
22,동국S&C98,277주 |
|
1,477원 |
0.1%
|
3.4%
|
9.2%
|
2.04% | 845억 | 4,771억 |
23,경남스틸31,992주 |
|
1,926원 |
0.1%
|
1.6%
|
9%
|
3.35% | 519억 | 4,153억 |
24,대창스틸10,514주 |
|
1,923원 |
1.2%
|
0.4%
|
2.2%
|
0.67% | 406억 | 3,985억 |
25,원일특강883주 |
|
6,730원 |
0.3%
|
0.6%
|
0.4%
|
3.21% | 296억 | 3,851억 |
26,NI스틸28,953주 |
|
3,045원 |
2.6%
|
0.8%
|
0.7%
|
0.24% | 865억 | 3,554억 |
27,삼현철강25,089주 |
|
4,685원 |
0.0%
|
1.6%
|
2.5%
|
3.41% | 724억 | 3,406억 |
28,하이스틸133,187주 |
|
2,855원 |
0.2%
|
0.5%
|
11.9%
|
2.31% | 578억 | 3,164억 |
29,대호특수강29,894주 |
|
916원 |
0.4%
|
2.2%
|
5.8%
|
0.75% | 199억 | 3,068억 |
30,동양철관580,110주 |
|
1,070원 |
1.4%
|
0.5%
|
21.6%
|
2.33% | 1,111억 | 2,662억 |
31,DSR제강46,823주 |
|
5,650원 |
0.2%
|
0%
|
12.1%
|
9.39% | 814억 | 2,617억 |
32,한일철강122,351주 |
|
3,980원 |
9.6%
|
18.1%
|
29.3%
|
1.18% | 1,063억 | 2,552억 |
33,만호제강8,582주 |
|
4,040원 |
0.1%
|
1.9%
|
2.2%
|
0.16% | 1,674억 | 2,537억 |
34,한국선재59,171주 |
|
2,105원 |
0.5%
|
0.5%
|
14.5%
|
4.43% | 537억 | 2,455억 |
35,금강철강25,511주 |
|
4,515원 |
1.2%
|
4.5%
|
10.3%
|
0.61% | 847억 | 2,442억 |
36,동양에스텍58,067주 |
|
1,140원 |
1.3%
|
1.5%
|
11.4%
|
1.61% | 225억 | 2,325억 |
37,부국철강294,495주 |
|
1,979원 |
3.3%
|
14.9%
|
14%
|
5.44% | 396억 | 2,097억 |
38,동일제강36,375주 |
|
1,538원 |
0.5%
|
0.6%
|
14.9%
|
1.51% | 311억 | 1,968억 |
39,문배철강35,060주 |
|
2,045원 |
1.0%
|
3.3%
|
7.3%
|
2.76% | 419억 | 1,922억 |
40,대동스틸11,943주 |
|
2,515원 |
2.4%
|
2.4%
|
8.4%
|
2.67% | 243억 | 1,825억 |
41,CS홀딩스1,123주 |
|
67,600원 |
1.5%
|
1.3%
|
5.8%
|
4.61% | 777억 | 1,753억 |
42,화인베스틸222,558주 |
|
1,179원 |
5.0%
|
11.7%
|
4.9%
|
1.64% | 437억 | 1,396억 |
43,SHD5,250주 |
|
5,990원 |
3.5%
|
3.4%
|
44.1%
|
0.18% | 72억 | 1,253억 |
44,유에스티7,229주 |
|
1,479원 |
2.2%
|
4.3%
|
13.6%
|
1.43% | 349억 | 999억 |
46,조선선재447주 |
|
85,000원 |
0.7%
|
0.5%
|
5.2%
|
0.99% | 1,071억 | 670억 |
47,휴먼엔83,222주 |
|
621원 |
2.4%
|
0.5%
|
13.8%
|
0.74% | 250억 | 626억 |
48,광진실업240,743주 |
|
5,390원 |
1.3%
|
1.9%
|
17.6%
|
0.84% | 430억 | 591억 |
49,한국주강8,189주 |
|
2,225원 |
0.0%
|
1.6%
|
4%
|
4.39% | 248억 | 544억 |
50,동일철강6,931,408주 |
|
2,220원 |
10.9%
|
70.1%
|
41.8%
|
0.96% | 290억 | 322억 |