Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 75%
전일대비: -1
19.0℃
최고:23.0℃/최저:15.0℃
(土)음.4월07일:丁酉
(土)음.4월07일:丁酉
오늘의 "철강" 주가동향
2026년 05월 23일 (土)
종합지수(KOSPI)
7,848
0.4%
거래량
435,500천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
1,357만주
-15.6%POSCO홀딩스:외국인비중%
31%
지분: 31%
상승,하락,보합종목
상승(41)
5
하락(5)
41
보합(5)
5
51
종합지수(KOSPI)
7,848
0.4%
POSCO홀딩스(005490)
447,500
0.9%
현대제철(004020)
41,550
6%
POSCO홀딩스
447,500원
369,792주
0억
0.9%
현대제철
41,550원
1,009,652주
0억
6%
세아베스틸지주
62,900원
417,760주
0억
2.6%
세아제강지주
170,600원
25,481주
0억
0.2%
KG스틸
6,760원
344,417주
0억
0.1%
세아홀딩스
156,300원
7,189주
0억
0.5%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
광진실업(2,670원)
29.9%
(591억)
TCC스틸(17,130원)
8.3%
(6,844억)
현대제철(41,550원)
6.0%
(273,406억)
금강철강(5,510원)
4.8%
(2,442억)
DSR제강(5,600원)
4.3%
(2,617억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | “경기·인천 분양가도 슬금슬금 올라”…수도권 평당 분양가 4000만원.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한겨레 | 트럼프 관세 압박에 손잡은 EU·멕시코…상호 관세 낮춘다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제TV | 삼전닉스 내다 파는 큰손…대체 뭐 담았나 보니 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 성과급·노봉법이 쏘아올린 공…AI·로봇 ‘올인’ 부추긴다 [biz-플러... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 서울경제 | 성과급·노봉법이 쏘아올린 공…AI·로봇 ‘올인’ 부추긴다 [biz-플러... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털데일리 | 삼성·현대차 덮친 춘투…산업계 곳곳 교섭전쟁, 경영리스크 부각 [노..... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이코노미스트 | 공사비 급등에 시공사 해지까지...갈등 커지는 재건축 현장 [재건축 쩐... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이코노미스트 | '마이너스 금리까지”…재건축 흔드는 금융 경쟁 [재건축 쩐의 전쟁.... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 헤럴드경제 | “ESS부터 데이터센터까지”…‘토탈 패키지’로 AI 인프라 공략 [그 ... | Success | 004020 | |
| 현대제철 | 디지털데일리 | EU CBAM 시행에 철강업계 생존 시험대…'전기료 포함 정부 지원... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털데일리 | EU CBAM 시행에 철강업계 생존 시험대…'전기료 포함 정부 지원... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 머니투데이 | 도시 숲의 기적…시민들 걷자 4300억원 지갑 열렸다 [넷제로 케이... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 세계일보 | 희토류 독립 나선다...포스코인터, 미국 내 최초 희토류 영구자석 생.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 동아일보 | 한강뷰-남향 채광… 아파트 층마다 취향대로 고른다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 조선일보 | 포스코인터, 美에 희토류·영구자석 통합 생산단지 구축 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | '잘 놀다 갑니다'…모델하우스 바글바글한 이유 있었다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | 철도 건설현장, 발주처가 직접 감독…국토차관 '원칙어긴 작업 허용 ..... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | “매년 성과급 갈등 시달려”…제조 AX·채용 로드맵 대수술 불가피 | Success | 005490 | |
| 경남스틸 | 서울신문 | BNK경남은행 창립 56주년…“지역과 호흡하며 동반성장” | Success | 039240 | |
| 세아제강지주 | 머니투데이 | 코스피 200, GS건설·세방전지 OUT, HD건설기계·달바글로벌 IN | Success | 003030 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 포스코이앤씨, 서울 중구 중림동 398재개발 수의계약 입찰 완료 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 헤럴드경제 | [FAMS 2026] “행복한 미래 위해 AI 어떻게 활용해야 하나요?... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | TV조선 | 그림으로 복용법까지…포항 이주배경아동 54명에 영양제 지원 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 중앙일보 | 포스코인터, 美서 희토류·영구자석 통합 생산단지 만든다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 아이뉴스24 | 지방선거 전 시공사 선정 총회 쏠린다?신통기획 사업장 속도 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 美 전직 의원들, 포스코 포항제철소 방문…'협력 기회 모색' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴스1 | 중동發 수주절벽 현실화…해외건설 72% 급감 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | 포스코이앤씨 “신반포19·25차 2억 금융지원, 후분양 연계 구조” | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | 피노, 이차전지 업황 훈풍에 7%대 강세[특징주] | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | 포스코야마토비나, 중국산 철강 반덤핑 연장 청구..베트남 정부 '조사.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 문화일보 | 삼전 합의한날 주변 아파트 값 1.5억 ↑… 서울 전셋값은 역대최고 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 더팩트 | 대법, HD현대重 손 들어줬지만…재계 '노란봉투법 시행, 파급력 제한적... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | '중국 의존 줄인다'…포스코인터, 美 연 6000톤 희토류 공장 첫발 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | 포스코, AI 인재 확보 속도…장인화 회장 “초격차 기술로 혁신” | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 美 이어 EU까지 철강 관세 인상…고환율 겹친 철강업계 불확실성 지속 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 美 이어 EU까지 철강 관세 인상…고환율 겹친 철강업계 불확실성 지속 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 한경비즈니스 | 호텔 서비스 즐기고 관리받는 6070…찐부자들의 노후 ‘주거’ 공식이.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울신문 | 포스코 ‘급식대가’ 손잡고 무료 특식 봉사 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 머니투데이 | '공짜는 절대 없다'…강남 재건축 뒤흔든 2억 지원금의 진실 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 국민일보 | ‘나눔의집’ 개소 22주년… 이희근 포스코 사장, 급식대가와 배식 봉.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 동아일보 | 인천 송도 호수 바로 앞 대단지 아파트 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 중앙일보 | 대법 “HD현대중공업, 단체교섭 의무 없다” 노봉법 전 소송 판결 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 더팩트 | [함영주의 디지털자산 승부수下] '참여자 아닌 설계자'…스테이블코인..... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 반도체 성과급 믿고 선매수…동탄 20억 시대 열려[르포] | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 전자신문 | 중진공-포스코그룹, 철강·이차전지 공급망 상생협력 강화 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 20년째 놀고 있는 노른자 땅…주민들 'GTX 개통만 기다려' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 현대차도 노란봉투법 한복판에 … 내달 1일 사용자성 판단에 촉각 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 매일경제 | 현대차도 노란봉투법 한복판에 … 내달 1일 사용자성 판단에 촉각 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 포스코 무료급식소에 흑백요리사 떴다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 자산은 4300조원 쌓였는데…실버 자산가가 갈 곳은 없다 | Success | 005490 | |
| 세아베스틸지주 | 헤럴드경제 | 무역위, 독일 등 유럽 4개국 PVC 페이스트 수지에 최대 31.55%... | Success | 001430 | |
| 세아제강지주 | 블로터 | [세아홀딩스 공개매수]제안가격 PBR 0.3배…결국 변수는 대주주 | Success | 003030 | |
| 세아홀딩스 | 블로터 | [세아홀딩스 공개매수]제안가격 PBR 0.3배…결국 변수는 대주주 | Success | 058650 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 대법, 사내하청 교섭 책임 제한 유지 판결…경영계 '노사 부담 일부 완... | Success | 004020 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 대법 전합, HD현대중공업 하청 교섭 불허…노조 '시대 역행'(종합2보... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 머니투데이 | '2억 공짜 아니었네'…강남 재건축 수주전 달군 금융지원 논란 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일신문 | 포스코, 포항제철소 현장에 인공지능 기술 도입 확대 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 대법 전합 '노란봉투법 시행 전 사건, 하청노조 교섭권 없다'(종합) | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 20년째 허허벌판 송도 노른자위 국제업무단지 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 더팩트 | HD현대중공업, 9년 이어진 하청교섭 분쟁서 승…'법원 판결 존중' | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 전자신문 | 포스코, 흑백요리사 급식대가와 나눔의 집 봉사 펼친다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | '송도 마지막 신축'...1순위 청약에 1.8만명 몰렸다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | 중진공·포스코, 동반성장 네트워크론 협약…공급망 안정 협력 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | '22년 나눔 이어간다'…포스코, 이미영 셰프와 무료급식 봉사 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | SBS Biz | 중진공-포스코그룹, 철강·이차전지 공급망 강화 동반성장 협약 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 송도 마지막 더샵 송도그란테르’ 1순위 경쟁률 17.7대 1 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 하이닉스 던지고 로봇株 향한 초고수…레인보우로보틱스 순매수 1위 ... | Success | 005490 | |
| 영흥 | 서울경제 | 오늘의 메모[5월 22일] | Success | 012160 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | 반도체發 N% 성과급 도미노…車·조선·IT·바이오 청구서 빗발 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 문화일보 | 인간 한계 뛰어넘은 ‘170시간 노동’… 산업계, 피지컬AI 영토 선점... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 문화일보 | “기업은 과감한 연구·개발을… 정부는 민간 리스크 분담을”[‘피지... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울신문 | [서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | '삼성처럼 우리도'…노봉법發 원·하청노조까지 번지는 성과급 전선 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | 대구 수성구 범어동 하이엔드 주거단지 ‘어나드범어’, 입지 프리미... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | '동반성장 네트워크론 확대'…중진공·포스코 맞손 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 대교 이어 목화·시범…삼성물산, 여의도 ‘래미안 타운’ 정조준 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 서울경제 | LG이노텍·카카오모빌리티 손잡았다…자율주행 협력 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 주간동아 | 일하기 좋은 대기업 1위 SK하이닉스… 급여·복지 최고점 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 건설사 덮친 ‘사용자성’ 인정…노란봉투법 후폭풍 커질까 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국일보 | 더샵 브랜드 가치 집약ㆍ송도 주거 정점 기대 | Success | 005490 | |
| 세아홀딩스 | 아시아경제 | [단독]韓 투자 4500억이 허공으로?…캐나다 PE 美어센드 9920만... | Success | 058650 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴스1 | 성과급 파업 불붙인 노란봉투법…협력사까지 번지면 산업계 초비상 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 세계일보 | 포스코, 아동 실종 예방 캠페인 | Success | 005490 | |
| 대호특수강 | 머니투데이 | 국내은행 해외점포 211곳으로 늘었다…순이익 2.4조원 | Success | 021040 | |
| 현대제철 | 머니투데이 | AI 데이터센터 업은 철강업계..수출 판매 전략도 바뀐다 | Success | 004020 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 대법 전합, 오늘 HD현대중공업 하청 교섭 판단…노란봉투법 영향 | Success | 004020 | |
| 현대제철 | 뉴시스 | 현대글로비스, HMG퓨처콤플렉스에 6720억 출자…현대차그룹 AI 캠... | Success | 004020 | |
| 현대제철 | 서울경제 | “AI DC 전력 최대 30% 절감”…데이톤, AI 에너지 기업 ‘도약... | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 한겨레 | 삼성 작년 영업이익 101조…11대 그룹 평균보다 4배 이상 많아 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 중앙일보 | SVC 서울 개소…네이버클라우드·현대차·샤이닝랩 등 참석 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | KB·신한·하나, 대기업 여신 늘었다…삼성전자에만 7조 공급 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 포스코이앤씨 선택 조합장들, 과거 사업 사례로 신반포19차·25차 지원 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 조선비즈 | ‘더 벌었으니 더 달라’… 현대제철 노조도 올해 성과급 인상 요구 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴스1 | 김성보 권한대행 'GTX-A 철근 누락, 오세훈 시장에 보고 못 했다' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 현대차, 내달 1일 노봉법 사용자성 판단 받는다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | EU 관세 인상 초읽기…K철강, 유럽 수출 ‘빨간불’ | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 이데일리 | EU 관세 인상 초읽기…K철강, 유럽 수출 ‘빨간불’ | Success | 004020 | |
| 하이스틸 | 블로터 | 하이스틸, 미국 자회사와 376억 규모 강관 공급계약 | Success | 071090 | |
| POSCO홀딩스 | 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005490 | |
| 세아베스틸지주 | 서울신문 | [마감시황] 코스피, 외국인·프로그램 매도에 7208.95 마감…나흘간... | Success | 001430 | |
| Success | |||||
| Success |
| "철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,POSCO홀딩스369,792주 |
|
447,500원 |
0.9%
|
4.3%
|
6.9%
|
31.15% | 354,554억 | 847,502억 |
2,현대제철1,009,652주 |
|
41,550원 |
6.0%
|
10%
|
3.6%
|
17.09% | 55,444억 | 273,406억 |
4,세아홀딩스7,189주 |
|
156,300원 |
0.5%
|
6.3%
|
1.8%
|
2.13% | 6,611억 | 67,458억 |
5,세아베스틸지주417,760주 |
|
62,900원 |
2.6%
|
10.3%
|
11.9%
|
7.10% | 22,562억 | 43,863억 |
6,세아제강지주25,481주 |
|
170,600원 |
0.2%
|
11.8%
|
20.3%
|
5.74% | 7,063억 | 39,538억 |
7,KG스틸344,417주 |
|
6,760원 |
0.1%
|
9.7%
|
11.7%
|
7.17% | 6,765억 | 38,197억 |
8,대한제강30,669주 |
|
10,190원 |
2.2%
|
7.7%
|
10.9%
|
3.92% | 3,500억 | 21,416억 |
9,고려제강23,986주 |
|
21,350원 |
1.9%
|
4.3%
|
10.9%
|
5.78% | 5,760억 | 20,726억 |
10,KISCO홀딩스5,313주 |
|
23,450원 |
3.1%
|
3.5%
|
13.8%
|
7.78% | 3,325억 | 18,106억 |
11,세아제강13,960주 |
|
156,900원 |
3.4%
|
1.6%
|
5.7%
|
3.08% | 4,456억 | 18,018억 |
13,한국철강34,453주 |
|
9,400원 |
3.0%
|
1.2%
|
6.4%
|
5.36% | 3,428억 | 10,642억 |
14,아주스틸50,247주 |
|
3,090원 |
2.3%
|
6.5%
|
6.2%
|
14.51% | 1,198억 | 10,562억 |
15,휴스틸614,217주 |
|
5,620원 |
2.2%
|
7.7%
|
10.4%
|
4.35% | 3,156억 | 10,309억 |
16,동국산업84,909주 |
|
2,880원 |
2.3%
|
7.1%
|
15.2%
|
2.27% | 1,562억 | 8,605억 |
17,한국특강13,446주 |
|
2,455원 |
2.7%
|
3.2%
|
61.1%
|
1.09% | 745억 | 7,959억 |
18,TCC스틸169,191주 |
|
17,130원 |
8.3%
|
2%
|
9.6%
|
4.07% | 4,491억 | 6,844억 |
19,영흥102,486주 |
|
420원 |
3.5%
|
0.2%
|
19.8%
|
1.67% | 327억 | 5,274억 |
20,동일산업824주 |
|
36,500원 |
0.8%
|
1.7%
|
1.7%
|
2.38% | 887억 | 4,981억 |
21,한국주철관21,037주 |
|
6,950원 |
1.8%
|
0.7%
|
2.4%
|
2.60% | 1,583억 | 4,843억 |
22,동국S&C132,369주 |
|
1,998원 |
1.6%
|
4.2%
|
17.3%
|
2.36% | 1,141억 | 4,771억 |
23,경남스틸71,183주 |
|
2,540원 |
2.4%
|
2.1%
|
12.1%
|
2.92% | 686억 | 4,153억 |
24,대창스틸32,639주 |
|
2,040원 |
1.0%
|
2.9%
|
8.7%
|
1.00% | 430억 | 3,985억 |
25,원일특강4,697주 |
|
7,810원 |
0.3%
|
5.8%
|
13.6%
|
2.98% | 344억 | 3,851억 |
26,NI스틸109,428주 |
|
3,420원 |
1.8%
|
7.1%
|
9%
|
0.63% | 977억 | 3,554억 |
27,삼현철강59,600주 |
|
5,000원 |
2.7%
|
3.6%
|
5.5%
|
1.09% | 784억 | 3,406억 |
28,하이스틸200,121주 |
|
3,875원 |
0.9%
|
5.3%
|
15.3%
|
3.24% | 782억 | 3,164억 |
29,대호특수강23,098주 |
|
1,124원 |
0.7%
|
6.3%
|
7.1%
|
0.96% | 243억 | 3,068억 |
30,동양철관638,201주 |
|
1,577원 |
2.1%
|
0.4%
|
18%
|
0.37% | 1,618억 | 2,662억 |
31,DSR제강71,339주 |
|
5,600원 |
4.3%
|
8.1%
|
2.8%
|
9.40% | 806억 | 2,617억 |
32,한일철강145,743주 |
|
4,550원 |
0.0%
|
3.8%
|
3.1%
|
1.62% | 1,218억 | 2,552억 |
33,만호제강43,292주 |
|
5,180원 |
3.2%
|
10.7%
|
2.2%
|
0.35% | 2,170억 | 2,537억 |
34,한국선재331,850주 |
|
3,555원 |
3.0%
|
3.4%
|
3.9%
|
5.37% | 908억 | 2,455억 |
35,금강철강109,070주 |
|
5,510원 |
4.8%
|
0%
|
10.7%
|
0.93% | 1,033억 | 2,442억 |
36,동양에스텍66,098주 |
|
1,361원 |
3.0%
|
0.8%
|
8%
|
2.14% | 268억 | 2,325억 |
37,부국철강141,730주 |
|
2,325원 |
2.0%
|
3.3%
|
15.5%
|
2.83% | 464억 | 2,097억 |
38,동일제강28,112주 |
|
1,568원 |
0.8%
|
0.3%
|
7.2%
|
0.97% | 318억 | 1,968억 |
39,문배철강147,922주 |
|
2,330원 |
2.6%
|
4.3%
|
3.1%
|
3.19% | 478억 | 1,922억 |
40,대동스틸23,467주 |
|
3,185원 |
1.8%
|
2%
|
8.2%
|
2.99% | 307억 | 1,825억 |
41,CS홀딩스921주 |
|
77,000원 |
0.8%
|
1.3%
|
0.6%
|
3.95% | 893억 | 1,753억 |
42,화인베스틸80,310주 |
|
1,220원 |
0.2%
|
6.2%
|
21.4%
|
1.85% | 454억 | 1,396억 |
43,SHD438주 |
|
15,610원 |
1.2%
|
0.5%
|
7.9%
|
0.04% | 0억 | 1,253억 |
44,유에스티13,566주 |
|
1,936원 |
1.4%
|
1.7%
|
7.4%
|
1.41% | 460억 | 999억 |
46,조선선재984주 |
|
93,800원 |
2.5%
|
0.6%
|
6.9%
|
0.50% | 1,173억 | 670억 |
47,휴먼엔124,194주 |
|
970원 |
0.1%
|
4.6%
|
25.6%
|
0.72% | 390억 | 626억 |
48,광진실업1,779,234주 |
|
2,670원 |
29.9%
|
26.8%
|
7.7%
|
1.75% | 171억 | 591억 |
49,한국주강15,096주 |
|
1,947원 |
0.7%
|
5.5%
|
9.7%
|
4.82% | 217억 | 544억 |