
Welcome to
SteelWhere 주가동향


비:실바람
습도: 94%
전일대비: -2.3
21.6℃
최고:21.7℃/최저:21.5℃
(火)음.6월21일:乙酉
(火)음.6월21일:乙酉
오늘의 "건설" 주가동향
2025년 07월 15일 (火)
종합지수(KOSPI)
3,090
0.8%
거래량
0천주
일자별,"건설전체" 누적거래량
2,007만주
-10.4%삼성엔지니어링:외국인비중%
45.38%
지분: 45.38%
상승,하락,보합종목
상승(34)
8
하락(23)
34
보합(8)
23
65
종합지수(KOSPI)
3,090
0.8%
삼성엔지니어링(028050)
22,900
2.2%
현대건설(000720)
76,800
1.2%
삼성엔지니어링
22,900원
863,418주
65,072억
2.2%
현대건설
76,800원
1,044,603주
42,092억
1.2%
대우건설
4,225원
642,854주
17,602억
0.8%
GS건설
20,850원
447,444주
12,076억
1.7%
DL이앤씨
53,500원
170,255주
11,937억
0.7%
아이에스동서
21,650원
11,933주
10,395억
0.9%
종목별 등락율(%)
"건설"회사 상승률상위(시가총액)
동원개발(2,995원)
4.6%
(6,019억)
동부건설(5,530원)
4.0%
(14,612억)
HJ중공업(7,880원)
2.6%
(17,882억)
성도이엔지(4,730원)
2.4%
(7,058억)
삼성엔지니어링(22,900원)
2.2%
(100,543억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
DL이앤씨 | 2025.07.02 13:53 | 'e편한세상 성성호수공원' 민간임대 경쟁률 최고 ... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.07.02 13:52 | 정비사업 이주비도 6억에 묶여…'비싼 재건축 불리' | Success | 294870 | |
동아지질 | ... | 동아지질 싱가포르 창이공항 5터미널 공사 참여 | Success | 028100 | |
HJ중공업 | 2025.07.02 13:42 | 韓 '원팀 전략' vs 日 몸집 키우기 美 MRO 시장 | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.07.02 13:40 | 서해안 에너지 고속도로 ‘11조 수주전쟁’ 돌입 | Success | 060370 | |
대우건설 | 올인원 단지 | 요즘 부동산 큰손이 찾는다는 | Success | 047040 | |
KCC건설 | 2025.07.02 13:37 | KCC건설 '오퍼스 한강 스위첸' 대입 농어촌 특별... | Success | 021320 | |
서한 | 2025.07.02 13:36 | HLB '리보세라닙' 연내 승인 가능할까?신약허가... | Success | 011370 | |
GS건설 | 올인원 단지 | 요즘 부동산 큰손이 찾는다는 | Success | 006360 | |
코오롱글로벌 | 관심... | 지방 광역시 분양가도 우상향?새 분양 단지에 | Success | 003070 | |
현대건설 | 소비쿠폰 국비부담 | 여야 합의처리한 | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | 2025.07.01 13:54 | 다시 달리는 코스피…3130선 안착 시도 | Success | 375500 | |
DL이앤씨 | 2025.07.01 13:53 | [종목리포트] 野 '상법 개정안 전향적 검토'-&midd | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 6358억원 | 현대건설 미아9-2구역 재건축 | Success | 294870 | |
HDC현대산업개발 | 2025.07.01 13:52 | [보안공시 해부] 위협 커지는데'보안 구멍' 방... | Success | 294870 | |
한미글로벌 | 2025.07.01 13:44 | 한미글로벌 사우디서 250억 초고층 주거단지 PM 수... | Success | 053690 | |
HJ중공업 | 2025.07.01 13:42 | 선보공업 통합법인 SB선보로 새출발 | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.07.01 13:41 | [특징주] 전력 수요 증대 전망에제일일렉트릭 13%... | Success | 060370 | |
국보디자인 | 2025.07.01 13:41 | L&F-NHN벅스-한컴위드 등 자사주 공시 위반 여전... | Success | 066620 | |
국보디자인 | 2025.07.01 13:40 | L&F-NHN벅스-한컴위드 등 자사주 공시 위반 여전... | Success | 066620 | |
LS마린솔루션 | 2025.07.01 13:40 | [특징주]전력수요 확대 기대에…제일일렉트릭 12%↑ | Success | 060370 | |
셀루메드 | 2025.07.01 13:40 | 유예기간 종료에 늘어나는 증시 퇴출흔들리는 바... | Success | 049180 | |
대우건설 | 2025.07.01 13:40 | 대우건설 6382억 규모 과천주공5단지 주택재건축정... | Success | 047040 | |
셀루메드 | 2025.07.01 13:39 | 유예기간 종료에 늘어나는 증시 퇴출흔들리는 바... | Success | 049180 | |
삼성E&A | 2025.07.01 13:38 | 하나證 '삼성E&A 하반기 수주 프로젝트 기대목표... | Success | 028050 | |
삼성E&A | 2025.07.01 13:37 | 하나證 '삼성E&A 하반기 수주 프로젝트 기대목표... | Success | 028050 | |
일성건설 | 2025.07.01 13:36 | [마켓인]석화-이차전지-건설 신용도 흔들하반... | Success | 013360 | |
아이에스동서 | 2025.07.01 13:36 | 아이에스동서 BTS 테크놀로지 지분 322억원에 처분 | Success | 010780 | |
HL D&I | 부발역 에피트 에디션 | HL디앤아이한라 | Success | 014790 | |
GS건설 | 자이 티하우스 | GS건설 모듈러 기술로 | Success | 006360 | |
한신공영 | 2025.07.01 13:34 | [마켓인]석화-이차전지-건설 신용도 흔들하반... | Success | 004960 | |
코오롱글로벌 | 2025.07.01 13:34 | 기업공시[7월 1일] | Success | 003070 | |
금호건설 | 2025.07.01 13:34 | 도심 유휴부지 변신은 무죄금호건설 '분당 아테... | Success | 002990 | |
현대건설 | 6358억원 | 현대건설 미아9-2구역 재건축 | Success | 000720 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.30 13:53 | [유가증권시장 공시] HDC현대산업개발 / 동부건설 | Success | 294870 | |
DL이앤씨 | 2025.06.30 13:53 | 부동산 직접 매입 부담 없이 안정성과 수익성 동시... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.30 13:52 | HDC현대산업개발 미아9-2구역 주택재건축정비사업 ... | Success | 294870 | |
HDC랩스 | 아이파크 효과 | HDC랩스 | Success | 039570 | |
HDC랩스 | 아이파크 효과 | HDC랩스 | Success | 039570 | |
한미글로벌 | 2025.06.30 13:44 | '마지막 토요일 전직원 봉사의 날'... 한미글로벌 ... | Success | 053690 | |
HJ중공업 | 美·친환경 | Success | 097230 | ||
HJ중공업 | 美·친환경 | Success | 097230 | ||
LS마린솔루션 | 2025.06.30 13:41 | 달리는 AI 인프라株 '하반기 더 간다' | Success | 060370 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.30 13:40 | 구자은 LS그룹 회장 북미 인프라 투자 집중 50조 ... | Success | 060370 | |
셀루메드 | 월간 최대 실적 | 셀루메드 골이식재 | Success | 049180 | |
희림 | 2025.06.30 13:39 | 희림 코암인터내셔널과 설계용역 계약 해지 | Success | 037440 | |
대우건설 | 2025.06.30 13:39 | 초강력 대출규제에…건설주 향배는 | Success | 047040 | |
희림 | 2025.06.30 13:38 | 희림 코암인터내셔널과 설계용역 계약 해지 | Success | 037440 | |
동신건설 | 2025.06.30 13:38 | 초강력 대출규제에…건설주 향배는 | Success | 025950 | |
KCC건설 | 2025.06.30 13:37 | 대우건설 주도 컨소시엄 가덕도신공항 건설 이끌 ... | Success | 021320 | |
동신건설 | 2025.06.30 13:37 | 초강력 대출규제에…건설주 향배는 | Success | 025950 | |
계룡건설 | 2025.06.30 13:36 | 부동산 직접 매입 부담 없이 안정성과 수익성 동시... | Success | 013580 | |
아이에스동서 | 2025.06.30 13:36 | '국가유공자 주거환경 개선 기여'...아이에스동서 ... | Success | 010780 | |
서한 | 2025.06.30 13:36 | '개인-기관 쌍끌이' 코스피 3070선 회복코 | Success | 011370 | |
HL D&I | 2025.06.30 13:36 | 살아난 증권-건설 불안한 석화업종별 양극화 심... | Success | 014790 | |
HDC | 2025.06.30 13:36 | HDC현대산업개발 경영진 장마철 대비 현장 안전점... | Success | 012630 | |
동원개발 | 2025.06.30 13:36 | 대우건설 주도 컨소시엄 가덕도신공항 건설 이끌 ... | Success | 013120 | |
GS건설 | 2025.06.30 13:35 | 허윤홍 GS건설 사장 지속되는 내실 경영 그 바탕... | Success | 006360 | |
동부건설 | 2025.06.30 13:35 | 동부건설 955억 규모 천호동 정비사업 시공사 선정 | Success | 005960 | |
금호건설 | 2025.06.30 13:34 | 대우건설 주도 컨소시엄 가덕도신공항 건설 이끌 ... | Success | 002990 | |
진흥기업 | 2025.06.30 13:34 | 이경호 중흥토건 대표 대한민국 택지개발 사업의 ... | Success | 002780 | |
코오롱글로벌 | 역주행 | 중대형 평형 | Success | 003070 | |
현대건설 | 스마트 바람 | 로봇이 공사장에?…건설현장에 부는 | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | K-건설-K-방산 | 무보 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.29 13:52 | [르포] 삼성물산 포기한 압구정 2구역 재건축 속도... | Success | 294870 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.29 13:40 | '호남권 재생에너지를 수도권으로' 서해안 에너지... | Success | 060370 | |
대우건설 | 2025.06.29 13:39 | 가덕도 신공항 롯데-한화 뛰어드나 대우건설 주... | Success | 047040 | |
서희건설 | 2025.06.29 13:38 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐 남향 위주 배치커... | Success | 035890 | |
KCC건설 | 2025.06.29 13:37 | DSR 3단계 규제 비적용'오퍼스 한강 스위첸' 견.. | Success | 021320 | |
HL D&I | 2025.06.29 13:36 | 가덕도 신공항 롯데-한화 뛰어드나 대우건설 주... | Success | 014790 | |
GS건설 | 2025.06.29 13:35 | [르포] 삼성물산 포기한 압구정 2구역 재건축 속도... | Success | 006360 | |
동부건설 | 2025.06.29 13:35 | 가덕도 신공항 롯데-한화 뛰어드나 대우건설 주... | Success | 005960 | |
금호건설 | 2025.06.29 13:34 | 분양시장 회복 움직임… 반도·금호·두산건설 꿈틀 | Success | 002990 | |
한신공영 | 2025.06.29 13:34 | 식지 않는 교육열학군따라 갔더니 1년새 집값 8억... | Success | 004960 | |
HS화성 | 대프리카 | Success | 002460 | ||
코오롱글로벌 | 2025.06.29 13:34 | 가덕도 신공항 롯데-한화 뛰어드나 대우건설 주... | Success | 003070 | |
HS화성 | 대프리카 | Success | 002460 | ||
현대건설 | 2025.06.29 13:33 | 가덕도 신공항 롯데-한화 뛰어드나 대우건설 주... | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | 비만 계좌 | 1억 넣으면 550만원 꽂힌다 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.28 13:52 | '1700% 성과급 폭탄' 터뜨린 SK하이닉스 &lsq | Success | 294870 | |
DL이앤씨 | 비만 계좌 | 1억 넣으면 550만원 꽂힌다 | Success | 375500 | |
대우건설 | 리버센트 푸르지오 위브 | '영등포 뉴타운 대어' | Success | 047040 | |
삼성E&A | 2025.06.28 13:38 | 평택 반도체 공장 신축 현장서 노동자 추락 '정... | Success | 028050 | |
삼성E&A | 2025.06.28 13:37 | 삼성물산 평택 현장서 50대 여성 노동자 추락 '... | Success | 028050 | |
KCC건설 | 2025.06.28 13:37 | KCC건설 '오퍼스 한강 스위첸' 견본주택 성황리 ... | Success | 021320 | |
세보엠이씨 | 비만 계좌 | 1억 넣으면 550만원 꽂힌다 | Success | 011560 | |
GS건설 | 2025.06.28 13:35 | 내주 충청권 1238가구 공급 충남 아산탕정자이 센... | Success | 006360 | |
동부건설 | 2025.06.28 13:35 | [경제계 인사] DB그룹 이수광 회장 선임 외 | Success | 005960 | |
코오롱글로벌 | 비만 계좌 | 1억 넣으면 550만원 꽂힌다 | Success | 003070 | |
현대건설 | 2025.06.28 13:33 | 압구정2구역 수주 나선 현대건설 사업지 맞춤형 컨... | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | e편한세상 번영로 리더... | 신흥 주거타운 울산 야음동 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.27 13:52 | 주가 상승에 효과 떨어질라…자사주 취득 시기 고심 | Success | 294870 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.27 13:51 | 주가 상승에 효과 떨어질라…자사주 취득 시기 고심 | Success | 294870 | |
HJ중공업 | ... | '선별 수주가 대세'지방 정비사업 시공사 선정 | Success | 097230 | |
HJ중공업 | 2025.06.27 13:42 | 틈새시장 노리는 중견사들소규모 정비사업 수주경... | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 고리 1호기 | [이 시각 시황] | Success | 060370 | |
대우건설 | 소형 위주 | 공작아파트 | Success | 047040 | |
SGC E&C | 2025.06.27 13:37 | SGC E&C SGC에너지로부터 200억 차입 | Success | 016250 | |
SGC E&C | 2025.06.27 13:36 | SGC E&C SGC에너지로부터 200억 차입 | Success | 016250 | |
태영건설 | 2025.06.27 13:36 | 태영건설 경기교육청과 4개 학교 신축 공사 수주... | Success | 009410 | |
Success | |||||
Success |
"건설"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,현대건설1,044,603주 |
|
76,800원 |
1.2%
|
0.7%
|
3.3%
|
23.72% | 85,524억 | 212,391억 |
![]() 2,GS건설447,444주 |
|
20,850원 |
1.7%
|
3.4%
|
7.6%
|
23.20% | 17,843억 | 122,992억 |
![]() 3,대우건설642,854주 |
|
4,225원 |
0.8%
|
2.4%
|
4.9%
|
11.71% | 17,560억 | 104,192억 |
![]() 4,삼성엔지니어링863,418주 |
|
22,900원 |
2.2%
|
6.7%
|
9.7%
|
45.38% | 44,884억 | 100,543억 |
![]() 5,DL이앤씨170,255주 |
|
53,500원 |
0.7%
|
0.7%
|
2.2%
|
29.37% | 20,699억 | 74,968억 |
![]() 6,HDC614,796주 |
|
24,500원 |
0.2%
|
1.1%
|
8.3%
|
21.00% | 14,636억 | 50,449억 |
![]() 7,HDC현대산업개발212,951주 |
|
23,000원 |
1.7%
|
6.7%
|
6.1%
|
13.58% | 15,159억 | 32,983억 |
![]() 8,계룡건설43,158주 |
|
20,950원 |
0.2%
|
0.7%
|
1.9%
|
4.25% | 1,871억 | 29,497억 |
![]() 9,태영건설62,299주 |
|
2,875원 |
1.1%
|
0.2%
|
9.6%
|
0.23% | 8,466억 | 26,051억 |
![]() 10,코오롱글로벌22,862주 |
|
10,420원 |
0.5%
|
0.4%
|
8.5%
|
0.94% | 1,973억 | 26,021억 |
![]() 11,자이에스앤디60,847주 |
|
3,655원 |
0.3%
|
3.9%
|
0.3%
|
0.49% | 1,417억 | 24,790억 |
![]() 12,아이에스동서11,933주 |
|
21,650원 |
0.9%
|
4.3%
|
6.2%
|
4.57% | 6,536억 | 22,784억 |
![]() 13,금호건설63,243주 |
|
3,400원 |
1.4%
|
6.3%
|
6.9%
|
0.72% | 1,258억 | 20,485억 |
![]() 15,KCC건설23,590주 |
|
5,560원 |
1.6%
|
9.3%
|
13.6%
|
2.07% | 1,190억 | 18,931억 |
![]() 16,HJ중공업682,786주 |
|
7,880원 |
2.6%
|
6.5%
|
6.7%
|
2.15% | 6,562억 | 17,882억 |
![]() 17,SGC이테크건설2,723주 |
|
16,490원 |
0.2%
|
0.7%
|
0.3%
|
1.09% | 831억 | 15,233억 |
![]() 18,HL D&I49,306주 |
|
2,820원 |
1.1%
|
3.3%
|
4.1%
|
1.80% | 1,068억 | 14,721억 |
![]() 19,동부건설110,064주 |
|
5,530원 |
4.0%
|
11.5%
|
7.9%
|
1.77% | 1,269억 | 14,612억 |
![]() 20,서희건설849,903주 |
|
1,852원 |
1.9%
|
9.9%
|
14.8%
|
5.27% | 4,256억 | 14,377억 |
![]() 22,한신공영64,436주 |
|
8,350원 |
2.2%
|
6.9%
|
3%
|
5.50% | 966억 | 12,216억 |
![]() 23,한양이엔지65,363주 |
|
18,060원 |
1.0%
|
5%
|
7.7%
|
14.11% | 3,251억 | 11,629억 |
![]() 24,세보엠이씨40,233주 |
|
12,690원 |
0.1%
|
4.6%
|
14.5%
|
11.03% | 1,336억 | 10,320억 |
![]() 25,서한234,806주 |
|
906원 |
0.7%
|
3.2%
|
3.2%
|
2.17% | 914억 | 7,300억 |
![]() 26,성도이엔지116,269주 |
|
4,730원 |
2.4%
|
7.3%
|
10.4%
|
3.59% | 732억 | 7,058억 |
![]() 27,화성산업11,221주 |
|
11,370원 |
0.2%
|
3.1%
|
8.2%
|
1.83% | 1,154억 | 6,457억 |
![]() 28,진흥기업173,283주 |
|
769원 |
0.4%
|
0.4%
|
0.6%
|
0.97% | 1,119억 | 6,289억 |
![]() 29,HDC랩스15,826주 |
|
9,530원 |
0.5%
|
1.3%
|
5.5%
|
4.37% | 2,474억 | 6,107억 |
![]() 30,동원개발395,646주 |
|
2,995원 |
4.6%
|
13.9%
|
22.1%
|
3.13% | 2,720억 | 6,019억 |
![]() 31,도화엔지니어링25,580주 |
|
6,730원 |
0.0%
|
1.2%
|
0.9%
|
0.88% | 2,269억 | 5,558억 |
![]() 33,일성건설270,011주 |
|
1,771원 |
2.5%
|
2.9%
|
12.9%
|
66.40% | 957억 | 4,626억 |
![]() 34,남광토건14,090주 |
|
9,230원 |
1.3%
|
0.2%
|
18%
|
2.01% | 907억 | 4,504억 |
![]() 35,웰크론180,357주 |
|
2,095원 |
2.3%
|
2.5%
|
4.8%
|
1.95% | 591억 | 4,457억 |
![]() 36,국보디자인28,111주 |
|
19,600원 |
1.1%
|
22%
|
20.4%
|
9.53% | 1,470억 | 3,784억 |
![]() 37,한미글로벌79,300주 |
|
20,050원 |
2.0%
|
1.5%
|
14.5%
|
5.82% | 2,197억 | 3,744억 |
![]() 38,대원2,541주 |
|
4,765원 |
0.1%
|
1.5%
|
2%
|
1.04% | 641억 | 3,583억 |
![]() 39,웰크론한텍49,556주 |
|
1,639원 |
0.5%
|
0.9%
|
5%
|
0.98% | 370억 | 3,267억 |
![]() 40,이엔코퍼레이션107,761주 |
|
1,472원 |
2.1%
|
0.8%
|
1.1%
|
2.08% | 765억 | 3,225억 |
![]() 41,삼호개발52,211주 |
|
3,495원 |
0.3%
|
5.6%
|
2.2%
|
4.68% | 874억 | 3,075억 |
![]() 42,유신8,773주 |
|
24,400원 |
1.1%
|
2.1%
|
6.8%
|
3.49% | 732억 | 3,040억 |
![]() 43,한국종합기술19,522주 |
|
5,350원 |
0.2%
|
0.6%
|
3.1%
|
3.17% | 586억 | 2,837억 |
![]() 44,동아지질27,015주 |
|
16,780원 |
0.2%
|
2%
|
4.5%
|
6.12% | 2,247억 | 2,663억 |
![]() 45,금화피에스시14,533주 |
|
33,350원 |
1.5%
|
5.9%
|
4.9%
|
19.53% | 2,001억 | 2,483억 |
![]() 46,희림46,876주 |
|
5,180원 |
0.4%
|
0.2%
|
5.2%
|
7.67% | 721억 | 2,211억 |
![]() 47,특수건설74,499주 |
|
7,460원 |
1.2%
|
1.2%
|
3.3%
|
5.14% | 1,309억 | 2,030억 |
![]() 48,우원개발142,142주 |
|
3,015원 |
2.7%
|
0.7%
|
0.2%
|
4.33% | 545억 | 1,963억 |
![]() 50,까뮤이앤씨34,719주 |
|
1,125원 |
0.3%
|
1.6%
|
1.3%
|
0.81% | 672억 | 1,951억 |
![]() 52,신원종합개발24,134주 |
|
2,900원 |
0.0%
|
3.7%
|
1.9%
|
4.85% | 338억 | 1,882억 |
![]() 53,에쓰씨엔지니어링134,808주 |
|
1,327원 |
0.8%
|
2.8%
|
6.4%
|
1.86% | 482억 | 1,372억 |
![]() 54,셀루메드69,107주 |
|
906원 |
1.6%
|
1.6%
|
6.8%
|
3.04% | 498억 | 1,221억 |
![]() 56,KD133,314주 |
|
596원 |
0.2%
|
3.5%
|
2.3%
|
6.35% | 159억 | 1,035억 |
![]() 57,남화토건5,781주 |
|
4,385원 |
0.6%
|
2.2%
|
2.8%
|
1.40% | 515억 | 908억 |
![]() 58,우진아이엔에스2,683주 |
|
2,710원 |
0.4%
|
5.8%
|
3.6%
|
0.62% | 207억 | 840억 |
![]() 59,그린플러스48,539주 |
|
6,770원 |
0.9%
|
1.5%
|
12.8%
|
1.34% | 739억 | 830억 |
![]() 60,삼일기업공사94,815주 |
|
3,550원 |
1.7%
|
4.7%
|
5.5%
|
5.59% | 440억 | 636억 |
![]() 61,상지카일룸645,421주 |
|
11,340원 |
1.6%
|
4.7%
|
9.8%
|
0.20% | 775억 | 504억 |
![]() 62,동신건설36,176주 |
|
23,550원 |
4.8%
|
3.8%
|
15.4%
|
2.58% | 1,978억 | 503억 |
![]() 63,KT서브마린214,924주 |
|
32,100원 |
5.9%
|
3.5%
|
3.5%
|
2.25% | 10,487억 | 428억 |
![]() 64,하이드로리튬263,636주 |
|
1,362원 |
1.6%
|
3.5%
|
10.6%
|
2.92% | 738억 | 115억 |