
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:고요
습도: 76%
전일대비: -0.1
24.0℃
최고:24.0℃/최저:20.8℃
(土)음.5월26일:辛酉
(土)음.5월26일:辛酉
오늘의 "건설" 주가동향
2025년 06월 21일 (土)
종합지수(KOSPI)
2,856
1.5%
거래량
484,865천주
일자별,"건설전체" 누적거래량
2,424만주
13.2%삼성엔지니어링:외국인비중%
45.24%
지분: 45.24%
상승,하락,보합종목
상승(24)
9
하락(32)
24
보합(9)
32
65
종합지수(KOSPI)
2,856
1.5%
삼성엔지니어링(028050)
21,950
1.1%
현대건설(000720)
68,300
4%
삼성엔지니어링
21,950원
877,563주
65,072억
1.1%
현대건설
68,300원
1,672,120주
42,092억
4%
대우건설
4,470원
2,223,374주
17,602억
3.2%
GS건설
23,400원
545,816주
12,076억
1.6%
DL이앤씨
49,100원
671,841주
11,937억
4.9%
아이에스동서
24,000원
44,525주
10,395억
0.7%
종목별 등락율(%)
"건설"회사 상승률상위(시가총액)
계룡건설(22,150원)
4.7%
(29,497억)
HJ중공업(7,140원)
2.6%
(17,882억)
세보엠이씨(11,260원)
2.6%
(10,320억)
이엔코퍼레이션(1,530원)
1.9%
(3,225억)
까뮤이앤씨(1,128원)
1.5%
(1,951억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
HDC현대산업개발 | 2025.06.21 13:51 | HDC현산-신세계 회사채 수요예측서 목표액 확보[... | Success | 294870 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.21 13:40 | 만능형 '커버드콜 ETF' 수익률 훨훨'리츠 | Success | 060370 | |
대우건설 | 2025.06.21 13:39 | '해외 거장이 만든 집은 달라'명품인증 찍는 아... | Success | 047040 | |
KCC건설 | 2025.06.21 13:37 | '하반기 공사-은행채 몰려온다' 기업 앞다퉈 회... | Success | 021320 | |
HDC | 2025.06.21 13:36 | HDC현산 'HDC그룹 디벨로퍼 역량 용산정비창에 총... | Success | 012630 | |
GS건설 | 2025.06.21 13:35 | '해외 거장이 만든 집은 달라'명품인증 찍는 아... | Success | 006360 | |
코오롱글로벌 | 2025.06.21 13:34 | 6월 마지막 주 3개 단지 930가구 분양'분양시장 ... | Success | 003070 | |
현대건설 | 2025.06.21 13:33 | '해외 거장이 만든 집은 달라'명품인증 찍는 아... | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | 2025.06.20 13:52 | [단독] GTX-B 예산도 41% '싹둑' 정부 SOC | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.20 13:51 | [주간분양] 서울-수도권 모델하우스 대거 오픈7... | Success | 294870 | |
한미글로벌 | 2025.06.20 13:43 | [단신]한미글로벌 한남 3구역 PM 우선협상자 선정 | Success | 053690 | |
HJ중공업 | 2025.06.20 13:42 | [서울데이터랩]두산퓨얼셀2우B 29.98% 폭등실시간... | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.20 13:40 | LS-대한전선 이재명표 에너지 고속도로 사업 대비... | Success | 060370 | |
대우건설 | 2025.06.20 13:39 | [주간분양] 서울-수도권 모델하우스 대거 오픈7... | Success | 047040 | |
KCC건설 | 2025.06.20 13:37 | [주간분양] 서울-수도권 모델하우스 대거 오픈7... | Success | 021320 | |
아이에스동서 | 2025.06.20 13:36 | 아이에스동서 국가유공자 주거환경 개선 | Success | 010780 | |
서한 | 2025.06.20 13:36 | [콜마경영권분쟁]② 변수로 떠오른 달튼 미국 펀드... | Success | 011370 | |
GS건설 | 2025.06.20 13:35 | 강남 재건축 공사비 폭등…3.3㎡ 1000만 원 배경은? | Success | 006360 | |
태영건설 | 2025.06.20 13:35 | 기관-외인 팔아도 상승 출발3000선 눈 앞에 둔 ... | Success | 009410 | |
HS화성 | 2025.06.20 13:34 | '출근 혁명 언제 오나요'15억 찍은 아파트 3개월... | Success | 002460 | |
코오롱글로벌 | 2025.06.20 13:34 | [주간분양] 서울-수도권 모델하우스 대거 오픈7... | Success | 003070 | |
한신공영 | 2025.06.20 13:34 | 한신공영 '금남로 한신더휴 펜트하우스' 특별임... | Success | 004960 | |
현대건설 | 2025.06.20 13:33 | [단독] GTX-B 예산도 41% '싹둑' 정부 SOC | Success | 000720 | |
HS화성 | 2025.06.20 13:33 | '출근 혁명 언제 오나요'15억 찍은 아파트 3개월... | Success | 002460 | |
DL이앤씨 | 2025.06.19 13:53 | 입지 불패 걸음의 가치 높이는 '슬세권' 아파트... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 래미안 트리니티원 | [단독] | Success | 294870 | |
DL이앤씨 | 2025.06.19 13:52 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.19 13:51 | HDC현대산업개발 '정비창 전면1구역에 HDC용산타운 ... | Success | 294870 | |
HDC랩스 | 준공 전 미분양 | 지방 | Success | 039570 | |
HDC랩스 | 준공 전 미분양 | 지방 | Success | 039570 | |
한미글로벌 | 2025.06.19 13:43 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한신기계 거... | Success | 053690 | |
HJ중공업 | 2025.06.19 13:42 | HJ중공업 '충북선 고속화 제3공구 노반 건설공사... | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.19 13:40 | 세계 최대용량 HVDC 상용화 '電자생존 시대' 공.. | Success | 060370 | |
유신 | 2025.06.19 13:40 | 30년 만에 대대적 고도 완화공공기여-재산권 두... | Success | 054930 | |
대우건설 | K신도시 수출 | LH 첫 | Success | 047040 | |
금화피에스시 | 재하청... | 태안화력 경상정비 하청업체 중 한전KPS만 | Success | 036190 | |
KCC건설 | 2025.06.19 13:37 | 김포 도시중심 지각변동…골드라인 북쪽으로 대이동 | Success | 021320 | |
삼성E&A | 2025.06.19 13:37 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 028050 | |
에쓰씨엔지니어링 | 2025.06.19 13:37 | 온성준 로아앤코 회장 'ESG 기반 경영투명성 강화' | Success | 023960 | |
일성건설 | 2025.06.19 13:36 | 중대형 건설사 34곳 평균 부채율 '위험 수준' 넘... | Success | 013360 | |
아이에스동서 | 2025.06.19 13:36 | UTC인베 스텔스 무인기 스타트업에 베팅 [시그널] | Success | 010780 | |
계룡건설 | 2025.06.19 13:36 | 계룡건설 1551억 규모 부산신항-김해 고속도로 공... | Success | 013580 | |
GS건설 | 2025.06.19 13:35 | 서울 동대문구 프리미엄 브랜드 대단지 '이문 아이... | Success | 006360 | |
태영건설 | 2025.06.19 13:35 | 코람코 수서역세권 부실 PF 인수프라임오피스로 ... | Success | 009410 | |
동부건설 | 지금조방원 | '하반기 실적 개선' | Success | 005960 | |
금호건설 | 지금조방원 | '하반기 실적 개선' | Success | 002990 | |
코오롱글로벌 | 2025.06.19 13:34 | '다양한 혜택 제공'...코오롱글로벌 '유성 하늘... | Success | 003070 | |
현대건설 | 래미안 트리니티원 | [단독] | Success | 000720 | |
남광토건 | 2025.06.19 13:33 | 중대형 건설사 34곳 평균 부채율 '위험 수준' 넘... | Success | 001260 | |
DL이앤씨 | 2025.06.18 13:53 | 반포·사당·영등포 ‘알짜’ 청약 눈길 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 1조 대어 | Success | 294870 | ||
DL이앤씨 | 2025.06.18 13:52 | '더 늦기전에' 이스라엘-이란 주재 韓건설 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.06.18 13:51 | 대기업도 금융사도여성 평균연봉 여전히 남성 70... | Success | 294870 | |
대원 | 2025.06.18 13:51 | '될 곳은 된다' 대원 `칸타빌더퍼스트` 입주 지정... | Success | 007680 | |
대원 | 2025.06.18 13:50 | '될 곳은 된다' 대원 `칸타빌더퍼스트` 입주 지정... | Success | 007680 | |
HJ중공업 | 2025.06.18 13:42 | 중대형 건설사도 버거운 공사비 폭등부채비율 66%... | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.06.18 13:40 | [넥스트 이코노미] 에너지 고속도로 추진 새정부L... | Success | 060370 | |
셀루메드 | 2025.06.18 13:39 | [바이오 꿈 꺾는 상장규제]③갈수록 악화하는 대내... | Success | 049180 | |
대우건설 | 2025.06.18 13:39 | '용산역과 스카이브릿지를 잡아라' 현산VS포스코 ... | Success | 047040 | |
상지건설 | 2025.06.18 13:39 | 강세장인데 내 계좌는 왜 개미 순매수 상위 종목... | Success | 042940 | |
삼성E&A | 0건 | [현대엔지니어링 is]② 정비사업 수주 | Success | 028050 | |
KCC건설 | 2025.06.18 13:37 | 김포 도시중심 지각변동골드라인 북쪽으로 '대이... | Success | 021320 | |
SGC E&C | 2025.06.18 13:36 | 치솟는 공사비에 중대형 건설사 부채비율 200% 넘어 | Success | 016250 | |
삼호개발 | 2025.06.18 13:36 | ‘삼호개발 55년사’ 국립중앙도서관에 전달식 | Success | 010960 | |
서한 | 2025.06.18 13:36 | 미분양 청정지대 고덕신도시 민간참여 공공분양 '... | Success | 011370 | |
일성건설 | 2025.06.18 13:36 | 중대형 건설사도 버거운 공사비 폭등부채비율 66%... | Success | 013360 | |
동원개발 | 2025.06.18 13:36 | 부산 건설업계 19일 '파트너데이'하도급 확대 ... | Success | 013120 | |
GS건설 | 2025.06.18 13:35 | 신정동 1400가구 대단지 나오나'쌍용-현대&midd | Success | 006360 | |
태영건설 | 2025.06.18 13:35 | '15억 아파트 5억에 줍줍' 과천 무순위 청약에 13... | Success | 009410 | |
진흥기업 | 6778억원 | 래미안이냐 써밋이냐 | Success | 002780 | |
코오롱글로벌 | 2025.06.18 13:34 | 대기업도 금융사도여성 평균연봉 여전히 남성 70... | Success | 003070 | |
HS화성 | 2025.06.18 13:34 | 중대형 건설사도 버거운 공사비 폭등부채비율 66%... | Success | 002460 | |
금호건설 | 2025.06.18 13:34 | 공공주택 공급에 무게 싣는 李'도심복합사업' ... | Success | 002990 | |
HS화성 | 2025.06.18 13:33 | 중대형 건설사도 버거운 공사비 폭등부채비율 66%... | Success | 002460 | |
현대건설 | 2025.06.18 13:33 | 국내 100대 기업 경제 기여액 1600조원 돌파1위는... | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | 2025.06.17 13:52 | DL이앤씨 2분기 영업익 233% 상승 '어닝 서프라이... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 직접 공급 | DCRE 시티오씨엘 5단지 | Success | 294870 | |
대원 | 칸타빌 더퍼스트 | 오산 세교 | Success | 007680 | |
도화엔지니어링 | 2025.06.17 13:44 | '전세사기 걱정 NO' 안정적 거주 가능한 민간임대 ... | Success | 002150 | |
HJ중공업 | 2025.06.17 13:42 | [이 시각 시황] 거래대금 급증에 증권주 추가 상승 ... | Success | 097230 | |
남화토건 | 2025.06.17 13:41 | 기업공시[6월 17일] | Success | 091590 | |
LS마린솔루션 | 해송 해상풍력 프로젝트 | LS전선 | Success | 060370 | |
대우건설 | 블랑 써밋 74 | 부산 북항 재개발 최대 수혜 | Success | 047040 | |
금화피에스시 | 2025.06.17 13:38 | [이 시각 시황] 거래대금 급증에 증권주 추가 상승 ... | Success | 036190 | |
KCC건설 | 2025.06.17 13:37 | 김포 도시중심 지각변동골드라인 북쪽으로 '대이... | Success | 021320 | |
삼성E&A | 2025.06.17 13:37 | DL이앤씨 2분기 영업익 233% 상승 '어닝 서프라이... | Success | 028050 | |
HDC | 2025.06.17 13:36 | DL이앤씨 2분기 영업익 233% 상승 '어닝 서프라이... | Success | 012630 | |
HL D&I | 2025.06.17 13:36 | [마켓인]4년 만에 공모채시험대 오른 HDC현대산업... | Success | 014790 | |
GS건설 | 2025.06.17 13:35 | DL이앤씨 2분기 영업익 233% 상승 '어닝 서프라이... | Success | 006360 | |
태영건설 | 2025.06.17 13:35 | [단독] DB증권 200억 후순위채권 채무불이행(EOD) ... | Success | 009410 | |
동부건설 | 2025.06.17 13:35 | 동부건설 '부산신항~김해간 고속국도' 1공구 수... | Success | 005960 | |
코오롱글로벌 | 2025.06.17 13:34 | [2025 양성평등지수]여전한 유리천장여성 사내이... | Success | 003070 | |
금호건설 | 에코델타시티 아테라 | 1000만원으로 내 집 마련! | Success | 002990 | |
현대건설 | 2025.06.17 13:33 | DL이앤씨 2분기 영업익 233% 상승 '어닝 서프라이... | Success | 000720 | |
DL이앤씨 | 2025.06.16 13:53 | 알짜만 노리더니10대 건설사 정비사업 수주 20조 ... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 육성-양립 | 상장 100대기업 1위 카카오 | Success | 294870 | |
DL이앤씨 | 2025.06.16 13:52 | 10대 건설 9곳 정비사업 수주 현대ENG 하반기에 ... | Success | 375500 | |
자이에스앤디 | 을지파이낸스센터 | [단독] 뚝심의 메리츠證 | Success | 317400 | |
자이에스앤디 | 을지파이낸스센터 | [단독] 뚝심의 메리츠證 | Success | 317400 | |
HJ중공업 | 도마 포레나해모로 | 대전 트램역세권 호재한화 | Success | 097230 | |
Success | |||||
Success |
"건설"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,현대건설1,672,120주 |
|
68,300원 |
4.0%
|
2.3%
|
61.1%
|
23.86% | 76,059억 | 212,391억 |
![]() 2,GS건설545,816주 |
|
23,400원 |
1.6%
|
5%
|
14.2%
|
23.83% | 20,026억 | 122,992억 |
![]() 3,대우건설2,223,374주 |
|
4,470원 |
3.2%
|
2.1%
|
12.3%
|
11.43% | 18,578억 | 104,192억 |
![]() 4,삼성엔지니어링877,563주 |
|
21,950원 |
1.1%
|
3%
|
9.5%
|
45.24% | 43,022억 | 100,543억 |
![]() 5,DL이앤씨671,841주 |
|
49,100원 |
4.9%
|
3.5%
|
2.7%
|
30.52% | 18,997억 | 74,968억 |
![]() 6,HDC170,812주 |
|
21,800원 |
0.2%
|
6.9%
|
16.8%
|
20.87% | 13,023억 | 50,449억 |
![]() 7,HDC현대산업개발299,425주 |
|
24,700원 |
2.0%
|
4%
|
0.4%
|
13.49% | 16,280억 | 32,983억 |
![]() 8,계룡건설1,050,107주 |
|
22,150원 |
4.7%
|
5.5%
|
12.6%
|
5.30% | 1,978억 | 29,497억 |
![]() 9,태영건설107,906주 |
|
3,030원 |
1.8%
|
2.3%
|
15.1%
|
0.26% | 8,922억 | 26,051억 |
![]() 10,코오롱글로벌32,620주 |
|
9,410원 |
2.1%
|
0.7%
|
9%
|
0.84% | 1,781억 | 26,021억 |
![]() 11,자이에스앤디72,326주 |
|
3,855원 |
1.4%
|
2.4%
|
5%
|
0.43% | 1,495억 | 24,790억 |
![]() 12,아이에스동서44,525주 |
|
24,000원 |
0.7%
|
6%
|
19.6%
|
4.56% | 7,246억 | 22,784억 |
![]() 13,금호건설59,903주 |
|
3,380원 |
0.0%
|
2.6%
|
20.5%
|
1.18% | 1,251억 | 20,485억 |
![]() 15,KCC건설11,276주 |
|
5,290원 |
0.0%
|
0.4%
|
11%
|
1.94% | 1,132억 | 18,931억 |
![]() 16,HJ중공업1,497,482주 |
|
7,140원 |
2.6%
|
1.4%
|
4.1%
|
1.45% | 5,945억 | 17,882억 |
![]() 17,SGC이테크건설5,771주 |
|
16,900원 |
1.4%
|
0.1%
|
0.7%
|
2.09% | 548억 | 15,233억 |
![]() 18,HL D&I130,005주 |
|
2,700원 |
1.8%
|
0%
|
13.6%
|
1.90% | 1,022억 | 14,721억 |
![]() 19,동부건설31,200주 |
|
5,140원 |
0.4%
|
2.6%
|
20.5%
|
1.34% | 1,180억 | 14,612억 |
![]() 20,서희건설471,269주 |
|
1,834원 |
0.4%
|
1.6%
|
1.2%
|
5.21% | 4,215억 | 14,377억 |
![]() 22,한신공영36,637주 |
|
8,820원 |
0.2%
|
1.6%
|
13.2%
|
5.75% | 1,020억 | 12,216억 |
![]() 23,한양이엔지37,550주 |
|
17,070원 |
1.3%
|
1%
|
12.5%
|
14.23% | 3,073억 | 11,629억 |
![]() 24,세보엠이씨115,775주 |
|
11,260원 |
2.6%
|
8.9%
|
24.8%
|
10.79% | 1,186억 | 10,320억 |
![]() 25,서한155,714주 |
|
927원 |
0.2%
|
1.1%
|
5.7%
|
2.00% | 935억 | 7,300억 |
![]() 26,성도이엔지25,744주 |
|
4,745원 |
0.8%
|
2.8%
|
9.1%
|
3.66% | 734억 | 7,058억 |
![]() 27,화성산업12,630주 |
|
10,910원 |
0.9%
|
1.4%
|
9.2%
|
1.92% | 1,107억 | 6,457억 |
![]() 28,진흥기업436,561주 |
|
783원 |
0.3%
|
0.6%
|
5.7%
|
1.00% | 1,139억 | 6,289억 |
![]() 29,HDC랩스8,527주 |
|
9,420원 |
0.5%
|
5.6%
|
10.6%
|
4.32% | 2,445억 | 6,107억 |
![]() 30,동원개발64,933주 |
|
2,790원 |
0.9%
|
0.4%
|
14.2%
|
3.04% | 2,534억 | 6,019억 |
![]() 31,도화엔지니어링46,457주 |
|
6,740원 |
0.7%
|
0%
|
4.1%
|
0.83% | 2,273억 | 5,558억 |
![]() 33,일성건설633,928주 |
|
2,070원 |
1.9%
|
5.8%
|
27.7%
|
65.56% | 1,118억 | 4,626억 |
![]() 34,남광토건37,378주 |
|
9,740원 |
0.1%
|
9.8%
|
18.9%
|
1.91% | 957억 | 4,504억 |
![]() 35,웰크론123,126주 |
|
2,220원 |
0.7%
|
2.1%
|
0.2%
|
2.13% | 627억 | 4,457억 |
![]() 36,국보디자인17,760주 |
|
19,810원 |
1.9%
|
3.8%
|
8.1%
|
9.19% | 1,486억 | 3,784억 |
![]() 37,한미글로벌1,296,524주 |
|
17,540원 |
3.5%
|
26%
|
34%
|
4.77% | 1,922억 | 3,744억 |
![]() 38,대원11,925주 |
|
4,680원 |
0.1%
|
1.8%
|
4.4%
|
1.09% | 629억 | 3,583억 |
![]() 39,웰크론한텍99,955주 |
|
1,357원 |
0.7%
|
4.3%
|
20.6%
|
0.97% | 307억 | 3,267억 |
![]() 40,이엔코퍼레이션141,622주 |
|
1,530원 |
1.9%
|
0.2%
|
2.6%
|
1.86% | 795억 | 3,225억 |
![]() 41,삼호개발68,493주 |
|
3,605원 |
0.0%
|
0.7%
|
4.7%
|
4.73% | 901억 | 3,075억 |
![]() 42,유신18,103주 |
|
25,150원 |
0.8%
|
4.5%
|
1.9%
|
3.70% | 755억 | 3,040억 |
![]() 43,한국종합기술45,918주 |
|
5,650원 |
0.4%
|
0.5%
|
0.2%
|
3.39% | 619억 | 2,837억 |
![]() 44,동아지질22,196주 |
|
16,970원 |
0.4%
|
3.5%
|
11.4%
|
5.94% | 2,272억 | 2,663억 |
![]() 45,금화피에스시33,577주 |
|
31,650원 |
4.2%
|
1.6%
|
19.7%
|
19.72% | 1,899억 | 2,483억 |
![]() 46,희림72,196주 |
|
5,270원 |
1.1%
|
0.2%
|
1.3%
|
7.80% | 734억 | 2,211억 |
![]() 47,특수건설85,591주 |
|
8,000원 |
0.1%
|
0.8%
|
4%
|
5.72% | 1,404억 | 2,030억 |
![]() 48,우원개발119,788주 |
|
3,060원 |
0.3%
|
0.5%
|
3.8%
|
4.19% | 553억 | 1,963억 |
![]() 50,까뮤이앤씨83,443주 |
|
1,128원 |
1.5%
|
1%
|
2.8%
|
0.83% | 674억 | 1,951억 |
![]() 52,신원종합개발76,487주 |
|
2,960원 |
0.7%
|
2.4%
|
4.6%
|
3.70% | 345억 | 1,882억 |
![]() 53,에쓰씨엔지니어링98,887주 |
|
1,258원 |
0.5%
|
4.2%
|
0.5%
|
2.38% | 441억 | 1,372억 |
![]() 54,셀루메드154,189주 |
|
1,059원 |
0.4%
|
9.1%
|
3.7%
|
3.49% | 582억 | 1,221억 |
![]() 56,KD204,391주 |
|
657원 |
1.1%
|
1.9%
|
12.4%
|
6.09% | 176억 | 1,035억 |
![]() 57,남화토건9,531주 |
|
4,335원 |
0.5%
|
7.3%
|
8.7%
|
1.41% | 509억 | 908억 |
![]() 58,우진아이엔에스2,005주 |
|
3,015원 |
1.7%
|
2.7%
|
7.5%
|
0.69% | 230억 | 840억 |
![]() 59,그린플러스88,265주 |
|
8,040원 |
1.6%
|
4.3%
|
3.6%
|
1.77% | 878억 | 830억 |
![]() 60,삼일기업공사151,124주 |
|
3,605원 |
0.7%
|
1.5%
|
7.5%
|
5.32% | 447억 | 636억 |
![]() 61,상지카일룸823,284주 |
|
12,590원 |
5.7%
|
14.8%
|
49.9%
|
0.20% | 860억 | 504억 |
![]() 62,동신건설43,835주 |
|
27,000원 |
0.2%
|
2.9%
|
34.5%
|
2.00% | 2,268억 | 503억 |
![]() 63,KT서브마린2,033,021주 |
|
25,950원 |
1.0%
|
6.4%
|
50.2%
|
3.76% | 8,478억 | 428억 |
![]() 64,하이드로리튬282,471주 |
|
1,360원 |
0.5%
|
4.3%
|
0.4%
|
3.01% | 737억 | 115억 |