Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:실바람
습도: 66%
전일대비: +3.9
1.9℃
최고:4.0℃/최저:-4.9℃
(木)음.12월17일:乙酉
(木)음.12월17일:乙酉
오늘의 "건설" 주가동향
2025년 01월 16일 (木)
종합지수(KOSPI)
2,442
1.1%
거래량
332,098천주
일자별,"건설전체" 누적거래량
2,755만주
-23.4%삼성엔지니어링:외국인비중%
45.94%
지분: 45.94%
상승,하락,보합종목
상승(42)
2
하락(21)
42
보합(2)
21
65
종합지수(KOSPI)
2,442
1.1%
삼성엔지니어링(028050)
16,900
0.9%
현대건설(000720)
25,850
3.5%
삼성엔지니어링
16,900원
268,870주
65,072억
0.9%
현대건설
25,850원
472,213주
42,092억
3.5%
대우건설
3,205원
521,547주
17,602억
1%
GS건설
17,950원
320,047주
12,076억
0.5%
DL이앤씨
31,350원
91,931주
11,937억
1.8%
아이에스동서
21,050원
14,087주
10,395억
0.4%
종목별 등락율(%)
"건설"회사 상승률상위(시가총액)
우원개발(2,515원)
16.1%
(1,963억)
범양건영(2,575원)
6.3%
(1,198억)
이화공영(2,975원)
4.1%
(1,946억)
남광토건(8,100원)
3.7%
(4,504억)
현대건설(25,850원)
3.5%
(212,391억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
DL이앤씨 | 2025.01.15 13:49 | DL이앤씨도 안심 못 한다한남5구역 새 집행부 선... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 미수금 공포 | 건설업계 덮친 | Success | 294870 | |
웰크론한텍 | 범현대가 | Success | 076080 | ||
대우건설 | 2025.01.15 13:38 | 野 '에너지 간담회' 주목하는 건설업계 '탈 | Success | 047040 | |
신세계건설 | 미수금 공포 | 건설업계 덮친 | Success | 034300 | |
KCC건설 | 미수금 공포 | 건설업계 덮친 | Success | 021320 | |
태영건설 | 2025.01.15 13:35 | 'KB금융 홍콩ELS 손실 불구 2024년 실적 컨센서스... | Success | 009410 | |
계룡건설 | 2025.01.15 13:35 | 계룡건설 '미래 이끌 새 인재들과 2025년 힘차게 시... | Success | 013580 | |
GS건설 | 2025.01.15 13:34 | GS건설 계속되는 공사현장 인명사고 품질-안전... | Success | 006360 | |
코오롱글로벌 | 안동 용상 하늘채 리버스카이 | 한토신 | Success | 003070 | |
동부건설 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 동부건설 울산 | Success | 005960 | |
한신공영 | 2025.01.15 13:34 | '돌다리도 두드린다' 움츠린 중견 건설사 수도권... | Success | 004960 | |
현대건설 | 2025.01.15 13:33 | DL이앤씨도 안심 못 한다한남5구역 새 집행부 선... | Success | 000720 | |
진흥기업 | 2025.01.15 13:33 | 부동산 한파 없는 ‘서울의 봄’ | Success | 002780 | |
금호건설 | 2025.01.15 13:33 | 상장사 절반 이상 4분기 실적 눈높이 낮아졌다 | Success | 002990 | |
DL이앤씨 | 2025.01.14 13:49 | '선호도 높은 아파트 브랜드 뭉쳤다' '창원 메가... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 공사비 588억 인상 | [단독] 잠실진주 재건축 | Success | 294870 | |
HJ중공업 | 2025.01.14 13:40 | '1500년대에 철갑선 만든 나라''트럼프 | Success | 097230 | |
LS마린솔루션 | 2025.01.14 13:39 | 위기 짙어진 중소형 증권사대형사와 격차 '심화... | Success | 060370 | |
웰크론 | 2025.01.14 13:39 | 웰크론 ‘접촉냉감원단’ 글로벌 시장 개척 | Success | 065950 | |
대우건설 | 2025.01.14 13:38 | [클릭 e종목]'대우건설 4Q 실적부진 예상목표가 ... | Success | 047040 | |
신세계건설 | 2025.01.14 13:37 | [김태성의 시장 훑기] 치솟는 미 국채수익률연 5%... | Success | 034300 | |
서희건설 | 비상 | '대형사도 예외없다'?건설사 미수금 | Success | 035890 | |
KCC건설 | 2025.01.14 13:36 | '내수 살리고 협력사와 상생' 재계 납품대금 ... | Success | 021320 | |
HL D&I | 2025.01.14 13:36 | '선호도 높은 아파트 브랜드 뭉쳤다' '창원 메가... | Success | 014790 | |
태영건설 | 2025.01.14 13:35 | [금융포커스] 신동아건설 법정관리 빠르게 발 빼 4... | Success | 009410 | |
동원개발 | 2025.01.14 13:35 | '더 팰리스트 데시앙' 백화점 인근 입지로 편리한... | Success | 013120 | |
서한 | 2025.01.14 13:35 | '테슬라 올해 두배 뛴다'...초강세론 등장 | Success | 011370 | |
GS건설 | KT 공사비 분쟁 | Success | 006360 | ||
금호건설 | 2025.01.14 13:34 | '선호도 높은 아파트 브랜드 뭉쳤다' '창원 메가... | Success | 002990 | |
한신공영 | KT 공사비 분쟁 | Success | 004960 | ||
동부건설 | 비상 | '대형사도 예외없다'?건설사 미수금 | Success | 005960 | |
코오롱글로벌 | 비상 | '대형사도 예외없다'?건설사 미수금 | Success | 003070 | |
현대건설 | 2025.01.14 13:33 | 서울 코앞 `의정부` 으뜸 입지 약 20년 만에 브랜... | Success | 000720 | |
금호건설 | 비상 | '대형사도 예외없다'?건설사 미수금 | Success | 002990 | |
진흥기업 | 2025.01.14 13:33 | [유가증권시장 공시] 진흥기업 / LIG넥스원 | Success | 002780 | |
삼부토건 | 2025.01.14 13:33 | [3분증시] 미 증시 기술주 약세에 혼조코스피 2... | Success | 001470 | |
HDC현대산업개발 | 2025.01.13 13:49 | 4월 강동에 쇼핑-문화-업무 복합단지...이케아 서... | Success | 294870 | |
DL이앤씨 | 2025.01.13 13:49 | 상반기 압구정-하반기 성수 건설사 수주전 불꽃 ... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 2025.01.13 13:48 | '아직 잡힌 물량 없어요'올해 아파트 공급 200... | Success | 294870 | |
대원 | 펠루비에스 | 대원 해열진통제 | Success | 007680 | |
자이에스앤디 | 2025.01.13 13:46 | 대구 범어동에 들어서는 신축 오피스텔 '범어자이... | Success | 317400 | |
웰크론한텍 | 2025.01.13 13:41 | 한텍 증권신고서 제출...3월 코스닥 상장 목표 | Success | 076080 | |
웰크론 | 2025.01.13 13:39 | 웰크론 獨 하임텍스틸 전시회 참가 | Success | 065950 | |
대우건설 | 2025.01.13 13:38 | 상반기 압구정-하반기 성수 건설사 수주전 불꽃 ... | Success | 047040 | |
상지건설 | 2025.01.13 13:38 | 상지건설 510억 규모 공사 계약 | Success | 042940 | |
신세계건설 | 2025.01.13 13:37 | 국경없는 인맥-격의없는 소통 조직 쇄신엔 양보... | Success | 034300 | |
삼성E&A | 2025.01.13 13:37 | [S리포트]⑨글로벌 건설 이끈 삼성-현대 트럼프 ... | Success | 028050 | |
HL D&I | 2025.01.13 13:36 | HL만도 국민연금 지분율 12%'미래 기술' 주목 .. | Success | 014790 | |
KCC건설 | 2025.01.13 13:36 | '광고 보고 울컥'… KCC 스위첸 집의 가치 살렸다 | Success | 021320 | |
SGC E&C | 2025.01.13 13:36 | [마켓인]SGC이앤씨 해외 수주 확대에도 현금 순유... | Success | 016250 | |
태영건설 | 2025.01.13 13:35 | [분양캘린더] 대구 등 6곳 2177가구 분양 | Success | 009410 | |
HDC | 2025.01.13 13:35 | 축구협회장 올인 HDC 정몽규 속 보이는 50억 기부?... | Success | 012630 | |
GS건설 | 2025.01.13 13:34 | 강남권 재건축 공사비 3.3㎡당 1000만원 시대 | Success | 006360 | |
금호건설 | 2025.01.13 13:34 | [거버넌스 뉴웨이브] 15년째 멈춘 주주배당...재개 ... | Success | 002990 | |
코오롱글로벌 | 2025.01.13 13:34 | '이제 음식물 처리도 AI로 된다고?'코오롱글로... | Success | 003070 | |
금호건설 | 2025.01.13 13:33 | [거버넌스 뉴웨이브] 15년째 멈춘 주주배당...재개 ... | Success | 002990 | |
현대건설 | 2025.01.13 13:33 | [단독] 농업회사 듀엘팜 법원에 현대건설-우듬지... | Success | 000720 | |
삼부토건 | 2025.01.13 13:33 | 공작물-전력설비-펌프카-조립LA 대형산 | Success | 001470 | |
범양건영 | 2025.01.13 13:33 | 지난해 시총 249조원 증발...올해 초 수출 플러스 ... | Success | 002410 | |
DL이앤씨 | 2025.01.12 14:43 | 분양가 평당 4천만원 강남인줄 알았는데...지방 어... | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 곤지암역 센트럴 아이파크 | HDC현산 | Success | 294870 | |
HJ중공업 | 쾌속 | 신고가 행진 조선주 | Success | 097230 | |
대우건설 | 2025.01.12 14:15 | 대우건설 최대 수심 30m 바닷속에 만드는 중동 최... | Success | 047040 | |
삼성E&A | 2025.01.12 14:04 | 삼성E&A 말레이시아 친환경 항공유 플랜트 계약 수... | Success | 028050 | |
KCC건설 | 식... | 아빠의 간장 계란밥 비오는날 김치전 통했다... | Success | 021320 | |
태영건설 | 래미안원페를라 | [1월 3주 분양동향] | Success | 009410 | |
DL이앤씨 | 2025.01.12 13:49 | 주목! 이곳…분양 돋보기 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 곤지암역 센트럴 아이파크 | HDC현산 | Success | 294870 | |
HDC현대산업개발 | 곤지암역 센트럴 아이파크 | HDC현산 | Success | 294870 | |
GS건설 | 새해 인재 채용 | Success | 006360 | ||
HDC랩스 | 2025.01.12 13:45 | [부동산 단신] 부동산R114 AI기반 시세 서비스 시... | Success | 039570 | |
HDC랩스 | 2025.01.12 13:44 | [부동산 단신] 부동산R114 AI기반 시세 서비스 시... | Success | 039570 | |
HJ중공업 | 쾌속 | 신고가 행진 조선주 | Success | 097230 | |
HJ중공업 | 쾌속 | 신고가 행진 조선주 | Success | 097230 | |
대우건설 | 2025.01.12 13:38 | 대우건설 최대 수심 30m 바닷속에 만드는 중동 최... | Success | 047040 | |
삼성E&A | 2025.01.12 13:37 | 삼성E&A 말레이시아 친환경 항공유 플랜트 계약 수... | Success | 028050 | |
삼부토건 | 사기-주식 부정 거래 | [비즈토크] | Success | 001470 | |
KCC건설 | 식... | 아빠의 간장 계란밥 비오는날 김치전 통했다... | Success | 021320 | |
태영건설 | 2025.01.12 13:35 | 대구 더팰리스트데시앙 등 전국 2194가구 청약접수 | Success | 009410 | |
GS건설 | 2025.01.12 13:34 | [부동산 단신] 부동산R114 AI기반 시세 서비스 시... | Success | 006360 | |
현대건설 | 2025.01.12 13:34 | 현대건설이 한남4구역에 제안한 피트니스클럽 | Success | 000720 | |
금호건설 | 2025.01.12 13:34 | 실적 반등 노리는 금호건설고강도 재무구조 개선 ... | Success | 002990 | |
금호건설 | 2025.01.12 13:33 | 실적 반등 노리는 금호건설고강도 재무구조 개선 ... | Success | 002990 | |
삼부토건 | 사기-주식 부정 거래 | [비즈토크] | Success | 001470 | |
DL이앤씨 | 3.3㎡당 분양가 | 경기 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 줍줍 | 서울인데 미분양? | Success | 294870 | |
HJ중공업 | 2025.01.11 14:22 | HJ중공업 지난해 4조 7천억 원 수주…창사 최대 | Success | 097230 | |
대우건설 | 분양가도 양극화 | Success | 047040 | ||
신세계건설 | 63빌딩 | Success | 034300 | ||
계룡건설 | 2025.01.11 13:54 | 서울 6523가구뿐올해 아파트 일반분양 지난해 대... | Success | 013580 | |
서한 | 2025.01.11 13:52 | '美 '크립토 대통령'이 온다' | Success | 011370 | |
태영건설 | 2025.01.11 13:49 | 우수한 입지와 상품성 갖춘 '더 팰리스트 데시앙'... | Success | 009410 | |
DL이앤씨 | 3.3㎡당 분양가 | 경기 | Success | 375500 | |
HDC현대산업개발 | 줍줍 | 서울인데 미분양? | Success | 294870 | |
HDC현대산업개발 | 줍줍 | 서울인데 미분양? | Success | 294870 | |
GS건설 | 3.3㎡당 분양가 | 경기 | Success | 006360 | |
HJ중공업 | 2025.01.11 13:41 | HJ중공업 지난해 4조 7천억 원 수주…창사 최대 | Success | 097230 | |
HJ중공업 | 2025.01.11 13:40 | HJ중공업 지난해 4조 7천억 원 수주…창사 최대 | Success | 097230 | |
대우건설 | 분양가도 양극화 | Success | 047040 | ||
Success | |||||
Success |
"건설"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대건설472,213주 |
|
25,850원 |
3.5%
|
5.9%
|
3.7%
|
19.46% | 28,787억 | 212,391억 |
2,GS건설320,047주 |
|
17,950원 |
0.5%
|
3%
|
6%
|
24.79% | 15,362억 | 122,992억 |
3,대우건설521,547주 |
|
3,205원 |
1.0%
|
3.4%
|
7.4%
|
11.71% | 13,321억 | 104,192억 |
4,삼성엔지니어링268,870주 |
|
16,900원 |
0.9%
|
0.2%
|
0.4%
|
45.94% | 33,124억 | 100,543억 |
5,DL이앤씨91,931주 |
|
31,350원 |
1.8%
|
1.6%
|
4%
|
27.77% | 12,129억 | 74,968억 |
6,HDC50,726주 |
|
12,260원 |
0.5%
|
0.8%
|
7.2%
|
18.62% | 7,324억 | 50,449억 |
7,HDC현대산업개발284,368주 |
|
17,790원 |
2.1%
|
0.8%
|
12.5%
|
13.52% | 11,725억 | 32,983억 |
8,계룡건설8,229주 |
|
12,780원 |
0.9%
|
1.7%
|
7%
|
5.41% | 1,141억 | 29,497억 |
9,태영건설11,841주 |
|
2,440원 |
0.0%
|
5.8%
|
12.8%
|
0.07% | 7,170억 | 26,051억 |
10,코오롱글로벌52,970주 |
|
8,950원 |
1.1%
|
3.2%
|
2.6%
|
0.23% | 1,694억 | 26,021억 |
11,자이에스앤디9,342주 |
|
3,310원 |
0.3%
|
2.4%
|
4.9%
|
0.18% | 1,284억 | 24,790억 |
12,아이에스동서14,087주 |
|
21,050원 |
0.4%
|
6.5%
|
13%
|
5.41% | 6,355억 | 22,784억 |
13,금호건설36,991주 |
|
2,690원 |
0.2%
|
6.9%
|
9.7%
|
0.12% | 994억 | 20,485억 |
15,KCC건설7,525주 |
|
4,055원 |
0.4%
|
1%
|
2.4%
|
1.19% | 868억 | 18,931억 |
16,HJ중공업2,035,000주 |
|
5,890원 |
4.9%
|
5.1%
|
73.1%
|
8.77% | 4,905억 | 17,882억 |
17,SGC이테크건설1,773주 |
|
13,280원 |
0.5%
|
0.7%
|
2.8%
|
1.50% | 430억 | 15,233억 |
18,HL D&I10,198주 |
|
2,155원 |
0.9%
|
1.6%
|
1.1%
|
1.17% | 816억 | 14,721억 |
19,동부건설18,492주 |
|
3,825원 |
0.1%
|
3.2%
|
6.7%
|
0.84% | 878억 | 14,612억 |
20,서희건설98,335주 |
|
1,597원 |
0.9%
|
0.2%
|
0%
|
4.45% | 3,670억 | 14,377억 |
21,신세계건설595주 |
|
18,110원 |
0.1%
|
0.2%
|
0.6%
|
0.98% | 1,405억 | 14,324억 |
22,한신공영15,442주 |
|
6,470원 |
0.6%
|
3.2%
|
6.6%
|
4.66% | 749억 | 12,216억 |
23,한양이엔지14,418주 |
|
16,970원 |
0.3%
|
2.2%
|
2.3%
|
14.28% | 3,055억 | 11,629억 |
24,세보엠이씨20,744주 |
|
10,150원 |
0.4%
|
0.1%
|
7.2%
|
9.43% | 1,069억 | 10,320억 |
25,서한41,868주 |
|
856원 |
0.2%
|
1.3%
|
4.1%
|
1.89% | 864억 | 7,300억 |
26,성도이엔지132,552주 |
|
4,850원 |
1.1%
|
9.2%
|
10.2%
|
2.62% | 750억 | 7,058억 |
27,화성산업582주 |
|
9,810원 |
0.2%
|
1.4%
|
0.1%
|
1.44% | 996억 | 6,457억 |
28,진흥기업112,489주 |
|
840원 |
0.8%
|
2.4%
|
7.6%
|
0.73% | 1,222억 | 6,289억 |
29,HDC랩스5,847주 |
|
8,250원 |
0.4%
|
2.4%
|
6%
|
4.03% | 2,142억 | 6,107억 |
30,동원개발31,123주 |
|
2,345원 |
0.9%
|
1.5%
|
4%
|
2.79% | 2,129억 | 6,019억 |
31,도화엔지니어링35,048주 |
|
6,590원 |
1.4%
|
1.1%
|
2.6%
|
0.78% | 2,222억 | 5,558억 |
32,삼부토건8,336,355주 |
|
914원 |
3.1%
|
2.6%
|
6.4%
|
0.28% | 2,099억 | 4,632억 |
33,일성건설1,603,165주 |
|
4,185원 |
5.5%
|
18.1%
|
0.7%
|
64.45% | 2,261억 | 4,626억 |
34,남광토건56,823주 |
|
8,100원 |
3.7%
|
3.3%
|
0.4%
|
0.59% | 796억 | 4,504억 |
35,웰크론187,995주 |
|
2,255원 |
0.9%
|
7.2%
|
11.5%
|
0.02% | 637억 | 4,457억 |
36,국보디자인3,987주 |
|
18,160원 |
0.1%
|
0.3%
|
2.8%
|
7.21% | 1,362억 | 3,784억 |
37,한미글로벌197,878주 |
|
17,050원 |
3.1%
|
7.2%
|
1.7%
|
3.32% | 1,869억 | 3,744억 |
38,대원967주 |
|
4,105원 |
1.1%
|
0.5%
|
1.9%
|
0.55% | 552억 | 3,583억 |
39,웰크론한텍28,011주 |
|
1,090원 |
2.1%
|
9%
|
22.5%
|
0.87% | 246억 | 3,267억 |
40,이엔코퍼레이션67,774주 |
|
1,735원 |
1.5%
|
2.4%
|
0.9%
|
1.62% | 901억 | 3,225억 |
41,삼호개발10,180주 |
|
3,110원 |
0.7%
|
0.6%
|
5.8%
|
3.46% | 778억 | 3,075억 |
42,유신19,041주 |
|
23,850원 |
2.5%
|
4%
|
2.3%
|
1.56% | 716억 | 3,040억 |
43,한국종합기술131,109주 |
|
6,130원 |
0.3%
|
5%
|
13.1%
|
1.90% | 671억 | 2,837억 |
44,동아지질23,955주 |
|
13,840원 |
2.4%
|
0.7%
|
2.1%
|
5.50% | 1,853억 | 2,663억 |
45,금화피에스시1,575주 |
|
24,500원 |
0.8%
|
1.4%
|
0.6%
|
17.91% | 1,470억 | 2,483억 |
46,희림133,433주 |
|
5,020원 |
3.1%
|
4.9%
|
3.7%
|
3.01% | 699억 | 2,211억 |
47,특수건설74,883주 |
|
6,530원 |
1.8%
|
1.2%
|
1.9%
|
1.93% | 1,146억 | 2,030억 |
48,우원개발3,344,577주 |
|
2,515원 |
16.1%
|
17.8%
|
19.9%
|
1.16% | 454억 | 1,963억 |
49,일진파워83,773주 |
|
8,100원 |
1.3%
|
9.9%
|
12.3%
|
1.46% | 1,221억 | 1,960억 |
50,까뮤이앤씨561,458주 |
|
1,309원 |
3.0%
|
14.7%
|
6.6%
|
0.29% | 782억 | 1,951억 |
51,이화공영153,830주 |
|
2,975원 |
4.1%
|
1.7%
|
6.1%
|
1.48% | 589억 | 1,946억 |
52,신원종합개발10,373주 |
|
2,985원 |
2.1%
|
1.7%
|
2.5%
|
1.50% | 348억 | 1,882억 |
53,에쓰씨엔지니어링61,878주 |
|
1,384원 |
1.2%
|
2.4%
|
1%
|
1.66% | 485억 | 1,372억 |
54,셀루메드277,643주 |
|
2,450원 |
1.3%
|
3.2%
|
3.6%
|
0.84% | 1,262억 | 1,221억 |
55,범양건영7,819,360주 |
|
2,575원 |
6.3%
|
6%
|
1%
|
1.12% | 708억 | 1,198억 |
56,KD227,553주 |
|
617원 |
0.6%
|
7.9%
|
25.3%
|
1.39% | 165억 | 1,035억 |
57,남화토건6,276주 |
|
4,020원 |
0.6%
|
0.9%
|
7%
|
1.15% | 472억 | 908억 |
58,우진아이엔에스1,601주 |
|
3,140원 |
1.5%
|
2.1%
|
9.8%
|
0.53% | 239억 | 840억 |
59,그린플러스22,020주 |
|
7,670원 |
0.4%
|
2.4%
|
5.1%
|
0.60% | 830억 | 830억 |
60,삼일기업공사57,626주 |
|
4,060원 |
1.6%
|
0.7%
|
6.9%
|
0.62% | 503억 | 636억 |
61,상지카일룸2,032주 |
|
4,775원 |
0.7%
|
0.9%
|
7.7%
|
0.20% | 190억 | 504억 |
62,동신건설419,231주 |
|
54,200원 |
3.6%
|
21.5%
|
8.7%
|
0.61% | 4,553억 | 503억 |
63,KT서브마린252,506주 |
|
15,480원 |
1.5%
|
6.3%
|
13.8%
|
0.80% | 5,057억 | 428억 |
64,하이드로리튬521,854주 |
|
1,869원 |
3.0%
|
0.2%
|
7.1%
|
2.58% | 1,012억 | 115억 |