
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:실바람
습도: 38%
전일대비: +0.3
34.4℃
최고:36.1℃/최저:24.6℃
(金)음.6월17일:辛巳
(金)음.6월17일:辛巳
오늘의 "건축자재" 주가동향
2025년 07월 11일 (金)
종합지수(KOSPI)
3,072
0.2%
거래량
458,715천주
일자별,"건축자재전체" 누적거래량
626만주
-51.3%쌍용C&E:외국인비중%
1.26%
지분: 1.26%
상승,하락,보합종목
상승(16)
3
하락(19)
16
보합(3)
19
38
종합지수(KOSPI)
3,072
0.2%
쌍용C&E(003410)
0
0%
KCC(002380)
312,000
2.7%
쌍용C&E
0원
0주
25,646억
0%
KCC
312,000원
27,426주
18,128억
2.7%
동화기업
8,460원
115,707주
8,015억
3%
한일시멘트
18,610원
40,929주
8,000억
0%
KCC글라스
32,950원
62,417주
6,851억
2%
LX하우시스
30,350원
24,438주
4,887억
0.6%
종목별 등락율(%)
"건축자재"회사 상승률상위(시가총액)
모헨즈(3,025원)
16.1%
(901억)
중앙디앤엠(2,075원)
5.7%
(291억)
다스코(3,010원)
3.5%
(3,785억)
동화기업(8,460원)
3.0%
(11,004억)
SG(2,220원)
2.0%
(899억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
노루페인트 | 2025.07.02 13:42 | 노루페인트 광명 '인생정원' 조성에 친환경 페인... | Success | 090350 | |
동화기업 | 2025.07.02 13:37 | 동화기업 목조주택 시장에 구조용 보드 공급 확대 | Success | 025900 | |
동양 | 우리라... | [1mm금융톡]우리號 탑승한 동양-ABL생명 | Success | 001520 | |
노루홀딩스 | 숨고르기 | 코스피 상호관세 유예 만료 앞두고 | Success | 000320 | |
KCC글라스 | 2025.07.01 13:53 | '빌딩 팔아 아파트 산다' 브랜드가 된 압구정 현대... | Success | 344820 | |
KCC글라스 | 2025.07.01 13:52 | '빌딩 팔아 아파트 산다' 브랜드가 된 압구정 현대... | Success | 344820 | |
아세아시멘트 | 시멘트의 날 | [게시판] | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 버티기 | 주택 공급 지표 빨간불후방산업 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 제로에너지 건축물 시대 | 기후 위기 | Success | 108670 | |
벽산 | ... | [어바웃 G] 벽산 오너 3세 김성식-김찬식 형제 | Success | 007210 | |
한일현대시멘트 | 동고동락 | [어바웃 C] 강성부 KCGI와 | Success | 006390 | |
KCC | 버티기 | 주택 공급 지표 빨간불후방산업 | Success | 002380 | |
동양 | 2025.07.01 13:33 | 보험 품은 임종룡…'우리금융 1등 재도약' | Success | 001520 | |
KCC | 보릿고개 | Success | 002380 | ||
LX하우시스 | 2025.06.30 13:44 | 제로에너지 의무화… 고단열 창호 경쟁 뜨겁다 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.30 13:43 | 제로에너지 의무화… 고단열 창호 경쟁 뜨겁다 | Success | 108670 | |
벽산 | 벽산그룹 3세 | Success | 007210 | ||
동양 | 2025.06.30 13:33 | 종합금융그룹 닻 올린 우리금융 하반기 실적 성장 ... | Success | 001520 | |
LX하우시스 | 2025.06.29 13:44 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.29 13:43 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 108670 | |
KCC | 2025.06.29 13:34 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 002380 | |
조광페인트 | 2025.06.29 13:34 | 청년 몰리는 기업 현금 지원 부산시 경제살리기 ... | Success | 004910 | |
KCC | 2025.06.29 13:33 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 002380 | |
SG | B+ | 한기평 에스지이 무보증사채 신용등급 | Success | 255220 | |
SG | B+ | 한기평 에스지이 무보증사채 신용등급 | Success | 255220 | |
아세아시멘트 | 2025.06.27 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 반도체주 ... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.06.27 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 반도체주 ... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.06.27 13:44 | 바닥재·창호 바꿨더니 올여름 집안이 확 달라졌네 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.27 13:43 | 바닥재·창호 바꿨더니 올여름 집안이 확 달라졌네 | Success | 108670 | |
KCC | 컬러유니버셜디자인... | '안전한 사회를 칠해요'KCC | Success | 002380 | |
동양 | 2025.06.27 13:33 | 한 달 새 14% 뛴 코스피...단기과열종목 ‘빨간불’ | Success | 001520 | |
KCC | 컬러유니버셜디자인... | '안전한 사회를 칠해요'KCC | Success | 002380 | |
아세아시멘트 | 2025.06.26 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 기술주 매... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.06.26 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 기술주 매... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 자금력-실행력 | [LX그룹 is] LX인터내셔널 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.26 13:43 | [애프터마켓 리뷰] NXT 105종목 추가LG CNS-GS... | Success | 108670 | |
KCC | 안전한 컬러디자인 개발 | KCC HD현대중공업과 | Success | 002380 | |
성신양회 | 2025.06.26 13:34 | 성신양회 단양 공장에 안전체험관 준공ESG 경영 ... | Success | 004980 | |
KCC | 안전한 컬러디자인 개발 | KCC HD현대중공업과 | Success | 002380 | |
한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
아세아시멘트 | 2025.06.25 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동 긴장완화에 이틀째 ... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.06.25 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 중동 긴장완화에 이틀째 ... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.06.25 13:44 | 제로에너지 건축물 의무화 확대... 인테리어 업계 ... | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.25 13:43 | 제로에너지 건축물 의무화 확대... 인테리어 업계 ... | Success | 108670 | |
KCC | 2025.06.25 13:34 | 50대 그룹 자사주 매입 늘었지만소각률 10%도 안... | Success | 002380 | |
동양 | 2025.06.25 13:33 | 동양-ABL생명노조 매각 위로금 1200% 요구다자... | Success | 001520 | |
KCC | 2025.06.25 13:33 | 50대 그룹 자사주 매입 늘었지만소각률 10%도 안... | Success | 002380 | |
노루홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 'LG CNS도 출퇴근길 거래' 넥스트레이드 3분기 정기... | Success | 000320 | |
아세아시멘트 | 2025.06.24 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 우려 완화에 반... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.06.24 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 우려 완화에 반... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | ... | [LX그룹 is] LX홀딩스 LX인터내셔널 의결권 지분 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 제로에너지 의무 | Success | 108670 | ||
중앙첨단소재 | 테슬라 로보택시 | 머스크 야심작 | Success | 051980 | |
중앙첨단소재 | 테슬라 로보택시 | 머스크 야심작 | Success | 051980 | |
부산산업 | 2025.06.24 13:36 | 부산 코웰메디 제2공장 준공 바이오헬스 전략산업... | Success | 011390 | |
일신석재 | 2025.06.24 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거... | Success | 007110 | |
KCC | 2025.06.24 13:34 | 포스코스틸리온 컬러강판으로 지역사회 주거환경 ... | Success | 002380 | |
삼화페인트 | 오픈 이노베이... | 대구창경센터 스타트업 혁신 촉진 | Success | 000390 | |
KCC | 2025.06.24 13:33 | 포스코스틸리온 컬러강판으로 지역사회 주거환경 ... | Success | 002380 | |
LX하우시스 | 2025.06.23 13:44 | '장마철 강풍-습도 견디는 창호' '기능성&r | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.06.23 13:43 | '장마철 강풍-습도 견디는 창호' '기능성&r | Success | 108670 | |
노루페인트 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 090350 | |
중앙첨단소재 | 2025.06.23 13:40 | 코스피 중동 불안감에 팔자 나선 외인-기관...개... | Success | 051980 | |
중앙첨단소재 | 2025.06.23 13:39 | 코스피 중동 불안감에 팔자 나선 외인-기관...개... | Success | 051980 | |
삼표시멘트 | 코스피 3000 회복 | Success | 038500 | ||
삼표시멘트 | 코스피 3000 회복 | Success | 038500 | ||
KCC | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 002380 | |
강남제비스코 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 000860 | |
노루홀딩스 | 2025.06.23 13:33 | [서울데이터랩]한국ANKOR유전 22.77% 폭등실시간 ... | Success | 000320 | |
KCC | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 002380 | |
삼화페인트 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 000390 | |
LX하우시스 | 2025.06.22 13:43 | 인테리어 업계 취약계층 주거개선 나서 | Success | 108670 | |
KCC | 2025.06.22 13:34 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 002380 | |
KCC | 2025.06.22 13:33 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 002380 | |
삼화페인트 | 2025.06.22 13:33 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 000390 | |
라이온켐텍 | 2025.06.20 13:46 | 대전혁신기술교류회 25일 기계연 초격차 기술 등 ... | Success | 171120 | |
LX하우시스 | 지주사 역할론 | [LX그룹 is] 5년간 잠용처럼... | Success | 108670 | |
노루페인트 | 2025.06.20 13:42 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 090350 | |
노루페인트 | 2025.06.20 13:41 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 090350 | |
KCC | 2025.06.20 13:34 | 건물에 칠했을 뿐인데…전기료 40%나 줄어들어 | Success | 002380 | |
KCC | 2025.06.20 13:33 | 건물에 칠했을 뿐인데…전기료 40%나 줄어들어 | Success | 002380 | |
삼화페인트 | 2025.06.20 13:33 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 000390 | |
한일시멘트 | 2025.06.19 13:53 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 300720 | |
한일시멘트 | 2025.06.19 13:52 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 300720 | |
한일시멘트 | 2025.06.19 13:51 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 300720 | |
아세아시멘트 | 2025.06.19 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 격화로 사흘 만... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.06.19 13:46 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.06.19 13:43 | 건설한파-소비위축 이중고가구업계 '틈새 시장 ... | Success | 108670 | |
노루페인트 | 2025.06.19 13:42 | 항공우주·스텔스도료…신기술 페인트 뜬다 | Success | 090350 | |
노루페인트 | 2025.06.19 13:41 | 항공우주·스텔스도료…신기술 페인트 뜬다 | Success | 090350 | |
중앙첨단소재 | 2025.06.19 13:40 | 공공안전통신망포럼 부산국제철도기술산업전 참가 | Success | 051980 | |
삼표시멘트 | 2025.06.19 13:39 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 038500 | |
중앙첨단소재 | 2025.06.19 13:39 | 공공안전통신망포럼 부산국제철도기술산업전 참가 | Success | 051980 | |
삼표시멘트 | 2025.06.19 13:38 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 038500 | |
한솔홈데코 | 2025.06.19 13:38 | 한솔테크닉스 하일랜드PE와 손잡고 오리온테크놀리... | Success | 025750 | |
한솔홈데코 | 2025.06.19 13:37 | 한솔테크닉스 하일랜드PE와 손잡고 오리온테크놀리... | Success | 025750 | |
KCC | 차열페인트 | 잦아지는 폭염…핫해지는 | Success | 002380 | |
동양 | 요양사업... | [1mm금융톡]4대 금융그룹 생보사 앞세운 | Success | 001520 | |
Success | |||||
Success |
"건축자재"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,KCC27,426주 |
|
312,000원 |
2.7%
|
13%
|
9%
|
9.63% | 27,737억 | 67,748억 |
![]() 2,LX하우시스24,438주 |
|
30,350원 |
0.6%
|
0.2%
|
0.3%
|
12.58% | 2,722억 | 36,112억 |
![]() 3,한일홀딩스15,922주 |
|
17,780원 |
1.3%
|
5.2%
|
1.2%
|
4.04% | 5,482억 | 19,656억 |
![]() 5,한일시멘트40,929주 |
|
18,610원 |
0.0%
|
2%
|
0.7%
|
4.76% | 12,889억 | 14,876억 |
![]() 6,KCC글라스62,417주 |
|
32,950원 |
2.0%
|
1.3%
|
3.8%
|
8.74% | 5,262억 | 14,437억 |
![]() 7,유진기업401,441주 |
|
3,515원 |
0.3%
|
4.4%
|
3.3%
|
4.87% | 2,717억 | 14,077억 |
![]() 8,동화기업115,707주 |
|
8,460원 |
3.0%
|
1.4%
|
1%
|
50.61% | 4,277억 | 11,004억 |
![]() 9,아세아시멘트73,877주 |
|
12,590원 |
2.2%
|
1.4%
|
1.5%
|
6.25% | 4,702억 | 10,401억 |
![]() 10,노루홀딩스96,894주 |
|
24,200원 |
3.9%
|
12.7%
|
14.5%
|
4.98% | 3,216억 | 10,379억 |
![]() 11,성신양회69,250주 |
|
9,280원 |
0.1%
|
1.8%
|
5.7%
|
4.99% | 2,275억 | 10,304억 |
![]() 12,동양486,063주 |
|
635원 |
1.0%
|
7%
|
9%
|
2.15% | 1,516억 | 7,677억 |
![]() 13,노루페인트58,400주 |
|
9,050원 |
1.1%
|
2.3%
|
0.9%
|
6.84% | 1,810억 | 7,533억 |
![]() 14,삼표시멘트154,516주 |
|
3,190원 |
0.3%
|
2%
|
1.1%
|
1.98% | 3,443억 | 7,211억 |
![]() 15,강남제비스코30,797주 |
|
12,500원 |
0.6%
|
3.9%
|
0.8%
|
6.98% | 1,625억 | 6,732억 |
![]() 16,삼화페인트53,962주 |
|
6,120원 |
0.2%
|
0.6%
|
0.2%
|
6.57% | 1,665억 | 6,460억 |
![]() 17,에스와이181,792주 |
|
3,470원 |
0.9%
|
0.6%
|
1.3%
|
1.01% | 1,697억 | 5,372억 |
![]() 18,벽산106,716주 |
|
2,185원 |
0.6%
|
5.8%
|
0.2%
|
3.16% | 1,461억 | 5,199억 |
![]() 19,한일현대시멘트22,551주 |
|
19,090원 |
1.1%
|
0.2%
|
20.5%
|
1.87% | 3,690억 | 4,712억 |
![]() 20,홈센타홀딩스120,553주 |
|
787원 |
1.0%
|
1.8%
|
2.4%
|
1.94% | 1,005억 | 4,321억 |
![]() 21,다스코1,993,650주 |
|
3,010원 |
3.5%
|
2.3%
|
1.1%
|
2.98% | 566억 | 3,785억 |
![]() 22,이건산업28,142주 |
|
5,590원 |
0.5%
|
0.2%
|
2.3%
|
7.03% | 612억 | 3,293억 |
![]() 23,한솔홈데코632,458주 |
|
714원 |
1.7%
|
5.5%
|
4.7%
|
3.03% | 575억 | 2,834억 |
![]() 24,조광페인트34,829주 |
|
5,520원 |
0.2%
|
4.5%
|
1.2%
|
1.52% | 707억 | 2,605억 |
![]() 25,삼일씨엔에스8,776주 |
|
4,770원 |
0.4%
|
1%
|
1.4%
|
1.45% | 607억 | 2,412억 |
![]() 26,유니온139,950주 |
|
4,625원 |
0.6%
|
1.5%
|
1.5%
|
4.15% | 722억 | 2,350억 |
![]() 27,부산산업4,577주 |
|
100,000원 |
1.8%
|
2%
|
10.5%
|
3.66% | 1,060억 | 1,526억 |
![]() 28,라이온켐텍27,133주 |
|
2,255원 |
0.4%
|
0.7%
|
2.4%
|
1.64% | 810억 | 1,520억 |
![]() 29,일신석재1,384,243주 |
|
2,395원 |
0.6%
|
2.4%
|
7.7%
|
1.67% | 1,855억 | 1,377억 |
![]() 30,모헨즈10,840,208주 |
|
3,025원 |
16.1%
|
19.5%
|
18.7%
|
4.24% | 330억 | 901억 |
![]() 31,SG585,555주 |
|
2,220원 |
2.0%
|
1.9%
|
8.9%
|
1.46% | 2,190억 | 899억 |
![]() 32,보광산업18,774주 |
|
3,630원 |
1.8%
|
2.2%
|
5.2%
|
0.54% | 1,319억 | 875억 |
![]() 33,동양파일34,318주 |
|
2,055원 |
0.7%
|
0.5%
|
1.2%
|
1.04% | 411억 | 726억 |
![]() 34,고려시멘트12,218주 |
|
1,186원 |
0.6%
|
1.2%
|
3%
|
0.81% | 723억 | 699억 |
![]() 36,서산7,060주 |
|
1,522원 |
1.5%
|
1.3%
|
0.6%
|
0.52% | 304억 | 492억 |
![]() 37,중앙디앤엠5,750,698주 |
|
2,075원 |
5.7%
|
6%
|
16.9%
|
5.29% | 2,112억 | 291억 |