Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:남실바람
습도: 64%
전일대비: +4.3
2.5℃
최고:4.0℃/최저:-4.9℃
(木)음.12월17일:乙酉
(木)음.12월17일:乙酉
오늘의 "건축자재" 주가동향
2025년 01월 16일 (木)
종합지수(KOSPI)
2,442
1.2%
거래량
358,116천주
일자별,"건축자재전체" 누적거래량
1,066만주
-12.0%쌍용C&E:외국인비중%
1.26%
지분: 1.26%
상승,하락,보합종목
상승(19)
10
하락(9)
19
보합(10)
9
38
종합지수(KOSPI)
2,442
1.2%
쌍용C&E(003410)
0
0%
KCC(002380)
230,500
2.4%
쌍용C&E
0원
0주
25,646억
0%
KCC
230,500원
18,983주
18,128억
2.4%
동화기업
8,710원
75,748주
8,015억
3.8%
한일시멘트
14,760원
47,177주
8,000억
0.1%
KCC글라스
37,100원
3,302주
6,851억
0%
LX하우시스
32,200원
37,535주
4,887억
0.9%
종목별 등락율(%)
"건축자재"회사 상승률상위(시가총액)
한솔홈데코(661원)
6.5%
(2,834억)
동화기업(8,710원)
3.8%
(11,004억)
보광산업(5,100원)
3.1%
(875억)
중앙디앤엠(8,540원)
2.6%
(291억)
KCC(230,500원)
2.4%
(67,748억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
동양 | 국가-민족에 헌신 | Success | 001520 | ||
KCC | 2025.01.16 13:33 | KCC 이웃사랑 성금 5억5000만원 | Success | 002380 | |
KCC글라스 | 2025.01.15 13:49 | 인테리어업계 유사 디자인 벽지-바닥재 만드는 이... | Success | 344820 | |
보광산업 | 출렁 | 尹대통령 체포영장 집행 정치테마주 | Success | 225530 | |
아세아시멘트 | 2025.01.15 13:44 | '우리 죽어나는 건 관심도 못받나요'시멘트업계 3... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 층간소음 1등급 | LX하우시스 | Success | 108670 | |
노루페인트 | 2025.01.15 13:40 | 환경부 실험결과 못 믿겠다는 노루페인트갈등 격... | Success | 090350 | |
한솔홈데코 | 2025.01.15 13:36 | 인테리어업계 유사 디자인 벽지-바닥재 만드는 이... | Success | 025750 | |
동화기업 | 2025.01.15 13:36 | 인테리어업계 유사 디자인 벽지-바닥재 만드는 이... | Success | 025900 | |
한일시멘트 | 고... | [스타트경제] 트럼프 2기 D-7...관세 전쟁 대비 | Success | 300720 | |
아세아시멘트 | 2025.01.14 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 저가 매수세 선행 닷새 만... | Success | 183190 | |
강동씨앤엘 | 2025.01.14 13:44 | [특징주]강동씨앤엘-삼표시멘트 등 시멘트 관련株 ... | Success | 198440 | |
강동씨앤엘 | 2025.01.14 13:43 | [특징주]강동씨앤엘-삼표시멘트 등 시멘트 관련株 ... | Success | 198440 | |
LX하우시스 | 2025.01.14 13:42 | [부동산 100자 정보] 신용산역 북측 제1구역 재개발... | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.01.14 13:41 | [부동산 100자 정보] 신용산역 북측 제1구역 재개발... | Success | 108670 | |
삼표시멘트 | 2025.01.14 13:38 | [특징주]강동씨앤엘-삼표시멘트 등 시멘트 관련株 ... | Success | 038500 | |
삼표시멘트 | 2025.01.14 13:37 | [특징주]강동씨앤엘-삼표시멘트 등 시멘트 관련株 ... | Success | 038500 | |
유진기업 | 2025.01.14 13:36 | 한때는 10만원이었다'7천원 충격적 추락' 전자 ... | Success | 023410 | |
이건산업 | 2025.01.14 13:35 | [3분증시] 미 증시 기술주 약세에 혼조코스피 2... | Success | 008250 | |
KCC글라스 | 2025.01.13 13:49 | [마켓인]SK하이닉스 회사채 수요예측서 1.9조 모아 | Success | 344820 | |
한일시멘트 | 2025.01.13 13:48 | 현대차·LG·롯데 협력사 납품대금 미리 준다 | Success | 300720 | |
에스와이 | LA 산불 | [특징주] 에스와이 | Success | 109610 | |
한솔홈데코 | 2025.01.13 13:37 | 지난해 시총 249조원 증발...올해 초 수출 플러스 ... | Success | 025750 | |
한솔홈데코 | 2025.01.13 13:36 | 코스피 금리인하 기대 후퇴에 2500선 반납외인 8... | Success | 025750 | |
이건산업 | 2025.01.13 13:35 | LA산불에 널뛰는 ‘재건 테마’…상한가 속출 | Success | 008250 | |
KCC | 위브 | KCC 두산건설 아파트 | Success | 002380 | |
KCC글라스 | 2025.01.12 14:41 | 연초효과에 회사채 슈퍼위크'SK하이닉스-LG화학... | Success | 344820 | |
KCC글라스 | 2025.01.12 13:49 | 연초효과에 회사채 슈퍼위크'SK하이닉스-LG화학... | Success | 344820 | |
노루페인트 | 2025.01.12 13:40 | 건설업 부진 전망에 건자재-가구 등 건설 후방산업... | Success | 090350 | |
유진기업 | 2025.01.12 13:36 | 건설업 부진 전망에 건자재-가구 등 건설 후방산업... | Success | 023410 | |
KCC | 2025.01.12 13:33 | 건설업 부진 전망에 건자재-가구 등 건설 후방산업... | Success | 002380 | |
LX하우시스 | 2025.01.11 14:24 | 아기 낳으면 '억소리' 출산 장려 나선 기업인들... | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.01.11 13:42 | 아기 낳으면 '억소리' 출산 장려 나선 기업인들... | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.01.11 13:41 | 아기 낳으면 '억소리' 출산 장려 나선 기업인들... | Success | 108670 | |
보광산업 | 대권 시사 | Success | 225530 | ||
아세아시멘트 | 2025.01.10 14:28 | [올댓차이나] 대만 증시 美 나스닥 약세에 사흘째 ... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.01.10 14:24 | LX하우시스 ‘베스티’ 벽지 리뉴얼 | Success | 108670 | |
보광산업 | 2025.01.10 13:45 | 홍준표 트럼프 측근과 회동 테마주 일제히 급등 ... | Success | 225530 | |
아세아시멘트 | 2025.01.10 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 美 나스닥 약세에 사흘째 ... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.01.10 13:42 | LX하우시스 ‘베스티’ 벽지 리뉴얼 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 2025.01.10 13:41 | LX하우시스 ‘베스티’ 벽지 리뉴얼 | Success | 108670 | |
KCC | 2025.01.10 13:38 | KCC글라스 ‘홈씨씨 윈도우’ 창호 교체 이벤트 | Success | 002380 | |
KCC | 2025.01.10 13:33 | KCC글라스 ‘홈씨씨 윈도우’ 창호 교체 이벤트 | Success | 002380 | |
한일시멘트 | 2025.01.09 14:39 | [경제계 인사] 아주스틸 대표이사 이현식 외 | Success | 300720 | |
아세아시멘트 | 2025.01.09 14:28 | [올댓차이나] 대만 증시 美 반도체주 약세에 속락 ... | Success | 183190 | |
강동씨앤엘 | 2025.01.09 14:27 | 기업 공시 [1월 9일] | Success | 198440 | |
LX하우시스 | 베스띠 | LX하우시스 인기 벽지 | Success | 108670 | |
유진기업 | -16도 | 체감 | Success | 023410 | |
한일시멘트 | 2025.01.09 13:48 | [경제계 인사] 아주스틸 대표이사 이현식 외 | Success | 300720 | |
한일현대시멘트 | 2025.01.09 13:46 | [경제계 인사] 아주스틸 대표이사 이현식 외 | Success | 006390 | |
아세아시멘트 | 2025.01.09 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 美 반도체주 약세에 속락 ... | Success | 183190 | |
강동씨앤엘 | 2025.01.09 13:44 | 기업 공시 [1월 9일] | Success | 198440 | |
강동씨앤엘 | 2025.01.09 13:43 | 기업 공시 [1월 9일] | Success | 198440 | |
LX하우시스 | 베스띠 | LX하우시스 인기 벽지 | Success | 108670 | |
LX하우시스 | 베스띠 | LX하우시스 인기 벽지 | Success | 108670 | |
유진기업 | -16도 | 체감 | Success | 023410 | |
한일현대시멘트 | 2025.01.09 13:34 | [경제계 인사] 아주스틸 대표이사 이현식 외 | Success | 006390 | |
동양 | 2025.01.09 13:33 | 노조 반대에 당국 리스크까지삐걱대는 보험사 M&A... | Success | 001520 | |
아세아시멘트 | 2025.01.08 14:28 | [올댓차이나] 대만 증시 지분조정-이익 매물로 나... | Success | 183190 | |
LX하우시스 | 2025.01.08 14:19 | '겨울철 화재 막아라' 불연·난연재 힘쓰는 건자재 | Success | 108670 | |
유진기업 | 2025.01.08 14:00 | [미리보는 이데일리 신문]수사권 따질때 아냐범정... | Success | 023410 | |
한일시멘트 | 2025.01.08 13:48 | 한국시멘트협회 신임회장에 전근식 한일시멘트 대표 | Success | 300720 | |
아세아시멘트 | 2025.01.08 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 지분조정-이익 매물로 나... | Success | 183190 | |
유진기업 | 2025.01.08 13:36 | [미리보는 이데일리 신문]수사권 따질때 아냐범정... | Success | 023410 | |
동양 | 2025.01.08 13:36 | 국제금융 중심 런던에 트레이드센터 신설 임종룡의... | Success | 001520 | |
한일현대시멘트 | 2025.01.08 13:34 | 한국시멘트협회 신임회장에 전근식 한일시멘트 대표 | Success | 006390 | |
한일홀딩스 | 2025.01.08 13:34 | 한국시멘트협회 신임회장에 전근식 한일시멘트 대표 | Success | 003300 | |
동양 | 2025.01.08 13:33 | 국제금융 중심 런던에 트레이드센터 신설 임종룡의... | Success | 001520 | |
삼일씨엔에스 | 2025.01.07 14:30 | 삼일씨엔에스 여주 물류센터 PC공사 계약 4개월 연... | Success | 004440 | |
아세아시멘트 | 2025.01.07 14:28 | [올댓차이나] 대만 증시 美 나스닥 강세에 사흘째 ... | Success | 183190 | |
삼일씨엔에스 | 2025.01.07 14:24 | 삼일씨엔에스 여주 물류센터 PC공사 계약 4개월 연... | Success | 004440 | |
아세아시멘트 | 2025.01.07 14:22 | [올댓차이나] 대만 증시 美 나스닥 강세에 사흘째 ... | Success | 183190 | |
노루페인트 | 2025.01.07 14:21 | [단독]노루페인트 中 정부 횡포에 점유율 30% 수지... | Success | 090350 | |
노루페인트 | 2025.01.07 14:11 | [단독]노루페인트 中 정부 횡포에 점유율 30% 수지... | Success | 090350 | |
삼일씨엔에스 | 2025.01.07 13:45 | 삼일씨엔에스 여주 물류센터 PC공사 계약 4개월 연... | Success | 004440 | |
아세아시멘트 | 2025.01.07 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 美 나스닥 강세에 사흘째 ... | Success | 183190 | |
노루페인트 | 2025.01.07 13:40 | [단독]노루페인트 中 정부 횡포에 점유율 30% 수지... | Success | 090350 | |
동양 | 2025.01.07 13:36 | 생보사 지급여력 '뚝' 삼성생명도 첫 200% 밑돌.. | Success | 001520 | |
동양 | 2025.01.07 13:35 | 생보사 지급여력 '뚝' 삼성생명도 첫 200% 밑돌.. | Success | 001520 | |
노루홀딩스 | 2025.01.07 13:33 | [단독]노루페인트 中 정부 횡포에 점유율 30% 수지... | Success | 000320 | |
동양 | 2025.01.07 13:33 | 생보사 지급여력 '뚝' 삼성생명도 첫 200% 밑돌.. | Success | 001520 | |
아세아시멘트 | 2025.01.06 14:28 | [올댓차이나] 대만 증시 美 반도체주 강세에 급상... | Success | 183190 | |
아세아시멘트 | 2025.01.06 14:22 | [올댓차이나] 대만 증시 美 반도체주 강세에 급상... | Success | 183190 | |
노루페인트 | 2025.01.06 14:21 | [단독]노루페인트 '홍철 원더랜드' 끝으로 밀라... | Success | 090350 | |
노루페인트 | 2025.01.06 14:11 | [단독]노루페인트 '홍철 원더랜드' 끝으로 밀라... | Success | 090350 | |
아세아시멘트 | 2025.01.06 13:44 | [올댓차이나] 대만 증시 美 반도체주 강세에 급상... | Success | 183190 | |
조광페인트 | 2025.01.06 13:43 | [과학게시판] UST 2025년 동계 연구인턴십 발대식 ... | Success | 004910 | |
노루페인트 | 2025.01.06 13:40 | [단독]노루페인트 '홍철 원더랜드' 끝으로 밀라... | Success | 090350 | |
조광페인트 | 2025.01.06 13:38 | [과학게시판] UST 2025년 동계 연구인턴십 발대식 ... | Success | 004910 | |
조광페인트 | 2025.01.06 13:34 | [과학게시판] UST 2025년 동계 연구인턴십 발대식 ... | Success | 004910 | |
삼화페인트 | 배당투자 | '깜깜이 배당 끝' | Success | 000390 | |
KCC글라스 | 금수저 | 오너가 | Success | 344820 | |
KCC글라스 | 금수저 | 오너가 | Success | 344820 | |
유진기업 | 2025.01.04 14:00 | '안 판다' 했는데 왜?끊이지 않는 롯데하이마트 ... | Success | 023410 | |
KCC글라스 | 금수저 | 오너가 | Success | 344820 | |
KCC글라스 | 금수저 | 오너가 | Success | 344820 | |
KCC글라스 | 금수저 | 오너가 | Success | 344820 | |
유진기업 | 2025.01.04 13:48 | '안 판다' 했는데 왜?끊이지 않는 롯데하이마트 ... | Success | 023410 | |
KCC | 금수저 | 오너가 | Success | 002380 | |
유진기업 | 2025.01.04 13:37 | '안 판다' 했는데 왜?끊이지 않는 롯데하이마트 ... | Success | 023410 | |
Success | |||||
Success |
"건축자재"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,KCC18,983주 |
|
230,500원 |
2.4%
|
5.6%
|
7%
|
13.10% | 20,491억 | 67,748억 |
2,LX하우시스37,535주 |
|
32,200원 |
0.9%
|
2.2%
|
7.2%
|
13.22% | 2,888억 | 36,112억 |
3,한일홀딩스9,026주 |
|
13,970원 |
0.1%
|
3%
|
8.5%
|
3.97% | 4,307억 | 19,656억 |
5,한일시멘트47,177주 |
|
14,760원 |
0.1%
|
6.6%
|
5.2%
|
4.55% | 10,223억 | 14,876억 |
6,KCC글라스3,302주 |
|
37,100원 |
0.0%
|
0.5%
|
3.5%
|
10.95% | 5,925억 | 14,437억 |
7,유진기업37,152주 |
|
3,315원 |
0.0%
|
0.2%
|
1.2%
|
2.75% | 2,563억 | 14,077억 |
8,동화기업75,748주 |
|
8,710원 |
3.8%
|
1.1%
|
4.1%
|
51.57% | 4,404억 | 11,004억 |
9,아세아시멘트43,545주 |
|
10,080원 |
0.3%
|
1.2%
|
0.9%
|
5.97% | 3,814억 | 10,401억 |
10,노루홀딩스3,113주 |
|
12,700원 |
0.1%
|
1.5%
|
2.3%
|
3.80% | 1,688억 | 10,379억 |
11,성신양회25,144주 |
|
7,420원 |
0.5%
|
2.3%
|
1.4%
|
5.36% | 1,819억 | 10,304억 |
12,동양71,923주 |
|
700원 |
0.3%
|
0.6%
|
8%
|
4.33% | 1,671억 | 7,677억 |
13,노루페인트26,706주 |
|
7,960원 |
1.0%
|
0.4%
|
3.2%
|
7.47% | 1,592억 | 7,533억 |
14,삼표시멘트845,145주 |
|
2,960원 |
0.0%
|
2.9%
|
1.1%
|
1.23% | 3,194억 | 7,211억 |
15,강남제비스코2,185주 |
|
25,600원 |
0.0%
|
0.9%
|
1.1%
|
6.18% | 1,664억 | 6,732억 |
16,삼화페인트11,487주 |
|
6,280원 |
0.2%
|
0.5%
|
4.6%
|
6.55% | 1,708억 | 6,460억 |
17,에스와이951,054주 |
|
3,885원 |
1.3%
|
11.3%
|
9.1%
|
1.03% | 1,900억 | 5,372억 |
18,벽산49,024주 |
|
1,857원 |
0.9%
|
1%
|
6%
|
3.10% | 1,255억 | 5,199억 |
19,한일현대시멘트3,193주 |
|
13,470원 |
0.5%
|
1.5%
|
1.4%
|
0.31% | 2,604억 | 4,712억 |
21,다스코115,609주 |
|
2,925원 |
1.1%
|
4.1%
|
4.6%
|
1.50% | 550억 | 3,785억 |
22,이건산업475,033주 |
|
5,260원 |
4.4%
|
17.2%
|
13%
|
3.24% | 576억 | 3,293억 |
23,한솔홈데코8,412,275주 |
|
661원 |
6.5%
|
36.5%
|
54.1%
|
1.94% | 533억 | 2,834억 |
24,조광페인트16,598주 |
|
5,890원 |
0.0%
|
4.7%
|
7.7%
|
0.97% | 754억 | 2,605억 |
25,삼일씨엔에스2,456주 |
|
3,415원 |
1.4%
|
1.8%
|
2.8%
|
0.13% | 435억 | 2,412억 |
26,유니온132,971주 |
|
5,150원 |
1.3%
|
0.4%
|
2.3%
|
1.99% | 804억 | 2,350억 |
27,부산산업3,885주 |
|
77,900원 |
0.0%
|
4.9%
|
7.2%
|
0.46% | 826억 | 1,526억 |
28,라이온켐텍63,344주 |
|
2,510원 |
0.0%
|
3.1%
|
5.1%
|
1.57% | 901억 | 1,520억 |
29,일신석재1,715,320주 |
|
2,245원 |
0.6%
|
0.6%
|
10.2%
|
0.57% | 1,739억 | 1,377억 |
30,모헨즈8,688주 |
|
2,990원 |
0.3%
|
5.2%
|
2%
|
0.69% | 327억 | 901억 |
31,SG4,277,864주 |
|
2,990원 |
1.2%
|
9.5%
|
1.5%
|
0.43% | 2,901억 | 899억 |
32,보광산업954,908주 |
|
5,100원 |
3.1%
|
17.4%
|
25.4%
|
0.27% | 1,853억 | 875억 |
33,동양파일5,816주 |
|
1,799원 |
0.6%
|
1.6%
|
5.1%
|
0.46% | 360억 | 726억 |
34,고려시멘트778,358주 |
|
1,237원 |
0.2%
|
17%
|
19%
|
0.40% | 754억 | 699억 |
36,서산2,518주 |
|
1,251원 |
2.0%
|
0.5%
|
1.1%
|
0.21% | 250억 | 492억 |
37,중앙디앤엠599,819주 |
|
8,540원 |
2.6%
|
0%
|
7%
|
5.59% | 8,537억 | 291억 |