Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:고요
습도: 77%
전일대비: +0.1
12.5℃
최고:13.4℃/최저:12.2℃
(日)음.9월20일:壬午
(日)음.9월20일:壬午
오늘의 "건축자재" 주가동향
2025년 11월 09일 (日)
종합지수(KOSPI)
4,043
1.8%
거래량
377,100천주
일자별,"건축자재전체" 누적거래량
7,001만주
130.3%쌍용C&E:외국인비중%
1.26%
지분: 1.26%
상승,하락,보합종목
상승(7)
5
하락(26)
7
보합(5)
26
38
종합지수(KOSPI)
4,043
1.8%
쌍용C&E(003410)
0
0%
KCC(002380)
439,500
3.6%
쌍용C&E
0원
0주
25,646억
0%
KCC
439,500원
23,385주
0억
3.6%
동화기업
10,640원
87,926주
0억
4.4%
한일시멘트
18,470원
63,358주
0억
0.6%
KCC글라스
26,750원
36,718주
0억
0.4%
삼표시멘트
3,145원
170,314주
0억
0%
종목별 등락율(%)
"건축자재"회사 상승률상위(시가총액)
성신양회(10,050원)
2.7%
(10,304억)
아세아시멘트(12,420원)
2.2%
(10,401억)
서산(1,796원)
0.9%
(492억)
라이온켐텍(2,130원)
0.7%
(1,520억)
모헨즈(3,200원)
0.7%
(901억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 노루페인트 | 2025.07.02 13:42 | 노루페인트 광명 '인생정원' 조성에 친환경 페인... | Success | 090350 | |
| 동화기업 | 2025.07.02 13:37 | 동화기업 목조주택 시장에 구조용 보드 공급 확대 | Success | 025900 | |
| 노루홀딩스 | 숨고르기 | 코스피 상호관세 유예 만료 앞두고 | Success | 000320 | |
| 동양 | 우리라... | [1mm금융톡]우리號 탑승한 동양-ABL생명 | Success | 001520 | |
| KCC글라스 | 2025.07.01 13:53 | '빌딩 팔아 아파트 산다' 브랜드가 된 압구정 현대... | Success | 344820 | |
| KCC글라스 | 2025.07.01 13:52 | '빌딩 팔아 아파트 산다' 브랜드가 된 압구정 현대... | Success | 344820 | |
| 아세아시멘트 | 시멘트의 날 | [게시판] | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | 버티기 | 주택 공급 지표 빨간불후방산업 | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 제로에너지 건축물 시대 | 기후 위기 | Success | 108670 | |
| 벽산 | ... | [어바웃 G] 벽산 오너 3세 김성식-김찬식 형제 | Success | 007210 | |
| KCC | 버티기 | 주택 공급 지표 빨간불후방산업 | Success | 002380 | |
| 동양 | 2025.07.01 13:33 | 보험 품은 임종룡…'우리금융 1등 재도약' | Success | 001520 | |
| KCC | 보릿고개 | Success | 002380 | ||
| LX하우시스 | 2025.06.30 13:44 | 제로에너지 의무화… 고단열 창호 경쟁 뜨겁다 | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.30 13:43 | 제로에너지 의무화… 고단열 창호 경쟁 뜨겁다 | Success | 108670 | |
| 벽산 | 벽산그룹 3세 | Success | 007210 | ||
| 동양 | 2025.06.30 13:33 | 종합금융그룹 닻 올린 우리금융 하반기 실적 성장 ... | Success | 001520 | |
| LX하우시스 | 2025.06.29 13:44 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.29 13:43 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 108670 | |
| KCC | 2025.06.29 13:34 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 002380 | |
| 조광페인트 | 2025.06.29 13:34 | 청년 몰리는 기업 현금 지원 부산시 경제살리기 ... | Success | 004910 | |
| KCC | 2025.06.29 13:33 | 가설기자재로 제2도약 노리는 선영'지금이 기회... | Success | 002380 | |
| SG | B+ | 한기평 에스지이 무보증사채 신용등급 | Success | 255220 | |
| SG | B+ | 한기평 에스지이 무보증사채 신용등급 | Success | 255220 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.27 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 반도체주 ... | Success | 183190 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.27 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 반도체주 ... | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | 2025.06.27 13:44 | 바닥재·창호 바꿨더니 올여름 집안이 확 달라졌네 | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.27 13:43 | 바닥재·창호 바꿨더니 올여름 집안이 확 달라졌네 | Success | 108670 | |
| KCC | 컬러유니버셜디자인... | '안전한 사회를 칠해요'KCC | Success | 002380 | |
| 동양 | 2025.06.27 13:33 | 한 달 새 14% 뛴 코스피...단기과열종목 ‘빨간불’ | Success | 001520 | |
| KCC | 컬러유니버셜디자인... | '안전한 사회를 칠해요'KCC | Success | 002380 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.26 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 기술주 매... | Success | 183190 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.26 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 나스닥 강세에 기술주 매... | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | 자금력-실행력 | [LX그룹 is] LX인터내셔널 | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.26 13:43 | [애프터마켓 리뷰] NXT 105종목 추가LG CNS-GS... | Success | 108670 | |
| KCC | 안전한 컬러디자인 개발 | KCC HD현대중공업과 | Success | 002380 | |
| 성신양회 | 2025.06.26 13:34 | 성신양회 단양 공장에 안전체험관 준공ESG 경영 ... | Success | 004980 | |
| KCC | 안전한 컬러디자인 개발 | KCC HD현대중공업과 | Success | 002380 | |
| 한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
| 한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
| 한일시멘트 | 위기를 기회 | [K건설 풍향계⑤] | Success | 300720 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.25 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동 긴장완화에 이틀째 ... | Success | 183190 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.25 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 중동 긴장완화에 이틀째 ... | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | 2025.06.25 13:44 | 제로에너지 건축물 의무화 확대... 인테리어 업계 ... | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.25 13:43 | 제로에너지 건축물 의무화 확대... 인테리어 업계 ... | Success | 108670 | |
| KCC | 2025.06.25 13:34 | 50대 그룹 자사주 매입 늘었지만소각률 10%도 안... | Success | 002380 | |
| 동양 | 2025.06.25 13:33 | 동양-ABL생명노조 매각 위로금 1200% 요구다자... | Success | 001520 | |
| 노루홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 'LG CNS도 출퇴근길 거래' 넥스트레이드 3분기 정기... | Success | 000320 | |
| KCC | 2025.06.25 13:33 | 50대 그룹 자사주 매입 늘었지만소각률 10%도 안... | Success | 002380 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.24 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 우려 완화에 반... | Success | 183190 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.24 13:46 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 우려 완화에 반... | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | ... | [LX그룹 is] LX홀딩스 LX인터내셔널 의결권 지분 | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 제로에너지 의무 | Success | 108670 | ||
| 중앙첨단소재 | 테슬라 로보택시 | 머스크 야심작 | Success | 051980 | |
| 중앙첨단소재 | 테슬라 로보택시 | 머스크 야심작 | Success | 051980 | |
| 부산산업 | 2025.06.24 13:36 | 부산 코웰메디 제2공장 준공 바이오헬스 전략산업... | Success | 011390 | |
| 일신석재 | 2025.06.24 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거... | Success | 007110 | |
| KCC | 2025.06.24 13:34 | 포스코스틸리온 컬러강판으로 지역사회 주거환경 ... | Success | 002380 | |
| 삼화페인트 | 오픈 이노베이... | 대구창경센터 스타트업 혁신 촉진 | Success | 000390 | |
| KCC | 2025.06.24 13:33 | 포스코스틸리온 컬러강판으로 지역사회 주거환경 ... | Success | 002380 | |
| LX하우시스 | 2025.06.23 13:44 | '장마철 강풍-습도 견디는 창호' '기능성&r | Success | 108670 | |
| LX하우시스 | 2025.06.23 13:43 | '장마철 강풍-습도 견디는 창호' '기능성&r | Success | 108670 | |
| 노루페인트 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 090350 | |
| 중앙첨단소재 | 2025.06.23 13:40 | 코스피 중동 불안감에 팔자 나선 외인-기관...개... | Success | 051980 | |
| 중앙첨단소재 | 2025.06.23 13:39 | 코스피 중동 불안감에 팔자 나선 외인-기관...개... | Success | 051980 | |
| 삼표시멘트 | 코스피 3000 회복 | Success | 038500 | ||
| 삼표시멘트 | 코스피 3000 회복 | Success | 038500 | ||
| KCC | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 002380 | |
| KCC | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 002380 | |
| 노루홀딩스 | 2025.06.23 13:33 | [서울데이터랩]한국ANKOR유전 22.77% 폭등실시간 ... | Success | 000320 | |
| 강남제비스코 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 000860 | |
| 삼화페인트 | 73% | KCC 지배구조 준수율 | Success | 000390 | |
| LX하우시스 | 2025.06.22 13:43 | 인테리어 업계 취약계층 주거개선 나서 | Success | 108670 | |
| KCC | 2025.06.22 13:34 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 002380 | |
| 삼화페인트 | 2025.06.22 13:33 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 000390 | |
| KCC | 2025.06.22 13:33 | 페인트 시장 다 죽어 가는데나홀로 승승장구하는 ... | Success | 002380 | |
| 라이온켐텍 | 2025.06.20 13:46 | 대전혁신기술교류회 25일 기계연 초격차 기술 등 ... | Success | 171120 | |
| LX하우시스 | 지주사 역할론 | [LX그룹 is] 5년간 잠용처럼... | Success | 108670 | |
| 노루페인트 | 2025.06.20 13:42 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 090350 | |
| 노루페인트 | 2025.06.20 13:41 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 090350 | |
| KCC | 2025.06.20 13:34 | 건물에 칠했을 뿐인데…전기료 40%나 줄어들어 | Success | 002380 | |
| KCC | 2025.06.20 13:33 | 건물에 칠했을 뿐인데…전기료 40%나 줄어들어 | Success | 002380 | |
| 삼화페인트 | 2025.06.20 13:33 | '이거 칠하면 '스텔스' 전투차량 된다고?'&h | Success | 000390 | |
| 한일시멘트 | 2025.06.19 13:53 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 300720 | |
| 한일시멘트 | 2025.06.19 13:52 | 한 달새 70% 올랐는데 더 간다?겹호재에 질주하는... | Success | 300720 | |
| 한일시멘트 | 2025.06.19 13:51 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 300720 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.19 13:47 | [올댓차이나] 대만 증시 중동정세 격화로 사흘 만... | Success | 183190 | |
| 아세아시멘트 | 2025.06.19 13:46 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 183190 | |
| LX하우시스 | 2025.06.19 13:43 | 건설한파-소비위축 이중고가구업계 '틈새 시장 ... | Success | 108670 | |
| 노루페인트 | 2025.06.19 13:42 | 항공우주·스텔스도료…신기술 페인트 뜬다 | Success | 090350 | |
| 노루페인트 | 2025.06.19 13:41 | 항공우주·스텔스도료…신기술 페인트 뜬다 | Success | 090350 | |
| 중앙첨단소재 | 2025.06.19 13:40 | 공공안전통신망포럼 부산국제철도기술산업전 참가 | Success | 051980 | |
| 중앙첨단소재 | 2025.06.19 13:39 | 공공안전통신망포럼 부산국제철도기술산업전 참가 | Success | 051980 | |
| 삼표시멘트 | 2025.06.19 13:39 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 038500 | |
| 삼표시멘트 | 2025.06.19 13:38 | 루브캠코리아 시멘트산업 관계사 초청 견학 및 기... | Success | 038500 | |
| 한솔홈데코 | 2025.06.19 13:38 | 한솔테크닉스 하일랜드PE와 손잡고 오리온테크놀리... | Success | 025750 | |
| 한솔홈데코 | 2025.06.19 13:37 | 한솔테크닉스 하일랜드PE와 손잡고 오리온테크놀리... | Success | 025750 | |
| KCC | 차열페인트 | 잦아지는 폭염…핫해지는 | Success | 002380 | |
| KCC | 씨:리얼 | '숏박스 뜬다' KCC 유튜브 콘텐츠 | Success | 002380 | |
| 삼화페인트 | 차열페인트 | 잦아지는 폭염…핫해지는 | Success | 000390 | |
| Success | |||||
| Success |
| "건축자재"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,KCC23,385주 |
|
439,500원 |
3.6%
|
8.1%
|
8%
|
9.26% | 39,072억 | 67,748억 |
2,LX하우시스55,655주 |
|
28,800원 |
0.5%
|
6.7%
|
6.4%
|
12.57% | 2,583억 | 36,112억 |
3,한일홀딩스11,024주 |
|
17,230원 |
0.8%
|
1.9%
|
3.8%
|
3.02% | 5,312억 | 19,656억 |
5,한일시멘트63,358주 |
|
18,470원 |
0.6%
|
1.5%
|
8.7%
|
2.54% | 12,792억 | 14,876억 |
6,KCC글라스36,718주 |
|
26,750원 |
0.4%
|
0.4%
|
4.6%
|
9.24% | 4,272억 | 14,437억 |
7,유진기업132,842주 |
|
3,405원 |
0.3%
|
1.6%
|
4.2%
|
3.31% | 2,632억 | 14,077억 |
8,동화기업87,926주 |
|
10,640원 |
4.4%
|
6.1%
|
5.9%
|
42.97% | 5,380억 | 11,004억 |
9,아세아시멘트99,012주 |
|
12,420원 |
2.2%
|
0.1%
|
0.9%
|
3.45% | 4,639억 | 10,401억 |
10,노루홀딩스72,254주 |
|
23,850원 |
4.0%
|
0%
|
9.3%
|
4.70% | 3,170억 | 10,379억 |
11,성신양회51,969주 |
|
10,050원 |
2.7%
|
1.7%
|
3.2%
|
6.13% | 2,464억 | 10,304억 |
12,동양5,433,549주 |
|
982원 |
0.7%
|
2.9%
|
6%
|
5.29% | 2,344억 | 7,677억 |
13,노루페인트38,686주 |
|
8,760원 |
1.0%
|
2.6%
|
9.1%
|
2.58% | 1,752억 | 7,533억 |
14,삼표시멘트170,314주 |
|
3,145원 |
0.0%
|
1%
|
7%
|
1.12% | 3,394억 | 7,211억 |
15,강남제비스코26,443주 |
|
12,230원 |
0.2%
|
2.1%
|
1.5%
|
9.95% | 1,590억 | 6,732억 |
16,삼화페인트42,385주 |
|
5,930원 |
1.2%
|
2.6%
|
4.9%
|
9.33% | 1,613억 | 6,460억 |
17,에스와이200,844주 |
|
3,025원 |
1.2%
|
2.8%
|
11.9%
|
1.25% | 1,480억 | 5,372억 |
18,벽산98,060주 |
|
1,812원 |
0.2%
|
2%
|
11.3%
|
4.75% | 1,212억 | 5,199억 |
20,홈센타홀딩스66,479주 |
|
697원 |
0.6%
|
3.4%
|
4.2%
|
1.90% | 890억 | 4,321억 |
21,다스코36,193주 |
|
2,785원 |
0.4%
|
7%
|
10.1%
|
1.10% | 524억 | 3,785억 |
22,이건산업20,598주 |
|
4,815원 |
0.1%
|
2.5%
|
5.3%
|
4.85% | 527억 | 3,293억 |
23,한솔홈데코143,329주 |
|
670원 |
0.6%
|
3.7%
|
8.5%
|
2.68% | 540억 | 2,834억 |
24,조광페인트22,547주 |
|
5,340원 |
0.0%
|
1.8%
|
7.2%
|
2.56% | 684억 | 2,605억 |
25,삼일씨엔에스16,586주 |
|
4,575원 |
1.9%
|
4.4%
|
11.1%
|
0.36% | 582억 | 2,412억 |
26,유니온127,752주 |
|
4,630원 |
1.9%
|
5.4%
|
1.9%
|
4.06% | 723억 | 2,350억 |
27,부산산업8,383주 |
|
93,700원 |
3.0%
|
7%
|
20.4%
|
0.66% | 993억 | 1,526억 |
28,라이온켐텍28,719주 |
|
2,130원 |
0.7%
|
0.5%
|
5.7%
|
2.55% | 765억 | 1,520억 |
29,일신석재742,133주 |
|
2,250원 |
0.9%
|
9.2%
|
23%
|
1.79% | 1,743억 | 1,377억 |
30,모헨즈36,044주 |
|
3,200원 |
0.7%
|
0.7%
|
11.9%
|
3.05% | 349억 | 901억 |
31,SG1,056,870주 |
|
2,355원 |
1.9%
|
8.9%
|
5.6%
|
0.31% | 2,324억 | 899억 |
32,보광산업14,438주 |
|
2,950원 |
0.5%
|
1.1%
|
7.3%
|
0.89% | 1,072억 | 875억 |
33,동양파일23,724주 |
|
1,713원 |
0.5%
|
6.7%
|
9.6%
|
0.34% | 343억 | 726억 |
34,고려시멘트51,678주 |
|
1,170원 |
1.4%
|
7.9%
|
17.7%
|
2.46% | 713억 | 699억 |
36,서산37,673주 |
|
1,796원 |
0.9%
|
4%
|
10.7%
|
1.17% | 359억 | 492억 |
37,중앙디앤엠2,878,426주 |
|
4,065원 |
7.6%
|
15.1%
|
32.6%
|
1.75% | 4,516억 | 291억 |