
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:실바람
습도: 76%
전일대비: +0.5
24.2℃
최고:24.2℃/최저:20.8℃
(土)음.5월26일:辛酉
(土)음.5월26일:辛酉
오늘의 "건축자재" 주가동향
2025년 06월 21일 (土)
종합지수(KOSPI)
2,812
1.5%
거래량
433,300천주
일자별,"건축자재전체" 누적거래량
9,360만주
247.9%쌍용C&E:외국인비중%
1.26%
지분: 1.26%
상승,하락,보합종목
상승(18)
5
하락(15)
18
보합(5)
15
38
종합지수(KOSPI)
2,812
1.5%
쌍용C&E(003410)
0
0%
KCC(002380)
327,500
0.6%
쌍용C&E
0원
0주
25,646억
0%
KCC
327,500원
33,128주
18,128억
0.6%
동화기업
8,620원
67,179주
8,015억
3.2%
한일시멘트
18,850원
62,391주
8,000억
2.2%
KCC글라스
31,400원
27,968주
6,851억
1.7%
LX하우시스
32,500원
10,602주
4,887억
0.6%
종목별 등락율(%)
"건축자재"회사 상승률상위(시가총액)
동화기업(8,620원)
3.2%
(11,004억)
에스와이(3,590원)
2.1%
(5,372억)
KCC글라스(31,400원)
1.7%
(14,437억)
라이온켐텍(2,235원)
1.5%
(1,520억)
동양(618원)
1.4%
(7,677억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.20 13:53 | [e종목돋보기] 대명에너지 VPP 사업 기대李대통... | Success | 373220 | ||
삼천피 | 3년 5개월만에 | Success | 323410 | ||
2025.06.20 13:53 | 한국경제TV 와우넷 6월 3주차 '수익왕'에 김동엽... | Success | 377480 | ||
PFG 손 잡은 | Success | 248070 | |||
好好 | 갓비디아 독주에 쏟아진 ETF 서학개미는 | Success | 411050 | ||
2025.06.20 13:53 | 아이티아이즈 대한의료정보학회 춘계학술대회 참가... | Success | 372800 | ||
2025.06.20 13:53 | 교촌에프앤비 제4회 아동건강 지원 사업 성료 | Success | 339770 | ||
2025.06.20 13:53 | 콤보 키트 FDA 승인에 프리시젼바이오 상한가 티슈... | Success | 335810 | ||
2025.06.20 13:53 | 비정규직 채용 증가세에6개월 이상 '계약직 전용... | Success | 377300 | ||
2025.06.20 13:53 | '2억이 금세 3억 됐어요'은퇴 고민하던 김부장 신... | Success | 390390 | ||
2025.06.20 13:53 | [서울데이터랩]두산퓨얼셀2우B 29.98% 폭등실시간... | Success | 271940 | ||
BTS 진 라면 맛볼까 | Success | 352820 | |||
콘텐츠... | 현지화에 달린 글로벌 게임시장 성공전략... | Success | 259960 | ||
2025.06.20 13:53 | 삼성 vs 미래 ETF 자산격차 ‘11조’로 벌어져 | Success | 357870 | ||
↑ | 엔켐 1년만에 80% 넘게 급락한 주가…CB 부담 | Success | 348370 | ||
코스피 3000 | 3년 5개월여만에 | Success | 277810 | ||
부정적 | 나신평 SK아이이테크놀로지 등급전망 | Success | 361610 | ||
2025.06.20 13:52 | [단독] GTX-B 예산도 41% '싹둑' 정부 SOC | Success | 375500 | ||
2025.06.20 13:52 | [진단 전성시대]⑤유전체 분석 세포 속 비밀까지 ... | Success | 950200 | ||
2025.06.20 13:52 | 신풍제약 '피라맥스' 유럽 특허로 이틀째 上지... | Success | 389030 | ||
2025.06.20 13:52 | 서울 중소기업인 대회 개최…박상희 대표 산업포장 | Success | 332370 | ||
2025.06.20 13:52 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 348350 | ||
2025.06.20 13:52 | [서울데이터랩]레이디움-세이-OKX 토큰 24시간 ... | Success | 228670 | ||
고수 | 하나금융지주 6월 브랜드평판 1위 | Success | 316140 | ||
2025.06.20 13:52 | '하반기 수주 모멘텀 더욱 기대' 삼성중공업 순매수... | Success | 335890 | ||
2025.06.20 13:52 | 애드포러스 中 트립닷컴 등 여행 플랫폼사向 매출 ... | Success | 104620 | ||
삼천피 | 3년 5개월만에 | Success | 336260 | ||
삼천피 | Success | 247540 | |||
2025.06.20 13:51 | [주간분양] 서울-수도권 모델하우스 대거 오픈7... | Success | 294870 | ||
BNK디지털타워 | Success | 293940 | |||
2025.06.20 13:51 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 290670 | ||
2025.06.20 13:51 | 태웅로직스 인제군에 장학금 1000만원 전달 | Success | 124560 | ||
2025.06.20 13:51 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 265740 | ||
2025.06.20 13:51 | 변곡점 맞은 韓이종장기 사업사업중단-상폐로 단... | Success | 153710 | ||
2025.06.20 13:51 | 서스틴베스트 '국내 상장사 감사 독립성-사외이사... | Success | 322000 | ||
2025.06.20 13:51 | 아이엘 '휴머노이드로봇 전고체 상용화 박차' | Success | 307180 | ||
2025.06.20 13:51 | 올여름 양양-중국 양양-몽골 부정기 노선 운항 | Success | 091810 | ||
2025.06.20 13:51 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 290720 | ||
2025.06.20 13:51 | 스팀 상단 점령 K-게임 하반기 상승세 잇는다 | Success | 293490 | ||
2025.06.20 13:51 | 더 똑똑한 AI 에이전트 만드는 법? 바이브컴퍼니 '... | Success | 301300 | ||
2025.06.20 13:51 | 큐센 LCD 탑재 유무선 블루투스 기계식 키보드 출... | Success | 187870 | ||
2025.06.20 13:50 | 전쟁 장기화에 방산업 활황한화에어로-한화시스... | Success | 272210 | ||
2025.06.20 13:50 | 대통령 공약에 한은 총재 힘 실었다코인-전자결... | Success | 042000 | ||
2025.06.20 13:50 | 롯데웰푸드 목캔디 무설탕 버전 '목캔디 제로' 선... | Success | 280360 | ||
2025.06.20 13:50 | 코스피 2980선 강보합…코스닥도 보합권서 등락 | Success | 257720 | ||
2025.06.20 13:50 | AI 다음은 K컬처?정책 수혜 기대감에 훈풍 부는 ... | Success | 253450 | ||
2025.06.20 13:50 | '와~!!! 삼천피 뚫었다' 환호성 터졌다쭉쭉 더 오... | Success | 329180 | ||
2025.06.20 13:50 | [투자노트] '멀리 있는 신약 '잭팟'보다 당장 보... | Success | 307510 | ||
2025.06.20 13:50 | 비정규직 채용 증가세에6개월 이상 '계약직 전용... | Success | 376980 | ||
2025.06.20 13:50 | 오승택 에이모 대표 'BMW-볼보-현대모비스 등과 .. | Success | 263800 | ||
2025.06.20 13:50 | [증시타임] 이스라엘 이란 핵시설 타격기다리는 ... | Success | 267260 | ||
2025.06.20 13:50 | '제일 잘 나가는 테마?'스테이블코인주 어디까지 ... | Success | 234340 | ||
리니지2 레볼루션 | 넷마블 | Success | 251270 | ||
2025.06.20 13:50 | 중소조선사 美시장 '문 열렸다'국내 기업 10곳... | Success | 267270 | ||
2025.06.20 13:49 | 기술수출 선봉 리가켐바이오-오름테라퓨틱...파격... | Success | 271560 | ||
락토... | '고소 단백 진짜 우유맛'20돌 맞은 국내 첫 | Success | 267980 | ||
바이오 USA | Success | 298380 | |||
2025.06.20 13:49 | 위지윅스튜디오 자체 IP 기반 콘텐츠 강화글로벌... | Success | 299900 | ||
2025.06.20 13:49 | [진단 전성시대]⑤유전체 분석 세포 속 비밀까지 ... | Success | 354200 | ||
2025.06.20 13:49 | 기관-외인 팔아도 상승 출발3000선 눈 앞에 둔 ... | Success | 950160 | ||
바이오 USA | Success | 326030 | |||
2025.06.20 13:49 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 288330 | ||
엘라비에 리투오 | 엘앤씨바이오 | Success | 290650 | ||
2025.06.20 13:49 | 한국경제TV 와우넷 6월 3주차 '수익왕'에 김동엽... | Success | 256940 | ||
2025.06.20 13:49 | 위엠비 아이티센 피엔에스와 금융권 디지털 안정성... | Success | 232830 | ||
2025.06.20 13:49 | 일라이릴리 1.8조원에 유전자편집 기업 인수 국... | Success | 199800 | ||
2025.06.20 13:48 | 게임스컴 2025 D-60…올해는 어떤 볼거리 있을까 | Success | 263750 | ||
지주사 역할론 | [LX그룹 is] 5년간 잠용처럼... | Success | 383800 | ||
2025.06.20 13:48 | 인건비 부담에 물류 자동화 호황현대무벡스 수주... | Success | 319400 | ||
2025.06.20 13:48 | [K바이오 뉴프런티어 (11)] 다임바이오 '빅파마도 ... | Success | 271980 | ||
2025.06.20 13:48 | 선박엔진 호조에HD현대 조선 3사 올해 수주목표 ... | Success | 267250 | ||
2025.06.20 13:48 | 곰표와 대표 왜 앙숙이 됐나 | Success | 276730 | ||
바이오 USA | Success | 207940 | |||
2025.06.20 13:48 | 11번가 스타일페스타 신규 론칭패션-뷰티-리빙... | Success | 237880 | ||
2025.06.20 13:48 | ‘칙’ 한번에 50만원…향수 콧대 높아졌다 | Success | 252500 | ||
2025.06.20 13:48 | '못 믿겠다 코스피 3000' 하락 베팅 ' | Success | 252670 | ||
2025.06.20 13:48 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 234920 | ||
2025.06.20 13:48 | 잇단 실수에 흔들리는 키움증권 IPO 신뢰도우인시... | Success | 144960 | ||
약물 전달 플랫폼 | Success | 256840 | |||
3000피 | '소비심리 살아난다' | Success | 900300 | ||
2025.06.20 13:47 | [서울데이터랩]한국정보통신 21.01% 폭등실시간 ... | Success | 241710 | ||
2025.06.20 13:47 | [K바이오 뉴프런티어 (11)] 다임바이오 '빅파마도 ... | Success | 249420 | ||
거수기 | '이사회는 여전히 | Success | 237690 | ||
핫 | 국내 톡신 경쟁 너무 | Success | 243070 | ||
2025.06.20 13:47 | 자녀 국제학교 입학까지 지원원익IPS 'K-테크패... | Success | 240810 | ||
2025.06.20 13:47 | 중국 '무비자 입국' 효과 한국발 여행객 24% 급.. | Success | 089590 | ||
인구 국가비상사태 | [특징주]윤 대통령 | Success | 215480 | ||
3000피 | '소비심리 살아난다' | Success | 214420 | ||
2025.06.20 13:47 | 실리콘밸리서 韓 모빌리티-글로벌 인재 영입 지원 ... | Success | 190510 | ||
3000선 | 코스피 장중 | Success | 079550 | ||
코스피 3000 | 3년 5개월여만에 | Success | 087010 | ||
무신사 직원엔 '비상경영-비용 절감'회사는 | Success | 225590 | |||
넥스트에어로스페이스 | 베셀에어로스페이스 | Success | 177350 | ||
2025.06.20 13:46 | 실리콘밸리서 韓 모빌리티-글로벌 인재 영입 지원 ... | Success | 013310 | ||
44조원 | 메타 | Success | 223310 | ||
2025.06.20 13:46 | [대한민국 대전환 韓-日미래협력]'고령사회 대응... | Success | 127710 | ||
코스피 3000 | 3년 5개월여만에 | Success | 214450 | ||
2025.06.20 13:46 | 콜마 분쟁 승자는 행동주의펀드 달튼주가 급등에 ... | Success | 215200 | ||
2025.06.20 13:46 | 앞자리 바뀐 코스피… 3년 5개월 만 ‘3000선’ | Success | 145020 | ||
고리 1호기 | [어제장 오늘장] | Success | 218410 | ||
Success | |||||
Success |
"건축자재"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,KCC33,128주 |
|
327,500원 |
0.6%
|
2.6%
|
23.9%
|
9.88% | 29,115억 | 67,748억 |
![]() 2,LX하우시스10,602주 |
|
32,500원 |
0.6%
|
4.1%
|
10.1%
|
12.74% | 2,915억 | 36,112억 |
![]() 3,한일홀딩스19,324주 |
|
18,750원 |
0.3%
|
2.4%
|
27.3%
|
4.11% | 5,781억 | 19,656억 |
![]() 5,한일시멘트62,391주 |
|
18,850원 |
2.2%
|
5%
|
5.5%
|
4.70% | 13,056억 | 14,876억 |
![]() 6,KCC글라스27,968주 |
|
31,400원 |
1.7%
|
3.1%
|
12.2%
|
9.23% | 5,015억 | 14,437억 |
![]() 7,유진기업238,672주 |
|
3,570원 |
0.3%
|
0.3%
|
9.8%
|
4.87% | 2,760억 | 14,077억 |
![]() 8,동화기업67,179주 |
|
8,620원 |
3.2%
|
1.5%
|
5.4%
|
50.47% | 4,358억 | 11,004억 |
![]() 9,아세아시멘트56,084주 |
|
12,330원 |
0.6%
|
0.9%
|
5.7%
|
6.31% | 4,605억 | 10,401억 |
![]() 10,노루홀딩스212,743주 |
|
21,300원 |
0.5%
|
10.7%
|
32.9%
|
4.94% | 2,831억 | 10,379억 |
![]() 11,성신양회80,596주 |
|
9,290원 |
0.3%
|
2.7%
|
4.1%
|
5.20% | 2,278억 | 10,304억 |
![]() 12,동양206,484주 |
|
618원 |
1.4%
|
1.7%
|
19.2%
|
2.00% | 1,475억 | 7,677억 |
![]() 13,노루페인트53,276주 |
|
9,010원 |
1.2%
|
1.1%
|
13.9%
|
6.64% | 1,802억 | 7,533억 |
![]() 14,삼표시멘트98,208주 |
|
3,235원 |
0.6%
|
2%
|
3.2%
|
1.94% | 3,491억 | 7,211억 |
![]() 15,강남제비스코16,256주 |
|
12,750원 |
1.2%
|
2.9%
|
5.7%
|
6.88% | 1,658억 | 6,732억 |
![]() 16,삼화페인트22,775주 |
|
6,080원 |
0.8%
|
2.2%
|
4.4%
|
6.81% | 1,654억 | 6,460억 |
![]() 17,에스와이141,516주 |
|
3,590원 |
2.1%
|
1.1%
|
0.8%
|
1.09% | 1,756억 | 5,372억 |
![]() 18,벽산66,055주 |
|
2,355원 |
0.2%
|
2.8%
|
1.5%
|
3.34% | 1,575억 | 5,199억 |
![]() 19,한일현대시멘트48,156주 |
|
16,070원 |
1.0%
|
5.3%
|
10.2%
|
1.75% | 3,106억 | 4,712억 |
![]() 20,홈센타홀딩스196,292주 |
|
826원 |
0.1%
|
3.1%
|
2.7%
|
2.00% | 1,055억 | 4,321억 |
![]() 21,다스코45,595주 |
|
3,140원 |
0.0%
|
5.2%
|
3%
|
3.29% | 590억 | 3,785억 |
![]() 22,이건산업78,997주 |
|
5,580원 |
0.2%
|
0%
|
5%
|
7.50% | 611억 | 3,293억 |
![]() 23,한솔홈데코235,543주 |
|
723원 |
0.1%
|
2.5%
|
0.7%
|
2.82% | 583억 | 2,834억 |
![]() 24,조광페인트9,404주 |
|
5,670원 |
0.7%
|
2.8%
|
2.6%
|
1.70% | 726억 | 2,605억 |
![]() 25,삼일씨엔에스28,448주 |
|
4,960원 |
1.4%
|
1.4%
|
14.3%
|
1.44% | 631억 | 2,412억 |
![]() 26,유니온79,992주 |
|
4,910원 |
0.9%
|
0.2%
|
2.3%
|
3.64% | 766억 | 2,350억 |
![]() 27,부산산업15,386주 |
|
107,900원 |
0.9%
|
8.3%
|
4.7%
|
3.18% | 1,144억 | 1,526억 |
![]() 28,라이온켐텍21,012주 |
|
2,235원 |
1.5%
|
0.4%
|
2%
|
1.69% | 802억 | 1,520억 |
![]() 29,일신석재3,189,750주 |
|
2,655원 |
3.9%
|
6.2%
|
16.1%
|
2.35% | 2,057억 | 1,377억 |
![]() 30,모헨즈55,926주 |
|
3,125원 |
0.2%
|
2.3%
|
0.3%
|
4.90% | 341억 | 901억 |
![]() 31,SG478,833주 |
|
2,250원 |
0.0%
|
0%
|
10.9%
|
1.60% | 2,220억 | 899억 |
![]() 32,보광산업40,382주 |
|
3,935원 |
0.7%
|
5.9%
|
3.6%
|
0.62% | 1,430억 | 875억 |
![]() 33,동양파일54,385주 |
|
1,889원 |
0.2%
|
2.5%
|
14.7%
|
1.10% | 378억 | 726억 |
![]() 34,고려시멘트36,133주 |
|
1,217원 |
1.3%
|
2%
|
0%
|
0.91% | 742억 | 699억 |
![]() 36,서산8,509주 |
|
1,465원 |
0.0%
|
1.6%
|
10.2%
|
0.56% | 293억 | 492억 |
![]() 37,중앙디앤엠1,224,704주 |
|
3,140원 |
3.2%
|
15.4%
|
34.8%
|
6.81% | 3,197억 | 291억 |