Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:실바람
습도: 65%
전일대비: +2
27.0℃
최고:32.0℃/최저:23.0℃
(木)음.7월01일:己未
(木)음.7월01일:己未
오늘의 "건축자재" 주가동향
2026년 08월 13일 (木)
종합지수(KOSPI)
6,839
4%
거래량
226,894천주
일자별,"건축자재전체" 누적거래량
1,907만주
72.2%쌍용C&E:외국인비중%
1%
지분: 1%
상승,하락,보합종목
상승(6)
5
하락(27)
6
보합(5)
27
38
종합지수(KOSPI)
6,839
4%
쌍용C&E(003410)
0%
KCC(002380)
461,000
1.5%
쌍용C&E
원
0주
25,646억
0%
KCC
461,000원
7,804주
0억
1.5%
한일시멘트
14,540원
37,216주
0억
1.2%
삼표시멘트
8,310원
198,236주
0억
0.2%
한일홀딩스
16,830원
2,915주
0억
0.8%
KCC글라스
24,700원
5,641주
0억
1.4%
종목별 등락율(%)
"건축자재"회사 상승률상위(시가총액)
KCC(461,000원)
1.5%
(67,748억)
한일홀딩스(16,830원)
0.8%
(19,656억)
다스코(3,805원)
0.4%
(3,785억)
아세아시멘트(9,420원)
0.3%
(10,401억)
삼표시멘트(8,310원)
0.2%
(7,211억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스1 | 롯데웰푸드, 강원도 정선 아이들과 롯데월드서 해피피크닉 행사 | Success | 280360 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 263860 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 252990 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 237690 | ||
| 뉴스1 | 월렛-결제-플랫폼 연결…헥토이노베이션, 스테이블코인 생태계 구축 | Success | 234340 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 222080 | ||
| 세계일보 | 메가스터디 기숙학원 종합관, 2학기 수능 대비 학습전략 제시 | Success | 215200 | ||
| 한국경제 | 파마리서치, 호주 의료진 대상으로 ‘리쥬란’ 임상 교육 | Success | 214450 | ||
| 뉴스1 | 월렛-결제-플랫폼 연결…헥토이노베이션, 스테이블코인 생태계 구축 | Success | 214180 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 214150 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 203450 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 171090 | ||
| 조세일보 | 삼일PwC 'AI 시대, 다음 병목은 연결…광통신이 승부처' | Success | 138080 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 095610 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 089030 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 079810 | ||
| 조세일보 | 삼일PwC 'AI 시대, 다음 병목은 연결…광통신이 승부처' | Success | 069540 | ||
| 조선일보 | 반도체 장비에서 우주로…코스닥 라이징 스타의 세대교체 | Success | 232140 | ||
| 전자신문 | 이노테나, 아이티이지와 문서중앙화 클라우드 구독 서비스 출시…“중... | Success | 333050 | ||
| 아시아경제 | GS글로벌, K푸드 김 사업 본격화…글로벌 시장 공략 | Success | 078930 | ||
| 헤럴드경제 | LGU+, ‘2026 나눔마켓’ 개최…사회경제적 기업 판로 확대 지원 | Success | 066570 | ||
| 헤럴드경제 | LGU+, ‘2026 나눔마켓’ 개최…사회경제적 기업 판로 확대 지원 | Success | 032640 | ||
| 아시아경제 | 한화시스템-TTA, AI 기반 차세대 군 통신망 개발 맞손 | Success | 272210 | ||
| 이데일리 | '말복 보양식 어디서?'…외식업계 ‘든든한 한 끼’ 경쟁 | Success | 220630 | ||
| 이데일리 | 모빌린트, AI SoC ‘REGULUS’ 공급 확대…온디바이스 AI 시... | Success | 187870 | ||
| 디지털타임스 | 대덕특구·자족 인프라·주거 수요 삼박자… ‘대전 관평예미지어반코... | Success | 096770 | ||
| 디지털타임스 | 어다인, 우리카드에 독자 도메인 기반 ‘Trust Short URL’ ... | Success | 086790 | ||
| 연합뉴스 | GS글로벌, 김 전문 생산·유통 기업과 글로벌 판매 확대 협력 | Success | 078930 | ||
| 머니투데이 | 'LG전자, 냉각솔루션·로보틱스 성과 모멘텀…목표가 25만원으로↑' | Success | 066570 | ||
| 이데일리 | 美액티브웨어 뷰오리, 13일부터 성수서 팝업 | Success | 035420 | ||
| 뉴스1 | LG유플러스, 사회적경제 기업과 마곡·용산서 2026 나눔마켓 개최 | Success | 032640 | ||
| 이데일리 | 美액티브웨어 뷰오리, 13일부터 성수서 팝업 | Success | 031430 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 미래에셋증권, 수익성 확대 지속…주주환원 효과도 기대 -교보證 | Success | 030610 | ||
| 파이낸셜뉴스 | SM벡셀, 6년 연속 임단협 무분규 타결…방산 배터리 양산 속도 | Success | 010580 | ||
| 헤럴드경제 | LS 일렉트릭, 캐나다 CSA 공인시험소 자격 확보…“글로벌 역량 인정... | Success | 010120 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 미래에셋증권, 수익성 확대 지속…주주환원 효과도 기대 -교보證 | Success | 006800 | ||
| 한국경제TV | 글로벌 육아용품, 신세계백화점 강남점 팝업스토어 오픈...브라이텍스..... | Success | 004170 | ||
| 뉴시스 | 이녹스첨단소재 '스페이스X향 공급 물량 확대' | Success | 272290 | ||
| 매일경제 | “하루 만에 22% 뛰었는데 더 간다?”…한국콜마 목표가 높이는 증권.... | Success | 161890 | ||
| 서울경제 | MSCI한국지수에 LG이노텍 편입…HLB·LG디플 등 4개 퇴출 [코주... | Success | 047050 | ||
| 서울경제 | MSCI한국지수에 LG이노텍 편입…HLB·LG디플 등 4개 퇴출 [코주... | Success | 034220 | ||
| 서울경제 | MSCI한국지수에 LG이노텍 편입…HLB·LG디플 등 4개 퇴출 [코주... | Success | 028300 | ||
| 서울경제 | MSCI한국지수에 LG이노텍 편입…HLB·LG디플 등 4개 퇴출 [코주... | Success | 011070 | ||
| 이데일리 | 씨티씨바이오, 상반기 영업익 272%↑…전 사업부문 흑자 | Success | 060590 | ||
| 한경비즈니스 | AI 빅3, ESG 공시 없었다 [ESG 뉴스 5] | Success | 015760 | ||
| 한경비즈니스 | AI 빅3, ESG 공시 없었다 [ESG 뉴스 5] | Success | 005930 | ||
| 한경비즈니스 | AI 빅3, ESG 공시 없었다 [ESG 뉴스 5] | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | 대한항공, 바이올리니스트 임현재 공식 후원…해외 항공권 무상 지원 | Success | 003490 | ||
| 한경비즈니스 | AI 빅3, ESG 공시 없었다 [ESG 뉴스 5] | Success | 000660 | ||
| 한경비즈니스 | AI 빅3, ESG 공시 없었다 [ESG 뉴스 5] | Success | 000270 | ||
| 동행미디어 시대 | 중소 인쇄업계 '제지사 일방적 가격 인상 철회하라' | Success | 213500 | ||
| 이데일리 | 현대차 정몽구 재단, 제2회 AI 시대의 기후테크 혁신 포럼 개최 | Success | 071050 | ||
| 연합뉴스 | 현대로템-KAI, 장거리 공대공 미사일 개발 협력 | Success | 064350 | ||
| 연합뉴스 | 현대로템-KAI, 장거리 공대공 미사일 개발 협력 | Success | 047810 | ||
| 뉴시스 | 삼성물산 구호, 프란체스코 푸치 협업 가을 신상품 공개 | Success | 028260 | ||
| 디지털타임스 | LS일렉트릭, 캐나다 CSA 인정시험소 자격 확보…북미 공략 가속 | Success | 010120 | ||
| 동행미디어 시대 | 중소 인쇄업계 '제지사 일방적 가격 인상 철회하라' | Success | 009200 | ||
| 이데일리 | 현대차 정몽구 재단, 제2회 AI 시대의 기후테크 혁신 포럼 개최 | Success | 005380 | ||
| 동행미디어 시대 | 중소 인쇄업계 '제지사 일방적 가격 인상 철회하라' | Success | 001810 | ||
| 디지털데일리 | 삼성SDS 브리티웍스, 중앙부처 9곳 협업 도구로 활용 | Success | 018260 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 한화시스템·TTA, 차세대 5G 軍 통신망 맞손…K-방산 수출길 뚫는다 | Success | 272210 | ||
| 머니투데이 | '한국콜마, 업계 최초 분기 영업익 1000억 돌파…목표가↑'-하나 | Success | 161890 | ||
| 머니투데이 | '한국콜마, 업계 최초 분기 영업익 1000억 돌파…목표가↑'-하나 | Success | 086790 | ||
| 머니투데이 | '한국콜마, 업계 최초 분기 영업익 1000억 돌파…목표가↑'-하나 | Success | 064850 | ||
| 아시아경제 | 모두의창업 2차 20일부터 모집…예비·비수도권 창업자 할당 둔다 | Success | 055550 | ||
| 뉴시스 | 노브랜드 버거, 무쇠팔 박주성 셰프와 무쇠팔 통새우 가쓰오 출시 | Success | 031440 | ||
| 뉴스1 | 삼성전자, 인도에 플랙트그룹 신규 생산라인 준공 | Success | 005930 | ||
| 매일경제 | 내달부터 독립 감사위원 ‘최소 2명’…상법 2차 개정안 시행에 힘 실.... | Success | 003530 | ||
| 헤럴드경제 | KT알파, 상반기 영업익 262억원…“외형·수익 동반성장” | Success | 030200 | ||
| 뉴스1 | 경방 타임스퀘어, 볼빨간사춘기·에일리 무료 라이브 공연 | Success | 000050 | ||
| 매일경제 | “LG이노텍 웃고 HLB·LG디플 등 울었다”…MSCI 한국지수 1개 ... | Success | 326030 | ||
| 비즈워치 | AI 데이터센터 공략 속도…삼성전자, 인도 HVAC 생산거점 확대 | Success | 187870 | ||
| 매일경제 | “LG이노텍 웃고 HLB·LG디플 등 울었다”…MSCI 한국지수 1개 ... | Success | 180640 | ||
| 데일리안 | 물량은 늘고 비용은 줄고…CJ대한통운, 하반기 ‘매일오네’ 효과 본..... | Success | 078020 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '주가 흔들려도 매달 따박따박'...한 달 만에 5000억 몰린 이 E... | Success | 069500 | ||
| 이데일리 | 이녹스첨단소재, 스페이스X 수주 확대…공급망 입지 강화 | Success | 055550 | ||
| 데일리안 | 물량은 늘고 비용은 줄고…CJ대한통운, 하반기 ‘매일오네’ 효과 본..... | Success | 016360 | ||
| 매일경제 | “LG이노텍 웃고 HLB·LG디플 등 울었다”…MSCI 한국지수 1개 ... | Success | 011070 | ||
| 이데일리 | 로보틱스·SDV를 음악으로…현대차그룹, 키라라와 협업 음원 공개 | Success | 005380 | ||
| 데일리안 | 물량은 늘고 비용은 줄고…CJ대한통운, 하반기 ‘매일오네’ 효과 본..... | Success | 000120 | ||
| 이데일리 | 베스핀글로벌 ‘헬프나우’, GS인증 1등급…공공 AI 시장 공략 | Success | 078930 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 078020 | ||
| 이데일리 | 쏘카, 테슬라 모델Y 800대·BYD 아토3 100대 새로 들인다 | Success | 066570 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 039490 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 030610 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 006800 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 005940 | ||
| 이데일리 | 쏘카, 테슬라 모델Y 800대·BYD 아토3 100대 새로 들인다 | Success | 005380 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 003540 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 003470 | ||
| 서울경제 | 미래에셋증권 역대급 실적에도…證 “상승여력 축소 전망” [이런국장... | Success | 001510 | ||
| 이데일리 | 쏘카, 테슬라 모델Y 800대·BYD 아토3 100대 새로 들인다 | Success | 000270 | ||
| 이데일리 | 유티아이, 소액공모서 30억원 전액 모집…경쟁률 1.96대 1 | Success | 179900 | ||
| 매일경제 | ‘일회성’ 걷어낸 KT, 2분기 깜짝 호실적…AX로 날개 단다 | Success | 086790 | ||
| 이데일리 | 현대글로비스, 한국도로공사와 화물차 안전사고 예방 협력 | Success | 086280 | ||
| 헤럴드경제 | “추석 준비하세요” 백화점 3사, 14일부터 선물세트 예약 판매 | Success | 069960 | ||
| 매일경제 | ‘일회성’ 걷어낸 KT, 2분기 깜짝 호실적…AX로 날개 단다 | Success | 030200 | ||
| 매일경제 | ‘일회성’ 걷어낸 KT, 2분기 깜짝 호실적…AX로 날개 단다 | Success | 017670 | ||
| 뉴시스 | 오뚜기, 컵라면·만두 평균 7%대 출고가 인상…'원가 부담 누적' | Success | 007310 | ||
| 헤럴드경제 | “추석 준비하세요” 백화점 3사, 14일부터 선물세트 예약 판매 | Success | 004170 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "건축자재"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,KCC7,804주 |
|
461,000원 |
1.5%
|
7.3%
|
6.2%
|
20.36% | 39,600억 | 67,748억 |
2,LX하우시스13,564주 |
|
33,700원 |
2.6%
|
2%
|
6%
|
15.56% | 3,023억 | 36,112억 |
3,한일홀딩스2,915주 |
|
16,830원 |
0.8%
|
4.5%
|
2.6%
|
3.81% | 5,189억 | 19,656억 |
5,한일시멘트37,216주 |
|
14,540원 |
1.2%
|
1.3%
|
1.6%
|
4.31% | 10,694억 | 14,876억 |
6,KCC글라스5,641주 |
|
24,700원 |
1.4%
|
3.8%
|
8.8%
|
4.76% | 3,945억 | 14,437억 |
7,유진기업377,431주 |
|
3,500원 |
2.4%
|
4%
|
1.3%
|
4.97% | 2,706억 | 14,077억 |
8,동화기업171,260주 |
|
7,920원 |
1.7%
|
27.7%
|
34%
|
50.55% | 4,004억 | 11,004억 |
9,아세아시멘트13,682주 |
|
9,420원 |
0.3%
|
0.7%
|
3.5%
|
4.42% | 3,389억 | 10,401억 |
10,노루홀딩스3,927주 |
|
17,000원 |
0.6%
|
7.1%
|
1.6%
|
2.97% | 2,259억 | 10,379억 |
11,성신양회42,966주 |
|
8,180원 |
0.2%
|
2.9%
|
5.7%
|
4.34% | 2,006억 | 10,304억 |
12,동양92,265주 |
|
1,179원 |
1.3%
|
8%
|
114.4%
|
2.91% | 1,263억 | 7,677억 |
13,노루페인트21,772주 |
|
7,810원 |
0.9%
|
2%
|
5.3%
|
5.41% | 1,562억 | 7,533억 |
14,삼표시멘트198,236주 |
|
8,310원 |
0.2%
|
3.9%
|
5.7%
|
4.90% | 8,968억 | 7,211억 |
15,강남제비스코12,293주 |
|
12,020원 |
1.6%
|
1%
|
14.1%
|
5.24% | 1,563억 | 6,732억 |
16,삼화페인트74,083주 |
|
6,180원 |
1.8%
|
1.6%
|
4.6%
|
20.81% | 1,681억 | 6,460억 |
17,에스와이169,852주 |
|
2,010원 |
0.2%
|
5.8%
|
7.2%
|
2.25% | 983억 | 5,372억 |
18,벽산87,428주 |
|
1,500원 |
1.6%
|
2%
|
1.7%
|
2.92% | 980억 | 5,199억 |
20,홈센타홀딩스4,982주 |
|
1,976원 |
1.4%
|
7.6%
|
0.8%
|
1.78% | 502억 | 4,321억 |
21,다스코1,191,303주 |
|
3,805원 |
0.4%
|
16.7%
|
20.1%
|
3.44% | 771억 | 3,785억 |
22,이건산업75,385주 |
|
2,585원 |
4.3%
|
1.7%
|
6.7%
|
5.93% | 283억 | 3,293억 |
23,한솔홈데코20,865주 |
|
1,929원 |
0.1%
|
1.8%
|
6.6%
|
3.09% | 311억 | 2,834억 |
24,조광페인트5,739주 |
|
3,690원 |
2.9%
|
1.5%
|
3.7%
|
1.87% | 472억 | 2,605억 |
25,삼일씨엔에스20,837주 |
|
5,180원 |
1.3%
|
7.7%
|
4.4%
|
1.80% | 659억 | 2,412억 |
26,유니온10,557주 |
|
2,970원 |
0.0%
|
5.7%
|
2.2%
|
5.39% | 464억 | 2,350억 |
27,부산산업1,736주 |
|
40,650원 |
1.7%
|
2.4%
|
1.8%
|
2.98% | 431억 | 1,526억 |
28,라이온켐텍22,927주 |
|
2,065원 |
0.5%
|
1.5%
|
2.2%
|
3.22% | 741억 | 1,520억 |
30,모헨즈65,748주 |
|
3,450원 |
1.7%
|
6.6%
|
4.5%
|
1.94% | 377억 | 901억 |
31,SG365,299주 |
|
1,411원 |
0.3%
|
2.5%
|
0.2%
|
2.30% | 1,546억 | 899억 |
32,보광산업8,971주 |
|
2,050원 |
0.0%
|
6.5%
|
2.1%
|
0.58% | 745억 | 875억 |
33,동양파일1,340,146주 |
|
3,210원 |
11.1%
|
33.2%
|
4.2%
|
3.83% | 642억 | 726억 |
34,고려시멘트1,145,419주 |
|
1,312원 |
4.9%
|
14.6%
|
19.3%
|
1.03% | 799억 | 699억 |
35,KH 건설2,302,128주 |
|
0원 |
49.0%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 561억 |
36,서산5,306,899주 |
|
5,680원 |
9.6%
|
36%
|
1.2%
|
2.68% | 1,136억 | 492억 |
37,중앙디앤엠586,406주 |
|
1,048원 |
2.1%
|
10.5%
|
4.9%
|
4.29% | 1,164억 | 291억 |