
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:남실바람
습도: 44%
전일대비: -1.6
32.5℃
최고:32.5℃/최저:24.6℃
(金)음.6월17일:辛巳
(金)음.6월17일:辛巳
오늘의 "비철금속" 주가동향
2025년 07월 11일 (金)
종합지수(KOSPI)
3,072
0.1%
거래량
312,446천주
일자별,"비철금속전체" 누적거래량
863만주
15.9%고려아연:외국인비중%
12.29%
지분: 12.29%
상승,하락,보합종목
상승(19)
2
하락(16)
19
보합(2)
16
37
종합지수(KOSPI)
3,072
0.1%
고려아연(010130)
819,000
0.7%
삼아알미늄(006110)
17,610
1.4%
고려아연
819,000원
7,137주
93,258억
0.7%
삼아알미늄
17,610원
48,800주
19,199억
1.4%
풍산
128,700원
209,019주
11,098억
1.7%
조선내화
5,420원
20,639주
8,480억
0%
포스코스틸리온
39,400원
11,826주
5,166억
0.4%
조일알미늄
1,512원
178,712주
4,280억
0.5%
종목별 등락율(%)
"비철금속"회사 상승률상위(시가총액)
태경비케이(4,705원)
5.5%
(3,451억)
엔터파트너즈(1,083원)
4.4%
(111억)
삼보산업(1,392원)
3.7%
(4,550억)
현대비앤지스틸(11,880원)
2.0%
(12,812억)
삼아알미늄(17,610원)
1.4%
(3,121억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
아이티센글로벌 | 2025.07.02 13:42 | 한국금거래소 광복 80주년 기념 돌 반지 무료 증정 | Success | 124500 | |
고려아연 | 1인당 플라스틱 1위 | Success | 010130 | ||
풍산홀딩스 | 뚝 | 상법개정안 법사위 앞두고 지주-금융株 | Success | 005810 | |
DSR | 2025.07.01 13:47 | 'DSR 3단계 오늘부터 적용' 직장人 대출 한도 얼... | Success | 155660 | |
DSR | 2025.07.01 13:46 | 하반기부터 달라진다…3단계 DSR·헬스장 소득공제 | Success | 155660 | |
아이티센글로벌 | 2025.07.01 13:42 | '올해만 몇배나 뛴거야?'주가 4배로 오른 상승... | Success | 124500 | |
고려아연 | 2025.07.01 13:36 | KB증권 SK-고려아연 딜 수임 DCM 선두[2025 상반... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.07.01 13:35 | [서울데이터랩]HS효성 29.93% 상한가로 금일 증시 ... | Success | 005810 | |
현대비앤지스틸 | 2025.07.01 13:34 | HNIX 새 비전 담은 CI 공개'디지털 동반자로 거... | Success | 004560 | |
풍산 | 2025.06.30 13:44 | '이재명 효과?'코스피 이달 13.9% | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.06.30 13:43 | '이재명 효과?'코스피 이달 13.9% | Success | 103140 | |
고려아연 | 팔자 | [마켓 프리뷰] 코스피 외인 | Success | 010130 | |
DSR | 2025.06.29 13:47 | 신고가 찍던 한강벨트 매수문의 뚝 | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.29 13:46 | 신고가 찍던 한강벨트 매수문의 뚝 | Success | 155660 | |
풍산 | 험로 | [현장in] 해운대 풍산공장 기장 이전 | Success | 103140 | |
풍산 | 험로 | [현장in] 해운대 풍산공장 기장 이전 | Success | 103140 | |
디씨엠 | AA 안정적 | 신한투자증권 신용등급 | Success | 024090 | |
고려아연 | 2025.06.29 13:36 | 고려아연 자원순환 사업 보폭 넓힌다...美에너지부... | Success | 010130 | |
DSR | 2025.06.28 13:47 | '여보 그 때 집 샀어야' 서울 역대급 불장성동&middo | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.28 13:46 | '여보 그 때 집 샀어야' 서울 역대급 불장성동&middo | Success | 155660 | |
풍산 | ... | '아들 계좌까지 동원했는데 2배 됐어요'개미들 | Success | 103140 | |
풍산 | ... | '아들 계좌까지 동원했는데 2배 됐어요'개미들 | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.28 13:42 | 티니핑부터 스테이블코인까지2025 상반기 폭등주 ... | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.28 13:41 | 티니핑부터 스테이블코인까지2025 상반기 폭등주 ... | Success | 124500 | |
고려아연 | 2025.06.28 13:36 | [위클리 크레딧]경영권 분쟁 장기화 고려아연 등급... | Success | 010130 | |
DSR | 주담대 한도 6억 | Success | 155660 | ||
DSR | 2025.06.27 13:46 | 성동·마포구 집값 역대 최고 상승률 | Success | 155660 | |
풍산 | 2025.06.27 13:44 | 한국경제TV 와우넷 6월 4주차 '수익왕'에 김우식... | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.06.27 13:43 | 한국경제TV 와우넷 6월 4주차 '수익왕'에 김우식... | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.27 13:42 | [마켓인]신재생-부동산-스테이블코인다시 뜨는 ... | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.27 13:41 | 아이티센글로벌 내달 1일 기업설명회 개최 | Success | 124500 | |
고려아연 | 2025.06.27 13:36 | 고려아연 법리 앞세워 상호주 2심 승소 '김앤장... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.27 13:35 | 주가 상승에 효과 떨어질라…자사주 취득 시기 고심 | Success | 005810 | |
고려아연 | 2025.06.27 13:35 | 고려아연 손 들어준 서울고법 '영풍 의결권 제한... | Success | 010130 | |
남선알미늄 | 적자 | [어바웃 G] 삼라마이다스 | Success | 008350 | |
DSR | 2025.06.26 13:47 | 정책 3박자가 부동산 천장 뚫었다 | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.26 13:46 | 정책 3박자가 부동산 천장 뚫었다 | Success | 155660 | |
아이티센글로벌 | 원화 코인株 | Success | 124500 | ||
아이티센글로벌 | 테마주 | 스테이블코인 관련주 급락… | Success | 124500 | |
이구산업 | 2025.06.26 13:38 | [서울데이터랩]윌비스 21.35% 폭등실시간 상승률 ... | Success | 025820 | |
이구산업 | 2025.06.26 13:37 | [서울데이터랩]윌비스 21.35% 폭등실시간 상승률 ... | Success | 025820 | |
고려아연 | ... | '주거니 받거니' 고려아연 정기주총 첫 법원 판단 | Success | 010130 | |
CR홀딩스 | 2025.06.26 13:33 | 기업 공시 [6월 26일] | Success | 000480 | |
DSR | 2025.06.25 13:47 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.25 13:46 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.25 13:45 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
풍산 | 2025.06.25 13:44 | 한투證 '풍산 방산 부문 성장 기업가치에 반영해야... | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.06.25 13:43 | 한투證 '풍산 방산 부문 성장 기업가치에 반영해야... | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.25 13:42 | 주식시장에 불어오는 가상자산 바람 | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 화들짝 | 투자 경고에 | Success | 124500 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.25 13:35 | LG CNS 넥센 주식도 출퇴근길에 거래한다대체거... | Success | 005810 | |
남선알미늄 | 2025.06.25 13:35 | 남선알미늄 ISO 45001 인증 획득 '안전?환경?품질 ... | Success | 008350 | |
고려아연 | 2025.06.25 13:35 | 50대 그룹 핵심 계열사 97% 자사주 보유 소각 10%... | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.06.24 13:44 | 이스라엘-이란 휴전에 방산株 줄하락…풍산 13%↓ | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.06.24 13:43 | 이스라엘-이란 휴전에 방산株 줄하락…풍산 13%↓ | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.24 13:42 | '파산핑 아니라 대박핑이었네' SAMG엔터 주가 7배 ... | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 스테이블코인 | 멈추지 않는 | Success | 124500 | |
포스코스틸리온 | 2025.06.24 13:40 | 기업의 선한 영향력 확산지역사회에 활기 불어넣... | Success | 058430 | |
고려아연 | 2025.06.24 13:36 | 범효성가 일원인 'MB 사위' 조현범 총수 리스크... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.24 13:35 | 코스피 3100선 ‘터치’… 3년9개월만 | Success | 005810 | |
고려아연 | 의결권허용 가처분 | 서울고법 영풍의 고려아연 | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.06.23 13:43 | 치솟는 환율 흔들리는 삼천피 '중동 리스크' ... | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.23 13:42 | 아이티센글로벌-법무법인 린 스타트업 생태계 지원... | Success | 124500 | |
한주에이알티 | 이용 ... | 한주에이알티 '한식 프랜차이즈 소비자 87% | Success | 058450 | |
포스코스틸리온 | 2025.06.23 13:40 | 지수 상승 속 공매도도 급증…미원상사 등 ‘표적’ | Success | 058430 | |
고려아연 | 2025.06.23 13:36 | 美 이란 공습에 국내 유일 고려아연 소재 몸값 오... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.23 13:35 | 이란 핵시설 직접 때린 미국줄줄이 뛴 방산주 신... | Success | 005810 | |
DSR | 2025.06.22 13:46 | '부동산-코스피 다 오르는데 영끌해야죠'가 | Success | 155660 | |
DSR | 2025.06.22 13:45 | '부동산-코스피 다 오르는데 영끌해야죠'가 | Success | 155660 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.22 13:42 | 실물자산 디지털화 경험 살려 金 스테이블코인 대표... | Success | 124500 | |
고려아연 | 2025.06.22 13:36 | 비올 공개매수에 주가 급등계산기 두드리는 주주... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 뚝 | 해킹 사태에 주가 | Success | 005810 | |
고려아연 | 2025.06.21 13:36 | 고려아연 美 심해광물에 베팅…IRA 수혜도 겨냥 | Success | 010130 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.20 13:42 | [비즈톡톡] 'IT서비스'에서 '웹3′로 사업 | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.20 13:41 | 한국경제TV 와우넷 6월 3주차 '수익왕'에 김동엽... | Success | 124500 | |
고려아연 | 2025.06.20 13:36 | 고려아연 '101분기 연속 흑자' 新기록 행진&lsqu | Success | 010130 | |
고려아연 | 2025.06.20 13:35 | 지난해 현대차 경제기여액 115조…3.4%↑ | Success | 010130 | |
티플랙스 | 2025.06.19 13:44 | 티플랙스 '45년 스테인리스 외길 첨단소재 기업... | Success | 081150 | |
티플랙스 | 2025.06.19 13:43 | 티플랙스 '45년 스테인리스 외길 첨단소재 기업... | Success | 081150 | |
풍산 | 2025.06.19 13:43 | [증시타임] 美 연준 기준금리 4.25∼4.50%로 유지 ... | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.19 13:42 | 구조적 밸류업 본격화 진단우량주 중심 랠리 예고... | Success | 124500 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.19 13:41 | 구조적 밸류업 본격화 진단우량주 중심 랠리 예고... | Success | 124500 | |
고려아연 | 경영권 분쟁... | 싸웠다 하면 '불기둥'콜마홀딩스 | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.19 13:35 | [서울데이터랩]한미글로벌 29.89% 상승금일 증시 ... | Success | 005810 | |
고려아연 | 2025.06.19 13:35 | 지배구조 개편-유동성 훈풍코스피 3000 시대 임... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2025.06.19 13:34 | '한화처럼 쪼갭시다'... '가장 싼 방산주' | Success | 005810 | |
DSR | 분상제 | 아파트 청약 경쟁률 가르는 기준은 | Success | 155660 | |
풍산 | 2025.06.18 13:43 | 풍산 추가 밸류에이션 확장 가능성 있어목표가 | Success | 103140 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.18 13:41 | 아이티센글로벌 자회사 하나은행과 금 신탁상품 협... | Success | 124500 | |
포스코스틸리온 | 2025.06.18 13:40 | '불장' 코스피 삼성전자 맥 못춰도 '삼천피 | Success | 058430 | |
고려아연 | 2025.06.18 13:36 | 대기업도 금융사도여성 평균연봉 여전히 남성 70... | Success | 010130 | |
삼보산업 | 2025.06.18 13:36 | 부산TP 매뉴콘프로젝트 오디션형 발표평가 개최 | Success | 009620 | |
삼보산업 | 2025.06.18 13:35 | 부산TP 매뉴콘프로젝트 오디션형 발표평가 개최 | Success | 009620 | |
고려아연 | 셀프상폐 | 웃돈 주고라도 공개매수줄줄이 | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 글로벌 ESL 선도-매출 1.6조원 | Success | 005810 | ||
남선알미늄 | 2025.06.18 13:35 | 기업공시[6월 18일] | Success | 008350 | |
풍산홀딩스 | 글로벌 ESL 선도-매출 1.6조원 | Success | 005810 | ||
한창산업 | 2025.06.17 13:41 | [주린이의 공모주] 코스닥 최대어 온다 | Success | 079170 | |
아이티센글로벌 | 2025.06.17 13:41 | 아이티센글로벌 '센골드' 주식양수도계약 체결... | Success | 124500 | |
케이피티유 | 2025.06.17 13:40 | [특징주]경구용 비만치료제 개발 킵스파마 CB 발행... | Success | 054410 | |
Success | |||||
Success |
"비철금속"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,고려아연7,137주 |
|
819,000원 |
0.7%
|
7%
|
12.4%
|
12.29% | 163,964억 | 112,194억 |
![]() 2,풍산209,019주 |
|
128,700원 |
1.7%
|
14.5%
|
55.8%
|
23.46% | 36,062억 | 43,730억 |
![]() 3,아이티센488,868주 |
|
25,100원 |
4.4%
|
11.9%
|
1.7%
|
4.44% | 5,823억 | 26,211억 |
![]() 4,대창813,803주 |
|
1,386원 |
0.1%
|
3%
|
2.2%
|
4.92% | 1,263억 | 14,413억 |
![]() 5,현대비앤지스틸67,172주 |
|
11,880원 |
2.0%
|
3.6%
|
2.1%
|
2.87% | 1,792억 | 12,812억 |
![]() 6,포스코스틸리온11,826주 |
|
39,400원 |
0.4%
|
2.4%
|
3.6%
|
2.78% | 2,364억 | 12,021억 |
![]() 7,조선내화20,639주 |
|
5,420원 |
0.0%
|
1.8%
|
2.2%
|
0.95% | 2,541억 | 7,980억 |
![]() 8,태경산업36,460주 |
|
5,210원 |
0.6%
|
2.3%
|
0.2%
|
2.27% | 1,523억 | 7,334억 |
![]() 9,알루코79,507주 |
|
2,270원 |
0.4%
|
2.2%
|
2.9%
|
3.63% | 2,198억 | 6,454억 |
![]() 10,조일알미늄178,712주 |
|
1,512원 |
0.5%
|
0.4%
|
4.2%
|
1.59% | 1,915억 | 5,624억 |
![]() 11,삼보산업730,251주 |
|
1,392원 |
3.7%
|
3%
|
4.2%
|
2.26% | 228억 | 4,550억 |
![]() 12,이구산업1,025,284주 |
|
5,130원 |
1.5%
|
9.1%
|
12.4%
|
1.24% | 1,715억 | 4,296억 |
![]() 13,풍산홀딩스43,956주 |
|
45,850원 |
0.4%
|
10.4%
|
33.7%
|
15.37% | 6,612억 | 3,877억 |
![]() 14,DSR5,418주 |
|
4,010원 |
0.1%
|
0.6%
|
2.5%
|
1.34% | 642억 | 3,675억 |
![]() 15,한국내화10,390주 |
|
2,410원 |
0.8%
|
0%
|
2.8%
|
0.38% | 990억 | 3,588억 |
![]() 16,태경비케이664,538주 |
|
4,705원 |
5.5%
|
7.2%
|
7.1%
|
4.06% | 1,298억 | 3,451억 |
![]() 17,황금에스티8,324주 |
|
6,000원 |
0.2%
|
2.8%
|
2%
|
3.45% | 1,020억 | 3,334억 |
![]() 18,삼아알미늄48,800주 |
|
17,610원 |
1.4%
|
1.4%
|
6.5%
|
39.11% | 2,590억 | 3,121억 |
![]() 19,서원201,788주 |
|
1,309원 |
1.1%
|
2.2%
|
6%
|
3.99% | 621억 | 2,757억 |
![]() 20,피제이메탈34,791주 |
|
3,040원 |
0.8%
|
0.3%
|
1.5%
|
1.37% | 754억 | 2,690억 |
![]() 21,티플랙스81,283주 |
|
3,150원 |
0.4%
|
0.1%
|
7.7%
|
7.83% | 765억 | 2,577억 |
![]() 22,남선알미늄396,397주 |
|
1,206원 |
1.0%
|
2.9%
|
0.3%
|
2.55% | 1,557억 | 2,557억 |
![]() 23,대양금속77,526주 |
|
1,670원 |
0.7%
|
3.2%
|
7.2%
|
1.87% | 721억 | 2,550억 |
![]() 24,디씨엠4,465주 |
|
13,800원 |
0.8%
|
4.4%
|
6%
|
3.73% | 1,573억 | 2,406억 |
![]() 25,일진다이아8,829주 |
|
13,020원 |
0.2%
|
0.4%
|
0.2%
|
1.96% | 1,849억 | 1,868억 |
![]() 26,대호에이엘431,496주 |
|
1,833원 |
1.9%
|
0%
|
4.9%
|
2.94% | 1,243억 | 1,740억 |
![]() 27,쎄니트2,844주 |
|
1,565원 |
0.1%
|
0.5%
|
2.4%
|
0.40% | 529억 | 1,601억 |
![]() 28,동국알앤에스20,570주 |
|
2,400원 |
0.2%
|
0.6%
|
3%
|
1.95% | 442억 | 1,182억 |
![]() 29,파버나인3,197주 |
|
2,980원 |
0.0%
|
0.2%
|
1.5%
|
0.44% | 402억 | 1,180억 |
![]() 30,한창산업3,936주 |
|
7,850원 |
0.1%
|
1.9%
|
15%
|
6.02% | 408억 | 993억 |
![]() 31,제일연마13,000주 |
|
9,120원 |
0.2%
|
15%
|
0.9%
|
5.00% | 894억 | 834억 |
![]() 32,EG7,142주 |
|
5,830원 |
0.7%
|
0.3%
|
5.1%
|
2.70% | 503억 | 702억 |
![]() 33,코센557,796주 |
|
798원 |
0.7%
|
1.2%
|
2%
|
0.38% | 486억 | 666억 |
![]() 34,케이피티유2,074주 |
|
3,700원 |
0.7%
|
0.7%
|
2.5%
|
0.69% | 212억 | 369억 |
![]() 35,국일신동5,418주 |
|
1,766원 |
0.8%
|
2.5%
|
2%
|
0.80% | 196억 | 269억 |
![]() 36,엔터파트너즈1,987,202주 |
|
1,083원 |
4.4%
|
9.7%
|
6.2%
|
3.96% | 160억 | 111억 |