Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:고요
습도: 78%
전일대비: +0.2
12.6℃
최고:13.4℃/최저:12.2℃
(日)음.9월20일:壬午
(日)음.9월20일:壬午
오늘의 "비철금속" 주가동향
2025년 11월 09일 (日)
종합지수(KOSPI)
4,043
1.8%
거래량
377,100천주
일자별,"비철금속전체" 누적거래량
734만주
30.0%고려아연:외국인비중%
20.44%
지분: 20.44%
상승,하락,보합종목
상승(8)
2
하락(27)
8
보합(2)
27
37
종합지수(KOSPI)
4,043
1.8%
고려아연(010130)
1,109,000
2.3%
풍산(103140)
120,000
3.3%
고려아연
1,109,000원
28,915주
0억
2.3%
풍산
120,000원
300,076주
0억
3.3%
디씨엠
11,870원
8,641주
0억
0.8%
풍산홀딩스
41,450원
35,251주
0억
3.3%
일진다이아
14,560원
51,515주
0억
3.1%
조선내화
4,815원
24,711주
0억
0.4%
종목별 등락율(%)
"비철금속"회사 상승률상위(시가총액)
고려아연(1,109,000원)
2.3%
(112,194억)
황금에스티(5,580원)
1.9%
(3,334억)
태경비케이(5,040원)
1.4%
(3,451억)
제일연마(9,650원)
1.3%
(834억)
한창산업(7,420원)
1.2%
(993억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이티센글로벌 | 2025.07.02 13:42 | 한국금거래소 광복 80주년 기념 돌 반지 무료 증정 | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 1인당 플라스틱 1위 | Success | 010130 | ||
| 풍산홀딩스 | 뚝 | 상법개정안 법사위 앞두고 지주-금융株 | Success | 005810 | |
| DSR | 2025.07.01 13:47 | 'DSR 3단계 오늘부터 적용' 직장人 대출 한도 얼... | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.07.01 13:46 | 하반기부터 달라진다…3단계 DSR·헬스장 소득공제 | Success | 155660 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.07.01 13:42 | '올해만 몇배나 뛴거야?'주가 4배로 오른 상승... | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 2025.07.01 13:36 | KB증권 SK-고려아연 딜 수임 DCM 선두[2025 상반... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.07.01 13:35 | [서울데이터랩]HS효성 29.93% 상한가로 금일 증시 ... | Success | 005810 | |
| 현대비앤지스틸 | 2025.07.01 13:34 | HNIX 새 비전 담은 CI 공개'디지털 동반자로 거... | Success | 004560 | |
| 풍산 | 2025.06.30 13:44 | '이재명 효과?'코스피 이달 13.9% | Success | 103140 | |
| 풍산 | 2025.06.30 13:43 | '이재명 효과?'코스피 이달 13.9% | Success | 103140 | |
| 고려아연 | 팔자 | [마켓 프리뷰] 코스피 외인 | Success | 010130 | |
| DSR | 2025.06.29 13:47 | 신고가 찍던 한강벨트 매수문의 뚝 | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.29 13:46 | 신고가 찍던 한강벨트 매수문의 뚝 | Success | 155660 | |
| 풍산 | 험로 | [현장in] 해운대 풍산공장 기장 이전 | Success | 103140 | |
| 풍산 | 험로 | [현장in] 해운대 풍산공장 기장 이전 | Success | 103140 | |
| 디씨엠 | AA 안정적 | 신한투자증권 신용등급 | Success | 024090 | |
| 고려아연 | 2025.06.29 13:36 | 고려아연 자원순환 사업 보폭 넓힌다...美에너지부... | Success | 010130 | |
| DSR | 2025.06.28 13:47 | '여보 그 때 집 샀어야' 서울 역대급 불장성동&middo | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.28 13:46 | '여보 그 때 집 샀어야' 서울 역대급 불장성동&middo | Success | 155660 | |
| 풍산 | ... | '아들 계좌까지 동원했는데 2배 됐어요'개미들 | Success | 103140 | |
| 풍산 | ... | '아들 계좌까지 동원했는데 2배 됐어요'개미들 | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.28 13:42 | 티니핑부터 스테이블코인까지2025 상반기 폭등주 ... | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.28 13:41 | 티니핑부터 스테이블코인까지2025 상반기 폭등주 ... | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 2025.06.28 13:36 | [위클리 크레딧]경영권 분쟁 장기화 고려아연 등급... | Success | 010130 | |
| DSR | 주담대 한도 6억 | Success | 155660 | ||
| DSR | 2025.06.27 13:46 | 성동·마포구 집값 역대 최고 상승률 | Success | 155660 | |
| 풍산 | 2025.06.27 13:44 | 한국경제TV 와우넷 6월 4주차 '수익왕'에 김우식... | Success | 103140 | |
| 풍산 | 2025.06.27 13:43 | 한국경제TV 와우넷 6월 4주차 '수익왕'에 김우식... | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.27 13:42 | [마켓인]신재생-부동산-스테이블코인다시 뜨는 ... | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.27 13:41 | 아이티센글로벌 내달 1일 기업설명회 개최 | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 2025.06.27 13:36 | 고려아연 법리 앞세워 상호주 2심 승소 '김앤장... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.27 13:35 | 주가 상승에 효과 떨어질라…자사주 취득 시기 고심 | Success | 005810 | |
| 고려아연 | 2025.06.27 13:35 | 고려아연 손 들어준 서울고법 '영풍 의결권 제한... | Success | 010130 | |
| 남선알미늄 | 적자 | [어바웃 G] 삼라마이다스 | Success | 008350 | |
| DSR | 2025.06.26 13:47 | 정책 3박자가 부동산 천장 뚫었다 | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.26 13:46 | 정책 3박자가 부동산 천장 뚫었다 | Success | 155660 | |
| 아이티센글로벌 | 원화 코인株 | Success | 124500 | ||
| 아이티센글로벌 | 테마주 | 스테이블코인 관련주 급락… | Success | 124500 | |
| 이구산업 | 2025.06.26 13:38 | [서울데이터랩]윌비스 21.35% 폭등실시간 상승률 ... | Success | 025820 | |
| 이구산업 | 2025.06.26 13:37 | [서울데이터랩]윌비스 21.35% 폭등실시간 상승률 ... | Success | 025820 | |
| 고려아연 | ... | '주거니 받거니' 고려아연 정기주총 첫 법원 판단 | Success | 010130 | |
| CR홀딩스 | 2025.06.26 13:33 | 기업 공시 [6월 26일] | Success | 000480 | |
| DSR | 2025.06.25 13:47 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.25 13:46 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.25 13:45 | 취약 자영업자 연체율 12년 만에 최고 | Success | 155660 | |
| 풍산 | 2025.06.25 13:44 | 한투證 '풍산 방산 부문 성장 기업가치에 반영해야... | Success | 103140 | |
| 풍산 | 2025.06.25 13:43 | 한투證 '풍산 방산 부문 성장 기업가치에 반영해야... | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.25 13:42 | 주식시장에 불어오는 가상자산 바람 | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 화들짝 | 투자 경고에 | Success | 124500 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.25 13:35 | LG CNS 넥센 주식도 출퇴근길에 거래한다대체거... | Success | 005810 | |
| 남선알미늄 | 2025.06.25 13:35 | 남선알미늄 ISO 45001 인증 획득 '안전?환경?품질 ... | Success | 008350 | |
| 고려아연 | 2025.06.25 13:35 | 50대 그룹 핵심 계열사 97% 자사주 보유 소각 10%... | Success | 010130 | |
| 풍산 | 2025.06.24 13:44 | 이스라엘-이란 휴전에 방산株 줄하락…풍산 13%↓ | Success | 103140 | |
| 풍산 | 2025.06.24 13:43 | 이스라엘-이란 휴전에 방산株 줄하락…풍산 13%↓ | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.24 13:42 | '파산핑 아니라 대박핑이었네' SAMG엔터 주가 7배 ... | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 스테이블코인 | 멈추지 않는 | Success | 124500 | |
| 포스코스틸리온 | 2025.06.24 13:40 | 기업의 선한 영향력 확산지역사회에 활기 불어넣... | Success | 058430 | |
| 고려아연 | 2025.06.24 13:36 | 범효성가 일원인 'MB 사위' 조현범 총수 리스크... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.24 13:35 | 코스피 3100선 ‘터치’… 3년9개월만 | Success | 005810 | |
| 고려아연 | 의결권허용 가처분 | 서울고법 영풍의 고려아연 | Success | 010130 | |
| 풍산 | 2025.06.23 13:43 | 치솟는 환율 흔들리는 삼천피 '중동 리스크' ... | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.23 13:42 | 아이티센글로벌-법무법인 린 스타트업 생태계 지원... | Success | 124500 | |
| 한주에이알티 | 이용 ... | 한주에이알티 '한식 프랜차이즈 소비자 87% | Success | 058450 | |
| 포스코스틸리온 | 2025.06.23 13:40 | 지수 상승 속 공매도도 급증…미원상사 등 ‘표적’ | Success | 058430 | |
| 고려아연 | 2025.06.23 13:36 | 美 이란 공습에 국내 유일 고려아연 소재 몸값 오... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.23 13:35 | 이란 핵시설 직접 때린 미국줄줄이 뛴 방산주 신... | Success | 005810 | |
| DSR | 2025.06.22 13:46 | '부동산-코스피 다 오르는데 영끌해야죠'가 | Success | 155660 | |
| DSR | 2025.06.22 13:45 | '부동산-코스피 다 오르는데 영끌해야죠'가 | Success | 155660 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.22 13:42 | 실물자산 디지털화 경험 살려 金 스테이블코인 대표... | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 2025.06.22 13:36 | 비올 공개매수에 주가 급등계산기 두드리는 주주... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 뚝 | 해킹 사태에 주가 | Success | 005810 | |
| 고려아연 | 2025.06.21 13:36 | 고려아연 美 심해광물에 베팅…IRA 수혜도 겨냥 | Success | 010130 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.20 13:42 | [비즈톡톡] 'IT서비스'에서 '웹3′로 사업 | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.20 13:41 | 한국경제TV 와우넷 6월 3주차 '수익왕'에 김동엽... | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 2025.06.20 13:36 | 고려아연 '101분기 연속 흑자' 新기록 행진&lsqu | Success | 010130 | |
| 고려아연 | 2025.06.20 13:35 | 지난해 현대차 경제기여액 115조…3.4%↑ | Success | 010130 | |
| 티플랙스 | 2025.06.19 13:44 | 티플랙스 '45년 스테인리스 외길 첨단소재 기업... | Success | 081150 | |
| 티플랙스 | 2025.06.19 13:43 | 티플랙스 '45년 스테인리스 외길 첨단소재 기업... | Success | 081150 | |
| 풍산 | 2025.06.19 13:43 | [증시타임] 美 연준 기준금리 4.25∼4.50%로 유지 ... | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.19 13:42 | 구조적 밸류업 본격화 진단우량주 중심 랠리 예고... | Success | 124500 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.19 13:41 | 구조적 밸류업 본격화 진단우량주 중심 랠리 예고... | Success | 124500 | |
| 고려아연 | 경영권 분쟁... | 싸웠다 하면 '불기둥'콜마홀딩스 | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.19 13:35 | [서울데이터랩]한미글로벌 29.89% 상승금일 증시 ... | Success | 005810 | |
| 고려아연 | 2025.06.19 13:35 | 지배구조 개편-유동성 훈풍코스피 3000 시대 임... | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 2025.06.19 13:34 | '한화처럼 쪼갭시다'... '가장 싼 방산주' | Success | 005810 | |
| DSR | 분상제 | 아파트 청약 경쟁률 가르는 기준은 | Success | 155660 | |
| 풍산 | 2025.06.18 13:43 | 풍산 추가 밸류에이션 확장 가능성 있어목표가 | Success | 103140 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.18 13:41 | 아이티센글로벌 자회사 하나은행과 금 신탁상품 협... | Success | 124500 | |
| 포스코스틸리온 | 2025.06.18 13:40 | '불장' 코스피 삼성전자 맥 못춰도 '삼천피 | Success | 058430 | |
| 고려아연 | 2025.06.18 13:36 | 대기업도 금융사도여성 평균연봉 여전히 남성 70... | Success | 010130 | |
| 삼보산업 | 2025.06.18 13:36 | 부산TP 매뉴콘프로젝트 오디션형 발표평가 개최 | Success | 009620 | |
| 삼보산업 | 2025.06.18 13:35 | 부산TP 매뉴콘프로젝트 오디션형 발표평가 개최 | Success | 009620 | |
| 고려아연 | 셀프상폐 | 웃돈 주고라도 공개매수줄줄이 | Success | 010130 | |
| 풍산홀딩스 | 글로벌 ESL 선도-매출 1.6조원 | Success | 005810 | ||
| 남선알미늄 | 2025.06.18 13:35 | 기업공시[6월 18일] | Success | 008350 | |
| 풍산홀딩스 | 글로벌 ESL 선도-매출 1.6조원 | Success | 005810 | ||
| 한창산업 | 2025.06.17 13:41 | [주린이의 공모주] 코스닥 최대어 온다 | Success | 079170 | |
| 아이티센글로벌 | 2025.06.17 13:41 | 아이티센글로벌 '센골드' 주식양수도계약 체결... | Success | 124500 | |
| 케이피티유 | 2025.06.17 13:40 | [특징주]경구용 비만치료제 개발 킵스파마 CB 발행... | Success | 054410 | |
| Success | |||||
| Success |
| "비철금속"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,고려아연28,915주 |
|
1,109,000원 |
2.3%
|
0.9%
|
11.4%
|
20.44% | 214,481억 | 112,194억 |
2,풍산300,076주 |
|
120,000원 |
3.3%
|
10%
|
24.1%
|
23.11% | 33,624억 | 43,730억 |
3,아이티센770,672주 |
|
20,300원 |
1.4%
|
5.3%
|
5.9%
|
1.40% | 4,710억 | 26,211억 |
4,대창702,386주 |
|
1,328원 |
2.4%
|
6.4%
|
4.6%
|
2.61% | 1,210억 | 14,413억 |
5,현대비앤지스틸33,716주 |
|
11,700원 |
1.9%
|
2.6%
|
1.8%
|
2.92% | 1,764억 | 12,812억 |
6,포스코스틸리온7,819주 |
|
39,650원 |
0.3%
|
2.5%
|
1.6%
|
2.31% | 2,379억 | 12,021억 |
7,조선내화24,711주 |
|
4,815원 |
0.4%
|
0.5%
|
0.9%
|
0.95% | 2,258억 | 7,980억 |
8,태경산업53,083주 |
|
5,190원 |
1.2%
|
3.6%
|
4.7%
|
3.97% | 1,517억 | 7,334억 |
9,알루코539,468주 |
|
2,190원 |
1.1%
|
3.8%
|
2.9%
|
3.76% | 2,121억 | 6,454억 |
10,조일알미늄399,295주 |
|
1,417원 |
1.9%
|
5.2%
|
5.9%
|
1.04% | 1,794억 | 5,624억 |
11,삼보산업113,420주 |
|
1,915원 |
0.6%
|
4.2%
|
4.8%
|
0.68% | 314억 | 4,550억 |
12,이구산업496,900주 |
|
5,000원 |
4.7%
|
2.1%
|
2.1%
|
3.12% | 1,672억 | 4,296억 |
13,풍산홀딩스35,251주 |
|
41,450원 |
3.3%
|
5.7%
|
11.3%
|
9.17% | 5,977억 | 3,877억 |
14,DSR15,256주 |
|
3,825원 |
0.9%
|
0.7%
|
1.2%
|
1.25% | 612억 | 3,675억 |
15,한국내화8,223주 |
|
2,200원 |
1.0%
|
2.6%
|
5.9%
|
0.39% | 904억 | 3,588억 |
16,태경비케이112,020주 |
|
5,040원 |
1.4%
|
2.8%
|
1.5%
|
4.27% | 1,390억 | 3,451억 |
17,황금에스티22,463주 |
|
5,580원 |
1.9%
|
2.8%
|
0.9%
|
4.62% | 949억 | 3,334억 |
18,삼아알미늄52,599주 |
|
26,500원 |
4.3%
|
7.1%
|
9%
|
34.18% | 3,898억 | 3,121억 |
19,서원185,168주 |
|
1,143원 |
1.8%
|
4.7%
|
5.5%
|
3.57% | 543억 | 2,757억 |
20,피제이메탈28,733주 |
|
2,745원 |
0.8%
|
2.6%
|
6.1%
|
1.28% | 681억 | 2,690억 |
21,티플랙스136,221주 |
|
3,020원 |
0.2%
|
3.4%
|
3.2%
|
5.63% | 733억 | 2,577억 |
22,남선알미늄520,331주 |
|
1,115원 |
1.8%
|
4.1%
|
7.4%
|
6.32% | 1,439억 | 2,557억 |
23,대양금속99,584주 |
|
1,510원 |
2.3%
|
6.4%
|
11.3%
|
0.86% | 652억 | 2,550억 |
24,디씨엠8,641주 |
|
11,870원 |
0.8%
|
1.2%
|
0.9%
|
0.82% | 1,353억 | 2,406억 |
25,일진다이아51,515주 |
|
14,560원 |
3.1%
|
7.4%
|
15.1%
|
1.20% | 2,068억 | 1,868억 |
26,대호에이엘459,207주 |
|
1,877원 |
1.3%
|
0.3%
|
6.3%
|
0.38% | 1,634억 | 1,740억 |
27,쎄니트24,035주 |
|
1,729원 |
0.2%
|
0%
|
3.1%
|
1.76% | 585억 | 1,601억 |
28,동국알앤에스50,932주 |
|
2,460원 |
1.5%
|
5.2%
|
1.5%
|
0.42% | 453억 | 1,182억 |
29,파버나인17,125주 |
|
2,850원 |
0.0%
|
1.8%
|
0.5%
|
1.36% | 384억 | 1,180억 |
30,한창산업5,536주 |
|
7,420원 |
1.2%
|
4.1%
|
3.3%
|
8.35% | 386억 | 993억 |
31,제일연마7,354주 |
|
9,650원 |
1.3%
|
0.9%
|
8.5%
|
3.96% | 946억 | 834억 |
32,EG23,600주 |
|
6,270원 |
3.1%
|
5.8%
|
7%
|
1.06% | 540억 | 702억 |
33,코센518,262주 |
|
833원 |
3.4%
|
5.1%
|
15.2%
|
0.86% | 515억 | 666억 |
34,케이피티유8,495주 |
|
3,500원 |
1.4%
|
1.9%
|
2.6%
|
2.25% | 201억 | 369억 |
35,국일신동9,779주 |
|
1,678원 |
0.0%
|
4.8%
|
7.2%
|
1.56% | 186억 | 269억 |
36,엔터파트너즈23,070주 |
|
1,048원 |
1.1%
|
6.7%
|
10.4%
|
0.65% | 155억 | 111억 |