Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:남실바람
습도: 64%
전일대비: +3.8
2.5℃
최고:4.0℃/최저:-4.9℃
(木)음.12월17일:乙酉
(木)음.12월17일:乙酉
오늘의 "비철금속" 주가동향
2025년 01월 16일 (木)
종합지수(KOSPI)
2,442
1.1%
거래량
373,485천주
일자별,"비철금속전체" 누적거래량
648만주
9.0%고려아연:외국인비중%
12.91%
지분: 12.91%
상승,하락,보합종목
상승(19)
3
하락(15)
19
보합(3)
15
37
종합지수(KOSPI)
2,442
1.1%
고려아연(010130)
948,000
2.4%
삼아알미늄(006110)
36,450
0.5%
고려아연
948,000원
21,040주
93,258억
2.4%
삼아알미늄
36,450원
28,004주
19,199억
0.5%
풍산
53,200원
108,166주
11,098억
1.1%
조선내화
5,700원
4,918주
8,480억
0.4%
포스코스틸리온
28,750원
4,160주
5,166억
0.2%
조일알미늄
1,443원
299,845주
4,280억
0.7%
종목별 등락율(%)
"비철금속"회사 상승률상위(시가총액)
풍산홀딩스(25,950원)
1.5%
(3,877억)
DSR(4,090원)
1.4%
(3,675억)
풍산(53,200원)
1.1%
(43,730억)
태경산업(4,945원)
0.9%
(7,334억)
제일연마(9,460원)
0.7%
(834억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
알루코 | 2025.01.16 13:41 | '이참에 전기차 살까?' 최대 800만원 보조금 확대 | Success | 001780 | |
대양금속 | 2025.01.16 13:35 | 연초부터 불성실공시 지정-예고 속출금융당국 '... | Success | 009190 | |
고려아연 | 2025.01.16 13:35 | MBK '최윤범 회장 사법 리스크 대응 위해 집중투표... | Success | 010130 | |
알루코 | 2025.01.15 13:41 | 청년 생애 첫차 전기차 구매시 최대 116만원 추가 ... | Success | 001780 | |
고려아연 | 2025.01.15 13:35 | 영풍 고려아연 회계장부 등 열람 신청 취하 | Success | 010130 | |
한국내화 | 범현대가 | Success | 010040 | ||
풍산 | 2025.01.14 13:41 | 풍산 방산 매출액 견조-유안타 | Success | 103140 | |
대양금속 | 2025.01.14 13:35 | 대양금속 정지수 대표이사 신규 선임 | Success | 009190 | |
이렘 | 2025.01.14 13:35 | 이렘 30억 규모 전환청구권 행사 | Success | 009730 | |
고려아연 | 2025.01.14 13:35 | 1년 만에 249조 증발… 시총 감소폭 1위 기업은? | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.13 13:41 | 오매불망 ‘트럼프 초청장’ 기다리는 재계 | Success | 103140 | |
제일연마 | 2025.01.13 13:40 | 제일연마공업 디지털 전환으로 미래를 연마하다 | Success | 001560 | |
고려아연 | 2025.01.13 13:35 | [기고]美정부의 핵심산업 보호 韓정부도 국가기간... | Success | 010130 | |
이렘 | 2025.01.13 13:35 | [특징주]이렘 트럼프-푸틴 회동 준비우크라 재건... | Success | 009730 | |
현대비앤지스틸 | 새해 인재 채용 | Success | 004560 | ||
현대비앤지스틸 | 새해 인재 채용 | Success | 004560 | ||
고려아연 | 2025.01.11 13:50 | '우리 중국계 아닌데요''중국 자본&rsqu | Success | 010130 | |
고려아연 | 2025.01.11 13:35 | '우리 중국계 아닌데요''중국 자본&rsqu | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.10 14:23 | 금감원 고려아연 유상증자 부정거래 혐의 검찰 이... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2025.01.10 13:50 | 외국인 작년 8월 이후 20주 만에 매수 우위 전환 | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.10 13:41 | 금감원 고려아연 유상증자 부정거래 혐의 검찰 이... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2025.01.10 13:35 | 고려아연 '경영권 결정' 주총 코앞 MBK 주도권 ... | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.09 14:23 | [Biz & Now] 허영인 SPC그룹 회장 트럼프 취임식 ... | Success | 103140 | |
대호에이엘 | 양자컴퓨팅-정치테마... | NH-한국투자증권 단기급등 | Success | 069460 | |
태경비케이 | -16도 | 체감 | Success | 014580 | |
풍산 | 2025.01.09 13:41 | [Biz & Now] 허영인 SPC그룹 회장 트럼프 취임식 ... | Success | 103140 | |
대호에이엘 | 양자컴퓨팅-정치테마... | NH-한국투자증권 단기급등 | Success | 069460 | |
EG | 2025.01.09 13:37 | 이번엔 ‘한동훈·이재명 테마주’ 부상 | Success | 037370 | |
태경비케이 | -16도 | 체감 | Success | 014580 | |
고려아연 | 2025.01.09 13:35 | 코스피 9.6% 내릴 때 밸류업 공시 기업 4.9% 올랐... | Success | 010130 | |
태경비케이 | -16도 | 체감 | Success | 014580 | |
풍산 | 어닝쇼크 | [DD퇴근길] 삼성-LG 나란히 | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.01.08 14:18 | 유통가 정용진-허영인 회장 트럼프 취임식 간다(... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2025.01.08 13:42 | [단독]MBK '고려아연 이사회 전면 개편 필수韓 ... | Success | 010130 | |
풍산 | 어닝쇼크 | [DD퇴근길] 삼성-LG 나란히 | Success | 103140 | |
고려아연 | 2025.01.07 13:35 | [고려아연 주주 선택은] 집중투표제-이사 수 상한... | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.06 14:23 | '계엄-탄핵 여파 없다'외국인 새해에도 K방산 | Success | 103140 | |
풍산 | 2025.01.06 14:18 | '계엄-탄핵 여파 없다'외국인 새해에도 K방산 | Success | 103140 | |
대양금속 | 2025.01.06 13:49 | 대양금속 경영권 분쟁...사내이사 선임 쟁점 | Success | 009190 | |
대양금속 | 2025.01.06 13:42 | 대양금속 경영권 분쟁...사내이사 선임 쟁점 | Success | 009190 | |
풍산 | 2025.01.06 13:41 | '계엄-탄핵 여파 없다'외국인 새해에도 K방산 | Success | 103140 | |
고려아연 | 운명의 날 | Success | 010130 | ||
대양금속 | 2025.01.06 13:35 | 대양금속 경영권 분쟁...사내이사 선임 쟁점 | Success | 009190 | |
고려아연 | 2025.01.05 13:35 | 外人 4조 '대탈출'-2400 밑돈 코스피 | Success | 010130 | |
고려아연 | 2025.01.04 13:35 | [단독] 주식 부호 판도 대격변정의선-조정호 웃... | Success | 010130 | |
아이티센 | 수익... | '위기를 기회로'...SW기업들 새해 키워드는 | Success | 124500 | |
아이티센 | 수익... | '위기를 기회로'...SW기업들 새해 키워드는 | Success | 124500 | |
아이티센 | 2025.01.03 13:41 | '위기를 기회로'... 새해 수익성 확보에 주력하는 S... | Success | 124500 | |
아이티센 | 수익... | '위기를 기회로'...SW기업들 새해 키워드는 | Success | 124500 | |
고려아연 | 경쟁력?성장 | 올해 | Success | 010130 | |
풍산 | 2025.01.02 14:18 | [특징주]방산주 강세정부 방산 등 초대형 수주 ... | Success | 103140 | |
이렘 | 2025.01.02 13:50 | 이렘 김우진 대표이사 변경 | Success | 009730 | |
풍산 | 2025.01.02 13:42 | [특징주]방산주 강세정부 방산 등 초대형 수주 ... | Success | 103140 | |
이렘 | 2025.01.02 13:42 | 이렘 김우진 대표이사 변경 | Success | 009730 | |
풍산 | 2025.01.02 13:41 | [특징주]방산주 강세정부 방산 등 초대형 수주 ... | Success | 103140 | |
고려아연 | 이사의 주주충실의무 | [새책]뜨거운 감자 | Success | 010130 | |
이렘 | 2025.01.02 13:35 | 이렘 김우진 대표이사 변경 | Success | 009730 | |
고려아연 | 2025.01.01 13:35 | 증시 전문가들 '밸류업 이대로면 효과없다'법- | Success | 010130 | |
CR홀딩스 | 2024.13.33 54: | 뉴스공시 | Success | 000480 | |
고려아연 | 2024.12.31 13:35 | 삼성 시총 150조원 증발… HD현대 2배 넘게 껑충 | Success | 010130 | |
아이티센 | 2024.12.30 13:41 | 아이티센코어 김우성 신임 대표이사 선임 | Success | 124500 | |
태경비케이 | 2024.12.30 13:36 | 태경그룹 인조대리석 제조사 라이온켐텍 1300억에 ... | Success | 014580 | |
태경산업 | 2024.12.30 13:36 | 태경그룹 인조대리석 제조사 라이온켐텍 1300억에 ... | Success | 015890 | |
고려아연 | 개미 | [격동의 자본시장]④ | Success | 010130 | |
풍산 | 2024.12.29 13:42 | 류진 한경협 회장 '성장-침체의 갈림길 사업보국... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2024.12.29 13:35 | 코스피 주간 외국인 순매도 1위 ‘고려아연’ | Success | 010130 | |
풍산 | 2024.12.28 13:42 | 류진 트럼프 취임식 초청韓기업인 중 처음 外[금... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2024.12.28 13:35 | MBK 비밀유지계약 위반 의혹 해명은 했지만 의혹... | Success | 010130 | |
티플랙스 | 활활 | [이 시각 시황] 뉴욕증시 양자컴 관련주 | Success | 081150 | |
포스코스틸리온 | 2024.12.27 13:39 | 삼성 시총 140조 증발하고 포스코 반토막 날때 오히... | Success | 058430 | |
디씨엠 | 2024.12.27 13:37 | '정통 IB맨'의 수익원 다변화 전략 [윤병운 NH투... | Success | 024090 | |
태경비케이 | 2024.12.27 13:36 | 태경그룹 합성왁스 1위-인조대리석 3위 기업 라이... | Success | 014580 | |
태경산업 | 2024.12.27 13:36 | 태경그룹 합성왁스 1위-인조대리석 3위 기업 라이... | Success | 015890 | |
이렘 | 2024.12.27 13:35 | 이렘 환경성적표지 인증 획득 '스테인리스 강관 ... | Success | 009730 | |
고려아연 | 2024.12.27 13:35 | '인수자금 외국자본이면 외국인 투자' 고려아연-M... | Success | 010130 | |
대양금속 | 2024.12.27 13:35 | [2024 마켓 서베이] 고려아연 분쟁 올해 최대 이슈... | Success | 009190 | |
풍산 | 2024.12.26 13:42 | 트럼프 초청받은 韓방산기업? 취임식 네트워킹 왜 ... | Success | 103140 | |
태경산업 | 2024.12.26 13:36 | 태경 인조대리석 세계4위 업체 품었다 | Success | 015890 | |
태경비케이 | 2024.12.26 13:36 | 태경그룹 합성왁스 1위-인조대리석 3위 기업 라이... | Success | 014580 | |
고려아연 | 2024.12.26 13:35 | 美 하원의원 고려아연 사태 우려 담은 서한 국무부... | Success | 010130 | |
풍산홀딩스 | 2024.12.26 13:34 | [3분증시] 뉴욕 증시 저가매수에 산뜻한 산타 랠리... | Success | 005810 | |
풍산 | 2024.12.25 13:42 | 한경협 주요국 경제단체장에 서한'계엄-탄핵에... | Success | 103140 | |
고려아연 | 2024.12.25 13:35 | '정용진의 No Brand아니고 'NOBLAND'입니다&r | Success | 010130 | |
국일신동 | 2024.12.24 13:44 | [이 시각 시황] 뉴욕증시 기술주 랠리HBM 관련주... | Success | 060480 | |
풍산 | 2024.12.24 13:42 | 트럼프 시대 코앞…재계 새 美대통령 대비 분주 | Success | 103140 | |
포스코스틸리온 | 2024.12.24 13:39 | 취임 9개월 만의 경질… 새 CEO 맞은 포스코이앤씨 | Success | 058430 | |
이구산업 | 2024.12.24 13:37 | [이 시각 시황] 뉴욕증시 기술주 랠리HBM 관련주... | Success | 025820 | |
고려아연 | 자사주 마법 | 코리아 디스카운트 고질적 문제 | Success | 010130 | |
남선알미늄 | 트럼프 취임식 초청 | 류진 회장 | Success | 008350 | |
삼아알미늄 | 세계 꼴찌 | Success | 006110 | ||
대양금속 | 2024.12.24 13:35 | 대양금속 기존 경영진 신임 경영지배인 선임 | Success | 009190 | |
삼아알미늄 | 세계 꼴찌 | Success | 006110 | ||
풍산홀딩스 | 2024.12.24 13:34 | [이 시각 시황] 뉴욕증시 기술주 랠리HBM 관련주... | Success | 005810 | |
풍산 | 재계 ... | 역할 못 하는 국가 대신 경제 외교 총대 멘 | Success | 103140 | |
포스코스틸리온 | 2024.12.23 13:39 | 공장 멈추고 자금 모으고 혹한기 대비하는 철강업... | Success | 058430 | |
이렘 | 2024.12.23 13:35 | [특징주]이렘 트럼프 푸틴 회동 시사 '전쟁 종식 ... | Success | 009730 | |
고려아연 | 2024.12.23 13:35 | [단독]고려아연 방탄법?국회 산업기술보호법 졸... | Success | 010130 | |
고려아연 | 2024.12.22 13:35 | 경영권 분쟁 고려아연 주가 급락 반전에 개미들 아... | Success | 010130 | |
태경산업 | 2024.12.21 13:36 | 1000대 기업 CEO 중 여성 2.9% 40명뿐 | Success | 015890 | |
고려아연 | 2024.12.21 13:35 | 계엄사태 후 외국인 삼성전자 1.7조 팔았다 | Success | 010130 | |
Success | |||||
Success |
"비철금속"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,고려아연21,040주 |
|
948,000원 |
2.4%
|
12.7%
|
30.6%
|
12.91% | 196,236억 | 112,194억 |
2,풍산108,166주 |
|
53,200원 |
1.1%
|
0.4%
|
4.5%
|
21.60% | 14,907억 | 43,730억 |
3,아이티센81,528주 |
|
5,520원 |
0.2%
|
6.3%
|
9.5%
|
2.10% | 1,281억 | 26,211억 |
4,대창309,855주 |
|
1,311원 |
0.1%
|
1.2%
|
4.8%
|
2.06% | 1,195억 | 14,413억 |
5,현대비앤지스틸36,295주 |
|
11,740원 |
1.7%
|
4.9%
|
8.4%
|
3.31% | 1,770억 | 12,812억 |
6,포스코스틸리온4,160주 |
|
28,750원 |
0.2%
|
0.8%
|
3.2%
|
2.53% | 1,725억 | 12,021억 |
7,조선내화4,918주 |
|
5,700원 |
0.4%
|
0.7%
|
5.8%
|
1.06% | 2,673억 | 7,980억 |
8,태경산업16,223주 |
|
4,945원 |
0.9%
|
0.4%
|
4.4%
|
1.35% | 1,445억 | 7,334억 |
9,알루코108,883주 |
|
2,050원 |
0.7%
|
0.5%
|
0.2%
|
2.55% | 1,985억 | 6,454억 |
10,조일알미늄299,845주 |
|
1,443원 |
0.7%
|
5.4%
|
6.7%
|
1.21% | 1,827억 | 5,624억 |
11,삼보산업127,365주 |
|
2,670원 |
1.5%
|
13.3%
|
20.8%
|
0.61% | 394억 | 4,550억 |
12,이구산업271,713주 |
|
4,045원 |
0.1%
|
4.8%
|
4.6%
|
2.03% | 1,353억 | 4,296억 |
13,풍산홀딩스39,942주 |
|
25,950원 |
1.5%
|
1.1%
|
3.3%
|
15.23% | 3,742억 | 3,877억 |
14,DSR13,539주 |
|
4,090원 |
1.4%
|
1.9%
|
6%
|
0.55% | 654억 | 3,675억 |
15,한국내화4,373주 |
|
2,205원 |
0.5%
|
1.8%
|
1.8%
|
0.14% | 906억 | 3,588억 |
16,태경비케이55,904주 |
|
4,665원 |
0.3%
|
0.9%
|
3.1%
|
2.16% | 1,287억 | 3,451억 |
17,황금에스티4,056주 |
|
4,900원 |
0.2%
|
0%
|
1.9%
|
2.93% | 833억 | 3,334억 |
18,삼아알미늄28,004주 |
|
36,450원 |
0.5%
|
1.7%
|
9.1%
|
39.53% | 5,362억 | 3,121억 |
19,서원79,477주 |
|
1,169원 |
0.2%
|
2.6%
|
0.3%
|
1.77% | 555억 | 2,757억 |
20,피제이메탈18,791주 |
|
3,020원 |
0.8%
|
0%
|
1.5%
|
1.21% | 749억 | 2,690억 |
21,티플랙스106,540주 |
|
3,050원 |
0.0%
|
2.3%
|
1.9%
|
4.39% | 740억 | 2,577억 |
22,남선알미늄475,795주 |
|
1,517원 |
0.3%
|
0.3%
|
1.2%
|
3.63% | 1,958억 | 2,557억 |
23,대양금속139,068주 |
|
1,534원 |
0.0%
|
4.3%
|
5.9%
|
1.42% | 650억 | 2,550억 |
24,디씨엠13,345주 |
|
11,360원 |
0.3%
|
0.4%
|
1.8%
|
2.95% | 1,295억 | 2,406억 |
25,일진다이아13,609주 |
|
11,220원 |
0.0%
|
3.3%
|
1.8%
|
1.55% | 1,593억 | 1,868억 |
26,대호에이엘240,115주 |
|
1,294원 |
0.3%
|
3%
|
5.3%
|
1.05% | 877억 | 1,740억 |
27,쎄니트2,862주 |
|
1,425원 |
0.2%
|
2.1%
|
3.1%
|
0.17% | 482억 | 1,601억 |
28,동국알앤에스154,500주 |
|
2,770원 |
0.5%
|
2.3%
|
15.5%
|
0.50% | 510억 | 1,182억 |
29,파버나인22,374주 |
|
3,040원 |
1.5%
|
0.3%
|
0.5%
|
0.57% | 404억 | 1,180억 |
30,한창산업5,923주 |
|
6,700원 |
0.5%
|
1.9%
|
2%
|
5.27% | 348억 | 993억 |
31,제일연마2,744주 |
|
9,460원 |
0.7%
|
2.6%
|
2%
|
4.66% | 937억 | 834억 |
32,EG9,934주 |
|
5,800원 |
0.3%
|
2.3%
|
0.7%
|
2.04% | 500억 | 702억 |
33,코센1,095,156주 |
|
1,138원 |
1.3%
|
10.6%
|
22.7%
|
3.07% | 633억 | 666억 |
34,케이피티유3,628주 |
|
3,290원 |
1.5%
|
2.2%
|
0.6%
|
0.30% | 189억 | 369억 |
35,국일신동35,520주 |
|
1,754원 |
0.2%
|
1.6%
|
0.1%
|
0.31% | 195억 | 269억 |
36,엔터파트너즈10,441주 |
|
2,020원 |
1.5%
|
0.5%
|
11.8%
|
3.59% | 299억 | 111억 |