Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:남실바람
습도: 30%
전일대비: +1
21.0℃
최고:21.0℃/최저:9.0℃
(火)음.3월19일:己卯
(火)음.3월19일:己卯
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 05월 05일 (火)
종합지수(KOSPI)
6,599
5.1%
거래량
685,500천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
445만주
29.4%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
0
하락(1)
5
보합(0)
1
6
종합지수(KOSPI)
6,599
5.1%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
531,000
1.5%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
531,000원
411주
0억
1.5%
기아
151,800원
1,185,702주
0억
1.4%
KG모빌리티
4,335원
1,050,108주
0억
2.4%
엘브이엠씨홀딩스
1,702원
547,465주
0억
0.4%
KOSPI
6,599원
685,500주
0억
5.1%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
KG모빌리티(4,335원)
2.4%
(34,233억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
현대차(531,000원)
1.5%
(1,425,275억)
기아(151,800원)
1.4%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,702원)
-0.4%
(2,493억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이데일리 | 산업장관 2개월만에 방미…늦어진 대미투자 속도 날까 | Success | 329180 | ||
| 한겨레 | 영화투자 패러다임의 변화…‘IP 세공사’ 키우자 | Success | 263720 | ||
| 아이뉴스24 | 진에어, A321 5대 순차 도입…통합 LCC 기단 단일화 준비 | Success | 298690 | ||
| 한국경제 | 5만원 안경 팔아 500억 번 회사 '물 들어오는데 노 뺏겼어요' [장... | Success | 284740 | ||
| 한국경제 | 5만원 안경 팔아 500억 번 회사 '물 들어오는데 노 뺏겼어요' [장... | Success | 051900 | ||
| 뉴시스 | '어린이날 장난감 대신 펀드·ETF 선물 어때요' | Success | 396500 | ||
| 뉴시스 | '어린이날 용돈, 제 계좌로 주세요'…통장 굴리며 재테크 재미 쑥 | Success | 323410 | ||
| 뉴시스 | '어린이날 장난감 대신 펀드·ETF 선물 어때요' | Success | 315960 | ||
| 뉴시스 | '어린이날 용돈, 제 계좌로 주세요'…통장 굴리며 재테크 재미 쑥 | Success | 086790 | ||
| 뉴시스 | '어린이날 용돈, 제 계좌로 주세요'…통장 굴리며 재테크 재미 쑥 | Success | 055550 | ||
| 연합뉴스 | 김정관, 캐나다 잠수함 수주 지원·대미투자 협의 위해 출국 | Success | 042660 | ||
| 뉴시스 | LGU+, 가정의 달 맞아 골육종 투병 아동에 500만원 후원 | Success | 032640 | ||
| 한경비즈니스 | 고공상승 반도체, 이제 쉴 때가 됐다고? [조병문의 Monthly Pi... | Success | 032830 | ||
| 한경비즈니스 | 고공상승 반도체, 이제 쉴 때가 됐다고? [조병문의 Monthly Pi... | Success | 009150 | ||
| 한경비즈니스 | 고공상승 반도체, 이제 쉴 때가 됐다고? [조병문의 Monthly Pi... | Success | 005940 | ||
| 한경비즈니스 | 고공상승 반도체, 이제 쉴 때가 됐다고? [조병문의 Monthly Pi... | Success | 005930 | ||
| 한경비즈니스 | 고공상승 반도체, 이제 쉴 때가 됐다고? [조병문의 Monthly Pi... | Success | 001200 | ||
| 한국경제TV | 선거철인데 테마주 실종...불장에 관심 싸늘 | Success | 306040 | ||
| 한국경제TV | 선거철인데 테마주 실종...불장에 관심 싸늘 | Success | 038500 | ||
| 한국경제TV | 선거철인데 테마주 실종...불장에 관심 싸늘 | Success | 003780 | ||
| 한국경제TV | 선거철인데 테마주 실종...불장에 관심 싸늘 | Success | 069140 | ||
| 아이뉴스24 | 선택과 집중 카카오, 1년 새 계열사 115개에서 93개로 | Success | 293490 | ||
| 아이뉴스24 | 선택과 집중 카카오, 1년 새 계열사 115개에서 93개로 | Success | 035720 | ||
| 한국경제 | 국내 최초 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 대구에 온다 | Success | 053270 | ||
| 디지털타임스 | 미래 원자력 전망·과제는…원자력학회, ‘춘계학술발표회’ 개최 | Success | 005490 | ||
| 서울경제 | “티셔츠가 아이스크림으로”…CU·아이더, ‘쿨리츠 아이스’ 출시 | Success | 282330 | ||
| 헤럴드경제 | ‘상시 웨딩 행사’부터 ‘임부복’까지…유통가 변화 조짐 | Success | 071840 | ||
| 뉴시스 | '피카츄, 서른살 축하해'…유통가 점령한 포켓몬 마케팅 | Success | 214420 | ||
| 머니투데이 | 메모리 쇼크에도 엑시노스로 점유율↑…시스템LSI 적자 탈출 시동 | Success | 187870 | ||
| 뉴시스 | '피카츄, 서른살 축하해'…유통가 점령한 포켓몬 마케팅 | Success | 090430 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 064850 | ||
| 머니투데이 | 메모리 쇼크에도 엑시노스로 점유율↑…시스템LSI 적자 탈출 시동 | Success | 039490 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 031430 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 028260 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 020000 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 005940 | ||
| 머니투데이 | 메모리 쇼크에도 엑시노스로 점유율↑…시스템LSI 적자 탈출 시동 | Success | 005930 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 003540 | ||
| 뉴시스 | '피카츄, 서른살 축하해'…유통가 점령한 포켓몬 마케팅 | Success | 002790 | ||
| 아시아경제 | 소비심리 위축에도 옷은 산다…패션업계, 4분기 이어 1분기도 반등 | Success | 001720 | ||
| 이데일리 | “환자 줄이고 속도 높였다”…압타바이오, ‘아이수지낙시브’ 임상... | Success | 293780 | ||
| 헤럴드경제 | 정부, 원전 수출 전 과정 ‘한전’에 맡긴다…일원화 법적근거 추진 | Success | 015760 | ||
| 뉴스1 | 'HMM 나무호 화재 진압…두바이 입항 후 원인 파악' | Success | 011200 | ||
| 매일신문 | 신축 아파트 전력 사용 실시간 공유 의무화 추진…계시별 요금제 확.... | Success | 015760 | ||
| 뉴스1 | 어린이·어버이날 선물 알아서 추천…네이버쇼핑 선물 에이전트 | Success | 035420 | ||
| 세계일보 | 가정의달 선물도 ‘취향 맞춤’…케이크부터 건강세트까지 쏟아졌다 | Success | 004170 | ||
| 세계일보 | 도시락에 과자집까지…어린이날 맞아 유통가도 움직였다 | Success | 267980 | ||
| 전자신문 | 신세계라이브쇼핑, 조선호텔 북경오리 단독 출시 | Success | 004170 | ||
| 뉴스1 | 고물가에 웃은 버거 프랜차이즈…M&A 시장 대어 평가 받을까 | Success | 220630 | ||
| 블로터 | 전세에서 월세로…은행권 가계대출 성장 공식 바뀌나 | Success | 105560 | ||
| 전자신문 | 이마트, 990원 초저가 막걸리 출시…10만병 한정 판매 | Success | 139480 | ||
| 동아일보 | “오감으로 숲을 느끼는 시간”… 국립수목원 찾은 ‘냇지오 하이킹클... | Success | 298540 | ||
| 헤럴드경제 | ‘국산 신약 43호’ 방사성의약품 탄생…K-바이오 정밀의료 물꼬 | Success | 220100 | ||
| 헤럴드경제 | 삼성 인사가 달라졌다…李회장 예고대로 연중 수시체제 현실화 | Success | 187870 | ||
| 이데일리 | “분양·5년이내 신축 아파트가 투자 유망...상업용 부동산 회복 더뎌.... | Success | 105560 | ||
| 뉴시스 | '내 아이 잦은 거짓말'…고민된다면 이 행사 주목 | Success | 095720 | ||
| 아이뉴스24 | 업황 부진 이어온 철강업계...올 하반기부터는 반등 조짐 | Success | 086790 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '엄마, 나 어린이날 선물로 삼전 사줘'…선뜻 열린 부모 지갑 [개미의... | Success | 055550 | ||
| 헤럴드경제 | 삼성 인사가 달라졌다…李회장 예고대로 연중 수시체제 현실화 | Success | 006400 | ||
| 지디넷코리아 | 워트 '내년 7월 삼성전자 P5에 THC 반입' | Success | 005930 | ||
| 아이뉴스24 | 업황 부진 이어온 철강업계...올 하반기부터는 반등 조짐 | Success | 005490 | ||
| 아이뉴스24 | 업황 부진 이어온 철강업계...올 하반기부터는 반등 조짐 | Success | 004020 | ||
| 아이뉴스24 | 업황 부진 이어온 철강업계...올 하반기부터는 반등 조짐 | Success | 001230 | ||
| 동아사이언스 | 삼전닉스 다니는 친구 부럽지만…'차세대 반도체 만드는 게 기초과..... | Success | 000660 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 402340 | ||
| 데일리안 | “26주·한달·굴비까지”…인뱅 적금, 뭐가 다른지 따져보니 | Success | 323410 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 298690 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 280360 | ||
| 머니투데이 | '방산·우주 내셔널 챔피언' 한화의 야심…힘받는 KAI 인수설 | Success | 272210 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 267260 | ||
| 뉴시스 | 5월의 인사 TV 수장 전격 교체한 삼성전자, 군살 빼기 더 속... | Success | 187870 | ||
| 뉴스1 | '집값 향방, 결국 정책에 달렸다'…KB '올해 상승폭 제한적' | Success | 105560 | ||
| 뉴시스 | K-패션, 골든위크 특수 누린다…관광객 넘어 글로벌 소비로 확장 | Success | 093050 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 091810 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 089590 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 079550 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 064850 | ||
| 머니투데이 | '차라리 상담원 바꿔줘'…AI 챗봇 한계, 더 똑똑한 AI로 넘는다 | Success | 055550 | ||
| 머니투데이 | '방산·우주 내셔널 챔피언' 한화의 야심…힘받는 KAI 인수설 | Success | 047810 | ||
| 머니투데이 | '방산·우주 내셔널 챔피언' 한화의 야심…힘받는 KAI 인수설 | Success | 042660 | ||
| 비즈워치 | 코스피 7000 돌파 코앞…'반도체 더 간다' | Success | 039490 | ||
| 머니투데이 | '영화계 부진·OTT 공세' IPTV 덮친 두 파도에…VOD 사용료... | Success | 032640 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 020560 | ||
| 머니투데이 | '영화계 부진·OTT 공세' IPTV 덮친 두 파도에…VOD 사용료... | Success | 017670 | ||
| 비즈워치 | 코스피 7000 돌파 코앞…'반도체 더 간다' | Success | 016360 | ||
| 뉴시스 | RE100 선언 기업의 고민…PPA 깜깜이 망 이용료 손 본다 | Success | 015760 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 010130 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 009150 | ||
| 뉴스1 | GS건설, 1분기 주택 매출 29% 감소…분양 확대·하반기 회복 기대 | Success | 006360 | ||
| 뉴시스 | 5월의 인사 TV 수장 전격 교체한 삼성전자, 군살 빼기 더 속... | Success | 005930 | ||
| 머니투데이 | 캔값 16% 뛰어도…롯데칠성, 2분기도 새로·핫식스로 돌파한다 | Success | 005300 | ||
| 뉴시스 | K-패션, 골든위크 특수 누린다…관광객 넘어 글로벌 소비로 확장 | Success | 004170 | ||
| 비즈워치 | 코스피 7000 돌파 코앞…'반도체 더 간다' | Success | 003540 | ||
| 뉴스1 | 항공업계 1분기 실적 반짝 회복…2분기 고유가에 줄적자 전망 | Success | 003490 | ||
| 비즈워치 | 코스피 7000 돌파 코앞…'반도체 더 간다' | Success | 003470 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 003240 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 003230 | ||
| 뉴스1 | GS건설, 1분기 주택 매출 29% 감소…분양 확대·하반기 회복 기대 | Success | 001720 | ||
| 머니투데이 | '방산·우주 내셔널 챔피언' 한화의 야심…힘받는 KAI 인수설 | Success | 000880 | ||
| 뉴시스 | '1주에 400만원이라니'…불장에 올해 황제주 2배 넘게 급증 | Success | 000660 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차411주 |
|
531,000원 |
1.5%
|
1.3%
|
14.8%
|
27.28% | 1,087,116억 | 1,425,275억 |
2,기아1,185,702주 |
|
151,800원 |
1.4%
|
2.8%
|
1.7%
|
38.24% | 592,688억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티1,050,108주 |
|
4,335원 |
2.4%
|
9.1%
|
32.3%
|
19.45% | 8,772억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스547,465주 |
|
1,702원 |
0.4%
|
0.1%
|
4.6%
|
11.21% | 3,288억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |