Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:실바람
습도: 65%
전일대비: -1
22.0℃
최고:28.0℃/최저:19.0℃
(月)음.7월26일:甲申
(月)음.7월26일:甲申
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 07일 (月)
종합지수(KOSPI)
6,885
3%
거래량
107,508천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
188만주
-19.7%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(6)
0
하락(0)
6
보합(0)
0
6
종합지수(KOSPI)
6,885
3%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
391,000
2%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
391,000원
183,207주
0억
2%
기아
127,100원
193,477주
0억
0.5%
KG모빌리티
2,775원
567,263주
0억
5.3%
엘브이엠씨홀딩스
1,208원
79,995주
0억
0.1%
KOSPI
6,885원
107,508주
0억
3%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
KG모빌리티(2,775원)
5.3%
(34,233억)
현대차(391,000원)
2.0%
(1,425,275억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(127,100원)
0.5%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,208원)
0.1%
(2,493억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아경제 | 스카이월드와이드, AI 플랫폼 온토비아로 제조업 AX 공략…스마트팩... | Success | 357880 | ||
| 헤럴드경제 | 하나증권, 신규 MTS ‘하나증권V’ 출시…“당신의 ETF MBTI는?... | Success | 086790 | ||
| 서울신문 | 듀오, 미혼남녀 연애하지 않는 이유 살펴보니…남녀 간 차이 나타나 | Success | 169330 | ||
| 이데일리 | LG U+, 추석 장보기 부담 낮춘다…컬리·오뚜기몰 등 멤버십 혜택 확... | Success | 139480 | ||
| 데일리안 | 웨이브, KLPGA 선수 밀착 ‘필드캠’…골프 중계 차별화 | Success | 105560 | ||
| 데일리안 | 웨이브, KLPGA 선수 밀착 ‘필드캠’…골프 중계 차별화 | Success | 097230 | ||
| 이데일리 | S&K폴리텍, 세계 최대 中 배터리사 퀄 테스트 통과…현지 공급망 진입 | Success | 091340 | ||
| 데일리안 | 웨이브, KLPGA 선수 밀착 ‘필드캠’…골프 중계 차별화 | Success | 086790 | ||
| 이코노미스트 | 올리브영 독주 깨지나…다시 불붙은 뷰티 편집숍 ‘2차 대전’ | Success | 187870 | ||
| 전자신문 | JB금융, 印尼 여신전문사 KB부코핀파이낸스 인수 최종 승인 | Success | 175330 | ||
| 뉴스1 | 네이버, 오늘부터 추석 쇼핑 프로모션…명절 선물 세트 한눈에 | Success | 097950 | ||
| 세계일보 | 美금리 상승은 증시에 무조건 악재?… “이 정도 부담은 감당 가능” | Success | 086790 | ||
| 뉴시스 | '300만원 하몽 썰어드립니다' 백화점, 이색 추석선물 경쟁 | Success | 069960 | ||
| 전자신문 | 비타콘, 배우 고아성과 함께 2026 대한민국 문학축제 공식 홍보영... | Success | 034120 | ||
| 매경이코노미 | B·T·S…고객 홀리는 ‘알파벳 세계관’ | Success | 029780 | ||
| 이코노미스트 | 올리브영 독주 깨지나…다시 불붙은 뷰티 편집숍 ‘2차 대전’ | Success | 023530 | ||
| 비즈워치 | 초기엔 삼원계, 승부는 전고체…에코프로 휴머노이드 전략 | Success | 247540 | ||
| 세계일보 | “추석 선물 미리 준비하세요”…네이버·쿠팡·SSG ‘할인 전쟁’ 붙..... | Success | 097950 | ||
| 블로터 | [인터뷰] 데이비드 웡 교수 'D-SaLife, 80% 수준까지 도달' | Success | 094170 | ||
| 비즈워치 | 4대은행 안정자금 여유 110% 아래로…생산적금융 여파 | Success | 086790 | ||
| 비즈워치 | 초기엔 삼원계, 승부는 전고체…에코프로 휴머노이드 전략 | Success | 086520 | ||
| 세계일보 | “추석 선물 미리 준비하세요”…네이버·쿠팡·SSG ‘할인 전쟁’ 붙..... | Success | 086450 | ||
| 데일리안 | LG유플, ‘유플투쁠’ 확대…컬리·사조몰 할인에 화담숲 초청 | Success | 079160 | ||
| 스포츠월드 | SOOP, 189억원 규모 자기주식 소각 결정…주주환원 강화 | Success | 067160 | ||
| 비즈워치 | 초기엔 삼원계, 승부는 전고체…에코프로 휴머노이드 전략 | Success | 066570 | ||
| 한국경제 | 바이오니아, 에이즈 진단키트 CE-IVDR Class D 추가 획득... | Success | 064550 | ||
| 비즈워치 | 4대은행 안정자금 여유 110% 아래로…생산적금융 여파 | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | '특허인 줄 알았는데 만료'…화장품 허위표시 무더기 적발 | Success | 035420 | ||
| 데일리안 | LG유플, ‘유플투쁠’ 확대…컬리·사조몰 할인에 화담숲 초청 | Success | 032640 | ||
| 헤럴드경제 | “AI, 명장의 경험까지 습득”…포스코가 그리는 ‘AI 제철소’ [미리... | Success | 015760 | ||
| 헤럴드경제 | “AI, 명장의 경험까지 습득”…포스코가 그리는 ‘AI 제철소’ [미리... | Success | 008770 | ||
| 헤럴드경제 | LGU+, 추석 맞이 고객 혜택 강화…멤버십 확대·화담숲 5000명 초... | Success | 007310 | ||
| 디지털데일리 | [인터뷰] 살릴 라제 AMD 부사장 “피지컬 AI, 단순 GPU 축소론... | Success | 005930 | ||
| 헤럴드경제 | “AI, 명장의 경험까지 습득”…포스코가 그리는 ‘AI 제철소’ [미리... | Success | 005490 | ||
| 뉴스1 | '설레임 먹으며 달렸다'…롯데웰푸드 설레임런 3300명 참가 성료 | Success | 280360 | ||
| 부산일보 | 포티투닷, ‘플레오스 커넥트’에 신규 앱 7종 추가 | Success | 035720 | ||
| 뉴스1 | 현대위아, 국내 첫 완전 무인 지게차 공급…기아 화성공장에 적용 | Success | 011210 | ||
| 부산일보 | 포티투닷, ‘플레오스 커넥트’에 신규 앱 7종 추가 | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 에이피알, 하반기 북미·유럽 고성장 전망…목표가 56만원 | Success | 001510 | ||
| 이데일리 | 필옵틱스, 2.0㎜ 두께 TGV 유리기판 공개…'글로벌 고객사 통해 기... | Success | 161580 | ||
| 뉴시스 | S&K폴리텍 '中 배터리사 성능 평가 통과' | Success | 091340 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 'NHN, 데이터센터 가능성 숫자로 제일 먼저 확인' | Success | 071050 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '현대차, 3분기는 파업으로 모멘텀 둔화…4분기를 기다리자' | Success | 030210 | ||
| 헤럴드경제 | 충남도, ‘경제산업 공공기관 유치’ 승부수 | Success | 024110 | ||
| 연합뉴스 | SM벡셀 배터리사업부문, 건전지 첫 수출…태국 유통채널 납품 | Success | 010580 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '현대차, 3분기는 파업으로 모멘텀 둔화…4분기를 기다리자' | Success | 005380 | ||
| 연합뉴스 | SSG닷컴, 13일까지 뷰티 쓱세일…'최대 15% 할인쿠폰' | Success | 004170 | ||
| 헤럴드경제 | 쿠팡, 업계 최초 가구 보험 도입…“제조사 보증 이후에도 3년 더” | Success | 000400 | ||
| 전자신문 | 플래티어 젠서, 현대리바트몰 검색창에 AI 검색으로 적용…가구·... | Success | 367000 | ||
| 뉴시스 | NH證 '아모레퍼시픽, 더마 브랜드 약진…목표가 18만5000원↑' | Success | 090430 | ||
| 전자신문 | 플래티어 젠서, 현대리바트몰 검색창에 AI 검색으로 적용…가구·... | Success | 079430 | ||
| 서울신문 | 켄텍, 110억 원 규모 ‘AI 스타펠로우십’ 사업 선정 | Success | 017670 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 쿠팡, 가구 전용 보험 출시…업계 최초 무상보증·파손보험 | Success | 009240 | ||
| 뉴시스 | NH證 '아모레퍼시픽, 더마 브랜드 약진…목표가 18만5000원↑' | Success | 005940 | ||
| 이데일리 | 현대차 정몽구 재단, 라오스 현지 인재 육성 첫발…교육 지원 사업 | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | NH證 '아모레퍼시픽, 더마 브랜드 약진…목표가 18만5000원↑' | Success | 002790 | ||
| 머니투데이 | 한화운용 'AI투자, 반도체 넘어 실물경제로 확장' 투자 전략은? | Success | 000660 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 쿠팡, 가구 전용 보험 출시…업계 최초 무상보증·파손보험 | Success | 000400 | ||
| 서울경제 | 티앤알바이오팹, 자회사 성장 이어 본업도 가세…내년 흑자전환 전망... | Success | 246710 | ||
| 서울경제 | 티앤알바이오팹, 자회사 성장 이어 본업도 가세…내년 흑자전환 전망... | Success | 039490 | ||
| 머니투데이 | 티움바이오, 토스포서팁 면역항암제와 병용요법 美 특허 등록 | Success | 321550 | ||
| 머니투데이 | 두산퓨얼셀, 미국 데이터센터 관련 수주로 불확실성 완화…목표가 상... | Success | 005940 | ||
| 머니투데이 | 최태원·노소영 4배 권혁빈 이혼소송 9일 1심 선고…재산분할 4조 ... | Success | 034730 | ||
| 이데일리 | 프롬바이오, 홍콩·베트남·중국 유통망 확대…글로벌 공략 본격화 | Success | 377220 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 대웅제약, 매출 1조 나보타 글로벌 성장 잇는다…22개국 파트너사와... | Success | 069620 | ||
| 뉴스1 | 한미글로벌, 강남 은마아파트 재건축 건설사업관리 맡는다 | Success | 053690 | ||
| 뉴스1 | 한미글로벌, 강남 은마아파트 재건축 건설사업관리 맡는다 | Success | 037440 | ||
| 헤럴드경제 | 가을빛 스민 ‘목동윤슬자이’ 견본주택에 방문객 발길 | Success | 006360 | ||
| 조선일보 | 美서 불붙은 ‘제2 위고비’… 韓 탈모주 일주일새 55% 껑충 | Success | 090370 | ||
| 조선일보 | 美서 불붙은 ‘제2 위고비’… 韓 탈모주 일주일새 55% 껑충 | Success | 067290 | ||
| 조선일보 | 美서 불붙은 ‘제2 위고비’… 韓 탈모주 일주일새 55% 껑충 | Success | 064550 | ||
| 뉴시스 | 갤폴드8에 빠진 1030세대…아이폰→갤폴드 환승 2배 폭증 | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 美서 불붙은 ‘제2 위고비’… 韓 탈모주 일주일새 55% 껑충 | Success | 004310 | ||
| 뉴시스 | 이마트24, 인기 피규어·굿즈 뽑기 상품 강화…이치방쿠지도 | Success | 377300 | ||
| 뉴시스 | 이마트24, 인기 피규어·굿즈 뽑기 상품 강화…이치방쿠지도 | Success | 139480 | ||
| 조세일보 | 삼일PwC, 일본계 기업 대상 ‘2026년 세제개편안 세미나’ 개최 | Success | 090430 | ||
| 파이낸셜뉴스 | CJ CGV, 4DPLEX 국민성장펀드 2200억 투자 유치에 글로벌 ... | Success | 079160 | ||
| 머니투데이 | 'HBM 가격 상승, 내년 실적도 견조' SK하이닉스 목표가 230만↑... | Success | 016610 | ||
| 뉴시스 | '추석에 없애고 싶은 것은' 남양유업, 제로슈거 라떼 이벤트 | Success | 003920 | ||
| 조세일보 | 삼일PwC, 일본계 기업 대상 ‘2026년 세제개편안 세미나’ 개최 | Success | 002790 | ||
| 머니투데이 | 'HBM 가격 상승, 내년 실적도 견조' SK하이닉스 목표가 230만↑... | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 엘앤씨바이오, ‘건 ECM’ 조직재건 기술 특허 등록 완료 | Success | 290650 | ||
| 서울경제 | 셀트리온, 키트루다 이어 다잘렉스 바이오시밀러 3상 본격화 | Success | 068270 | ||
| 헤럴드경제 | 삼립, 신한은행과 ‘350억 상생펀드’…협력사에 금리 혜택 | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | 하만 JBL, 포터블 스피커 JBL 익스트림 5 출시 | Success | 005930 | ||
| 서울경제 | 바이오비쥬, 반년 만에 작년 영업익 추월…하반기, ECM 신제품 가세 ... | Success | 003460 | ||
| 연합뉴스 | IFA 2026 LG전자 전시관 방문한 관람객들 | Success | 066570 | ||
| 동행미디어 시대 | LG엔솔·서울대, LMR 배터리 상용화 난제 풀다 | Success | 373220 | ||
| 매일경제 | 210만원→100만원대…닉스·SK스퀘어 주가, 폭등 뒤 폭락 ‘한몸’ | Success | 402340 | ||
| 매일경제 | 210만원→100만원대…닉스·SK스퀘어 주가, 폭등 뒤 폭락 ‘한몸’ | Success | 017670 | ||
| 매일경제 | 210만원→100만원대…닉스·SK스퀘어 주가, 폭등 뒤 폭락 ‘한몸’ | Success | 005940 | ||
| 뉴스1 | DB손해보험, 금융권 최초 국가품질혁신경진대회 10년 연속 수상 | Success | 005830 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 주가 75만→38만 반토막 났는데...'환율 때문에 더 타격 받는다' | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 주가 75만→38만 반토막 났는데...'환율 때문에 더 타격 받는다' | Success | 003470 | ||
| 뉴스1 | 기보, 신임 상임이사에 김남재 전 경농·조비 부사장 선임 | Success | 002100 | ||
| 매일경제 | 210만원→100만원대…닉스·SK스퀘어 주가, 폭등 뒤 폭락 ‘한몸’ | Success | 000660 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 주가 75만→38만 반토막 났는데...'환율 때문에 더 타격 받는다' | Success | 000270 | ||
| 뉴시스 | CJ대한통운, 준법경영 국제표준 인증 6년 연속 유지 | Success | 000120 | ||
| 헤럴드경제 | 하이트진로, ‘감사의 간식차’ 하반기에도 달린다 | Success | 000080 | ||
| 조세일보 | 5060 빚은 늘고 2030 연체는 뛰었다…보험대출·카드론 동반 증가 | Success | 005830 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차183,207주 |
|
391,000원 |
2.0%
|
3.1%
|
1.1%
|
24.28% | 800,612억 | 1,425,275억 |
2,기아193,477주 |
|
127,100원 |
0.5%
|
3%
|
5.8%
|
39.24% | 496,211억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티567,263주 |
|
2,775원 |
5.3%
|
2.8%
|
4%
|
17.87% | 5,616억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스79,995주 |
|
1,208원 |
0.1%
|
4.1%
|
3%
|
11.63% | 2,334억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |