Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:남실바람
습도: 50%
전일대비: +3
25.0℃
최고:25.0℃/최저:15.0℃
(水)음.3월27일:丁亥
(水)음.3월27일:丁亥
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 05월 13일 (水)
종합지수(KOSPI)
7,844
2.6%
거래량
733,427천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
611만주
64.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(4)
0
하락(2)
4
보합(0)
2
6
종합지수(KOSPI)
7,844
2.6%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
710,000
9.9%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
710,000원
4,051,551주
0억
9.9%
기아
179,500원
2,665,422주
0억
6.7%
KG모빌리티
3,930원
1,016,212주
0억
3.1%
엘브이엠씨홀딩스
1,714원
1,292,345주
0억
2.5%
KOSPI
7,844원
733,427주
0억
2.6%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
현대차(710,000원)
9.9%
(1,425,275억)
기아(179,500원)
6.7%
(865,590억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,714원)
-2.5%
(2,493억)
KG모빌리티(3,930원)
-3.1%
(34,233억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 데일리안 | 코스피, 개인·기관 매수에 사상 최고치 7844선 마감 [시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제 | 코스피, 미 물가쇼크 딛고 또 최고가 경신…199만닉스까지 왔다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선비즈 | [마켓뷰] 공포와 환호의 하루… ‘450포인트’ 널뛰기한 코스피 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 디지털타임스 | “신사업 진출 필요한데”…카드사, 신기술금융 투자 ‘제자리’ | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아시아경제 | 코스피, 종가 기준 역대 최고치…7800선 회복 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 코스피 7844 하루 쉬고 또 사상 최고치…199만닉스 신기록[... | Success | 005380 | |
| 기아 | 뉴스1 | 코스피 7844 하루 쉬고 또 사상 최고치…199만닉스 신기록[... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 더팩트 | 외인 팔자에도…코스피, 7844.01 사상 최고치 마감 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 강원도민일보 | 코스피 또 사상 최고치 7844.01로 마감…연말 1만선 가능성도 제기 | Success | 005380 | |
| 기아 | 세계일보 | ‘개미’가 밀어올린 코스피, 또 사상 최고치…모건스탠리 “1만피 가..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국경제TV | 기아, 일본서 PV5 출시…'밴 시장 본격 공략' | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 코스피, 대내 리스크 진정 속 2%대 급반등…종가 기준 최고치 | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | 코스피, 종가 최고치 7844.01 기록…개인·기관 쌍끌이 [마... | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 기아 인도 가장 저렴한 전기차 시로스 8월 출시..2030년까지 전... | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | [특징주] 현대차, 로보틱스 기대감에 사상 첫 70만원 돌파…그룹주도.... | Success | 000270 | |
| 기아 | 동아일보 | 기아, 루마니아 방산전시회서 타스만 군용 지휘차 공개 | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | 기아, pv5 일본 시장 출시 | Success | 000270 | |
| 기아 | 중앙일보 | 자율주행 ‘아이오닉5’ 200대 올해 광주 누빈다…현대차·기아 자율주.... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선비즈 | “우리는 지원 없나”… SK에너지 파격 지원에 타 브랜드 주유소들 ‘.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | 코스피, 2%대 올라 7800선 회복…삼전도 상승 반전 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 노컷뉴스 | 현대차·기아, 올해 하반기 광주서 자율주행 실증사업 착수 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제 | 40조 폭탄 삼성전자 총파업 초읽기…정부 최후의 카드 꺼내나 | Success | 005380 | |
| 기아 | SBS Biz | 기아, 목적기반모빌리티 PV5 日시장 출시 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 문화일보 | 새만금 모습 국민에게 알리는 정책기자단 발대식 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일신문 | 삼성·SK 등 10대 그룹, 올해 청년 6천800명 K-뉴딜 아카데미... | Success | 005380 | |
| 기아 | 뉴스1 | 전기차·GTX·스마트도로 한자리에…2026 모빌리티 혁신대상(종합) | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 기아 인도 시장에 전동화 모델 대거 투입.. 친환경 차량 시장 본격 경... | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | ‘국민 아빠차’ 카니발보다 2배 넘게 팔렸다…국내 최초 기록 세운 ..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 기아, 루마니아 방산전시회 첫 참가…타스만 군용 지휘차 유럽 최초 ..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | 현대차·기아, 광주서 자율주행 ‘아트리아 AI’ 검증 | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴스1 | 기아, 모빌리티 혁신 대상 수상 | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국일보 | 다음은 카카오?... 성과급 갈등, 삼성 넘어 전 산업계로 번진다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | 현대차그룹 동반 강세…현대모비스 52주 신고가[특징주] | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국경제 | 테슬라도 벤치마킹 이 기업…'국내최초 中 희토류 프리' 선언 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 스펙보다 실무…대기업 70개 참여 청년 ‘K-뉴딜 아카데미’ 6월 시작 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일경제 | “반도체 위력 대단하네”…국내 시총 4500조 급증, 삼성·SK하이닉스... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 블로터 | 삼성전자, 40兆 생산차질 현실화···사후조정 결렬에 21일 총파업 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | 현대차, 보스턴다이나믹스 로봇 FIFA 뮤지엄에 투입한다 | Success | 005380 | |
| 기아 | 뉴시스 | '도하·산악 거뜬'…기아, 동유럽 방산전서 군용차 5종 전시 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 이데일리 | 정부, 삼성 파업 개입 나설까…국민적 중재 압박 커질듯 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 시사저널 | 이재명 정부 출범 11개월 만에 시총 4491조원 늘었다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 현대차·기아, 글로벌 특허 네트워크 OIN 2.0 가입 | Success | 005380 | |
| 기아 | 데일리안 | 현대차·기아, 글로벌 특허 네트워크 OIN 2.0 가입 | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털데일리 | '차 안에서 유튜브 보고 타코 주문한다'…구글, 차세대 안드로이드 오.... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 디지털데일리 | '차 안에서 유튜브 보고 타코 주문한다'…구글, 차세대 안드로이드 오.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 현대차證 '한샘, 아직 펀더멘털 아쉬워…목표가 29.6% 하향' | Success | 005380 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | ‘쏘렌토 하이브리드’ 월 1만대 판매 돌파…현대차·기아 친환경차 ... | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴스1 | 기아, 국내 전기차 1위·글로벌 최다 판매[2026 모빌리티 혁신대상] | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | “오늘 점심 한식이래”…해외 급식 달군 K푸드 열풍 | Success | 000270 | |
| 기아 | 세계일보 | 전기차 앞세워 글로벌 시장 공략… 中 브랜드 존재감 커졌다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 조선비즈 | [비즈톡톡] 성과급 갈등에 멍드는 산업계… 중국·협력사 직원 “우리..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | '아틀라스·자율주행 독자개발...현대차, 휴머노이드 상용화 선두' KB... | Success | 000270 | |
| 기아 | 머니투데이 | 기 못 펴던 경·소형차, 고유가 타고 쌩쌩 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 서울신문 | 삼성전자 노사 ‘밤샘 마라톤’…파업 기로 속 막판 접점 모색 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 증권사들 “한국에 투자하는 외국인 개미 잡아라” | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 中, 최대 2000㎞ 주행 PHEV 앞세워 해외 공략 | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 조선일보 | 50년간 자동차 누적 수출 7600만대… 지난해 720억 달러 사상 최... | Success | 003620 | |
| 기아 | 조선일보 | 中, 최대 2000㎞ 주행 PHEV 앞세워 해외 공략 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 국민일보 | 아틀라스 다음은 ‘하늘 나는 車’… 현대차, 에어택시 재시동 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일경제 | 국내 1위 다이아몬드 공구사…IMM PE, 4000억원에 품는다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 경향신문 | ‘자동차의날’ 금탑산업훈장에 장재훈 현대차 부회장 | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 경향신문 | ‘자동차의날’ 금탑산업훈장에 장재훈 현대차 부회장 | Success | 003620 | |
| 현대차 | 경향신문 | 포니 6대로 출발한 한국차 수출, 76548569대…50년간 지구 아홉... | Success | 005380 | |
| 기아 | 서울경제 | 기아, ‘2027 호주오픈’ 볼키즈 한국대표 선발 | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털타임스 | ‘너보다 더 받겠다’… 산업계에 번지는 夏鬪 | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털타임스 | [오늘의 DT인] “전동화·AI·로보틱스 대전환 속 韓 자동차산업 새 ... | Success | 000270 | |
| 기아 | MBN | 현대차그룹 장재훈 부회장, 금탑산업훈장 수훈…'자동차 산업 도약 이..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국경제 | KB운용, 이번엔 현대차·피지컬AI 타기팅 | Success | 000270 | |
| 기아 | 머니투데이 | '경차, 소형차 살게요' 인기 쑥...고물가·고유가에 눈돌린다 | Success | 000270 | |
| KG모빌리티 | 한국일보 | 50년 전 뱃길 건넌 포니가 밑거름…7655만 대 자동차 수출 강국... | Success | 003620 | |
| KG모빌리티 | 매일경제 | 장재훈 현대차그룹 부회장 금탑산업훈장 | Success | 003620 | |
| 기아 | 매경이코노미 | “우리도 하이닉스처럼”…격해진 성과급 요구에 산업계 비상 | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | 코스피 6거래일 만에 하락 마감…코앞에서 놓친 ‘30만전자·200만닉스... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 매일경제 | “8천피, 딱 1포인트 남았는데”…코스피, 외국인 매도세에 7600대 ... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴시스 | 팔천피까지 단 0.33p 남기고 급락…外人 5조 팔자에 무너졌다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 강원도민일보 | 8000피 턱밑 찍고 2.3% 급락한 코스피…7643.15 마감 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제 | 중노위 가도 요지부동…삼성 노조, 성과급 재원 영업익 15% 고수 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울경제 | 한국 자동차, 수출 50주년 7655만대 금자탑…금탑산업훈장에 현대차 ... | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 서울경제 | 한국 자동차, 수출 50주년 7655만대 금자탑…금탑산업훈장에 현대차 ... | Success | 003620 | |
| 현대차 | 데일리안 | 8000선 앞두고 꺾인 코스피…‘AI 국민배당금’ 여파 [시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울신문 | [서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동행미디어 시대 | [오늘증시]7999 찍고 356포인트 뚝…코스피, 역대급 롤러코스터 | Success | 005380 | |
| 기아 | 디지털타임스 | 친환경차도 중국이 대세…원가 발목 잡힌 K-전기차 | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털타임스 | 삼전노조 ‘성과급 고정’ 고수…재계, ‘보상 인플레이션’ 주의보 | Success | 000270 | |
| 기아 | 머니투데이 | 피지컬AI 선두주자에 투자…RISE 현대차고정피지컬AI 상장 | Success | 000270 | |
| KG모빌리티 | 블로터 | 픽업·친환경 이끈 황기영 KGM 대표, 동탑산업훈장 수훈 | Success | 003620 | |
| KG모빌리티 | 머니투데이 | 포니 6대로 시작한 車 수출, 50년간 7600만대…제23회 자동차의... | Success | 003620 | |
| KG모빌리티 | 한국경제 | 황기영 KG모빌리티 대표, 동탑산업훈장 수훈…'수출·흑자 성장 공로... | Success | 003620 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 코스피, 7421선까지 하락 후 7630선 거래…삼전·하닉 동반 하락 ... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동행미디어 시 | [티타임]5조 탈출 외인, 코스피 7999→7630선 후퇴…환율 148... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 제23회 자동차의 날 기념식 | Success | 005380 | |
| 현대차 | SBS Biz | 현대차, 신형 넥쏘 효과 톡톡…글로벌 수소차 시장 견인 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아이뉴스24 | 코스피 8000 눈앞…50대그룹 시총, 공정자산 첫 추월 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동행미디어 시대 | 수출 720억달러 이끈 자동차 산업 주역들…제23회 자동차의 날 | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 동행미디어 시대 | 수출 720억달러 이끈 자동차 산업 주역들…제23회 자동차의 날 | Success | 003620 | |
| KG모빌리티 | 아이뉴스24 | 산업부 '전기차 국내생산촉진세제 도입 관계부처와 협의중' | Success | 003620 | |
| 현대차 | 아이뉴스24 | 산업부 '전기차 국내생산촉진세제 도입 관계부처와 협의중' | Success | 005380 | |
| 현대차 | 시사저널 | 코스피 불장에 시총 상위주들 엎치락뒤치락 | Success | 005380 | |
| 기아 | 시사저널 | 코스피 불장에 시총 상위주들 엎치락뒤치락 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 블로터 | 장재훈 현대차그룹 부회장, 19년 만에 車 금탑산업훈장 수훈 | Success | 005380 | |
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차4,051,551주 |
|
710,000원 |
9.9%
|
29.1%
|
48.4%
|
27.17% | 1,454,009억 | 1,425,275억 |
2,기아2,665,422주 |
|
179,500원 |
6.7%
|
16.1%
|
21.8%
|
38.38% | 700,750억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티1,016,212주 |
|
3,930원 |
3.1%
|
9.2%
|
3.4%
|
19.63% | 7,952억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스1,292,345주 |
|
1,714원 |
2.5%
|
0.6%
|
6.2%
|
11.45% | 3,314억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |