Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 45%
전일대비: +1
28.0℃
최고:28.0℃/최저:17.0℃
(土)음.8월02일:己丑
(土)음.8월02일:己丑
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 12일 (土)
종합지수(KOSPI)
6,909
1.8%
거래량
265,916천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
233만주
56.8%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(1)
0
하락(5)
1
보합(0)
5
6
종합지수(KOSPI)
6,909
1.8%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
382,500
1.7%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
382,500원
460,572주
0억
1.7%
기아
126,600원
531,709주
0억
0.3%
KG모빌리티
2,700원
525,232주
0억
1.3%
엘브이엠씨홀딩스
1,190원
166,077주
0억
1.2%
KOSPI
6,909원
265,916주
0억
1.8%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(126,600원)
-0.3%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,190원)
-1.2%
(2,493억)
KG모빌리티(2,700원)
-1.3%
(34,233억)
현대차(382,500원)
-1.7%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴시스 | '아로나민으로 피로회복'…일동, 신규광고 공개 | Success | 249420 | ||
| TV조선 | 아이폰 18 프로 오늘 사전예약…최고 399만원, 통신 3사 혜택 경쟁 | Success | 187870 | ||
| TV조선 | 아이폰 18 프로 오늘 사전예약…최고 399만원, 통신 3사 혜택 경쟁 | Success | 032640 | ||
| TV조선 | 아이폰 18 프로 오늘 사전예약…최고 399만원, 통신 3사 혜택 경쟁 | Success | 030200 | ||
| TV조선 | 아이폰 18 프로 오늘 사전예약…최고 399만원, 통신 3사 혜택 경쟁 | Success | 017670 | ||
| 뉴시스 | '삼전·하이닉스 반등하려면'…전문가가 꼽은 2가지 조건 | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | '삼전·하이닉스 반등하려면'…전문가가 꼽은 2가지 조건 | Success | 000660 | ||
| YTN | 달리면서 기부...현대차 캠페인에 6천5백여 명 참가 | Success | 005380 | ||
| 이데일리 | “팀 쿡이 갤럭시폰으로 바꿨습니다”…삼성이 공개한 ‘깜짝 반전’ | Success | 005930 | ||
| SBS Biz | K바이오, 해외신약 선점 경쟁 승부수…1조원 베팅도 | Success | 326030 | ||
| 한국경제 | '배우 이정재가 화장품을?'…흑자사업 50억에 팔고 승부수 [인터뷰... | Success | 200350 | ||
| SBS Biz | K바이오, 해외신약 선점 경쟁 승부수…1조원 베팅도 | Success | 051910 | ||
| SBS Biz | K바이오, 해외신약 선점 경쟁 승부수…1조원 베팅도 | Success | 001060 | ||
| 한국경제 | '배우 이정재가 화장품을?'…흑자사업 50억에 팔고 승부수 [인터뷰... | Success | 000270 | ||
| 데일리e스포츠 | '내 목소리로 명장면을'…GXG 찾은 창조공작소 더빙 체험 | Success | 078340 | ||
| 한경비즈니스 | 기후변화 해결사로 나선 AI[테크트렌드] | Success | 223310 | ||
| 아시아경제 | 추석 차례상 부담 낮춘다…농협, 24일까지 사과·배 등 최대 반값 할인 | Success | 377300 | ||
| 이코노미스트 | 이정재 설립 아티스트컴퍼니, 44억 손해배상 2심도 승소...이정재... | Success | 200350 | ||
| 스포츠조선 | 엔씨, TGS 2026서 삼성전자와 협업…아스트라에 오라티오 체험 ... | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | 이준석 '동관이형, 만난 재벌 중 제일 똑똑…나라면 한화 주식 몰빵' | Success | 000880 | ||
| 조세일보 | “中 자동차, 美서 생산하면 괜찮다”…트럼프 한마디에 업계 ‘술렁... | Success | 005380 | ||
| 대구MBC | [뉴스ON] 동맹의 압박, 파병 딜레마 ··본사 지키기 공공기관 이... | Success | 036460 | ||
| 세계일보 | 삼전 직원의 소탐대실… 월세 20만원 아끼려다 억대 성과급 날렸다 [반... | Success | 005930 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 269540 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261270 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261260 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261250 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261240 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261120 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 261110 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 230480 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 225800 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 139660 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 138230 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | 임신 중지약 도입 기준은?…가이드라인 논의 중[미프진 급물살③] | Success | 004310 | ||
| 한국경제 | '한 달만에 수익률 10%'…발 빠른 개미들 돈 번 비결 있었다 [... | Success | 000660 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 272210 | ||
| 비즈워치 | 현대차·기아, LG엔솔과 EV 배터리 재활용 시스템 만든다 | Success | 091810 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 086280 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 066570 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 034730 | ||
| 비즈워치 | 현대차·기아, LG엔솔과 EV 배터리 재활용 시스템 만든다 | Success | 020560 | ||
| 비즈워치 | 현대차·기아, LG엔솔과 EV 배터리 재활용 시스템 만든다 | Success | 012450 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 005490 | ||
| 비즈워치 | 현대차·기아, LG엔솔과 EV 배터리 재활용 시스템 만든다 | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 003550 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 000880 | ||
| 뉴시스 | 대기업 하반기 채용 본격화…'AI 활용한 문제 해결 능력 중시'[AI로... | Success | 000270 | ||
| 비즈워치 | 현대차·기아, LG엔솔과 EV 배터리 재활용 시스템 만든다 | Success | 373220 | ||
| 디지털타임스 | ‘AI 핵심부품’ 中 광트랜시버, 美 규제품목서 빠졌다 | Success | 138080 | ||
| 경향신문 | 엔터주 반 토막 났는데···방시혁 등 오너들은 수십억대 상여금 받아..... | Success | 352820 | ||
| 경향신문 | 엔터주 반 토막 났는데···방시혁 등 오너들은 수십억대 상여금 받아..... | Success | 122870 | ||
| 경향신문 | 엔터주 반 토막 났는데···방시혁 등 오너들은 수십억대 상여금 받아..... | Success | 041510 | ||
| 경향신문 | 엔터주 반 토막 났는데···방시혁 등 오너들은 수십억대 상여금 받아..... | Success | 035900 | ||
| 경향신문 | 엔터주 반 토막 났는데···방시혁 등 오너들은 수십억대 상여금 받아..... | Success | 035720 | ||
| 아시아경제 | [주末머니]주식·채권·펀드 토큰화한다는데…앞으로 관건은 | Success | 001200 | ||
| 매일경제 | “구형 반도체라고 무시했는데, 주문 2배 폭주”…한달새 21% 뛴 DB... | Success | 064850 | ||
| 매일경제 | “구형 반도체라고 무시했는데, 주문 2배 폭주”…한달새 21% 뛴 DB... | Success | 005930 | ||
| 매일경제 | “구형 반도체라고 무시했는데, 주문 2배 폭주”…한달새 21% 뛴 DB... | Success | 000990 | ||
| 스포츠조선 | 컴투스홀딩스, AI 게임 개발 플랫폼 하이브 액실 비전 공개 | Success | 078340 | ||
| 스포츠조선 | 컴투스홀딩스, AI 게임 개발 플랫폼 하이브 액실 비전 공개 | Success | 063080 | ||
| 스포츠조선 | 컴투스홀딩스, AI 게임 개발 플랫폼 하이브 액실 비전 공개 | Success | 023770 | ||
| 서울경제 | 세계로 눈 돌린 K-반도체…‘성능 경쟁’ 넘어 ‘고객 확보전’[빛이..... | Success | 187870 | ||
| 서울경제 | 세계로 눈 돌린 K-반도체…‘성능 경쟁’ 넘어 ‘고객 확보전’[빛이..... | Success | 018260 | ||
| 매일경제 | “대출·세금 복잡해도 역세권은 못 참지”…청약 경쟁률 수백 대 1 아.... | Success | 294870 | ||
| 매일경제 | “대출·세금 복잡해도 역세권은 못 참지”…청약 경쟁률 수백 대 1 아.... | Success | 012330 | ||
| 매일경제 | “대출·세금 복잡해도 역세권은 못 참지”…청약 경쟁률 수백 대 1 아.... | Success | 006400 | ||
| 매일경제 | “대출·세금 복잡해도 역세권은 못 참지”…청약 경쟁률 수백 대 1 아.... | Success | 005490 | ||
| 매일경제 | “대출·세금 복잡해도 역세권은 못 참지”…청약 경쟁률 수백 대 1 아.... | Success | 000720 | ||
| 연합뉴스 | HS화성 반려동물 특화상품, 굿 디자인 코리아에 선정 | Success | 002460 | ||
| 이코노미스트 | MBK 김병주 사법리스크, 고려아연 경영권 분쟁에도 후폭풍 | Success | 010130 | ||
| 이코노미스트 | MBK 김병주 사법리스크, 고려아연 경영권 분쟁에도 후폭풍 | Success | 000670 | ||
| 연합뉴스 | 장비 점검하는 제카 김건우 | Success | 088350 | ||
| 세계일보 | 막대한 세수로 탄생한 미래기금…“중대한 목적 변경은 국회 승인받아... | Success | 086790 | ||
| 세계일보 | “애플은 변태다” 아이폰 듀오 성능에 감탄한 소비자… 329만원 가격.... | Success | 005930 | ||
| 한국경제 | 요즘 소맥 안 마신다 20일 만에 완판…MZ 푹 빠진 술 [권용... | Success | 005300 | ||
| 한국경제 | 요즘 소맥 안 마신다 20일 만에 완판…MZ 푹 빠진 술 [권용... | Success | 000080 | ||
| 아시아경제 | '한국 오면 꼭 사야해' 올영도 다이소도 아닌 이곳 꼭 간다…외국인이.... | Success | 282330 | ||
| 중앙일보 | 매장 내주고 음료 용기까지 바꾼다, 러너 취향저격 나선 브랜드 [비크.... | Success | 280360 | ||
| 서울신문 | 서동주, 끈질긴 ‘하이닉스 물타기 전법’ 공개…증권가 전망은? [재테.... | Success | 039490 | ||
| 서울신문 | 서동주, 끈질긴 ‘하이닉스 물타기 전법’ 공개…증권가 전망은? [재테.... | Success | 016610 | ||
| 아시아경제 | '한국 오면 꼭 사야해' 올영도 다이소도 아닌 이곳 꼭 간다…외국인이.... | Success | 007070 | ||
| 서울신문 | 서동주, 끈질긴 ‘하이닉스 물타기 전법’ 공개…증권가 전망은? [재테.... | Success | 006800 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '집 살게요' 이런 난리 처음, 부동산도 화들짝...뒤바뀐 강남·중랑 ... | Success | 005930 | ||
| 중앙일보 | 매장 내주고 음료 용기까지 바꾼다, 러너 취향저격 나선 브랜드 [비크.... | Success | 005300 | ||
| 아시아경제 | '한국 오면 꼭 사야해' 올영도 다이소도 아닌 이곳 꼭 간다…외국인이.... | Success | 003540 | ||
| 서울신문 | 서동주, 끈질긴 ‘하이닉스 물타기 전법’ 공개…증권가 전망은? [재테.... | Success | 001510 | ||
| 서울신문 | 서동주, 끈질긴 ‘하이닉스 물타기 전법’ 공개…증권가 전망은? [재테.... | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 코리아에셋투자증권, ‘이삭의집’ 아동들과 벽화 나눔활동 | Success | 190650 | ||
| TV조선 | IPARK현대산업개발, 천안 아이파크 시티 3·4단지 1628세대 ... | Success | 294870 | ||
| 뉴시스 | '교통 좋고 조용해 살기 좋아'…수원 화서역 호수공원 아너스빌 가보... | Success | 005930 | ||
| 디지털데일리 | KB금융, 양종희 대신 이재근…금융권 CEO 인선, ‘연임 공식’ 깨졌... | Success | 105560 | ||
| 이데일리 | 광화문 30분·대단지 숲세권…2억5천만원있으면 삽니다[랜선임장] | Success | 035420 | ||
| 서울경제 | 삼성SDS 로봇 파트너사 어딘가 봤더니… 손·데이터 전문 | Success | 277810 | ||
| 조선일보 | 갈비·화장품 싸게 사고 팝업도 즐기고…추석 앞둔 유통가 할인전 | Success | 069960 | ||
| 매경이코노미 | 0.4%까지 떨어진 수수료…카드사는 어떻게 돈을 벌까 [최소한의 금융.... | Success | 055550 | ||
| 서울경제 | 삼성SDS 로봇 파트너사 어딘가 봤더니… 손·데이터 전문 | Success | 035420 | ||
| 서울경제 | 삼성SDS 로봇 파트너사 어딘가 봤더니… 손·데이터 전문 | Success | 018260 | ||
| 서울경제 | 삼성SDS 로봇 파트너사 어딘가 봤더니… 손·데이터 전문 | Success | 005930 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차460,572주 |
|
382,500원 |
1.7%
|
0.3%
|
5.1%
|
24.38% | 783,207억 | 1,425,275억 |
2,기아531,709주 |
|
126,600원 |
0.3%
|
0.1%
|
5.7%
|
39.25% | 494,259억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티525,232주 |
|
2,700원 |
1.3%
|
2.5%
|
7.5%
|
17.87% | 5,464억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스166,077주 |
|
1,190원 |
1.2%
|
1.4%
|
5.8%
|
11.63% | 2,300억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |