Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 70%
전일대비: +3
24.0℃
최고:30.0℃/최저:18.0℃
(金)음.5월12일:辛未
(金)음.5월12일:辛未
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 06월 26일 (金)
종합지수(KOSPI)
8,930
5.8%
거래량
456,900천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
512만주
43.1%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(1)
0
하락(5)
1
보합(0)
5
6
종합지수(KOSPI)
8,930
5.8%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
503,000
4.5%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
503,000원
1,084,491주
0억
4.5%
기아
139,500원
1,040,861주
0억
3%
KG모빌리티
2,760원
645,306주
0억
4.2%
엘브이엠씨홀딩스
1,226원
520,852주
0억
2.2%
KOSPI
8,930원
456,900주
0억
5.8%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,226원)
-2.2%
(2,493억)
기아(139,500원)
-3.0%
(865,590억)
KG모빌리티(2,760원)
-4.2%
(34,233억)
현대차(503,000원)
-4.5%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비즈워치 | 코스피 5%대 하락, 차익 실현 매물에 애플발 악재도 영향 | Success | 402340 | ||
| 서울신문 | 카카오 노조, 29일 ‘로그아웃 데이’…추가 파업 불씨 여전 | Success | 377300 | ||
| 지디넷코리아 | 한컴라이프케어, K-방산 아시아·중동 시장 공략 | Success | 372910 | ||
| 조세일보 | 코스피 5.8% 급락…외인·기관 8조원 매물 폭탄 | Success | 402340 | ||
| 시사저널 | 카카오 노조, 29일 업무 중단…로그아웃 데이 | Success | 377300 | ||
| 데일리안 | NHN, PC방 인기 게임 한게임 로우바둑이 모바일 출시 | Success | 181710 | ||
| 여성신문 | [제28회 여성이 뽑은 최고의 명품대상] 건강한 소비문화 선도한다… .... | Success | 169330 | ||
| 아시아경제 | 휴온스그룹, 2026 지속가능경영보고서 발간 | Success | 263920 | ||
| 아시아경제 | 휴온스그룹, 2026 지속가능경영보고서 발간 | Success | 243070 | ||
| 아시아경제 | 휴온스그룹, 2026 지속가능경영보고서 발간 | Success | 200670 | ||
| 한국경제 | 딥노이드, ‘M4CXR’ 식약처 품목허가 획득 … 본격 상용화 나선다 | Success | 315640 | ||
| 뉴시스 | 'AI 최적화 수요 확대' 노타, 2분기 수주액 전년比 120%↑ | Success | 187870 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 950160 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 402340 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 277810 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 247540 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 240810 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 207940 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 196170 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 086520 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 058470 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 039030 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 036930 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 032830 | ||
| 데일리안 | 코스피, 8411선 마감…삼전 5%·닉스 8%대↓ [시황] | Success | 028260 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 402340 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 329180 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 207940 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 032830 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 028260 | ||
| 비즈워치 | 한샘, 꿈꾸던 드레스룸 현실로 보여준다 | Success | 009240 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 009150 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 005930 | ||
| 이코노미스트 | '적응 안 되는 변동성' 코스피 5.81% 하락했는데…개미만 9.5조원... | Success | 005380 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 950160 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 402340 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 329180 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 277810 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 247540 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 240810 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 207940 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 196170 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 105560 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 086520 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 058470 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 039490 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 039030 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 036930 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 032830 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 028260 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 009150 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 005935 | ||
| 머니투데이 | 외국인 4.5조 던지자 삼전닉스 와르르…코스피 8400선으로 후퇴 | Success | 005930 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 005380 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 000660 | ||
| 헤럴드경제 | “툭하면 서킷” 코스피, 개미 8조 풀매수에도 8410선 급락 마감 [... | Success | 373220 | ||
| 아이뉴스24 | 12월 통합 대한항공 출범···남은 절차·과제는 | Success | 020560 | ||
| 이데일리 | 동탄 집값 11.38% 급등… 반도체 셔세권 주거용 오피스텔 관심 | Success | 006400 | ||
| 세계일보 | 하루 만에 상승폭 다시 반납한 코스피… 올해만 5번째 서킷브레이커 | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | “그랜저 왜 사?” 현대차 ‘아반떼’ 부산모빌리티쇼서 최초공개 | Success | 005380 | ||
| 아이뉴스24 | 12월 통합 대한항공 출범···남은 절차·과제는 | Success | 003490 | ||
| 세계일보 | 하루 만에 상승폭 다시 반납한 코스피… 올해만 5번째 서킷브레이커 | Success | 000660 | ||
| 세계일보 | 하루 만에 상승폭 다시 반납한 코스피… 올해만 5번째 서킷브레이커 | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 402340 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 240810 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 196170 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 141080 | ||
| 뉴시스 | 검은 금요일 SK하이닉스 8% 급락 마감 | Success | 086790 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 084370 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 034020 | ||
| 디지털데일리 | [금융혁신 리더스]⑤ 기업銀 포용금융 속도…중기·취약계층 투트랙 ... | Success | 024110 | ||
| 아시아경제 | 삼성SDS, 현금 성과급 대신 100% 주식 지급 추진…찬반투표 진행 | Success | 018260 | ||
| 아시아경제 | 삼성SDS, 현금 성과급 대신 100% 주식 지급 추진…찬반투표 진행 | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | 검은 금요일 삼성전자 5%·SK하이닉스 8% 급락 마감 | Success | 000660 | ||
| 아시아경제 | 이틀 오르더니 결국…코스피 5% 하락한 8400대 마감 | Success | 000250 | ||
| 블로터 | [지배구조 리포트] 삼양바이오팜 첫 지배구조 성적표 40점…밸류업 숙.... | Success | 000070 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 347700 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 329180 | ||
| 지디넷코리아 | 뭉쳐야 통한다…롯데·신세계 ‘원팀’ 전략 속도↑ | Success | 280360 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 267250 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 141080 | ||
| 지디넷코리아 | 뭉쳐야 통한다…롯데·신세계 ‘원팀’ 전략 속도↑ | Success | 139480 | ||
| 국민일보 | “30일까지 2000억원 없으면 파산”…홈플러스 직원들, 정부 지원 호... | Success | 138250 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 082740 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 079550 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 069620 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 042660 | ||
| 이데일리 | 카카오 노조, 29일 2차 파업 계획대로 진행…'합의할 수준 아냐' | Success | 035720 | ||
| 지디넷코리아 | 뭉쳐야 통한다…롯데·신세계 ‘원팀’ 전략 속도↑ | Success | 031440 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 017670 | ||
| 지디넷코리아 | 뭉쳐야 통한다…롯데·신세계 ‘원팀’ 전략 속도↑ | Success | 004170 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 002990 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 26일] | Success | 000660 | ||
| 국민일보 | “30일까지 2000억원 없으면 파산”…홈플러스 직원들, 정부 지원 호... | Success | 138040 | ||
| 파이낸셜뉴스 | IPARK현대산업개발, 서스틴베스트 ESG 베스트 컴퍼니 선정…10대 ... | Success | 294870 | ||
| 뉴시스 | 'ESG 실천'…휴온스, 지속가능경영보고서 발간 | Success | 263920 | ||
| 뉴시스 | 'ESG 실천'…휴온스, 지속가능경영보고서 발간 | Success | 243070 | ||
| 뉴시스 | 'ESG 실천'…휴온스, 지속가능경영보고서 발간 | Success | 200670 | ||
| 시사저널 | 기술에 포용 입힌 하나금융, 시각장애인 축구 관람 벽 허물다 | Success | 086790 | ||
| 뉴시스 | 'ESG 실천'…휴온스, 지속가능경영보고서 발간 | Success | 084110 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차1,084,491주 |
|
503,000원 |
4.5%
|
20%
|
26.6%
|
24.92% | 1,029,842억 | 1,425,275억 |
2,기아1,040,861주 |
|
139,500원 |
3.0%
|
14.8%
|
17.9%
|
38.71% | 544,580억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티645,306주 |
|
2,760원 |
4.2%
|
15.1%
|
29.6%
|
18.22% | 5,586억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스520,852주 |
|
1,226원 |
2.2%
|
12.4%
|
23.2%
|
10.92% | 2,369억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |