Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:고요
습도: 75%
전일대비: 0
30.0℃
최고:32.0℃/최저:24.0℃
(金)음.7월02일:庚申
(金)음.7월02일:庚申
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 08월 14일 (金)
종합지수(KOSPI)
6,977
2.4%
거래량
329,905천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
305만주
20.3%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
1
하락(0)
5
보합(1)
0
6
종합지수(KOSPI)
6,977
2.4%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
453,000
8.2%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
453,000원
1,203,953주
0억
8.2%
기아
141,700원
768,982주
0억
3.1%
KG모빌리티
2,915원
424,395주
0억
1.9%
엘브이엠씨홀딩스
1,238원
312,340주
0억
0%
KOSPI
6,977원
329,905주
0억
2.4%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
현대차(453,000원)
8.2%
(1,425,275억)
기아(141,700원)
3.1%
(865,590억)
KG모빌리티(2,915원)
1.9%
(34,233억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,238원)
0.0%
(2,493억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파이낸셜뉴스 | 또 거꾸로 가는 개미...삼전·닉스 팔고 곱버스 매수 | Success | 252670 | ||
| 한국경제 | 자산관리·IB 양날개...신한투자, 상반기 순이익 5777억 | Success | 200470 | ||
| 한국경제 | 자산관리·IB 양날개...신한투자, 상반기 순이익 5777억 | Success | 179720 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 또 거꾸로 가는 개미...삼전·닉스 팔고 곱버스 매수 | Success | 114800 | ||
| 디지털데일리 | SK스퀘어, 2분기 영업익 19조원…분기 사상 최대 실적 | Success | 402340 | ||
| 동아일보 | 롯데건설, ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 견본주택 개관 | Success | 069960 | ||
| 한국경제 | 청사 떠나는 빌 게이츠와 추형욱 SK이노베이션 대표이사 | Success | 096770 | ||
| 부산일보 | 한화 방산 계열사, 육·해군과 첨단 무기체계 개발 협력 | Success | 272210 | ||
| 데일리안 | 샘표식품, 2분기 영업익 47억원…전년 대비 36.6% 감소 | Success | 248170 | ||
| 중앙일보 | 기업 공략 나선 오픈AI·앤트로픽…제미나이는 개발은 지지부진 [팩플..... | Success | 223310 | ||
| 아이뉴스24 | 레드브릭하우스, 부산 인디 커넥트 페스티벌 2026 참가…보이드 다이... | Success | 101730 | ||
| 서울경제 | 동부건설, 상반기 순이익 391억 원…전년比 267% 급증 | Success | 097230 | ||
| 아이뉴스24 | 레드브릭하우스, 부산 인디 커넥트 페스티벌 2026 참가…보이드 다이... | Success | 095660 | ||
| 뉴스1 | 서경배 아모레 회장, 상반기 보수 52.1억…전년比 1.9%↑ | Success | 090430 | ||
| 한경비즈니스 | 결손금 줄인 SBI인베, 상반기 영업익 76억…전년比 277.4%↑ | Success | 019550 | ||
| 동아일보 | BAT로스만스, 궐련형 전자담배 신제품 ‘글로 하이퍼 프로 플러스’ .... | Success | 187870 | ||
| 아시아경제 | 비엘팜텍, 신약개발 넘어 글로벌 커머스 정조준…유튜브·틱톡으로 매... | Success | 065170 | ||
| 아시아경제 | HLB파나진, 상반기 영업익 5억…2년 연속 영업흑자 | Success | 046210 | ||
| 동아일보 | BAT로스만스, 궐련형 전자담배 신제품 ‘글로 하이퍼 프로 플러스’ .... | Success | 035420 | ||
| 뉴시스 | 와이투솔루션, 상반기 매출 1740억…'지난해 매출 초과' | Success | 011690 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 402340 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 277810 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 247540 | ||
| 조선비즈 | 오픈AI 게임 해커톤에 송재경 뜬다…유명 개발자 총출동 | Success | 194480 | ||
| 뉴스1 | 추형욱 SK이노베이션 사장, 상반기 보수 27억…장용호 9억 | Success | 096770 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 086520 | ||
| 이코노미스트 | 동국제약, 북부여성발전센터와 경력단절 여성 지원 나서 | Success | 086450 | ||
| 조선비즈 | 오픈AI 게임 해커톤에 송재경 뜬다…유명 개발자 총출동 | Success | 078340 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 039490 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 039030 | ||
| 조선비즈 | 오픈AI 게임 해커톤에 송재경 뜬다…유명 개발자 총출동 | Success | 036570 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 032830 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 028260 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 009150 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 005935 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 005930 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 005380 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 000660 | ||
| 노컷뉴스 | 이번주 내내 오른 코스피, 7천피 탈환 눈앞 | Success | 373220 | ||
| 아시아경제 | 플래티어, 올해 2분기 흑자 전환…AX 솔루션 매출 증가 영향 | Success | 367000 | ||
| 뉴스1 | LF, 2분기 영업익 441억…'메가 브랜드 성장으로 실적 선방'(상보... | Success | 093050 | ||
| 조선비즈 | 한국제지, 2분기 영업익 47억원…전년比 132% 증가 | Success | 027970 | ||
| 아시아경제 | 플래티어, 올해 2분기 흑자 전환…AX 솔루션 매출 증가 영향 | Success | 018260 | ||
| 아시아경제 | 플래티어, 올해 2분기 흑자 전환…AX 솔루션 매출 증가 영향 | Success | 005930 | ||
| 시사저널 | SK하이닉스 통합노조 출범…'PS 현금 지급 사수·과반 확보 목표' | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 329180 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 307950 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 298380 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 277810 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 247540 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 240810 | ||
| 이데일리 | 그래피, 2분기 매출 63억…전년比 43.4% 증가 | Success | 228670 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 207940 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 196170 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 105560 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 086520 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 068270 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 058470 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 042660 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 039030 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 036930 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 032830 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 028300 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 028260 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 012450 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 012330 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 009540 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 009150 | ||
| 조선비즈 | 오뚜기, 2분기 영업익 453억원… 전년比 0.3% 증가 | Success | 007310 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 005935 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 005930 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 005380 | ||
| 아이뉴스24 | 코스피, 2% 상승 마감?7000선 고지 눈앞 | Success | 003540 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 코스피·코스닥 주간 동반 상승…외인 3조 폭풍 매수에 장중 칠천피... | Success | 373220 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 402340 | ||
| 아시아경제 | SK스퀘어, 2분기 영업익 19.2조원 사상 최대…반도체 지주사 입... | Success | 216050 | ||
| 아시아경제 | SK스퀘어, 2분기 영업익 19.2조원 사상 최대…반도체 지주사 입... | Success | 205500 | ||
| 매경이코노미 | 수출 신기록 K뷰티…인디·ODM·1세대 줄줄이 ‘실적 축포’ | Success | 192820 | ||
| 매경이코노미 | 수출 신기록 K뷰티…인디·ODM·1세대 줄줄이 ‘실적 축포’ | Success | 114840 | ||
| 동행미디어 시대 | 50년 국민 연고에서 K더마로…동국제약 마데카솔의 변신 | Success | 086450 | ||
| 매경이코노미 | 수출 신기록 K뷰티…인디·ODM·1세대 줄줄이 ‘실적 축포’ | Success | 078520 | ||
| 연합뉴스 | 우리카드, 미화 3억달러 해외 신디케이티드론 약정 체결 | Success | 071050 | ||
| 아시아경제 | 엑시온그룹, 상반기 영업흑자 전환…'환기종목 탈출 청신호' | Success | 069920 | ||
| 아시아경제 | SK스퀘어, 2분기 영업익 19.2조원 사상 최대…반도체 지주사 입... | Success | 034730 | ||
| 아시아경제 | 엑시온그룹, 상반기 영업흑자 전환…'환기종목 탈출 청신호' | Success | 010140 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 009150 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 005930 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 005380 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 003540 | ||
| 아시아경제 | SK스퀘어, 2분기 영업익 19.2조원 사상 최대…반도체 지주사 입... | Success | 001740 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 000660 | ||
| 한국경제TV | 외국인 3조원 폭풍 매수…코스피 7천선 목전 | Success | 373220 | ||
| 한국경제TV | [속보] 8조 뭉칫돈 큰손, 이번주 내내 끌어 올렸다…매수 굳히기... | Success | 402340 | ||
| 국제신문 | 홈플러스 근로자에 17개월간 실업급여·융자 등 총 778억 지원 | Success | 138040 | ||
| 이코노미스트 | 반도건설, LG전자·현대HT·HT비욘드와 ‘가전 연동형 스마트 홈’ 업... | Success | 066570 | ||
| 뉴시스 | 다날, 상반기 매출 1154억…전년比 1.9%↑ | Success | 064260 | ||
| 한국경제TV | [속보] 8조 뭉칫돈 큰손, 이번주 내내 끌어 올렸다…매수 굳히기... | Success | 009150 | ||
| 한국경제TV | [속보] 8조 뭉칫돈 큰손, 이번주 내내 끌어 올렸다…매수 굳히기... | Success | 005930 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차1,203,953주 |
|
453,000원 |
8.2%
|
14.5%
|
6.7%
|
25.05% | 927,608억 | 1,425,275억 |
2,기아768,982주 |
|
141,700원 |
3.1%
|
5%
|
1.5%
|
39.33% | 553,140억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티424,395주 |
|
2,915원 |
1.9%
|
0.9%
|
5%
|
18.28% | 5,898억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스312,340주 |
|
1,238원 |
0.0%
|
0.6%
|
0.9%
|
11.68% | 2,393억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |