Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:실바람
습도: 60%
전일대비: +1
32.0℃
최고:32.0℃/최저:23.0℃
(金)음.5월05일:甲子
(金)음.5월05일:甲子
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 06월 19일 (金)
종합지수(KOSPI)
9,052
0.1%
거래량
511,082천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
466만주
-24.0%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(2)
0
하락(4)
2
보합(0)
4
6
종합지수(KOSPI)
9,052
0.1%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
613,000
2%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
613,000원
1,805,206주
0억
2%
기아
154,900원
1,328,726주
0억
2.5%
KG모빌리티
3,020원
702,472주
0억
3%
엘브이엠씨홀딩스
1,330원
919,436주
0억
2.8%
KOSPI
9,052원
511,082주
0억
0.1%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
현대차(613,000원)
2.0%
(1,425,275억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(154,900원)
-2.5%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,330원)
-2.8%
(2,493억)
KG모빌리티(3,020원)
-3.0%
(34,233억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 아시아경제 | 오전엔 ‘환호’ 오후엔 ‘비명’…코스피, 하락 전환해 9000선 마감 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 550포인트 널뛰기…조울증 코스피, 9050선 마감 [시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | MBN | [신간 소개] 기업 성장 패러다임의 전환 밀도의 경제 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동행미디어 시대 | [오늘증시] 개인 1.7조 산 코스피, 8831 찍고 9000 복귀... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | SK온, 폭스바겐·현대차 판매 호조에 성장 지속…2Q 실적 개선 기대 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 더팩트 | 코스피, 장중 최고치 경신에도 9000선 약보합 마감 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 흔들린 코스피, 9000대 사수…SK하이닉스 강세에 낙폭 만회 [fn마... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제 | 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…9000선은 사수 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 시사저널 | 9300 찍었던 코스피, 오후 들어 와르르…다시 9000선 아래로 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | 코스피, 9300 찍고 하락 전환…삼성전자 2%대 ‘뚝’ | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 美 밴스 스위스행 취소에 코스피 한때 9000선 아래로 [장중시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 강원도민일보 | 코스피, 하락 전환 9000선 반납…코스닥 4.7% 급락 | Success | 005380 | |
| 기아 | 강원도민일보 | 코스피, 하락 전환 9000선 반납…코스닥 4.7% 급락 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 서울경제 | 밴스 스위스행 취소에 ‘9000선’ 내준 코스피…코스닥은 5%대 급락[... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울신문 | [서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…SK하이닉스 5%대 강세, 삼성... | Success | 005380 | |
| 기아 | 서울신문 | [서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…SK하이닉스 5%대 강세, 삼성... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 디지털데일리 | 마스오토-LX판토스, 美 대륙횡단 자율주행 노선 확대 | Success | 005380 | |
| 현대차 | JTBC | [속보] 코스피 9000선 붕괴…9300 돌파 뒤 하락 전환 | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 동아일보 | KGM 신형 토레스 출격… SUV 명가 진화 입증 | Success | 003620 | |
| 현대차 | 서울경제 | ‘37만전자’ 담는 ‘상위 1%’…1만피 향해 반도체·전력기기株 베팅.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 산은·무협, 코엑스서 ‘넥스트라이즈’ 개최 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | “사내업무서 쌓은 전문성, 창업 아이템으로 연결했죠” | Success | 005380 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | “사내업무서 쌓은 전문성, 창업 아이템으로 연결했죠” | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | HBM 쇼크…애플도 아이폰 값 올린다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | 현대캐피탈, 현대·기아차 대상 월 리스·렌트비 5~7% 할인 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 산은·무협, 아시아 최대 스타트업 축제 ‘넥스트라이즈’ 개막 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아시아경제 | 고유가시대 전기차 싸게탄다…현대캐피탈, 현대차·기아 리스·렌트... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 전자신문 | 기업이 꼭 알아야 할 하반기 UX·UI 트렌드 4선 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | 오토앤, 북중미 월드컵 프리미엄 아이템 글로벌 독점 공급 | Success | 005380 | |
| KG모빌리티 | 머니투데이 | '160㎝·55㎏, 더 가벼워질 거예요'...엔지니어의 꿈 멀지 않았다 | Success | 003620 | |
| 현대차 | 서울경제 | 美 반도체 훈풍에 프리마켓 삼전·하닉 4%대↑[마켓시그널] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴시스 | 에스트래픽, 국토부 K-AI 시티 사업 강원권 대표기관 선정 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | '이래도 안 사? 독하다 독해'…SK하이닉스 질주에 난리 난 최태원 ... | Success | 005380 | |
| 기아 | JIBS | 기아 버스 생산 중단 후폭풍…수학여행.관광버스 수급난 현실화 우려 | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | '삼성전자·SK하이닉스 상승 여력…현대차 3인방 원 픽 필수' | Success | 000270 | |
| 기아 | 머니투데이 | 중국이 춤추고 발차기할 때 한국은 냉장고 번쩍...휴머노이드 전쟁 | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | 울산시, 수소전기 굴착기 실증…무공해 장비 전환 가속 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선일보 | 개별주식선물 규모, 지수선물 추월 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 삼성·SK·현대차·LG… 청년 취업 교육 나선다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | “SW 약점 찾아내 스스로 방어”… AI, 이젠 성능 넘어 ‘보안’ 경... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 중앙일보 | 시카고 날아가 딸 졸업식 챙긴 이재용 회장 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일경제 | “이정도면 진짜 나오겠네”…‘국산 1호 유력’ 제네시스 오픈카, 도..... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조세일보 | 일자리 몰리자 집값 뛰었다…동탄發 상승세 경기 남부 확산 | Success | 005380 | |
| 기아 | 조세일보 | 일자리 몰리자 집값 뛰었다…동탄發 상승세 경기 남부 확산 | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국경제 | 유럽 하이브리드카 교체 붐…현대차그룹, 라인업 확대 | Success | 000270 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | K-방산·조선, 유럽시장 다시 정조준 이유는? [비즈360] | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | [단독] 쉴 때도 임금 100% 보장…감산 나선 르노, 노조에 유연근무... | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | 코스피, 사상 첫 9,000 돌파…韓자본시장 역사 새로 썼다(종합3보) | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | “반도체 다음은 로봇·광통신…변동성에도 AI는 간다” | Success | 000270 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 코스피, 대형 반도체주 강세에 첫 9000선 돌파...8000돌파 16... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동행미디어 시대 | 현대차그룹, 남극기지에 친환경 수소 발전 설비 구축 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울신문 | [마감시황] 코스피, 사상 첫 9063.84 마감…반도체 급등에 900... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아이뉴스24 | 코스피 9천피 시대 열렸다…종가 첫 9000선(종합) | Success | 005380 | |
| 현대차 | 머니투데이 | 9천피 뚫고 '1만2000피 간다' 축제인데...'우린 파란불' 비반도... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 코스피, 꿈의 9000 시대 열려 …9060선 마감 [시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴시스 | 코스피, 사상 첫 9000선 돌파 마감…한 달 만에 구천피 시대 열... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제 | 코람코, 5000억 공무원연금 부동산펀드 우협 선정…자산 선점 속도 | Success | 005380 | |
| 기아 | SBS | 코스피, 사상 첫 9,000 돌파…1만피 전망 잇달아 | Success | 000270 | |
| 기아 | SBS Biz | KB차차차 '최근 1년 판매 1위 SUV 중고차는 기아 쏘렌토' | Success | 000270 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | 15년 차 연구원, 창업가로 ‘변신’…현대차그룹 스타트업 육성 ‘개..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 한화證 '기아, 목표가 29만원 제시…로봇사업 존재감 기대' | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | 현대차그룹, 남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 협약 체결 | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | “아틀라스 양산 본격화시 1억 가능”…韓 휴머노이드 공급망 뜬다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 송호성 기아 사장, 북중미 월드컵 계기 행사…'모빌리티 동맹 확대' | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울신문 | [서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…반도체 강세, 2차전지·자동..... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 동행미디어 시대 | [티타임] 코스피, 사상 최초 9000선 돌파…개인·기관 사자 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴시스 | 현대차그룹, 남극 세종기지에 그린수소 그리드 구축…'40년 만에 디... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 반도체 강세에 구천피 신기원…코스닥은 연준 쇼크 1000 하회[... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 디지털데일리 | 코스피 9000선 돌파…반도체株 질주에 장중 사상 최고치 경신 | Success | 005380 | |
| 기아 | 전자신문 | KB캐피탈 “주행거리 5만㎞ 이하 SUV 중고차 1위는 기아 쏘렌토... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 머니투데이 | 코스피, 사상 첫 9000 돌파…9021까지 오르며 안착 시도 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 강원일보 | [속보]코스피, 사상 첫 9,000 돌파…‘1만 피’ 시대 눈앞 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 코스피 사상 첫 9000선 돌파…반도체 힘으로 새역사 썼다 [장중시황] | Success | 005380 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | 현대차그룹, 남극과학기지에 청정수소 에너지 순환 모델 도입…“극지... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 한국경제TV | '연식 따질 때 아니다'…10년 넘은 중고차 불티 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 무협, 산은과 亞 대표 혁신 스타트업 페어 ‘넥스트라이즈’ 개최 | Success | 005380 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | ‘원팀’ 현대차그룹, K2·정찰로봇 앞세워 유럽 방산 진격 | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 코스피, 개인 매수세에 8900선 돌파...장중 최고치 경신[fn오전시... | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스TV | '폭염에 전기차 화재 우려' 34개 제작사, 무상 안전점검 | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | “다 같은 삼성이 아니다” 고수들, SDI는 사고 전기·전자는 ‘팔자.... | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 스터닝밸류 '현대오토에버, 아틀라스 상용화시 수혜...AI데이터 플랫폼... | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 코트라, 한·일 모빌리티 교류전 개최…270만 달러 규모 계약 기대 | Success | 000270 | |
| 기아 | 한경비즈니스 | 현대차·기아, 후발주자 등급에서 전기차 전환기업 진입 | Success | 000270 | |
| 기아 | 매일경제 | “로봇 공장 8월부터 본격 가동”…현대차·기아 하반기 랠리 예고 [오.... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 뉴시스 | 한화證 '현대차, 하반기 로봇 모멘텀 지속…목표가↑' | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선비즈 | 현대차證 “호텔신라, 면세 수익성 개선과 외국인 관광객 호텔 수요 ..... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | 기아, 친환경차 판매 확대·로봇 가치 부각…목표가↑-한화 | Success | 005380 | |
| 기아 | 이데일리 | 기아, 친환경차 판매 확대·로봇 가치 부각…목표가↑-한화 | Success | 000270 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | BYD “PHEV로 한국 판매 3배 늘린다”…‘월 2000대’ 목표[여... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | BYD “PHEV로 한국 판매 3배 늘린다”…‘월 2000대’ 목표[여... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | [르포] 총성 없는 세일즈 전장…‘원팀’ 현대차그룹, 세계 최대 방산.... | Success | 005380 | |
| 기아 | 헤럴드경제 | [르포] 총성 없는 세일즈 전장…‘원팀’ 현대차그룹, 세계 최대 방산.... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 머니투데이 | 美 남부 시골에도 AI 데이터센터 바람…K제조업 퀀텀점프 기회 | Success | 005380 | |
| 기아 | 세계일보 | 기아, 대형버스 사업 정리 계획 발표 | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 외국인, 자동차株 집중 매수…'하반기 수익성 개선 기대' | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선일보 | “100년 성장 산업”… 올해 로봇 ETF에 3조 몰려 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | 험로 달리고 캠핑 즐기고… ‘타스만’으로 완성한 1박 2일 | Success | 005380 | |
| 기아 | 조선일보 | “아빠가 타던 차” 이미지… 현대차, 2030 이탈에 고민 | Success | 000270 | |
| 기아 | 동아일보 | 기아, 카니발 신규 라인업 ‘하이루프’ 출시 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 동아일보 | 기아, 60년만에 대형 버스사업 접는다 | Success | 005380 | |
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차1,805,206주 |
|
613,000원 |
2.0%
|
1%
|
1.5%
|
25.28% | 1,255,240억 | 1,425,275억 |
2,기아1,328,726주 |
|
154,900원 |
2.5%
|
7.1%
|
0%
|
38.77% | 604,761억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티702,472주 |
|
3,020원 |
3.0%
|
5.2%
|
16.3%
|
18.47% | 6,112억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스919,436주 |
|
1,330원 |
2.8%
|
8.3%
|
15.9%
|
10.94% | 2,570억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |