Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 85%
전일대비: 0
27.0℃
최고:37.0℃/최저:27.0℃
(水)음.6월23일:辛亥
(水)음.6월23일:辛亥
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 08월 05일 (水)
종합지수(KOSPI)
6,257
1.6%
거래량
273,000천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
263만주
6.6%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(4)
1
하락(1)
4
보합(1)
1
6
종합지수(KOSPI)
6,257
1.6%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
393,000
0.1%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
393,000원
826,843주
0억
0.1%
기아
129,600원
686,065주
0억
0%
KG모빌리티
2,695원
1,134,150주
0억
5.9%
엘브이엠씨홀딩스
1,217원
405,936주
0억
0.5%
KOSPI
6,257원
273,000주
0억
1.6%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
KG모빌리티(2,695원)
5.9%
(34,233억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,217원)
0.5%
(2,493억)
기아(129,600원)
0.0%
(865,590억)
현대차(393,000원)
-0.1%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스1 | 美상장 SK하이닉스, 증권사들 긍정적 투자의견에 6% 상승중 | Success | 000660 | ||
| 조선일보 | 정몽준, 장남 정기선에게 HD현대 지분 3.54% 증여 | Success | 267250 | ||
| 조선일보 | 성장펀드, 주가 폭락 직격탄… 수익률 마이너스로 돌아서 | Success | 105560 | ||
| 조선일보 | 성장펀드, 주가 폭락 직격탄… 수익률 마이너스로 돌아서 | Success | 064850 | ||
| 조선일보 | 갤럭시 Z8 시리즈, 사전 판매 144만대 신기록 | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | “1초에 2.4대씩 팔렸다”… 1030 여심 잡은 ‘갤 Z8’ | Success | 032640 | ||
| 국민일보 | “1초에 2.4대씩 팔렸다”… 1030 여심 잡은 ‘갤 Z8’ | Success | 030200 | ||
| 국민일보 | “1초에 2.4대씩 팔렸다”… 1030 여심 잡은 ‘갤 Z8’ | Success | 017670 | ||
| 국민일보 | “1초에 2.4대씩 팔렸다”… 1030 여심 잡은 ‘갤 Z8’ | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | 하이브리드 개별소비세 종료 계획에 차업계 ‘초비상’ | Success | 005380 | ||
| 국민일보 | LG유플, 7년 만의 M&A… ‘AI 보안’ 승부수 | Success | 037560 | ||
| 국민일보 | LG유플, 7년 만의 M&A… ‘AI 보안’ 승부수 | Success | 032640 | ||
| 국민일보 | LG유플, 7년 만의 M&A… ‘AI 보안’ 승부수 | Success | 003550 | ||
| 국민일보 | SK하닉, 차세대 AI메모리 깃발 꽂았다… ‘HBF’ 첫 표준 공개 | Success | 034730 | ||
| 국민일보 | SK하닉, 차세대 AI메모리 깃발 꽂았다… ‘HBF’ 첫 표준 공개 | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | SK하닉, 차세대 AI메모리 깃발 꽂았다… ‘HBF’ 첫 표준 공개 | Success | 000660 | ||
| 연합뉴스 | 열대야에 정전까지…수원 아파트주민 20여명 한때 행정센터 대피 | Success | 015760 | ||
| 강원도민일보 | 전기요금 차등제 초읽기 | Success | 015760 | ||
| 국민일보 | [단독] 현대차그룹 ‘3년간 8만명 채용 계획’ 어려워질듯 | Success | 307950 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 한화시스템 ‘세 자릿수’ 우주인재 채용 | Success | 272210 | ||
| 강원도민일보 | 원주 유니온제약 법정관리 졸업…문막공장 활력 기대감 | Success | 080720 | ||
| 강원도민일보 | 강원랜드 2분기 영업이익 431억원…전년비 26.2% 감소 | Success | 035250 | ||
| 강원도민일보 | 부론일반산단 분양률 70% 눈앞…첨단기업 유치 속도 | Success | 015760 | ||
| 국민일보 | [단독] 현대차그룹 ‘3년간 8만명 채용 계획’ 어려워질듯 | Success | 012330 | ||
| 국민일보 | [단독] 현대차그룹 ‘3년간 8만명 채용 계획’ 어려워질듯 | Success | 005380 | ||
| 강원도민일보 | 원주 유니온제약 법정관리 졸업…문막공장 활력 기대감 | Success | 003000 | ||
| 국민일보 | [단독] 현대차그룹 ‘3년간 8만명 채용 계획’ 어려워질듯 | Success | 000270 | ||
| 이데일리 | 금호타이어, 타이어프로서 콘티넨탈 제품도 판다 | Success | 073240 | ||
| 뉴시스 | '코스피 조정 신호 켜졌다'…지금 확인해야 할 핵심 경제지표 3가지 | Success | 005930 | ||
| 중앙일보 | 역대급 실적 팔란티어, AI 기업들 공개 비판 | Success | 011370 | ||
| 더팩트 | 역대 최대 실적 하나 이호성, 함영주 이후 첫 연임 행장 될까 | Success | 086790 | ||
| 더팩트 | 수익개선·책임경영 잡은 호텔신라, 남은 과제는 주가제고 | Success | 008770 | ||
| 한국경제TV | 비수도권 산업용 전기요금 깎아준다...신규 원전 공론화 시동 | Success | 015760 | ||
| 이데일리 | 한국타이어, 최고속 랠리 핀란드 WRC서 기술력 검증 | Success | 161390 | ||
| 서울경제 | 대한항공, 글로벌 와인 경연대회서 5개 부문 석권 | Success | 003490 | ||
| 한국경제 | 美 증시, 호르무즈개방 기대에 실적 잔치…S&P사상 최고치 | Success | 000660 | ||
| 연합뉴스 | 폭염 속 인천 효성동 아파트 정전…374세대 불편 | Success | 015760 | ||
| 문화일보 | “원금만 나오면 탈출” 곡소리 난 개미 이탈에 코스피 거래대금 ‘뚝..... | Success | 005930 | ||
| 문화일보 | “원금만 나오면 탈출” 곡소리 난 개미 이탈에 코스피 거래대금 ‘뚝..... | Success | 001510 | ||
| 문화일보 | “원금만 나오면 탈출” 곡소리 난 개미 이탈에 코스피 거래대금 ‘뚝..... | Success | 000660 | ||
| 세계일보 | 삼성, 아마존 OTT에 고화질 영상 선보여 | Success | 005930 | ||
| 블로터 | 독파모 2차 모델 공개 SKT…김태윤 개발 총괄 '일하는 AI 본격화' | Success | 259960 | ||
| 블로터 | 독파모 2차 모델 공개 SKT…김태윤 개발 총괄 '일하는 AI 본격화' | Success | 017670 | ||
| 블로터 | 독파모 2차 모델 공개 SKT…김태윤 개발 총괄 '일하는 AI 본격화' | Success | 016380 | ||
| 블로터 | 독파모 2차 모델 공개 SKT…김태윤 개발 총괄 '일하는 AI 본격화' | Success | 000660 | ||
| 블로터 | 넥써쓰, 2분기 영업손실 53억…원스토어 인수 효과에 순익은 흑자전환 | Success | 205500 | ||
| 한국경제 | BoaA,'하이닉스 멀티플 8배 적정…매수등급과 목표가 3백만원'제... | Success | 005930 | ||
| 한국경제 | BoaA,'하이닉스 멀티플 8배 적정…매수등급과 목표가 3백만원'제... | Success | 000660 | ||
| TV조선 | 공정위 '네이버-두나무 심사 지연 아닌 자료 제출 속도 탓' | Success | 035420 | ||
| 아이뉴스24 | 정기선, 부친 정몽준 지분 3.54% 증여받는다…HD현대 2대 주주로 | Success | 267250 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 247540 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 196170 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 141080 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 086520 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 036930 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 028300 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 006800 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 003540 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 000660 | ||
| 매일경제 | 1조규모 정책펀드 불붙었다...바이오주 급등에 코스닥 3연속 매수 사이... | Success | 058470 | ||
| 조세일보 | 금융위, 불룸버그 칼럼 韓 투자 부적격 국가 정면 반박 | Success | 064850 | ||
| 이데일리 | [美특징주]SK하이닉스, HBM 리더십과 저평가 매력…월가 'HBM 촉... | Success | 000660 | ||
| TV조선 | 영원무역식 계열사 누락 막는다…공정위, 미지정 기간 사익편취도 ..... | Success | 111770 | ||
| 데일리안 | 정몽준, 정기선에 HD현대 지분 3.5% 증여…승계 작업 속도 | Success | 005380 | ||
| 블로터 | CJ ENM, 글로벌 동시·프라임타임으로 해외 시장 공략 | Success | 035760 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 064850 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 016360 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 006800 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 005940 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 003540 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 목표주가도 깎더니...15개월만에 급증한 하향 리포트 | Success | 001500 | ||
| 블로터 | 네이버, 크림에 1300억원 출자 | Success | 035420 | ||
| TV조선 | 공정위 '상표권 정상가 기준 없어도 조사로 판단해 개선' | Success | 001040 | ||
| TV조선 | 공정위 '상표권 정상가 기준 없어도 조사로 판단해 개선' | Success | 000880 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 086790 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 071050 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 064850 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 016360 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 010950 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 005940 | ||
| 한국경제 | '탈출 기회 놓쳤다' 개미 한탄…증권가는 목표가 줄상향 [종목+] | Success | 001200 | ||
| 매일경제 | “볼보 비켜, 현대차 사야해”…까다로운 독일매체가 픽한 SUV 뭐길래 | Success | 005380 | ||
| 문화일보 | ‘이제 진짜 안해’…단일종목 레버리지 거래대금 급감, 1조원 초반대 | Success | 039490 | ||
| 문화일보 | ‘이제 진짜 안해’…단일종목 레버리지 거래대금 급감, 1조원 초반대 | Success | 001510 | ||
| 지디넷코리아 | [신간] 대표님, 보안은 IT가 아니라 경영입니다...25년 보안기자 ... | Success | 050960 | ||
| 스포츠경향 | ‘올인원’ 갓성비 초경량 무선 마이크, ‘DJI Mini 2S’사용기[... | Success | 187870 | ||
| TV조선 | 공정위 '담합 사업부 선제 매각, 규제 회피 아닌 자율 근절 노력' | Success | 145990 | ||
| TV조선 | 공정위 '담합 사업부 선제 매각, 규제 회피 아닌 자율 근절 노력' | Success | 097950 | ||
| TV조선 | 공정위 '담합 사업부 선제 매각, 규제 회피 아닌 자율 근절 노력' | Success | 001790 | ||
| 매일경제 | “투자 흔들리고 고용도 불안”…30년 만 카지노 제도 개편에 복합리..... | Success | 032350 | ||
| 한국경제TV | 한 달새 이럴수가…확 바뀐 불개미들 '일단 빚부터…' | Success | 016360 | ||
| 매일경제 | IMM크레딧, 하나마이크론 EB 1000억 인수 | Success | 329180 | ||
| 매일경제 | IMM크레딧, 하나마이크론 EB 1000억 인수 | Success | 166090 | ||
| 매일경제 | IMM크레딧, 하나마이크론 EB 1000억 인수 | Success | 067310 | ||
| 매일경제 | IMM크레딧, 하나마이크론 EB 1000억 인수 | Success | 009540 | ||
| 서울경제 | 자동 숏폼 생성에 채팅 번역까지…K스트리밍의 진화 | Success | 035420 | ||
| 매일경제 | “1분에 140대씩 일주일간 팔았더니”...7년전 ‘노트10’ 기록 깬... | Success | 187870 | ||
| 매일경제 | “1분에 140대씩 일주일간 팔았더니”...7년전 ‘노트10’ 기록 깬... | Success | 032640 | ||
| 매일경제 | “1분에 140대씩 일주일간 팔았더니”...7년전 ‘노트10’ 기록 깬... | Success | 017670 | ||
| 매경이코노미 | IPO 재도전 앞둔 소노, 티웨이 주가 부진에 속앓이 [재계톡톡] | Success | 091810 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차826,843주 |
|
393,000원 |
0.1%
|
2.6%
|
20.2%
|
25.07% | 804,825억 | 1,425,275억 |
2,기아686,065주 |
|
129,600원 |
0.0%
|
0.6%
|
14.7%
|
39.13% | 505,971억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티1,134,150주 |
|
2,695원 |
5.9%
|
0.9%
|
2.4%
|
18.57% | 5,454억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스405,936주 |
|
1,217원 |
0.5%
|
1.7%
|
1.8%
|
11.73% | 2,351억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |