Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:고요
습도: 90%
전일대비: 0
25.0℃
최고:31.0℃/최저:25.0℃
(木)음.7월15일:癸酉
(木)음.7월15일:癸酉
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 08월 27일 (木)
종합지수(KOSPI)
6,808
1%
거래량
323,288천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
173만주
-32.5%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(3)
0
하락(3)
3
보합(0)
3
6
종합지수(KOSPI)
6,808
1%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
408,000
3.1%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
408,000원
949,402주
0억
3.1%
기아
131,400원
730,263주
0억
2.6%
KG모빌리티
2,700원
409,178주
0억
0.2%
엘브이엠씨홀딩스
1,227원
248,712주
0억
0.7%
KOSPI
6,808원
323,288주
0억
1%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
KG모빌리티(2,700원)
0.2%
(34,233억)
엘브이엠씨홀딩스(1,227원)
-0.7%
(2,493억)
기아(131,400원)
-2.6%
(865,590억)
현대차(408,000원)
-3.1%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠서울 | 잘나가는 K조선, 성과 배분서 충돌…HD현대重 8000명 파업 찬반투표 | Success | 329180 | ||
| 뉴시스 | IBK證 '티엘비, 엔비디아 베라 수혜 본격화…목표가 5만3000원... | Success | 356860 | ||
| 디지털데일리 | '18A 공정·오픈 칩렛으로 랙부터 엣지까지 결합'…인텔, 에이전틱 A... | Success | 187870 | ||
| 데일리안 | 포스코인터내셔널, 종이 선하증권 없앤다…e-B/L 컨소시엄 출범 | Success | 124560 | ||
| 지디넷코리아 | 손병희 '로봇 경험을 국가AI 자산으로'…피지컬AI 행동데이터 표준 제... | Success | 377480 | ||
| 이데일리 | 이노테나, 중소기업중앙회에 ‘Mpower EZis-C’ 문서중앙화 공급... | Success | 333050 | ||
| SBS | 카카오 인적분할에 노조 반발…오늘 공동교섭 선포 | Success | 323410 | ||
| 뉴시스 | 파이오링크, 필리핀 국가 사이버관제체계 마련 사업 참여 | Success | 170790 | ||
| 매일경제 | 디에스엠, 매출 목표 600억 상향…대표이사 자사주 장내매수 | Success | 104040 | ||
| 스포츠조선 | 크래프톤, 게임스컴 ONL서 신작 5종 공개…PUBG 신작 데드넷 ... | Success | 259960 | ||
| 한국경제 | 아톤, 나이스디앤에스에 악성문자 사전차단 플랫폼 공급 | Success | 158430 | ||
| 조선비즈 | 대웅제약·의약품유통협회 갈등 봉합…‘거점도매’ 명칭 바꾼다 | Success | 069620 | ||
| 조선비즈 | 롯데마트 ‘제타’ 영남권 공략 본격화… 첫 구매 최대 1만5000원 할... | Success | 068270 | ||
| 헤럴드경제 | LGU+, 유선 가입자망 자율화 ‘글로벌 공통 기준’ 마련 | Success | 032640 | ||
| 지디넷코리아 | KT SAT, 30년 위성 관제 노하우로 다중궤도·6G 공략 | Success | 030200 | ||
| 블로터 | [인터뷰] 박성재 성호전자 대표 '윈윈 이끄는 M&A…AI·로봇 결합' | Success | 163730 | ||
| 아시아경제 | '흑백요리사 꿈의 레시피'…CJ도너스캠프, 이연주 셰프 특강 | Success | 097950 | ||
| 연합뉴스 | 하나금융 본사 들어서는 청라서 디지털 금융기업 투자 유도 | Success | 086790 | ||
| 디지털타임스 | 충남 202조 첨단산업 투자 본격화… ‘두정역 푸르지오 그랑피크’ 배.... | Success | 047040 | ||
| 블로터 | [인터뷰] 박성재 성호전자 대표 '윈윈 이끄는 M&A…AI·로봇 결합' | Success | 043260 | ||
| 블로터 | [IPO 워치] 삼성·SK 신규 팹 대응…캐파 선제 확충 l 멜콘② | Success | 034730 | ||
| 뉴시스 | NH투자證 '두산에너빌, 원전 모멘텀 강화…목표가 13만3000원' | Success | 034020 | ||
| 연합뉴스 | [가보니] 3만6천㎞ 밖 위성도 정밀 조종…KT SAT 용인센터 | Success | 030200 | ||
| 블로터 | [IPO 워치] 삼성·SK 신규 팹 대응…캐파 선제 확충 l 멜콘② | Success | 005930 | ||
| 디지털타임스 | LG전자, 하반기 신입채용…로봇·HVAC 등 미래사업 인재 확보 | Success | 066570 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, PLUS 글로벌HBM반도체 해외주식형 수익률 1위 | Success | 064850 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 두산에너빌리티, 美중간선거까지 정책 모멘텀 지속...밸류에이션 매력..... | Success | 034020 | ||
| 지디넷코리아 | LS일렉트릭·GE버노바, HVDC 합작사 설립…에너지 고속도로 공략 | Success | 010120 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 두산에너빌리티, 美중간선거까지 정책 모멘텀 지속...밸류에이션 매력..... | Success | 005940 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, PLUS 글로벌HBM반도체 해외주식형 수익률 1위 | Success | 005930 | ||
| 디지털타임스 | LG전자, 하반기 신입채용…로봇·HVAC 등 미래사업 인재 확보 | Success | 003550 | ||
| 이데일리 | 동양, 부천삼정 AIDC 핵심 설비 발주…'개발사업 본격화' | Success | 001520 | ||
| 이데일리 | 스카이월드와이드, LG유플러스 NRAP 고도화 수주 | Success | 357880 | ||
| 연합뉴스 | LG화학, 대만 반도체 전시회 참가…첨단 패키징 소재 선봬 | Success | 187870 | ||
| 스포츠서울 | 올해 건설사 2530곳 폐업 신고…시평 67위 태왕이앤씨까지 회생 신청 | Success | 139130 | ||
| 아시아경제 | 어피닛, 코스닥 상장예비심사 청구…IPO 절차 착수 | Success | 086790 | ||
| 디지털데일리 | TV 밖으로 나온 홈쇼핑…롯데·GS·현대, 유튜브 쇼핑 올라탄다 | Success | 078930 | ||
| 뉴스1 | 대웅제약, 서울시 혈당캐치9988 협력업체로 최종 선정 | Success | 069620 | ||
| 연합뉴스 | LG화학, 대만 반도체 전시회 참가…첨단 패키징 소재 선봬 | Success | 051910 | ||
| 뉴스1 | 엔씨, 게임스컴서 신작 3종 공개…아이온2 출시일 확정 | Success | 036570 | ||
| 전자신문 | SK AX, SAP와 AI 네이티브 엔터프라이즈 동맹…기업 AX 혁... | Success | 034730 | ||
| 이데일리 | 스카이월드와이드, LG유플러스 NRAP 고도화 수주 | Success | 032640 | ||
| 아시아경제 | 어피닛, 코스닥 상장예비심사 청구…IPO 절차 착수 | Success | 006800 | ||
| 조선비즈 | “11월까지 원전 모멘텀 이어져”…NH證, 두산에너빌리티 목표가 13만... | Success | 005940 | ||
| 이데일리 | '반도체 고점론'은 틀렸다…가트너가 던진 파격 숫자 | Success | 005930 | ||
| 연합뉴스TV | 삼성디스플레이, 제네시스 GV90에 OLED 2종 공급 | Success | 005380 | ||
| 이데일리 | '반도체 고점론'은 틀렸다…가트너가 던진 파격 숫자 | Success | 000660 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 뤼튼, 1000억원 규모 시리즈 C 투자 유치…AI 유니콘 됐다 | Success | 298870 | ||
| 뉴시스 | 포스코인터내셔널, 종이 없는 무역 나선다…전자선하증권 컨소시엄... | Success | 124560 | ||
| 뉴시스 | 포스코인터내셔널, 종이 없는 무역 나선다…전자선하증권 컨소시엄... | Success | 086790 | ||
| 뉴스1 | '유튜브 보면서 홈쇼핑 제품 구매'…쇼핑 제휴 파트너 확대 | Success | 057050 | ||
| 뉴시스 | 포스코인터내셔널, 종이 없는 무역 나선다…전자선하증권 컨소시엄... | Success | 047050 | ||
| 뉴시스 | 포스코인터내셔널, 종이 없는 무역 나선다…전자선하증권 컨소시엄... | Success | 005490 | ||
| 매일경제 | SG, 하반기 실적 성장 본격화…985억 MAS 계약·해외 사업 순항 | Success | 255220 | ||
| 디지털데일리 | SK인텔릭스 웰니스 로봇 나무엑스, IR52 장영실상 수상 | Success | 187870 | ||
| 헤럴드경제 | 롯데마트, 부산·경남에 쿠폰 쏜다…‘제타 스마트센터’ 행사 | Success | 068270 | ||
| 매일경제 | SG, 하반기 실적 성장 본격화…985억 MAS 계약·해외 사업 순항 | Success | 047050 | ||
| 이데일리 | 핀테크 기업 어피닛, 코스닥 상장예비심사 청구…IPO 절차 착수 | Success | 006800 | ||
| 뉴스1 | 농심, 완도 어민과 45년 인연…너구리 원료 햇다시마 490톤 구매 | Success | 004370 | ||
| 뉴시스 | SP삼화, 에너지저감 도료 공급확대…'전력비 감축' | Success | 000390 | ||
| 헤럴드경제 | 신세계百 미디어파사드에 뜬 걸그룹, 누구? | Success | 352820 | ||
| 뉴시스 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 견본주택 내일 개관 | Success | 294870 | ||
| 머니투데이 | 한국단자, 미국·유럽 사업 영업이익률 하락…목표가↓-LS | Success | 078020 | ||
| 머니투데이 | 한국단자, 미국·유럽 사업 영업이익률 하락…목표가↓-LS | Success | 025540 | ||
| 연합뉴스 | 무보, R&D 혁신기업 전용 상생무역금융…3천억원 우대보증 | Success | 024110 | ||
| 머니투데이 | 한국단자, 미국·유럽 사업 영업이익률 하락…목표가↓-LS | Success | 006260 | ||
| 뉴시스 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 견본주택 내일 개관 | Success | 005490 | ||
| 머니투데이 | 한국단자, 미국·유럽 사업 영업이익률 하락…목표가↓-LS | Success | 005380 | ||
| 헤럴드경제 | 신세계百 미디어파사드에 뜬 걸그룹, 누구? | Success | 004170 | ||
| 뉴시스 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 견본주택 내일 개관 | Success | 000720 | ||
| 이데일리 | 디에스엠, 김종석 대표 자사주 9950주 장내매수…'매출 목표 600억... | Success | 104040 | ||
| 디지털데일리 | GS25 ‘내일택배’ 전국으로 넓힌다…수도권 9500곳서 접수 | Success | 007070 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '준중형이라는 말이 어색해졌다'...승차감으로 차급 지운 디 올 뉴 아... | Success | 005380 | ||
| 아시아경제 | 웅진씽크빅, 유·초등 맞춤 독서 솔루션 KRS 출시 | Success | 095720 | ||
| 매일경제 | “삼양식품, 목표가 180만원 유지”…불닭 선호 여전하다는데 | Success | 086790 | ||
| 뉴시스 | 한화證 '대우건설, 신규 수주 자신감…목표가↑' | Success | 047040 | ||
| 뉴스1 | 오뚜기, 오즈키친 한식 덮밥 확대…소불고기·제육 2종 출시 | Success | 007310 | ||
| 뉴시스 | 남양유업, 한컴과 손잡고 AI 업무 혁신…'구매·생산·물류 등 적용... | Success | 003920 | ||
| 뉴시스 | 한화證 '대우건설, 신규 수주 자신감…목표가↑' | Success | 003530 | ||
| 매일경제 | “삼양식품, 목표가 180만원 유지”…불닭 선호 여전하다는데 | Success | 003230 | ||
| 뉴시스 | 한화證 '대우건설, 신규 수주 자신감…목표가↑' | Success | 000880 | ||
| 이데일리 | 아티스트컴퍼니, 손해배상 소송 항소심서도 1심 판결 유지 | Success | 321820 | ||
| 이데일리 | 전진건설로봇, 콘크리트 분배 로봇 ‘D-MCR’ 현장 실증 완료 | Success | 118990 | ||
| 디지털데일리 | 사이버보안 특화 AI 모델 공모 마감…K-미토스 본격 신호탄 | Success | 035420 | ||
| 디지털데일리 | 사이버보안 특화 AI 모델 공모 마감…K-미토스 본격 신호탄 | Success | 034730 | ||
| 디지털데일리 | 사이버보안 특화 AI 모델 공모 마감…K-미토스 본격 신호탄 | Success | 032640 | ||
| 디지털데일리 | 사이버보안 특화 AI 모델 공모 마감…K-미토스 본격 신호탄 | Success | 017670 | ||
| 매일경제 | 앱튼, 美 임상2상 완료 면역세포 증폭제 ‘GPC-100’ 글로벌 독점... | Success | 007460 | ||
| 뉴스1 | 정용진 그린 머물고 싶은 공간…신세계그룹, 프리즈 서울에 전용 라.... | Success | 004170 | ||
| 이데일리 | 아티스트컴퍼니, 손해배상 소송 항소심서도 1심 판결 유지 | Success | 200350 | ||
| 뉴스1 | 금값 상승에 디자인 실버 주목…LF 이에르로르, 매출 2.5배↑ | Success | 093050 | ||
| 머니투데이 | '심텍, 2742억원 규모의 증설로 소캠 생산능력 향상될 것'-키움 | Success | 039490 | ||
| 뉴스1 | 삼성디스플레이, 제네시스 첫 초대형 전기 SUV GV90에 OLED 2... | Success | 006400 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 실적은 이미 합격점…엔비디아, 시장은 황의 입만 본다 | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | 제네시스 GV90에 쏟아진 글로벌 호평…'럭셔리 판도 흔들 차' | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 실적은 이미 합격점…엔비디아, 시장은 황의 입만 본다 | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 삼성디스플레이, 제네시스 첫 초대형 전기 SUV GV90에 OLED 2... | Success | 000270 | ||
| 이데일리 | 기후위기 해법, 밥상에서 찾는다…풀무원·정부 맞손 | Success | 090430 | ||
| 아시아경제 | 한투운용, 한국투자인컴주는ETF모으기펀드 25일 첫 월분배금 지급 | Success | 030610 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '삼성물산, 하이테크·원전·배당까지…가장 안정적인 픽'-한화證 | Success | 028260 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차949,402주 |
|
408,000원 |
3.1%
|
1.4%
|
1.7%
|
24.97% | 835,421억 | 1,425,275억 |
2,기아730,263주 |
|
131,400원 |
2.6%
|
1.2%
|
0.7%
|
39.34% | 512,999억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티409,178주 |
|
2,700원 |
0.2%
|
0.4%
|
3.6%
|
18.14% | 5,464억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스248,712주 |
|
1,227원 |
0.7%
|
3.3%
|
2.1%
|
11.67% | 2,371억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |