Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 45%
전일대비: +1
27.0℃
최고:30.0℃/최저:18.0℃
(火)음.7월27일:乙酉
(火)음.7월27일:乙酉
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 08일 (火)
종합지수(KOSPI)
7,160
2.4%
거래량
205,057천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
234만주
-28.6%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(2)
0
하락(4)
2
보합(0)
4
6
종합지수(KOSPI)
7,160
2.4%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
390,000
0.8%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
390,000원
206,502주
0억
0.8%
기아
127,500원
200,528주
0억
0.7%
KG모빌리티
2,675원
220,446주
0억
2%
엘브이엠씨홀딩스
1,199원
123,455주
0억
1.3%
KOSPI
7,160원
205,057주
0억
2.4%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(127,500원)
-0.7%
(865,590억)
현대차(390,000원)
-0.8%
(1,425,275억)
엘브이엠씨홀딩스(1,199원)
-1.3%
(2,493억)
KG모빌리티(2,675원)
-2.0%
(34,233억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤럴드경제 | 서울 접근성 높이고 두 한강 조망 갖춘 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 10... | Success | 139480 | ||
| 서울신문 | 메가스터디 기숙학원 종합관 예비 고2, 정시 준비 전략 공개 | Success | 215200 | ||
| 서울신문 | 따뜻한동행·YG엔터테인먼트, BIGBANG 고양 공연서 장애인 관객 관... | Success | 122870 | ||
| 조선비즈 | 하나證 “대한항공, 아시아 항공사 중 항공화물 수송량 1위…목표가 ..... | Success | 086790 | ||
| 조선비즈 | 효성티앤씨, BoF 콘텐츠서 바이오 소재 산업화 전략 소개 | Success | 298020 | ||
| 더팩트 | 한국타이어, 타이어보이와 안전점검 캠페인…추석 장거리 운행 대비 | Success | 161390 | ||
| 뉴스1 | CJ제일제당 자리, 美 진출 앞두고 글로벌 주류 품평회 2관왕 | Success | 097950 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '국내 항공업종, 실적 서프라이즈 예상...환율 하락 수혜주' | Success | 089590 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '국내 항공업종, 실적 서프라이즈 예상...환율 하락 수혜주' | Success | 071050 | ||
| 연합뉴스 | 삼성SDS, 오픈AI·앤트로픽 손잡고 로봇까지…AX 영토 넓힌다 | Success | 277810 | ||
| 블로터 | [벤처머니 선순환] 자본과 사람이 교차한 윈윈 서사 | 노바렉스·캡... | Success | 194700 | ||
| 서울경제 | LG·노타·모빌린트, 국산 NPU 심은 휴머노이드 개발 [로보 인사이트... | Success | 187870 | ||
| 블로터 | [벤처머니 선순환] 자본과 사람이 교차한 윈윈 서사 | 노바렉스·캡... | Success | 161890 | ||
| 아시아경제 | 삼양사 안태진 팀장, 기술개발인의 날 국무총리 표창…車소재 개발..... | Success | 145990 | ||
| 뉴스1 | '도시 일상을 런웨이에'…던스트, 브랜드 첫 패션쇼 성료 | Success | 093050 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 중동전쟁에 실적 부담 커진 한전…목표가 하향 | Success | 078020 | ||
| 서울경제 | LG·노타·모빌린트, 국산 NPU 심은 휴머노이드 개발 [로보 인사이트... | Success | 066570 | ||
| 뉴시스 | 아이컴포넌트, 日 현지 기업과 페로브스카이트 태양전지 협력 강화 | Success | 059100 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 에스엠, 차세대 IP 성장·중화권 공략 가속…목표가 10만5000원 | Success | 041510 | ||
| 데일리안 | 네이버 AI 팩토리 힘 싣는 브룩필드…전략적 파트너십 성과로 명시 | Success | 035420 | ||
| 뉴시스 | 두산에너빌리티, 네팔 현지서 헬기·드론 수색 지속 '현장 대응 총력..... | Success | 034020 | ||
| 뉴스1 | '초보 반려인에 딱'…LGU+, 월 5500원 홈캠 Lite 출시 | Success | 032640 | ||
| 블로터 | [벤처머니 선순환] 자본과 사람이 교차한 윈윈 서사 | 노바렉스·캡... | Success | 030000 | ||
| 뉴시스 | 삼성SDS, 오픈AI 손잡고 보안 사업 출사표…데이브레이크 국내 첫... | Success | 018260 | ||
| 한국일보 | 페르소나AI, ‘모두의 AI’ 사업 참여…공공데이터 기반 AI 에이전트... | Success | 017670 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 중동전쟁에 실적 부담 커진 한전…목표가 하향 | Success | 015760 | ||
| 머니투데이 | 서정호 롯데웰푸드 대표 '내실 다지고 해외로…원롯데 극대화' | Success | 280360 | ||
| 뉴시스 | CJ프레시웨이, 식자재 브랜드 프레시원 재단장…로고·캐릭터 개편 | Success | 051500 | ||
| 헤럴드경제 | 삼척시, 현수막 명당을 ‘현수막 없는 거리’로 조성..“아이들과 도..... | Success | 038500 | ||
| 아시아경제 | '보험 가입 되나?' 바로 확인…삼성생명, 100번째 특허 | Success | 032830 | ||
| 이데일리 | '성장주·고배당주에 채권까지'…흥국자산운용, 목표전환형 펀드 출시 | Success | 030610 | ||
| 이데일리 | '성장주·고배당주에 채권까지'…흥국자산운용, 목표전환형 펀드 출시 | Success | 006800 | ||
| 이데일리 | '성장주·고배당주에 채권까지'…흥국자산운용, 목표전환형 펀드 출시 | Success | 003540 | ||
| 연합뉴스 | 카카오페이증권, 카카오뱅크서도 주식 서비스 시작 | Success | 377300 | ||
| 노컷뉴스 | 카카오뱅크, 주식 홈 오픈…카카오페이증권 주식 서비스 연결 | Success | 323410 | ||
| 뉴스1 | 자산효과 끝물?…키움證 '롯데쇼핑, 실적 둔화에 목표가 9.5%↓' | Success | 039490 | ||
| 연합뉴스 | 카카오페이증권, 카카오뱅크서도 주식 서비스 시작 | Success | 035720 | ||
| 조선비즈 | 서울시 모아주택 준공 1호 ‘강변역 센트럴 아이파크’ 7일부터 입주 | Success | 034830 | ||
| 뉴스1 | 자산효과 끝물?…키움證 '롯데쇼핑, 실적 둔화에 목표가 9.5%↓' | Success | 023530 | ||
| 연합뉴스 | 현대차·기아·제네시스, 21∼23일 추석 특별 무상점검 서비스 | Success | 005380 | ||
| 스포츠조선 | 파이 커진 글로벌 프리미엄 애슬레저 시장…알로요가·뷰오리, 룰루..... | Success | 337930 | ||
| 전자신문 | 삼성서울병원, AI·BCI로 노인 우울증 잡는다…180억원 연구 착수 | Success | 315640 | ||
| 뉴스1 | HK이노엔, 2026 기술개발인의 날 과학기술 훈장 수상 | Success | 195940 | ||
| 머니투데이 | 세계 3대 주류 품평회 2관왕 달성 jari...'CJ제일제당 제품... | Success | 097950 | ||
| 뉴시스 | 하나證 '농심, 해외 매출 확대 기대…목표가 54만원 유지' | Success | 086790 | ||
| 스포츠조선 | 파이 커진 글로벌 프리미엄 애슬레저 시장…알로요가·뷰오리, 룰루..... | Success | 069960 | ||
| 아시아경제 | 현대로템, 폴란드형 K2 전차 첫 공개…위장막·교량장비도 현지화 | Success | 064350 | ||
| 스포츠조선 | 파이 커진 글로벌 프리미엄 애슬레저 시장…알로요가·뷰오리, 룰루..... | Success | 031430 | ||
| 뉴시스 | 운동 후 피부·땀 냄새 한 번에…바세린, 쿨링 데오 바디워시 출시 | Success | 018250 | ||
| 뉴시스 | 하나證 '농심, 해외 매출 확대 기대…목표가 54만원 유지' | Success | 004370 | ||
| 스포츠조선 | 파이 커진 글로벌 프리미엄 애슬레저 시장…알로요가·뷰오리, 룰루..... | Success | 004170 | ||
| 머니투데이 | 사토시홀딩스, 차세대 CPO 광통신 관측 솔루션 공개… 벤치마크 1... | Success | 223310 | ||
| 이데일리 | 삼양사 안태진 팀장, ‘기술개발인의 날’ 국무총리 표창 | Success | 145990 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 롯데온, 시놀로지 하드·저장장치 최대 15% 할인 | Success | 023530 | ||
| 뉴시스 | '혼자라도 명절 한상 제대로' GS25, 추석 먹거리 잇달아 출시 | Success | 007070 | ||
| 뉴스1 | KB證 'DB하이텍, 중국 AI·로봇 성장 수혜…목표가 20만원' | Success | 005930 | ||
| 헤럴드경제 | 현대차·기아·제네시스, 21~23일 추석 특별 무상점검 서비스 실시 | Success | 005380 | ||
| 뉴스1 | KB證 'DB하이텍, 중국 AI·로봇 성장 수혜…목표가 20만원' | Success | 000990 | ||
| 헤럴드경제 | 현대차·기아·제네시스, 21~23일 추석 특별 무상점검 서비스 실시 | Success | 000270 | ||
| 뉴스1 | 하이트진로, 전용쌀로 빚은 일품진로 1924 헤리티지 한정 출시 | Success | 000080 | ||
| 이데일리 | 삼양사 안태진 팀장, ‘기술개발인의 날’ 국무총리 표창 | Success | 000070 | ||
| 뉴시스 | '간편하고 풍성하게'…샘표, 명절 상차림 추석 기획전 진행 | Success | 139480 | ||
| 조선비즈 | 삼성전자, 세계 주요 도시서 ‘웰컴 투 폴더블’ 옥외 광고 진행 | Success | 030200 | ||
| 조선비즈 | 삼성전자, 세계 주요 도시서 ‘웰컴 투 폴더블’ 옥외 광고 진행 | Success | 005930 | ||
| 연합뉴스 | 현대차, 미래 모빌리티 학교 프랑스에 유럽 첫 도입 | Success | 005380 | ||
| 뉴스1 | HS화성 변려동물 특화상품 핏 위드 펫, 굿디자인 선정 | Success | 002460 | ||
| 뉴시스 | 박홍근, 용혜인에 '과한 욕심·무리수…상황 자처한 건 아닌지 돌아봐..... | Success | 040300 | ||
| 뉴스1 | '해외에서도 데이터 걱정없게'…SKT, T 로밍 데이터 추가 연장 | Success | 017670 | ||
| 머니투데이 | '신세계 명동 본점이 외국인 소비 흡수, 목표가 68만원' | Success | 005930 | ||
| 머니투데이 | '신세계 명동 본점이 외국인 소비 흡수, 목표가 68만원' | Success | 004170 | ||
| 머니투데이 | '신세계 명동 본점이 외국인 소비 흡수, 목표가 68만원' | Success | 000660 | ||
| 헤럴드경제 | “추석 선물 더 빠르게” 신세계百, 업계 첫 ‘QR 바로주문’ | Success | 055550 | ||
| 한경비즈니스 | 에너지 공기업 ‘빅뱅’…통합 본사 유치전 [ESG 뉴스 5] | Success | 036460 | ||
| 헤럴드경제 | “추석 선물 더 빠르게” 신세계百, 업계 첫 ‘QR 바로주문’ | Success | 005930 | ||
| 헤럴드경제 | “추석 선물 더 빠르게” 신세계百, 업계 첫 ‘QR 바로주문’ | Success | 004170 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 'SDV 전환은 필연'…현대오토에버 수익성 확대 기대 | Success | 307950 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 'SDV 전환은 필연'…현대오토에버 수익성 확대 기대 | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | 에스폴리텍, 기술개발인의 날 대통령표창 수상 | Success | 050760 | ||
| 아시아경제 | 김영훈 장관 '주 52시간제 유연화 필요…무한정 예외는 안 돼' | Success | 034120 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 한국타이어, 대전시청에 타이어보이 띄운다…추석맞이 무상점검 | Success | 000240 | ||
| 헤럴드경제 | 산업부, ‘지역 중견기업·청년 인재’ 연결 일자리 박람회 …2000명 ... | Success | 243070 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 204320 | ||
| 헤럴드경제 | 산업부, ‘지역 중견기업·청년 인재’ 연결 일자리 박람회 …2000명 ... | Success | 128940 | ||
| 한국경제TV | ELC 텍사스주립대 토플면제교육원, 2027학년도 내신면제 장학생 수시... | Success | 108670 | ||
| 헤럴드경제 | 산업부, ‘지역 중견기업·청년 인재’ 연결 일자리 박람회 …2000명 ... | Success | 033640 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 012330 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 006800 | ||
| 연합뉴스 | 노동장관 '새 지침대로면 삼성전자 N% 성과급 요구 파업 불법' | Success | 005930 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 005380 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 003470 | ||
| 한국경제 | 판매 부진에 원화 강세까지…자동차주 후진 [종목+] | Success | 000270 | ||
| 한국경제TV | ELC 텍사스주립대 토플면제교육원, 2027학년도 내신면제 장학생 수시... | Success | 373220 | ||
| 아시아경제 | 기아, 2026 하반기 집중 채용 실시…AI 협업 인재 찾는다 | Success | 000270 | ||
| 이데일리 | 카카오뱅크 앱에서 ‘주식투자’ 한 번에…ETF도 차곡차곡 | Success | 377300 | ||
| 뉴스1 | 이마트24, 혼명족 겨냥 명절 도시락 출시…전·잡채부터 약과까지 | Success | 139480 | ||
| 뉴스1 | 예스24, 동아출판과 주도적 학교 독서교육 체계 활성화 나서 | Success | 053280 | ||
| 조선비즈 | 풀무원푸드앤컬처, 김포공항 신규 수주… ‘프리미엄 스카이허브라운... | Success | 017810 | ||
| 뉴스1 | 예스24, 동아출판과 주도적 학교 독서교육 체계 활성화 나서 | Success | 016450 | ||
| 뉴시스 | 동구바이오 '美에스테틱 기업과 업무협약 체결' | Success | 006620 | ||
| 지디넷코리아 | 아이스크림에듀·네이버클라우드·클라비, AI 맞춤형 교육 플랫폼 만... | Success | 289010 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차206,502주 |
|
390,000원 |
0.8%
|
2.6%
|
1.4%
|
24.42% | 798,564억 | 1,425,275억 |
2,기아200,528주 |
|
127,500원 |
0.7%
|
2.8%
|
5.5%
|
39.23% | 497,773억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티220,446주 |
|
2,675원 |
2.0%
|
0.2%
|
7.4%
|
17.80% | 5,413억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스123,455주 |
|
1,199원 |
1.3%
|
2.6%
|
3.7%
|
11.61% | 2,317억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |