Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 80%
전일대비: 0
24.0℃
최고:31.0℃/최저:22.0℃
(木)음.7월22일:庚辰
(木)음.7월22일:庚辰
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 03일 (木)
종합지수(KOSPI)
6,610
0.7%
거래량
46,294천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
189만주
9.5%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
0
하락(1)
5
보합(0)
1
6
종합지수(KOSPI)
6,610
0.7%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
378,500
0.1%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
378,500원
29,943주
0억
0.1%
기아
124,300원
43,851주
0억
0.1%
KG모빌리티
2,605원
34,186주
0억
0.2%
엘브이엠씨홀딩스
1,198원
29,285주
0억
0.1%
KOSPI
6,610원
46,294주
0억
0.7%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
KG모빌리티(2,605원)
0.2%
(34,233억)
엘브이엠씨홀딩스(1,198원)
0.1%
(2,493억)
현대차(378,500원)
0.1%
(1,425,275억)
기아(124,300원)
-0.1%
(865,590억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤럴드경제 | 로봇이 박스에 완충재 ‘척척’…CJ대한통운, 물류현장에 휴머노이드... | Success | 108490 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '투자·대출 판단에 기후리스크 담는다' | Success | 078930 | ||
| 전자신문 | AI 데이터센터 전력 고도화 속 솔루엠, 800Vdc 전력 솔루션 검증... | Success | 248070 | ||
| 한국경제 | 차바이오텍, CGT 분석기술 국산화 나선다…137억 국책과제 참여 | Success | 085660 | ||
| 국민일보 | 은행권 대출 빗장 풀었지만…차주들 웃지 못하는 이유 | Success | 055550 | ||
| 데일리안 | LG유플러스, 다문화가족·1인가구 AI 교육 전국으로 넓힌다 | Success | 032640 | ||
| 머니투데이 | '비상장 초기투자, 명확한 논리 있어야…실전 감각 쌓기 돕겠다' | Success | 361570 | ||
| 머니투데이 | '비상장 초기투자, 명확한 논리 있어야…실전 감각 쌓기 돕겠다' | Success | 214320 | ||
| 헤럴드경제 | BC카드, 서울시 10개 지역상권 활성화 돕는다 | Success | 139130 | ||
| 블로터 | [뷰티 강소주 조명] 제닉, 하이드로겔 풀가동…현금흐름은 성장통 | Success | 123330 | ||
| 머니투데이 | '비상장 초기투자, 명확한 논리 있어야…실전 감각 쌓기 돕겠다' | Success | 100790 | ||
| 이데일리 | 현대글로비스, 하반기 신입사원 채용…물류·해운·유통·IT 등 전 영역 | Success | 086280 | ||
| 연합뉴스 | 청주 대농지구 시유지, 개발 본궤도 오르나 | Success | 071050 | ||
| 아시아경제 | 교육·직주근접 인프라 품은 분당 정자동 ‘더샵 분당하이스트’ 9월... | Success | 069960 | ||
| 연합뉴스 | 청주 대농지구 시유지, 개발 본궤도 오르나 | Success | 047040 | ||
| 아시아경제 | 교육·직주근접 인프라 품은 분당 정자동 ‘더샵 분당하이스트’ 9월... | Success | 035420 | ||
| 머니투데이 | LG U+, 다문화·1인가구 AI 교육에 스마트TV·노트북 제공 | Success | 032640 | ||
| 뉴스1 | KT 클라우드, LS일렉트릭과 AIDC 전력 공급체계 구축 맞손 | Success | 030200 | ||
| 헤럴드경제 | BC카드, 서울시 10개 지역상권 활성화 돕는다 | Success | 024110 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 알테오젠, 노바티스와 4조원대 계약 'ALT-B4 확장성 주목' | Success | 196170 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 알테오젠, 노바티스와 4조원대 계약 'ALT-B4 확장성 주목' | Success | 030210 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 삼성전기, 40만원 빠졌는데…증권사는 '여전히 280만원 갈 수 있다' | Success | 009150 | ||
| 헤럴드경제 | 현대차그룹, ‘IDEA 디자인 어워드’서 16개 부문 수상…“디자인 경... | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 삼성전기, 40만원 빠졌는데…증권사는 '여전히 280만원 갈 수 있다' | Success | 003540 | ||
| 마이데일리 | 삼성SDS, 삼성 계열사 제조현장에 피지컬 AI 로봇 확대 | Success | 028050 | ||
| 마이데일리 | 삼성SDS, 삼성 계열사 제조현장에 피지컬 AI 로봇 확대 | Success | 018260 | ||
| 마이데일리 | 삼성SDS, 삼성 계열사 제조현장에 피지컬 AI 로봇 확대 | Success | 010140 | ||
| 마이데일리 | 삼성SDS, 삼성 계열사 제조현장에 피지컬 AI 로봇 확대 | Success | 009150 | ||
| 마이데일리 | 삼성SDS, 삼성 계열사 제조현장에 피지컬 AI 로봇 확대 | Success | 005930 | ||
| 뉴스1 | '독일 홉·캐나다 맥아'…롯데칠성 클라우드 논알콜릭 레몬 라임 출.... | Success | 005300 | ||
| 연합뉴스 | 편의점 CU, 베이커리PB 리브랜딩…마블크림 신상품 출시 | Success | 282330 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 1500억 K-컬처 노틱·마이다스·새한 3파전 [fn마켓워치] | Success | 259960 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 1500억 K-컬처 노틱·마이다스·새한 3파전 [fn마켓워치] | Success | 060570 | ||
| 머니투데이 | 에이텀, AI 데이터센터·전장 수주 확대…자회사 청한전자 시너지로 ..... | Success | 043260 | ||
| 머니투데이 | 에이텀, AI 데이터센터·전장 수주 확대…자회사 청한전자 시너지로 ..... | Success | 012330 | ||
| 뉴스1 | 한화솔루션, 케미칼 사업총괄 신설 김인환 한화첨단소재 대표 선임 | Success | 009830 | ||
| 뉴스1 | 한화솔루션, 케미칼 사업총괄 신설 김인환 한화첨단소재 대표 선임 | Success | 000880 | ||
| 헤럴드경제 | 카페24, 이랜드월드 ‘오찌’ 자사몰·앱 구축 지원…D2C 고객 접점 ... | Success | 042000 | ||
| 이데일리 | LG헬로비전 ‘지상렬의 아가미’, 부산·대구로 무대 넓힌다 | Success | 037560 | ||
| 머니투데이 | SK이노 울산CLX, 울산세계미래산업박람회서 제조AI 선보여 | Success | 034730 | ||
| 뉴스1 | 신세계라이브쇼핑, 추석 추향 저격 행사…선물 2곳 나눠 배송 | Success | 004170 | ||
| 머니투데이 | SK이노 울산CLX, 울산세계미래산업박람회서 제조AI 선보여 | Success | 096770 | ||
| 디지털데일리 | 베슬AI, SK바이오팜에 B200 GPU 128장 규모 클라우드 공급 | Success | 326030 | ||
| 뉴시스 | KT, 전국 3000개 CU매장 디지털 광고 운영 맡는다 | Success | 030200 | ||
| 이데일리 | 현대차, 전시장 방문상담 예약 서비스 도입…'전시장, 방문 시간 선택.... | Success | 005380 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 336260 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 207940 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 196170 | ||
| 한경비즈니스 | “3%로 빌렸는데” 영끌족 이자 폭탄 | Success | 105560 | ||
| 연합뉴스 | 하나증권 '한국전력, 정부지원 긍정적…투자여력 개선엔 부족' | Success | 086790 | ||
| 뉴시스 | LG전자, 4년 만에 홈시네마 빔프로젝터 신제품 시네빔 AI 출시 | Success | 066570 | ||
| 한경비즈니스 | “3%로 빌렸는데” 영끌족 이자 폭탄 | Success | 055550 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 039490 | ||
| 이데일리 | 네이버플러스 멤버십, EBS eBook 추가…교육 콘텐츠까지 확대 | Success | 035420 | ||
| 아시아경제 | SK이노 울산CLX, WAVE 2026서 제조AI 미래 선보인다 | Success | 017670 | ||
| 연합뉴스 | 하나증권 '한국전력, 정부지원 긍정적…투자여력 개선엔 부족' | Success | 015760 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 009150 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 005930 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | LG전자, 4년 만에 홈시네마 빔프로젝터 신제품 시네빔 AI 출시 | Success | 003550 | ||
| 뉴스1 | CJ온스타일, 프리미업 식품관 더마스터 오픈…국내외 유명 식품 선보... | Success | 001040 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 美증시 반등에 저가매수 유입…삼전·하이닉스 프리마켓 1%대↑ | Success | 373220 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 330350 | ||
| 이데일리 | SG, 에코스틸아스콘 내구성 입증…인천 경원대로 9년간 보수공사 ‘0회... | Success | 255220 | ||
| 아시아경제 | NH-Amundi운용, 9월 ETF 리포트 발간…'K뷰티 주목' | Success | 214450 | ||
| 서울경제 | ADC 이어 AOC까지…알테오젠, SC 전환 적용 확대에 기업가치 재평... | Success | 196170 | ||
| 아시아경제 | NH-Amundi운용, 9월 ETF 리포트 발간…'K뷰티 주목' | Success | 161890 | ||
| 아시아경제 | NH-Amundi운용, 9월 ETF 리포트 발간…'K뷰티 주목' | Success | 090430 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 087010 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 086790 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 069620 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 067290 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 064550 | ||
| 서울경제 | ADC 이어 AOC까지…알테오젠, SC 전환 적용 확대에 기업가치 재평... | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | NH-Amundi운용, 9월 ETF 리포트 발간…'K뷰티 주목' | Success | 051900 | ||
| 뉴스1 | 삼성重-서울대, 미래선박기술 연구센터 설립 '차세대 연료 확보' | Success | 010140 | ||
| 서울경제 | 삼성전기 3분기 영업익 6363억 전망 “AI 부품 공급부족 심화” [... | Success | 009150 | ||
| 연합뉴스 | GS25, 한정선 요거트 찹쌀떡 출시…외국인 고객 겨냥 | Success | 007070 | ||
| 조선비즈 | 삼성전자, ‘갤럭시S26 FE’ 국내 출시… 출고가 104만5000원 | Success | 005930 | ||
| 이데일리 | 월가가 꽂힌 탈모약, 진짜 수혜주는?…펩트론 급락 왜?[바이오맥짚기..... | Success | 004310 | ||
| 한국경제 | '2026년 세제개편안, 증시 중장기 구조 변수…고배당·저PBR 주목'... | Success | 003540 | ||
| 아시아경제 | NH-Amundi운용, 9월 ETF 리포트 발간…'K뷰티 주목' | Success | 002790 | ||
| 부산일보 | CJ대한통운, 물류 현장에 AI 휴머노이드 심는다…상용화 본격화 | Success | 108490 | ||
| 아시아경제 | 美, 반도체 완제품까지 관세 확대 검토…'미국서 생산하면 감면' | Success | 034730 | ||
| 아시아경제 | 美, 반도체 완제품까지 관세 확대 검토…'미국서 생산하면 감면' | Success | 005930 | ||
| 아시아경제 | 美, 반도체 완제품까지 관세 확대 검토…'미국서 생산하면 감면' | Success | 000660 | ||
| 부산일보 | CJ대한통운, 물류 현장에 AI 휴머노이드 심는다…상용화 본격화 | Success | 000120 | ||
| 머니투데이 | 대원미디어 과매도 구간…실적 개선 뚜렷-신한투자증권 | Success | 048910 | ||
| 조선일보 | 원래는 반대로 움직이는데… 高유가·긴축 재연에 주식·채권 동반 추... | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 원래는 반대로 움직이는데… 高유가·긴축 재연에 주식·채권 동반 추... | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | NC AI, LG전자와 ‘K-온디바이스 AI’ 휴머노이드 국책과제 선정 | Success | 187870 | ||
| 이데일리 | NC AI, LG전자와 ‘K-온디바이스 AI’ 휴머노이드 국책과제 선정 | Success | 066570 | ||
| 조선비즈 | 대우건설-美 STOSS, 신월시영 재건축 설계 협업… ‘신월8경’ 제안 | Success | 047040 | ||
| 이데일리 | NC AI, LG전자와 ‘K-온디바이스 AI’ 휴머노이드 국책과제 선정 | Success | 036570 | ||
| 뉴스1 | 농심, 인도 4개 도시에 신라면 분식 연다…K컬처 축제 참가 | Success | 004370 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 본업 탄탄한데 신사업도 기대…'SK케미칼, 성장동력 더해졌다' | Success | 302440 | ||
| 한국경제 | '우리나라엔 이런 거 없다'…태국서 극찬 쏟아진 한국 제품 [현장+] | Success | 194700 | ||
| 아시아경제 | 폴라리스AI, 휴머노이드로 산업현장 공략…피지컬 AI 상용화 속도 | Success | 187870 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차29,943주 |
|
378,500원 |
0.1%
|
4.9%
|
3.7%
|
24.35% | 775,017억 | 1,425,275억 |
2,기아43,851주 |
|
124,300원 |
0.1%
|
1.4%
|
4.1%
|
39.29% | 485,280억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티34,186주 |
|
2,605원 |
0.2%
|
3%
|
3.3%
|
18.04% | 5,272억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스29,285주 |
|
1,198원 |
0.1%
|
2.4%
|
1.6%
|
11.65% | 2,315억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |