Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:고요
습도: 0%
전일대비: 0
0.0℃
최고:32.0℃/최저:22.0℃
(水)음.5월17일:丙子
(水)음.5월17일:丙子
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 07월 01일 (水)
종합지수(KOSPI)
8,395
1%
거래량
0천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
316만주
18.6%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(2)
0
하락(4)
2
보합(0)
4
6
종합지수(KOSPI)
8,395
1%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
497,000
0.4%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
497,000원
1,188,308주
0억
0.4%
기아
140,600원
786,609주
0억
1.9%
KG모빌리티
2,930원
665,737주
0억
4.8%
엘브이엠씨홀딩스
1,260원
540,199주
0억
2.1%
KOSPI
8,395원
0주
0억
1%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
현대차(497,000원)
-0.4%
(1,425,275억)
기아(140,600원)
-1.9%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,260원)
-2.1%
(2,493억)
KG모빌리티(2,930원)
-4.8%
(34,233억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조세일보 | 우리금융, ‘2025 지속가능경영보고서’ 발간...기후·자연 통합보고.... | Success | 316140 | ||
| 머니투데이 | 1000조 투자 AIDC 큰 장 선다…SK에코·GS건설 기대감 | Success | 375500 | ||
| 아이뉴스24 | 식품업계, 지속가능경영보고서 발간…탄소중립·ESG 고도화 | Success | 280360 | ||
| 전자신문 | KB금융, 지속가능경영보고서 독자 맞춤형 3권으로 개편 발간 | Success | 105560 | ||
| 국민일보 | 펄어비스 붉은사막, ‘CEDEC 2026’ 특별 초청 강연 | Success | 263750 | ||
| 머니투데이 | 티에스다이나믹, 동탄 Tech-support 2단계 지원 사업 선정 | Success | 187870 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 377300 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 323410 | ||
| 한국경제TV | 코스피 3거래일만에 반등···반도체주 강세 | Success | 240810 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 139130 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 138930 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 086790 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 055550 | ||
| 한국경제TV | 코스피 3거래일만에 반등···반도체주 강세 | Success | 039030 | ||
| 한국경제TV | 코스피 3거래일만에 반등···반도체주 강세 | Success | 036930 | ||
| 한국경제 | '문턱 높아진 마이너스 통장…아직 대출 안 줄인 곳 있어요' | Success | 024110 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 402340 | ||
| 디지털데일리 | '에탄올 엔진 준비 끝'…국제 탄소규제 강화에 바이오연료 도입 본격..... | Success | 329180 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 롯데, 한·일 식품 통합 컨트롤타워 탄생..싱가포르에 합작법인 | Success | 280360 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 207940 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 105560 | ||
| 서울경제 | “K매운맛 홀릭”...CJ제일제당, 가장 매운 비비고 김치 내놨다 | Success | 097950 | ||
| 디지털데일리 | BYD, 전기차 보조금 평가 탈락…국내 판매 전략 빨간불 | Success | 095190 | ||
| 이데일리 | LG전자, CEO 직속 로보틱스사업센터 신설…피지컬 AI 속도전(종... | Success | 090360 | ||
| 이데일리 | LG전자, CEO 직속 로보틱스사업센터 신설…피지컬 AI 속도전(종... | Success | 066570 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 034730 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 032830 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 009150 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 005930 | ||
| 디지털데일리 | BYD, 전기차 보조금 평가 탈락…국내 판매 전략 빨간불 | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 롯데, 한·일 식품 통합 컨트롤타워 탄생..싱가포르에 합작법인 | Success | 004990 | ||
| 이데일리 | LG전자, CEO 직속 로보틱스사업센터 신설…피지컬 AI 속도전(종... | Success | 003550 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 003540 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 000660 | ||
| 한국경제 | 삼성전자·전기의 힘…코스피, 외인 팔자에도 0.97% 상승 | Success | 373220 | ||
| 한국경제 | 청년미래적금 막차 타세요 | Success | 323410 | ||
| 아시아경제 | '취업률 85% 신화'…삼성 SSAFY 14기 수료 | Success | 307950 | ||
| 아시아경제 | '취업률 85% 신화'…삼성 SSAFY 14기 수료 | Success | 286940 | ||
| 매일경제 | '반도체 쏠림 지속 가능성 크지만 … 옥석가리기는 필수' | Success | 086790 | ||
| 한국경제 | 청년미래적금 막차 타세요 | Success | 055550 | ||
| 한국경제 | K-패스, 9월까지 환급률 최대 83%…짠테크 필수템 | Success | 024110 | ||
| 매일경제 | '반도체 쏠림 지속 가능성 크지만 … 옥석가리기는 필수' | Success | 016360 | ||
| 매일경제 | '반도체 쏠림 지속 가능성 크지만 … 옥석가리기는 필수' | Success | 005930 | ||
| 매일경제 | '반도체 쏠림 지속 가능성 크지만 … 옥석가리기는 필수' | Success | 000660 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 950160 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 402340 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 317400 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 308100 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 247540 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 242040 | ||
| 이데일리 | [마켓인]AI 호재에 자회사 반등까지…두산, 신용등급 상향 가능성 높.... | Success | 241560 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 196170 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 105560 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 086520 | ||
| 한국경제TV | 키트루다 특허 2028년 만료...삼성에피스·셀트리온 속도전 | Success | 068270 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 066570 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 058470 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 036420 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 034730 | ||
| 이데일리 | [마켓인]AI 호재에 자회사 반등까지…두산, 신용등급 상향 가능성 높.... | Success | 034310 | ||
| 이데일리 | [마켓인]AI 호재에 자회사 반등까지…두산, 신용등급 상향 가능성 높.... | Success | 034020 | ||
| 조선비즈 | SK가스, 울산GPS 지분 매각 완료…1조2242억원 확보 | Success | 018670 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 010120 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 009150 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 006360 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 005940 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 005935 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '좋다 말았네'...8600까지 오르던 코스피, 8400선으로 종료 [... | Success | 005930 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 000880 | ||
| 연합뉴스 | 국민의힘 광주시당 '서남권 반도체 800조 투자 대환영' | Success | 000660 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [6월 30일] | Success | 000250 | ||
| 이데일리 | [마켓인]AI 호재에 자회사 반등까지…두산, 신용등급 상향 가능성 높.... | Success | 000150 | ||
| 머니투데이 | 유한양행, 기미·주근깨 치료제 멜라블리크림 출시 | Success | 000100 | ||
| 동아일보 | 로봇이 부품 나르고 원격 진단…현대차, ‘수원 하이테크 센터’ 개관 | Success | 086280 | ||
| kbc광주방송 | [속보]SK하이닉스 곽노정 '서남권서 AI 반도체의 새로운 도약…1기가... | Success | 034730 | ||
| 매일경제 | “성장 그 이상의 가치 실현”…지속가능 ESG 성과 담은 ‘2025 K... | Success | 033780 | ||
| 전자신문 | IBK기업은행, 감사원 주재 수도권·강원 공공기관 적극 행정 간담회... | Success | 024110 | ||
| 동아일보 | 로봇이 부품 나르고 원격 진단…현대차, ‘수원 하이테크 센터’ 개관 | Success | 012330 | ||
| 연합뉴스 | 씨티 '올해 한국 GDP 성장률, 3.1→3.5%로 상향 조정' | Success | 005930 | ||
| 동아일보 | 로봇이 부품 나르고 원격 진단…현대차, ‘수원 하이테크 센터’ 개관 | Success | 005380 | ||
| 동아일보 | 로봇이 부품 나르고 원격 진단…현대차, ‘수원 하이테크 센터’ 개관 | Success | 000720 | ||
| kbc광주방송 | [속보]SK하이닉스 곽노정 '서남권서 AI 반도체의 새로운 도약…1기가... | Success | 000660 | ||
| 동아일보 | 로봇이 부품 나르고 원격 진단…현대차, ‘수원 하이테크 센터’ 개관 | Success | 000270 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 950160 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 402340 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 319400 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 247540 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 240810 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 207940 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 196170 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 141080 | ||
| 조세일보 | BNK금융그룹, 2025년 지속가능경영보고서 발간 | Success | 138930 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 105560 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 090360 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 086520 | ||
| 이데일리 | ‘AI탭’ 띄운 네이버, 토큰 폭증 대비 1GW AI팩토리…GS도 2.... | Success | 078930 | ||
| 더팩트 | 현대로템, 2026 지속가능경영보고서 발간 | Success | 064350 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 039030 | ||
| 연합뉴스 | 코스피, 사흘 만에 반등해 8,400대 회복…코스닥은 하락(종합) | Success | 036930 | ||
| 이데일리 | ‘AI탭’ 띄운 네이버, 토큰 폭증 대비 1GW AI팩토리…GS도 2.... | Success | 035420 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차1,188,308주 |
|
497,000원 |
0.4%
|
14.8%
|
31.5%
|
24.87% | 1,017,657억 | 1,425,275억 |
2,기아786,609주 |
|
140,600원 |
1.9%
|
8.9%
|
18.4%
|
38.73% | 548,888억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티665,737주 |
|
2,930원 |
4.8%
|
5.9%
|
18.1%
|
18.22% | 5,931억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스540,199주 |
|
1,260원 |
2.1%
|
3.6%
|
15.5%
|
11.05% | 2,436억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |