Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:실바람
습도: 35%
전일대비: +2
27.0℃
최고:27.0℃/최저:15.0℃
(金)음.8월01일:戊子
(金)음.8월01일:戊子
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 11일 (金)
종합지수(KOSPI)
6,909
1.8%
거래량
265,916천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
233만주
56.8%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(1)
0
하락(5)
1
보합(0)
5
6
종합지수(KOSPI)
6,909
1.8%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
382,500
1.7%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
382,500원
460,522주
0억
1.7%
기아
126,600원
531,708주
0억
0.3%
KG모빌리티
2,700원
525,044주
0억
1.3%
엘브이엠씨홀딩스
1,190원
165,887주
0억
1.2%
KOSPI
6,909원
265,916주
0억
1.8%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(126,600원)
-0.3%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,190원)
-1.2%
(2,493억)
KG모빌리티(2,700원)
-1.3%
(34,233억)
현대차(382,500원)
-1.7%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이데일리 | 에이딘로보틱스, 160억 확보…HD현대와 로봇 손 만든다 | Success | 267250 | ||
| 조선비즈 | IPARK현대산업개발, 천안 아이파크 시티 3·4단지 분양… 15일 1... | Success | 294870 | ||
| 전자신문 | 택스아이, 보유세 기본공제금액 조정 등 주요 수정사항 신속 업데이트 | Success | 105560 | ||
| 파이낸셜뉴스 | “내집마련 허들 낮춘다”... 청라국제도시 푸르지오 스텔라49 초기... | Success | 086790 | ||
| 세계일보 | “신청 10초 만에 끝났다”…백화점에 1만명 몰고 온 ‘발레’ | Success | 069960 | ||
| 파이낸셜뉴스 | “내집마련 허들 낮춘다”... 청라국제도시 푸르지오 스텔라49 초기... | Success | 047040 | ||
| 전자신문 | 택스아이, 보유세 기본공제금액 조정 등 주요 수정사항 신속 업데이트 | Success | 028260 | ||
| 헤럴드경제 | “하늘에서도 OTT 본다”…대한항공·아시아나항공, 스타링크 와이파... | Success | 020560 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 에이딘로보틱스, HD현대로보틱스·삼성벤처투자 160억원 투자유치 | Success | 241520 | ||
| 뉴스1 | HD현대로보틱스, 스타트업에 130억 지분 투자…로봇 센서 기술 확보 | Success | 329180 | ||
| 이데일리 | TBH글로벌, 中기업 ‘둬이’와 유통계약 체결 | Success | 084870 | ||
| 동행미디어 시대 | 최평균 회장 'SNT 창업 47년, 퍼스트 무버로' | Success | 064960 | ||
| 동행미디어 시대 | 최평균 회장 'SNT 창업 47년, 퍼스트 무버로' | Success | 034020 | ||
| 한경비즈니스 | 개인정보 털리면 ‘매출 10%’ 과징금 [ESG 뉴스 5] | Success | 005380 | ||
| 한경비즈니스 | 개인정보 털리면 ‘매출 10%’ 과징금 [ESG 뉴스 5] | Success | 004020 | ||
| 연합뉴스 | 기아, 집배 현장 맞춤형 PBV 개발해 우정사업본부에 공급 | Success | 000270 | ||
| 한경비즈니스 | 개인정보 털리면 ‘매출 10%’ 과징금 [ESG 뉴스 5] | Success | 373220 | ||
| TV조선 | 롯데웰푸드, 한글날 100주년 기념 에이비씨 한글 한정판 출시 | Success | 280360 | ||
| 뉴스1 | 신규 채용 77% 청년…롯데렌탈, 일자리 으뜸기업 2년 연속 선... | Success | 089860 | ||
| 연합뉴스 | 기아, 집배 현장 맞춤형 PBV 개발해 우정사업본부에 공급 | Success | 005380 | ||
| 뉴시스 | 신세계라이브쇼핑 임직원들, 서울숲 생생 정원서 봉사활동 | Success | 004170 | ||
| 연합뉴스 | 기아, 집배 현장 맞춤형 PBV 개발해 우정사업본부에 공급 | Success | 000270 | ||
| 서울경제 | “주가 반등 열쇠 쥔 렉라자·알레르기 신약…유한양행, 목표가 11만 .... | Success | 000100 | ||
| 뉴스1 | 한투證 'HD현대重 시장 기대 넘어선 투자…2030년 엔진 매출 10조... | Success | 329180 | ||
| 뉴스1 | 한투證 'HD현대重 시장 기대 넘어선 투자…2030년 엔진 매출 10조... | Success | 267250 | ||
| 뉴시스 | 에이피알, 메디큐브 부스터 글로우 헬로키티 에디션 출시 | Success | 187870 | ||
| 국제신문 | 대한항공 아시아나 비행기서 무료 와이파이 이용 가능해진다 | Success | 020560 | ||
| 국제신문 | 대한항공 아시아나 비행기서 무료 와이파이 이용 가능해진다 | Success | 003490 | ||
| 연합뉴스 | 포스코 이어 HD현대중공업도 파업…임단협 교섭은 매일 진행 | Success | 005490 | ||
| 뉴스1 | 한투證 'HD현대重 시장 기대 넘어선 투자…2030년 엔진 매출 10조... | Success | 009540 | ||
| 한국경제TV | 삼성E&A, ‘4.7조 원’ 규모 사우디 비료 프로젝트 수주 | Success | 028050 | ||
| 뉴스1 | 신세계라이브쇼핑, 서울숲 생생 정원 가꾸기 봉사활동 | Success | 004170 | ||
| 뉴스1 | 한진, AI 세이프티 가디언 도입…위험행동 60% 감소 | Success | 002320 | ||
| 뉴스1 | NH證 '대우건설, 팀코리아 원전 수출 기대…목표가 15% 상향' | Success | 047040 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 예상보다 2배 커진 AI 엔진 시장…목표가 11% 뛴 이 종목 | Success | 005940 | ||
| 한국경제 | SK바이오팜 '오파칼림 임상 보류 가능성, 계약 전 알았다…11월 조치... | Success | 326030 | ||
| 연합뉴스TV | 기업들, 네팔 수색 총력전…육상·공중 자원 추가 투입 | Success | 034020 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 롯데쇼핑, 백화점·할인점 높은 성장률 유지…'낙폭 과대' | Success | 023530 | ||
| 조선비즈 | 풀무원푸드앤컬처, ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정 | Success | 017810 | ||
| 아시아경제 | 퍼시스, 워크스테이션 플로우파인더 라인업 확장 | Success | 016800 | ||
| 뉴시스 | 한전 민원 처리상황 카톡으로 확인…10월 전국 확대 | Success | 015760 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 롯데쇼핑, 백화점·할인점 높은 성장률 유지…'낙폭 과대' | Success | 005940 | ||
| 뉴시스 | 비보존 '글로벌 규제 대응 비용 지원사업 선정' | Success | 082800 | ||
| 뉴스1 | 뷰노, 소아 환자안전 AI 활용 논의…글로벌 심포지엄 개최 | Success | 338220 | ||
| 뉴스1 | 코스맥스, 차기 레티놀 바쿠치올 멀티밤 개발…기능성 허가 획득 | Success | 192820 | ||
| 아시아경제 | 국진이빵으로 시작해 민음사빵까지…팬덤 굿즈로 진화 중인 빵 | Success | 139480 | ||
| 연합뉴스 | [게시판] 박정민 KT알파 대표, 청소년 불법도박 근절 릴레이 동참 | Success | 030200 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “삼성증권, WM·발행어음으로 이익 성장…목표가 14만6000... | Success | 016360 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '우린 세 겹으로 접고 있을게'…삼성, 애플 첫 폴더블 저격 글 [어떻... | Success | 005930 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “삼성증권, WM·발행어음으로 이익 성장…목표가 14만6000... | Success | 005380 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “삼성증권, WM·발행어음으로 이익 성장…목표가 14만6000... | Success | 001500 | ||
| 뉴시스 | 퓨리오사AI, 싱가포르에 거점 구축…아태 AI칩 시장 공략 | Success | 018260 | ||
| 지디넷코리아 | 게임 개발사 매드엔진, 고용노동부 대한민국 일자리 으뜸기업 2년 연... | Success | 101730 | ||
| 뉴스1 | SSG닷컴, 추석 앞두고 쓱머니 KB통장 프로모션…최대 15% 쿠폰 | Success | 017810 | ||
| 이데일리 | 기아, 집배 현장 맞춤형 PBV 개발…우정사업본부에 공급 | Success | 015760 | ||
| 뉴스1 | 부광약품, 2026 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 | Success | 003000 | ||
| 이데일리 | 기아, 집배 현장 맞춤형 PBV 개발…우정사업본부에 공급 | Success | 000270 | ||
| 연합뉴스 | 신한증권 '미용의료기기, 3분기 실적 확인 전까진 보수적 접근' | Success | 214450 | ||
| 연합뉴스 | 신한증권 '미용의료기기, 3분기 실적 확인 전까진 보수적 접근' | Success | 055550 | ||
| 머니투데이 | 'HD현대중공업 엔진 증설로 성장동력 확보, 목표가 72만원으로↑' | Success | 329180 | ||
| 머니투데이 | 'HD현대중공업 엔진 증설로 성장동력 확보, 목표가 72만원으로↑' | Success | 267250 | ||
| 아시아경제 | 카티스 'AI 데이터센터 수혜 본격화…하반기 실적 반등 기대' | Success | 035420 | ||
| 머니투데이 | 'HD현대중공업 엔진 증설로 성장동력 확보, 목표가 72만원으로↑' | Success | 009540 | ||
| 서울경제 | GC녹십자 국산 mRNA 백신 2상 진입…2028년 상용화 정조준 | Success | 006280 | ||
| 머니투데이 | 'HD현대중공업 엔진 증설로 성장동력 확보, 목표가 72만원으로↑' | Success | 005940 | ||
| 머니투데이 | 포스코인터내셔널, 한율·유가에도 역량 강화…목표가 상향-흥국증권 | Success | 047050 | ||
| 뉴시스 | '내가 산 분유, 한부모가족에게도 간다' 남양유업, 동행데이 확대 | Success | 003920 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 삼성E&A 4.7조 비료플랜트 수주..年목표 이미 넘었다 | Success | 003530 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 229640 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 060370 | ||
| 아시아경제 | '카카오톡 대화로 면세 쇼핑'…신세계免, AI 추천부터 구매까지 | Success | 035720 | ||
| 헤럴드경제 | 기아, 우정사업본부에 집배 맞춤형 PBV 공급…“공공 서비스 현장 개.... | Success | 015760 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 010120 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 006260 | ||
| 아시아경제 | '카카오톡 대화로 면세 쇼핑'…신세계免, AI 추천부터 구매까지 | Success | 004170 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 001510 | ||
| 연합뉴스 | SK증권, 주가 하락에 LS 목표가↓…'하반기 실적 개선은 지속' | Success | 000500 | ||
| 헤럴드경제 | 기아, 우정사업본부에 집배 맞춤형 PBV 공급…“공공 서비스 현장 개.... | Success | 000270 | ||
| 한경비즈니스 | 73조 국방예산이 바꾸는 한국군과 K방산 | Success | 079550 | ||
| 한경비즈니스 | 73조 국방예산이 바꾸는 한국군과 K방산 | Success | 064350 | ||
| 한경비즈니스 | 73조 국방예산이 바꾸는 한국군과 K방산 | Success | 047810 | ||
| 더팩트 | 허민호 대표 사임… 코스맥스비티아이, 이병주 단독대표 체제 전환 | Success | 044820 | ||
| 더팩트 | 허민호 대표 사임… 코스맥스비티아이, 이병주 단독대표 체제 전환 | Success | 035760 | ||
| 한경비즈니스 | 73조 국방예산이 바꾸는 한국군과 K방산 | Success | 012450 | ||
| 지디넷코리아 | 아이폰 듀오, 직접 써보니…'갤Z폴드8과 뭐가 달랐나' | Success | 005930 | ||
| 뉴스1 | 웅진씽크빅, 독서 진단 KRS 누적 6만건 돌파…문해력 저하에 관심... | Success | 095720 | ||
| 연합뉴스 | 관광공사, 더현대 서울서 관광공모전 수상작품 25개 선봬 | Success | 069960 | ||
| 뉴스1 | '2030년 매출 1조 목표'…애터미, 中 옌타이 비전 파크 오픈 | Success | 024720 | ||
| 뉴스1 | '2030년 매출 1조 목표'…애터미, 中 옌타이 비전 파크 오픈 | Success | 018260 | ||
| 헤럴드경제 | “가을골프 준비하세요”…신세계백화점, 20일까지 ‘골프페어’ | Success | 004170 | ||
| 연합뉴스 | 키움증권 '인터로조, 뷰티렌즈 열풍에 재평가 기대' | Success | 119610 | ||
| 연합뉴스 | 키움증권 '인터로조, 뷰티렌즈 열풍에 재평가 기대' | Success | 039490 | ||
| 뉴시스 | 가스공사, 연내 대형 LNG선 발주…한국형 화물창 실증 추진 | Success | 036460 | ||
| 뉴시스 | 가스공사, 연내 대형 LNG선 발주…한국형 화물창 실증 추진 | Success | 010140 | ||
| 한경비즈니스 | “3년 공들였는데 이럴 수가”...‘충격’ 빠진 JYP | Success | 035900 | ||
| 이데일리 | [단독]시총 200억’ 못 넘은 케이엠제약…K바이오 첫 퇴출 | Success | 225430 | ||
| 머니투데이 | 디알텍, 액면병합 완료 이어 자사주 3460주 소각 결정 | Success | 214680 | ||
| 연합뉴스 | 삼성증권 'HD현대중, 엔진 증설 예상↑·SMR 진출 예상외' | Success | 016360 | ||
| 이데일리 | [단독]시총 200억’ 못 넘은 케이엠제약…K바이오 첫 퇴출 | Success | 008290 | ||
| 연합뉴스 | 대신증권 '기아, 실적·배당 매력…하방부담 제한된 방어주' | Success | 003540 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차460,522주 |
|
382,500원 |
1.7%
|
0.3%
|
5.1%
|
24.38% | 783,207억 | 1,425,275억 |
2,기아531,708주 |
|
126,600원 |
0.3%
|
0.1%
|
5.7%
|
39.25% | 494,259억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티525,044주 |
|
2,700원 |
1.3%
|
2.5%
|
7.5%
|
17.87% | 5,464억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스165,887주 |
|
1,190원 |
1.2%
|
1.4%
|
5.8%
|
11.63% | 2,300억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |