Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:고요
습도: 0%
전일대비: 0
0.0℃
최고:26.0℃/최저:18.0℃
(火)음.4월03일:癸巳
(火)음.4월03일:癸巳
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 05월 19일 (火)
종합지수(KOSPI)
7,493
0.3%
거래량
885,600천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
278만주
-40.9%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(2)
0
하락(4)
2
보합(0)
4
6
종합지수(KOSPI)
7,493
0.3%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
700,000
5.3%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
700,000원
4,332,789주
0억
5.3%
기아
168,000원
2,839,184주
0억
3.3%
KG모빌리티
3,865원
1,373,874주
0억
3.5%
엘브이엠씨홀딩스
1,659원
1,064,351주
0억
1.9%
KOSPI
7,493원
885,600주
0억
0.3%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,659원)
-1.9%
(2,493억)
기아(168,000원)
-3.3%
(865,590억)
KG모빌리티(3,865원)
-3.5%
(34,233억)
현대차(700,000원)
-5.3%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경제 | 매도 사이드카 딛고 ‘삼전·닉스’ 반등…코스피 7500선 마감[마켓시.... | Success | 329180 | ||
| 서울경제 | 매도 사이드카 딛고 ‘삼전·닉스’ 반등…코스피 7500선 마감[마켓시.... | Success | 277810 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 950160 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 329180 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 298380 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 277810 | ||
| 뉴스1 | 코스피, 장 초반 급락 딛고 0.31% 상승…삼전 파업 동력 약화 ... | Success | 247540 | ||
| 이데일리 | 폴라리스오피스, 1분기 영업익 18% 증가…'B2B 매출 급성장' | Success | 220180 | ||
| 이데일리 | 코오롱생명과학, 코오롱바이오텍에 150억 현금출자 결정 | Success | 102940 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 美주식 팔아도 사상 최대…고환율·랠리에 보관액 300조 돌파 | Success | 086790 | ||
| 매일경제 | KX, 1분기 흑자 전환…레저 비수기 뚫고 반도체 호황 | Success | 122450 | ||
| 매일경제 | KX, 1분기 흑자 전환…레저 비수기 뚫고 반도체 호황 | Success | 052900 | ||
| 매일경제 | “지수 가파르게 올랐다”…차익실현 욕구 커진 코스피, 삼전닉스 향... | Success | 086790 | ||
| 매일신문 | 주식모으기 투자자, 국내는 반도체·해외는 미국 ETF에 몰렸다 | Success | 005935 | ||
| 지디넷코리아 | 넷마블 왕좌의 게임: 킹스로드, 이용자 피드백 반영…BM·편의성 개... | Success | 251270 | ||
| 이데일리 | 휴먼테크놀로지, ‘아고스’로 사명 변경…'안티드론·방산 사업 집중... | Success | 175140 | ||
| 블로터 | [제조, 브랜드가 되다] 들꽃잠 자사몰 전략…광고비 3배 매출 | Success | 057050 | ||
| 블로터 | [제조, 브랜드가 되다] 들꽃잠 자사몰 전략…광고비 3배 매출 | Success | 042000 | ||
| 블로터 | [제조, 브랜드가 되다] 들꽃잠 자사몰 전략…광고비 3배 매출 | Success | 035420 | ||
| 디지털타임스 | 국내 최대 우주행사 ‘팡파르’…우주기업 ‘한 자리에’ | Success | 211270 | ||
| 서울신문 | “부동산에서 주식으로”…코스피 시총, 수도권 주택 시총 넘은듯 | Success | 179720 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 올해 삼성 성과급 파업 전면 차단…긴급조정 쟁점은[Q&A] | Success | 020560 | ||
| 디지털타임스 | 국내 최대 우주행사 ‘팡파르’…우주기업 ‘한 자리에’ | Success | 012450 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 올해 삼성 성과급 파업 전면 차단…긴급조정 쟁점은[Q&A] | Success | 005930 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 올해 삼성 성과급 파업 전면 차단…긴급조정 쟁점은[Q&A] | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 올해 삼성 성과급 파업 전면 차단…긴급조정 쟁점은[Q&A] | Success | 003490 | ||
| 이데일리 | [마켓인]1조 두나무 지분 팔렸는데…판 곳도 산 곳도 주가 급락, 왜? | Success | 086790 | ||
| 이데일리 | [마켓인]1조 두나무 지분 팔렸는데…판 곳도 산 곳도 주가 급락, 왜? | Success | 035720 | ||
| 이데일리 | [마켓인]1조 두나무 지분 팔렸는데…판 곳도 산 곳도 주가 급락, 왜? | Success | 035420 | ||
| 아이뉴스24 | LGU+, 익시오 AI 면책 범위 넓힌다…이용약관 개정 추진 | Success | 032640 | ||
| 이데일리 | 인터엠, 2.3억 규모 자사주 취득·소각 결정…“주주가치 제고” | Success | 017250 | ||
| 이데일리 | [마켓인]1조 두나무 지분 팔렸는데…판 곳도 산 곳도 주가 급락, 왜? | Success | 008560 | ||
| 한국일보 | 24시간 배달 전쟁 나선 편의점… 야식의 유혹 심야 퀵커머스 확대 | Success | 007070 | ||
| 조선일보 | 현대차그룹, 홍콩에 ‘수소 밸류체인’ 짓는다…폐기물 가스 분해해 ... | Success | 005380 | ||
| 국제신문 | 스타벅스, 5·18 ‘탱크 데이’ 이벤트 논란…‘책상에 탁!’ 문구까지 | Success | 004170 | ||
| 조선일보 | 현대차그룹, 홍콩에 ‘수소 밸류체인’ 짓는다…폐기물 가스 분해해 ... | Success | 000720 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 950160 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 402340 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 329180 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 298380 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 277810 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 247540 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 196170 | ||
| 블로터 | [연기금 K바이오 재편]② 제약주 지분 감소…투자 선결조건 R&D | Success | 170900 | ||
| 블로터 | [연기금 K바이오 재편]② 제약주 지분 감소…투자 선결조건 R&D | Success | 128940 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 086520 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 058470 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 036930 | ||
| 지디넷코리아 | 네이버, 넥슨과 협업 가시화…로그인 회원 전환 시작 | Success | 035420 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 034020 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 028260 | ||
| 조선비즈 | 계룡건설 철인3종 선수단, 양산시장배 전국대회 금·동메달 | Success | 013580 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 009150 | ||
| 블로터 | [연기금 K바이오 재편]② 제약주 지분 감소…투자 선결조건 R&D | Success | 006280 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 005935 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 005930 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 005380 | ||
| 블로터 | [연기금 K바이오 재편]② 제약주 지분 감소…투자 선결조건 R&D | Success | 001630 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 000660 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 000250 | ||
| 블로터 | [연기금 K바이오 재편]② 제약주 지분 감소…투자 선결조건 R&D | Success | 000100 | ||
| 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 373220 | ||
| 동행미디어 시대 | 한솔·무림 주저앉고, 한국 과징금 폭탄…한창제지, 홀로 흑자반전 | Success | 213500 | ||
| 동행미디어 시대 | 한솔·무림 주저앉고, 한국 과징금 폭탄…한창제지, 홀로 흑자반전 | Success | 027970 | ||
| 동행미디어 시대 | 한솔·무림 주저앉고, 한국 과징금 폭탄…한창제지, 홀로 흑자반전 | Success | 009460 | ||
| 동행미디어 시대 | 한솔·무림 주저앉고, 한국 과징금 폭탄…한창제지, 홀로 흑자반전 | Success | 009200 | ||
| 뉴시스 | 미래에셋증권, 임직원 가족과 미래에셋증권숲 가꾸기 | Success | 006800 | ||
| 뉴스1 | 삼성전자, 파업 리스크 완화 3% 반등…사후조정 관건[핫종목](종합) | Success | 005930 | ||
| 이데일리 | 힘스, 중국기업과 55억 규모 OLED 디스플레이 장비 공급 계약 | Success | 238490 | ||
| 디지털타임스 | LG유플러스, 유심 업데이트·교체 200만건 돌파 | Success | 032640 | ||
| 조선비즈 | 치솟는 금리에 AI 랠리 제동… “코스피 7000선 밀릴 수도” | Success | 016360 | ||
| 조선비즈 | 치솟는 금리에 AI 랠리 제동… “코스피 7000선 밀릴 수도” | Success | 008560 | ||
| 조선비즈 | 치솟는 금리에 AI 랠리 제동… “코스피 7000선 밀릴 수도” | Success | 005930 | ||
| 조선비즈 | 치솟는 금리에 AI 랠리 제동… “코스피 7000선 밀릴 수도” | Success | 000660 | ||
| 블로터 | GS리테일, 편의점 이익 앞선 홈쇼핑...고마진이 채웠다 | Success | 282330 | ||
| 이데일리 | 에이팩트, 1분기 매출 30% 성장…'신규 모듈 테스트 양산 본격화' | Success | 200470 | ||
| KBS | [성공예감] 8천 돌파 후 폭락…주식, 팔아야 할까 더 사야 할까 - ... | Success | 179720 | ||
| 머니투데이 | 세계 최고 수준 한국형 휴머노이드, 2030년 우리의 일상 속으로 | Success | 090360 | ||
| 머니투데이 | 세계 최고 수준 한국형 휴머노이드, 2030년 우리의 일상 속으로 | Success | 066570 | ||
| 매경이코노미 | “하이닉스 1주가 460원이었다고?”…23년 전 시트콤 장면 재조명 | Success | 034730 | ||
| 매경이코노미 | “하이닉스 1주가 460원이었다고?”…23년 전 시트콤 장면 재조명 | Success | 034120 | ||
| 블로터 | GS리테일, 편의점 이익 앞선 홈쇼핑...고마진이 채웠다 | Success | 007070 | ||
| KBS | [성공예감] 8천 돌파 후 폭락…주식, 팔아야 할까 더 사야 할까 - ... | Success | 005930 | ||
| 매경이코노미 | “하이닉스 1주가 460원이었다고?”…23년 전 시트콤 장면 재조명 | Success | 005380 | ||
| 매경이코노미 | “하이닉스 1주가 460원이었다고?”…23년 전 시트콤 장면 재조명 | Success | 000660 | ||
| 머니투데이 | 세계 최고 수준 한국형 휴머노이드, 2030년 우리의 일상 속으로 | Success | 373220 | ||
| 디지털타임스 | HD현대마린솔루션, 美 데이터센터 ‘전력용 엔진’ 유지·보수MOU | Success | 329180 | ||
| 디지털타임스 | HD현대마린솔루션, 美 데이터센터 ‘전력용 엔진’ 유지·보수MOU | Success | 267250 | ||
| 머니투데이 | 미래에셋운용, 수탁고 600조 돌파…ETF 기반으로 AI 투자 혁신 가... | Success | 396500 | ||
| 이데일리 | 엠엑스온, 1분기 영업익 흑자전환…'반도체향 회복에 실적 개선 기대..... | Success | 347890 | ||
| 동아사이언스 | '물건 집기만 하는 휴머노이드 필요없어…실환경서 1개월 이상 자율동..... | Success | 066570 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 원·달러 환율 1500.3원 마감…외국인 매도에 변동성 확대 | Success | 039490 | ||
| 이데일리 | 엠엑스온, 1분기 영업익 흑자전환…'반도체향 회복에 실적 개선 기대..... | Success | 007820 | ||
| 뉴시스 | 법원, 삼성 노조 총파업 제동…삼성전자 주가 3.9%↑(종합) | Success | 005930 | ||
| 서울신문 | SM그룹 대한해운, 1분기 영업이익 744억원…전년 동기 대비 16% ... | Success | 005880 | ||
| 머니투데이 | 아리바이오 '9월 경구용 치매약 3상 톱라인 발표…2030년 매출 1조... | Success | 005500 | ||
| 아시아경제 | 서울시 'GTX 삼성역 공사 철근누락, 철도공단에 세차례 보고' | Success | 000720 | ||
| 뉴시스 | 법원, 삼성 노조 총파업 제동…삼성전자 주가 3.9%↑(종합) | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 신한투자증권, 중개형ISA 계좌 50만좌 돌파…연 3.4% 특판RP 출... | Success | 055550 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차4,332,789주 |
|
700,000원 |
5.3%
|
8.2%
|
30.5%
|
26.75% | 1,433,460억 | 1,425,275억 |
2,기아2,839,184주 |
|
168,000원 |
3.3%
|
1.2%
|
7.3%
|
38.33% | 655,889억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티1,373,874주 |
|
3,865원 |
3.5%
|
10.8%
|
10.2%
|
19.67% | 7,820억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스1,064,351주 |
|
1,659원 |
1.9%
|
1.8%
|
2.7%
|
11.21% | 3,205억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |