
Welcome to
SteelWhere 주가동향


없음:실바람
습도: 46%
전일대비: -1.4
35.8℃
최고:35.9℃/최저:27.4℃
(水)음.6월15일:己卯
(水)음.6월15일:己卯
오늘의 "자동차" 주가동향
2025년 07월 09일 (水)
종합지수(KOSPI)
3,080
0.6%
거래량
624,801천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
274만주
31.8%현대차:외국인비중%
36.22%
지분: 36.22%
상승,하락,보합종목
상승(4)
1
하락(1)
4
보합(1)
1
6
종합지수(KOSPI)
3,080
0.6%
현대차(005380)
209,500
0.9%
기아(000270)
99,100
0.4%
현대차
209,500원
482,032주
421,371억
0.9%
기아
99,100원
731,318주
335,707억
0.4%
KG모빌리티
3,615원
120,226주
14,078억
1.8%
스마트솔루션즈
0원
12,981,290주
5,509억
1.6%
엘브이엠씨홀딩스
2,030원
340,586주
4,281억
0%
KOSPI
3,080원
624,801주
0억
0.6%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
KG모빌리티(3,615원)
1.8%
(34,233억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(99,100원)
0.4%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(2,030원)
0.0%
(2,493억)
현대차(209,500원)
-0.9%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
현대차 | 빅 이슈어 | Success | 005380 | ||
기아 | 2025.07.02 13:33 | 미국에 팔고 중국에서 사오고'무역 편식' 더 심... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.07.01 13:35 | 코스피 3130선 넘어 '연고점'美증시에 상법개... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.07.01 13:34 | '현대차 하이브리드 독식 깨자' 위협 나선 르노&middo | Success | 003620 | |
기아 | 2025.07.01 13:33 | 리콜 통지 차량내 화면으로 안내한다교통안전공... | Success | 000270 | |
현대차 | e편한세상 번영로 리더스포레 | DL이앤씨 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.30 13:34 | [뭔일easy] 내년부터 테슬라만 보조금 못 받는다? | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.30 13:33 | [서울데이터랩]한화에어로스페이스 3.15% 하락 주식... | Success | 000270 | |
현대차 | 넥스트라이즈2025서울 | 산은·무협 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.29 13:33 | '1억에 '벤츠 침수차' 샀다'악 | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.28 13:34 | 해상 벙커링 닻올린 SK가스 신규 법인 출자 | Success | 005380 | |
기아 | 공간 | Success | 000270 | ||
KG모빌리티 | 2025.06.27 13:34 | 친환경차가 내연차보다 잘 팔리는데 왜 휘발유 소... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.27 13:34 | '글로벌 車산업 다크호스'현대차그룹 '세계에 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.27 13:33 | [시승기] 르노 세닉 그랑 콜레오스 열풍 이을까... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.26 13:34 | [서울데이터랩]카카오 11.02% 급락하며 시장 이목 ... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.26 13:34 | 어느새 수출 효자 K-중고차 [스페셜리포트] | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.26 13:33 | [서울데이터랩]카카오 11.02% 급락하며 시장 이목 ... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.25 13:34 | '자동차산업 복합위기 지속 정부 정책 지원 절실... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.25 13:34 | 재규어랜드로버·현대차 등 4개사 1만4천708대 리콜 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.25 13:33 | ESG평가원 '4대 금융지주 ESG 경영 평가서 최상위 ... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.24 13:35 | 시총 상위주 랠리…코스피 장중 3100 돌파 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.24 13:34 | 완성차업계 '복합위기로 車수출 위기 산업 불균형... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.24 13:33 | 거침 없는 코스피 3100 돌파외인-기관 동반 쌍끌... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.23 13:35 | 코스피 개인 1.2兆 순매수에 낙폭 축소장중 3000... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.23 13:34 | 곽재선 'KGM 참 많이 아팠다…지금부터 치료 시작' | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.23 13:33 | 코스피 개인 1.2兆 순매수에 낙폭 축소장중 3000... | Success | 000270 | |
현대차 | 올해... | 현대차그룹 영국 드라이버스 초이스 어워드 | Success | 005380 | |
기아 | 빨간불... | 중동發 유가-물류 리스크 점증韓 산업계 | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.21 13:34 | 도요타도 결국…美 판매가격 인상 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.21 13:34 | 티맥스에이아이 GPT 대신 규칙으로 푼다'정답형... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.21 13:33 | 도요타도 결국…美 판매가격 인상 | Success | 000270 | |
현대차 | 경제 올인 | 李대통령 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.20 13:33 | '와~!!! 삼천피 뚫었다' 환호성 터졌다쭉쭉 더 오... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.19 13:34 | 엔케이맥스 엔케이젠에 매각 확정상장 유지 청신... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.19 13:34 | AI 데이터센터 붐에 SMR로 몰리는 자금 | Success | 005380 | |
기아 | 무쏘 스포츠 | [KGM 넥스트 라운드] | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.18 13:34 | 신정동 1400가구 대단지 나오나'쌍용-현대&midd | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.18 13:34 | [2025 양성평등지수]'최고의 복지는 일자리'100대.. | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.18 13:33 | 국내 100대 기업 경제 기여액 1600조원 돌파1위는... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 그랑콜레오스에 판정패 | [KGM 넥스트 라운드] | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.17 13:34 | 코스피 장중 하락 전환해 2930대 후퇴코스닥도 ... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.17 13:33 | 삼천피 돌파 코앞서 멈칫코스피 상승폭 줄여 296... | Success | 000270 | |
현대차 | SAP S4/HANA | 현대차 해외 법인 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | ... | [2025 양성평등지수]상장 100대기업 1위 카카오 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.16 13:33 | 스카일로 '한국은 중요한 거점?이통사-제조사와 협... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.15 13:34 | 비대면 직영입증중고차 '리본카' 25일까지 6월 ... | Success | 003620 | |
현대차 | 포터 | 현대차 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.15 13:33 | '車관세 의도대로 대미투자 늘어美업체 해외생산... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.14 13:34 | [W기업소식] 하나은행 영앤리치 금융교육 '하나더... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.14 13:34 | [주간사모펀드] KCGI 한양증권 인수 확정'OK금융... | Success | 003620 | |
기아 | 경영권 승계 | 정의선 회장 | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.13 13:34 | MBK '홈플러스 M&A 위해 보통주 2조 5000억원 소... | Success | 003620 | |
현대차 | 車 관세 상향... | '현대차가 관세 효과 증명' 트럼프 | Success | 005380 | |
기아 | 車 관세 상향... | '현대차가 관세 효과 증명' 트럼프 | Success | 000270 | |
현대차 | 실용외교 | '이재명 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 새 주인 | 홈플 회생계획 인가전 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.12 13:33 | 7일째 상승 코스피 2920선 뚫어...외국인은 순매도 | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.11 13:34 | [시승기] 고속 주행에도 높은 정숙성 웬만한 요철... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.11 13:34 | [서울데이터랩]KB금융 주가 3.43% 하락하며 하락폭 ... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.11 13:33 | [서울데이터랩]KB금융 주가 3.43% 하락하며 하락폭 ... | Success | 000270 | |
현대차 | ... | [자본시장 사건파일] 조현범 한국앤컴퍼니 회장 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.10 13:34 | 평화-통일 열망 속으로토레스 하브와 파주[드래... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.10 13:33 | 기아 중형표준차 양산 시작…이달부터 육군에 인도 | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.09 13:34 | '이 시기 놓치면 손해'그랜저-쏘렌토 하이 | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.09 13:34 | [서울데이터랩]한화오션 2.69% 하락하며 증시 하락 ... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.09 13:33 | [서울데이터랩]한화오션 2.69% 하락하며 증시 하락 ... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.08 13:34 | 현대차 부산시 수소청소차 전환 지원'대기환경 ... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.08 13:34 | '이재명 대통령 벤츠 대신 제네시스 탈까'' | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.08 13:33 | 車 수출-생산 감소에도 내수로 버텨'개소세 감... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 노란봉투법 | 이재명 정부의 | Success | 003620 | |
현대차 | 노란봉투법 | 이재명 정부의 | Success | 005380 | |
기아 | 노란봉투법 | 이재명 정부의 | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.06 13:34 | 文 취임후 50일째 尹 취임 당일 기업인과 만남李... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.06 13:34 | [비즈&플러스] 무선 충전도 된다고?‥전기차 진화 ... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.06 13:33 | 文 취임후 50일째 尹 취임 당일 기업인과 만남李... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.05 13:34 | 현대차-기아 내수점유율 92%'중견 3사 신차 부.. | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.05 13:34 | 푸본현대생명 2년 연속 KSQI 우수콜센터 선정 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.05 13:33 | 코스피 연중 최고치 2800선서 고점 탐색외국인-... | Success | 000270 | |
현대차 | EV 트렌드 코리아 2025 | '전기차 A부터 Z까지'? | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.04 13:34 | '노란봉투법' 급물살 대기업 수천 개 하청社 ... | Success | 003620 | |
기아 | EV 트렌드 코리아 2025 | '전기차 A부터 Z까지'? | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.03 13:34 | KGM의 무쏘 전기차 | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.03 13:34 | EV트렌드코리아 2025에 전시된 아이오닉9 | Success | 005380 | |
기아 | 트레일블레이저 | [GM의 미래] | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.06.02 13:34 | '관세에 내려앉은 주가저가 매수 기회?' 현대차 ... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.06.02 13:34 | KG캐피탈 유상증자로 74억 운영자금 확보 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.06.02 13:33 | 기아차 인도 5월 출고실적 14% 증가..신형 카렌스 ... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.06.01 13:34 | '센터 사정상 대차 불가' '리콜&rsquo | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.06.01 13:34 | 트럼프 관세에 5월 대미 車수출 32% | Success | 005380 | |
기아 | 2025.06.01 13:33 | 트럼프 관세에 5월 대미 車수출 32% | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.05.31 13:34 | 美증시서 시총 200조 찍었던 '베트남 테슬라'...... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.05.31 13:34 | 사통팔달 '자동차 산업' 경기-인천 꿈 싣 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.05.31 13:33 | [OTT레이더] 방구석 축구순례 즐겨볼까'축덕'들... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.05.30 13:34 | 쌍용차보다 KGM… 사명 변경 효과↑ | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.05.30 13:34 | [뉴스나우] 한은 0%대 성장 경고...관세 불확실성 ... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.05.30 13:33 | 창업·스타트업 지원 공약…지식산업센터 호재될까 | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.05.29 13:34 | KTL 한-콜롬비아 디지털 계량협력 이끈다정책간... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.05.29 13:34 | KGM 임직원 가족 초청 행사 열어'소통 경영 지... | Success | 003620 | |
기아 | 노블클라쎄 T9 | 리무진 브랜드 노블클라쎄 신모델 | Success | 000270 | |
Success | |||||
Success |
"자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,현대차482,032주 |
|
209,500원 |
0.9%
|
2.1%
|
5.7%
|
36.22% | 428,972억 | 1,425,275억 |
![]() 2,기아731,318주 |
|
99,100원 |
0.4%
|
0.5%
|
4.4%
|
39.17% | 394,091억 | 865,590억 |
![]() 3,KG모빌리티120,226주 |
|
3,615원 |
1.8%
|
1.4%
|
6.1%
|
23.19% | 7,316억 | 34,233억 |
![]() 4,엘브이엠씨홀딩스340,586주 |
|
2,030원 |
0.0%
|
1.5%
|
3.7%
|
11.02% | 3,923억 | 2,493억 |
![]() 5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |