Welcome to
SteelWhere 주가동향
없음:고요
습도: 0%
전일대비: 0
0.0℃
최고:31.0℃/최저:22.0℃
(火)음.5월16일:乙亥
(火)음.5월16일:乙亥
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 06월 30일 (火)
종합지수(KOSPI)
8,411
0.2%
거래량
518,500천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
358만주
13.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
0
하락(1)
5
보합(0)
1
6
종합지수(KOSPI)
8,411
0.2%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
480,500
3.4%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
480,500원
1,567,472주
0억
3.4%
기아
135,300원
1,133,481주
0억
3.9%
KG모빌리티
2,645원
974,187주
0억
10.8%
엘브이엠씨홀딩스
1,199원
667,198주
0억
5.1%
KOSPI
8,411원
518,500주
0억
0.2%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
KG모빌리티(2,645원)
10.8%
(34,233억)
엘브이엠씨홀딩스(1,199원)
5.1%
(2,493억)
기아(135,300원)
3.9%
(865,590억)
현대차(480,500원)
3.4%
(1,425,275억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매일경제 | 크래프톤, 3대 축 중심의 ‘2025 KRAFTON ESG Report... | Success | 259960 | ||
| 부산일보 | GC녹십자웰빙, 美 3상 앞둔 ‘지방분해주사’ 도입 | Success | 234690 | ||
| 조선비즈 | 반도체 랠리에 심해진 ‘K자 양극화’… 상반기 코스닥 10곳 중 8곳 ... | Success | 402340 | ||
| 이데일리 | 씨앤지하이테크, 삼성전자와 204억 규모 반도체 제조장비 공급계약 | Success | 264660 | ||
| 조선비즈 | 반도체 랠리에 심해진 ‘K자 양극화’… 상반기 코스닥 10곳 중 8곳 ... | Success | 227100 | ||
| 더팩트 | 이재용 삼성 회장 '인천 송도에 바이오 집중 투자…세계 최대 단지로..... | Success | 207940 | ||
| 이데일리 | 그래디언트, 특별배당·100억원 자사주 매입 추진 | Success | 122900 | ||
| 블로터 | [지배구조 리포트] JW중외제약, 준수율 3년 상승…내부통제는 과제 | Success | 316140 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 이억원 금융위원장 '정책 설계부터 소비자보호 내재화' | Success | 316140 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 신문지구 신규 공급 단지 김해 신문 센트럴 아이파크 공급 진행 | Success | 294870 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 환율 1550원 문턱까지 왔다···강달러에 원화 또 밀려 | Success | 055550 | ||
| 한국일보 | 시간 벌기 나선 홈플러스… '비용 1조2000억 줄여' 수정 회생계... | Success | 138040 | ||
| 동아일보 | 카카오, 전일 파업 나서… 성과급-고용안정 놓고 노사 갈등 | Success | 377300 | ||
| 뉴시스 | 엔키화이트햇, 하반기 IPO 추진…코스닥 기술성 평가 통과 | Success | 316140 | ||
| 한국경제 | K로봇 의외의 노다지는 중동...건설·주방·물류 로봇 수주대박 예고 | Success | 290660 | ||
| 뉴시스 | 엔키화이트햇, 하반기 IPO 추진…코스닥 기술성 평가 통과 | Success | 130580 | ||
| 뉴시스 | 엔키화이트햇, 하반기 IPO 추진…코스닥 기술성 평가 통과 | Success | 105560 | ||
| 동아일보 | 카카오, 전일 파업 나서… 성과급-고용안정 놓고 노사 갈등 | Success | 035720 | ||
| 마이데일리 | 삼성·하이닉스, AI·반도체 초대형 투자…광주·충청·서남권 지목 | Success | 034730 | ||
| 아이뉴스24 | 국감 논란 2조 사회공헌 조사…'미비점 없이 기준 손질' | Success | 316140 | ||
| 이데일리 | 바이오주 쏠림 코스닥 랠리 소외…국민성장펀드가 구원투수? | Success | 298380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 'AI 위협 대비 취약점 미리 찾는다'…지니언스, 보안 취약점 신고 포... | Success | 263860 | ||
| 한국경제TV | 코스닥 8%대 급등 마감…코스피 소폭 하락 | Success | 247540 | ||
| 아이뉴스24 | 휴메딕스, 엘라비에 멜라리턴 기미쿠션 여름 에디션 롯데홈쇼핑서 ..... | Success | 243070 | ||
| 이데일리 | 바이오주 쏠림 코스닥 랠리 소외…국민성장펀드가 구원투수? | Success | 237690 | ||
| 아이뉴스24 | 휴메딕스, 엘라비에 멜라리턴 기미쿠션 여름 에디션 롯데홈쇼핑서 ..... | Success | 200670 | ||
| 한국경제TV | 코스닥 8%대 급등 마감…코스피 소폭 하락 | Success | 196170 | ||
| 한국경제TV | 코스닥 8%대 급등 마감…코스피 소폭 하락 | Success | 141080 | ||
| 세계일보 | 워커힐 호텔앤리조트, 힐스테이트&현대차·기아와 협업 | Success | 118990 | ||
| 아이뉴스24 | 국감 논란 2조 사회공헌 조사…'미비점 없이 기준 손질' | Success | 105560 | ||
| 아이뉴스24 | 국감 논란 2조 사회공헌 조사…'미비점 없이 기준 손질' | Success | 086790 | ||
| 아이뉴스24 | 국감 논란 2조 사회공헌 조사…'미비점 없이 기준 손질' | Success | 055550 | ||
| 이데일리 | 바이오주 쏠림 코스닥 랠리 소외…국민성장펀드가 구원투수? | Success | 006800 | ||
| 이데일리 | 바이오주 쏠림 코스닥 랠리 소외…국민성장펀드가 구원투수? | Success | 099190 | ||
| 파이낸셜뉴스 | KB국민은행 인니법인 '생태계 기반 금융 전환..올 하반기 PPOP 흑... | Success | 105560 | ||
| 서울경제 | 중국 MZ가 몰리는 이 곳…농심이 들어갔다 [김연하의 킬링이슈] | Success | 086790 | ||
| 아이뉴스24 | 셀트리온, 바이오 부트캠프 셀인 교육생 모집 | Success | 068270 | ||
| 서울경제 | 중국 MZ가 몰리는 이 곳…농심이 들어갔다 [김연하의 킬링이슈] | Success | 004370 | ||
| 서울경제 | 중국 MZ가 몰리는 이 곳…농심이 들어갔다 [김연하의 킬링이슈] | Success | 003470 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 402340 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 207940 | ||
| 스포츠서울 | 에스트라, 美피부과 학회서 ‘피부장벽 손상· 노화 연관성’ 연구 발..... | Success | 090430 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 055550 | ||
| 이데일리 | 경제계 '3대 메가 프로젝트 환영…정부 적기 지원 기대' | Success | 034730 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 032830 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 028260 | ||
| kbc광주방송 | [속보]최태원 SK회장 '서남권에 새 반도체 클러스터 400조 원 투자... | Success | 017670 | ||
| 동아일보 | 한전, ‘에너지캐시백’ 확대…전기 1%만 줄여도 혜택 | Success | 015760 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 009150 | ||
| 이데일리 | 경제계 '3대 메가 프로젝트 환영…정부 적기 지원 기대' | Success | 005930 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 005380 | ||
| 스포츠서울 | 에스트라, 美피부과 학회서 ‘피부장벽 손상· 노화 연관성’ 연구 발..... | Success | 002790 | ||
| kbc광주방송 | [속보]최태원 SK회장 '서남권에 새 반도체 클러스터 400조 원 투자... | Success | 000660 | ||
| 디지털타임스 | 코스피, 반도체 약세에 8390선 후퇴…코스닥 8%대 폭등 | Success | 373220 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 329180 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 298380 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 298040 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 267260 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 247540 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 207940 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 196170 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 141080 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 086520 | ||
| 뉴시스 | GS그룹, 강원에 30조 투자 결단…亞최대 AI 데이터센터 짓는다 | Success | 078930 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 068270 | ||
| 서울신문 | ‘까치네’ 개발자에서 ‘국대 AI’ 업스테이지 수장…“모두의 AI시..... | Success | 035720 | ||
| 서울신문 | ‘까치네’ 개발자에서 ‘국대 AI’ 업스테이지 수장…“모두의 AI시..... | Success | 035420 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 034730 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 032830 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 028260 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 010120 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 006800 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 006400 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 005935 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 005930 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 003670 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 쉬어가는 삼전닉스 바이오·2차전지 순환매…코스닥 단숨에 920 | Success | 373220 | ||
| 한국경제 | IPARK현대산업개발은, 50년간 주거 혁신 이끌어…라이프·AI·에너지... | Success | 294870 | ||
| 조세일보 | 같은 메모리인데 마이크론은 11배...하이닉스는 6.6배 [저평가 이슈... | Success | 064850 | ||
| 머니투데이 | 서울 닭한마리·안동 찜닭·해남 닭육회…전국 맛집 담은 K치킨벨트..... | Success | 035420 | ||
| 조세일보 | 같은 메모리인데 마이크론은 11배...하이닉스는 6.6배 [저평가 이슈... | Success | 030210 | ||
| 디지털데일리 | IBK기업은행, 2026년 지속가능경영보고서 발간 | Success | 024110 | ||
| 디지털데일리 | 최성안 삼성중공업 부회장, 자사주 1만주 매입…책임경영 의지 | Success | 010140 | ||
| 디지털데일리 | 최성안 삼성중공업 부회장, 자사주 1만주 매입…책임경영 의지 | Success | 005930 | ||
| 조세일보 | 같은 메모리인데 마이크론은 11배...하이닉스는 6.6배 [저평가 이슈... | Success | 003530 | ||
| 서울경제 | 곽노정 SK하이닉스 대표 “지방 투자와 함께 젊은 인재 지방 정착도 지... | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 누보, 5대 1 주식병합 결정 | Success | 332290 | ||
| 매일경제 | 키보드 안에 컴퓨터 한 대가 통째로 … 어디서든 업무 가능하네 | Success | 187870 | ||
| 헤럴드경제 | 최태원 SK 회장 “AI 데이터센터 1000조원·반도체 공급 확장에 1... | Success | 034730 | ||
| 헤럴드경제 | 최태원 SK 회장 “AI 데이터센터 1000조원·반도체 공급 확장에 1... | Success | 017670 | ||
| 매일경제 | 인재·성실함·대기업 3박자 갖춘 韓 … 이제 혁신 터뜨릴 불씨 찾아... | Success | 005930 | ||
| 지디넷코리아 | 정부, 2028년 산업 특화 휴머노이드 상용화…2030년 피지컬 A... | Success | 005380 | ||
| 헤럴드경제 | 최태원 SK 회장 “AI 데이터센터 1000조원·반도체 공급 확장에 1... | Success | 000660 | ||
| 뉴시스 | 외국인 8조 투매·개미 5조 줍줍…코스피, 0.2% 하락 마감 | Success | 329180 | ||
| 뉴시스 | 외국인 8조 투매·개미 5조 줍줍…코스피, 0.2% 하락 마감 | Success | 298380 | ||
| 조선비즈 | [마켓뷰] 반도체주 부진에…코스피, 0.2% 하락한 8394.65 마감 | Success | 247540 | ||
| 뉴시스 | 외국인 8조 투매·개미 5조 줍줍…코스피, 0.2% 하락 마감 | Success | 207940 | ||
| 뉴시스 | 외국인 8조 투매·개미 5조 줍줍…코스피, 0.2% 하락 마감 | Success | 196170 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차1,567,472주 |
|
480,500원 |
3.4%
|
18.9%
|
27.9%
|
24.91% | 983,872억 | 1,425,275억 |
2,기아1,133,481주 |
|
135,300원 |
3.9%
|
9.2%
|
15.8%
|
38.73% | 528,292억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티974,187주 |
|
2,645원 |
10.8%
|
3%
|
17.7%
|
18.32% | 5,353억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스667,198주 |
|
1,199원 |
5.1%
|
5.3%
|
15.4%
|
11.06% | 2,316억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |