Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:실바람
습도: 95%
전일대비: 0
23.0℃
최고:27.0℃/최저:23.0℃
(火)음.7월20일:戊寅
(火)음.7월20일:戊寅
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 01일 (火)
종합지수(KOSPI)
6,820
0.5%
거래량
351,571천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
270만주
26.7%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
0
하락(1)
5
보합(0)
1
6
종합지수(KOSPI)
6,820
0.5%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
403,500
1%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
403,500원
605,506주
0억
1%
기아
131,000원
1,014,981주
0억
2.3%
KG모빌리티
2,700원
296,106주
0억
0.4%
엘브이엠씨홀딩스
1,260원
410,852주
0억
0.4%
KOSPI
6,820원
351,571주
0억
0.5%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
기아(131,000원)
2.3%
(865,590억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
현대차(403,500원)
1.0%
(1,425,275억)
KG모빌리티(2,700원)
0.4%
(34,233억)
엘브이엠씨홀딩스(1,260원)
-0.4%
(2,493억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이데일리 | [美특징주]엔비디아, 대만 미디어텍에 35억달러 투자…주가 강세 | Success | 187870 | ||
| 한국경제 | 종말론 해소에 'SaaS주가 10월까지 더 오른다'[박신영의 개장전... | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | 이노션, 파이브가이즈·美 캘리포니아 복권 광고 | Success | 214320 | ||
| 국민일보 | 포스코이앤씨 ‘안울림R’, 국토부 인증 최초 획득 | Success | 005490 | ||
| 국민일보 | DL건설, 하정민 대표 선임 | Success | 375500 | ||
| 국민일보 | DL건설, 하정민 대표 선임 | Success | 000210 | ||
| 국민일보 | K9, 서유럽 벽도 넘었다… 한화, 스페인 첫 수출 | Success | 012450 | ||
| 국민일보 | SK온, 美서 ‘1.5조원’ ESS 계약… “1건에 올 목표 절반 채워... | Success | 096770 | ||
| 조선일보 | 반도체·방산으로… ‘허리’ 나간 관가 | Success | 015760 | ||
| 국민일보 | SK온, 美서 ‘1.5조원’ ESS 계약… “1건에 올 목표 절반 채워... | Success | 006400 | ||
| 조선일보 | 반도체·방산으로… ‘허리’ 나간 관가 | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 반도체·방산으로… ‘허리’ 나간 관가 | Success | 005380 | ||
| 조선일보 | 반도체·방산으로… ‘허리’ 나간 관가 | Success | 000660 | ||
| 국민일보 | SK온, 美서 ‘1.5조원’ ESS 계약… “1건에 올 목표 절반 채워... | Success | 373220 | ||
| 조선일보 | 반도체·방산으로… ‘허리’ 나간 관가 | Success | 034730 | ||
| 조선일보 | 원화는 거꾸로 강세, 엔화 흐름과 ‘디커플링’… 100엔당 원화 환율.... | Success | 055550 | ||
| 국민일보 | 400단 V낸드 기술력은 ‘쌓기보단 나눠 붙이기’ | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | 日도 “SK하이닉스 오라” 유치 총력… 최태원 “공장 설립 검토” | Success | 034730 | ||
| 국민일보 | 日도 “SK하이닉스 오라” 유치 총력… 최태원 “공장 설립 검토” | Success | 005930 | ||
| 국민일보 | 日도 “SK하이닉스 오라” 유치 총력… 최태원 “공장 설립 검토” | Success | 000660 | ||
| 조선일보 | 현대차·벤츠·볼보·BYD… 하반기 ‘친환경車’ 각축전 | Success | 005380 | ||
| 조선일보 | 시속 120㎞ 가까이 가속해도 울컥거림 거의 없어 | Success | 000270 | ||
| 조선일보 | 성인 되면 7157만원 받아… ‘아이자립펀드’ 나온다 | Success | 003530 | ||
| 조선일보 | “우리도 삼성전자·하이닉스만큼 달라” 대만 마이크론으로 번진 성... | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | “우리도 삼성전자·하이닉스만큼 달라” 대만 마이크론으로 번진 성... | Success | 000660 | ||
| 조선일보 | 삼성·SK ‘주식 10억 클럽’ 非오너 임원 391명 | Success | 402340 | ||
| 국민일보 | 은행주, 고금리 타고 날았다… 기관들 순매수 돌아서 | Success | 086790 | ||
| 조선일보 | 현지화 전략 적중… K9 자주포, 스페인도 뚫었다 | Success | 042660 | ||
| 조선일보 | 삼성·SK ‘주식 10억 클럽’ 非오너 임원 391명 | Success | 034730 | ||
| 국민일보 | 은행주, 고금리 타고 날았다… 기관들 순매수 돌아서 | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 삼성·SK ‘주식 10억 클럽’ 非오너 임원 391명 | Success | 005380 | ||
| 국민일보 | 은행주, 고금리 타고 날았다… 기관들 순매수 돌아서 | Success | 000660 | ||
| 조선일보 | 삼전닉스 반도체 성과급 지급 후 이천·화성·청주 소비 4% 늘었다 | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 삼전닉스 반도체 성과급 지급 후 이천·화성·청주 소비 4% 늘었다 | Success | 000660 | ||
| 동아일보 | [단신]교보생명, 치료비 한도 복원 종신보험 外 | Success | 055550 | ||
| 동아일보 | [단신]교보생명, 치료비 한도 복원 종신보험 外 | Success | 035420 | ||
| 동아일보 | ‘깊이가 다른 삶’ 래미안 브랜드 리뉴얼 | Success | 028260 | ||
| 동아일보 | 미래에셋, 국채 단독판매… 연금으로 넓힌다 | Success | 006800 | ||
| 조선일보 | 이름값 못하는 우선주… 보통주보다 45% 저렴 | Success | 005935 | ||
| 동아일보 | 고수익보다 장기투자… 주식시장에 머물러야 수익 거둔다 | Success | 005930 | ||
| 조선일보 | 이름값 못하는 우선주… 보통주보다 45% 저렴 | Success | 005380 | ||
| 동아일보 | 오비맥주, 소주시장 진출… ‘찰랑’ 출시 | Success | 004170 | ||
| 동아일보 | 고수익보다 장기투자… 주식시장에 머물러야 수익 거둔다 | Success | 000660 | ||
| 동아일보 | 롯데, 이달 15개 계열사서 세자릿수 신입 채용 | Success | 286940 | ||
| 동아일보 | 롯데, 이달 15개 계열사서 세자릿수 신입 채용 | Success | 280360 | ||
| 동아일보 | 알테오젠, ‘키트루다 큐렉스’ 기술료 344억 첫 수령 | Success | 196170 | ||
| 동아일보 | “LG전자는 기술 인재가 핵심 리더로 성장할 수 있는 곳” | Success | 066570 | ||
| 동아일보 | [단독]삼성 준감위, ‘N% 성과급’ 전문가 의견 청취 나서 | Success | 035720 | ||
| 동아일보 | 하정우 “AI, 국민 삶의 질 높이는 기술 돼야” | Success | 035420 | ||
| 동아일보 | 하정우 “AI, 국민 삶의 질 높이는 기술 돼야” | Success | 018260 | ||
| 동아일보 | 국내 배터리 3사 ‘ESS 새 날개’… 美시장 수주 힘입어 흑자 전환 | Success | 016360 | ||
| 동아일보 | [단독]삼성 준감위, ‘N% 성과급’ 전문가 의견 청취 나서 | Success | 005380 | ||
| 동아일보 | [단독]삼성 준감위, ‘N% 성과급’ 전문가 의견 청취 나서 | Success | 000660 | ||
| 동아일보 | 기아, ‘PV7’ 티저 이미지 공개 | Success | 000270 | ||
| 뉴시스 | '주식 전문가는 없다…핵심은 습관과 철학' 존리 대표가 밝힌 개미 투.... | Success | 000660 | ||
| 한국경제 | 거물 앤트로픽 등판에…9월 이후 美공모기업들 초비상 | Success | 000660 | ||
| 국민일보 | 신약 파이프라인 세계 3위인데… K바이오 막아선 ‘3상의 벽’ | Success | 950160 | ||
| 국민일보 | 신약 파이프라인 세계 3위인데… K바이오 막아선 ‘3상의 벽’ | Success | 051910 | ||
| 국민일보 | [단독] 美 해군성 실세 비공개 방한… 韓 조선소서 미 군함 건조하나 | Success | 329180 | ||
| 국민일보 | [단독] 美 해군성 실세 비공개 방한… 韓 조선소서 미 군함 건조하나 | Success | 267250 | ||
| 국민일보 | [단독] 美 해군성 실세 비공개 방한… 韓 조선소서 미 군함 건조하나 | Success | 100090 | ||
| 국민일보 | [단독] 美 해군성 실세 비공개 방한… 韓 조선소서 미 군함 건조하나 | Success | 042660 | ||
| 이데일리 | 애플 존 터너스 시대 개막…첫 폴더블 아이폰 시험대 | Success | 187870 | ||
| 뉴시스 | '홍진경씨, 주가만 보는 주린이 탈출해야죠'…최고민수 박민수 작가.... | Success | 066570 | ||
| 뉴시스 | '홍진경씨, 주가만 보는 주린이 탈출해야죠'…최고민수 박민수 작가.... | Success | 010950 | ||
| 강원도민일보 | 기업 내리고 가계 오르고 엇갈린 대출금리 | Success | 055550 | ||
| 중앙일보 | 제조업계 덮친 파업 전운…철강·조선, 노사 긴장감 팽팽 | Success | 329180 | ||
| 중앙일보 | 강달러·약엔인데 원화 강세…환율 공식 바꾼 ‘한국 성수기’ | Success | 078020 | ||
| 중앙일보 | 경제 성장하는 동남아, 국내은행 현지 점포도 웃는다 | Success | 055550 | ||
| 중앙일보 | “한·일, 서로의 시장 넓혀주자”…최태원 ‘경제연대론’ 또 제안 | Success | 034730 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 삼성중, 4445억원 컨테이너운반선 수주 | Success | 010140 | ||
| 중앙일보 | 제조업계 덮친 파업 전운…철강·조선, 노사 긴장감 팽팽 | Success | 005490 | ||
| 중앙일보 | “한·일, 서로의 시장 넓혀주자”…최태원 ‘경제연대론’ 또 제안 | Success | 005380 | ||
| 중앙일보 | 카스의 오비맥주, 소주 ‘찰랑’ 출시…‘카스랑’으로 소맥 공략 | Success | 005300 | ||
| 중앙일보 | 제조업계 덮친 파업 전운…철강·조선, 노사 긴장감 팽팽 | Success | 003620 | ||
| 중앙일보 | 강달러·약엔인데 원화 강세…환율 공식 바꾼 ‘한국 성수기’ | Success | 001720 | ||
| 중앙일보 | 카스의 오비맥주, 소주 ‘찰랑’ 출시…‘카스랑’으로 소맥 공략 | Success | 000080 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 공정위, 한화 ‘KAI 주식’ 취득 승인 | Success | 272210 | ||
| 더팩트 | 홈쇼핑 5사, 시장 위축에도 실적 개선…고마진 상품·비용 효율화 통..... | Success | 078930 | ||
| 더팩트 | 가계대출은 조이고 PF는 풀고…은행권, 주택공급 확대 속 건전성 시험... | Success | 055550 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 공정위, 한화 ‘KAI 주식’ 취득 승인 | Success | 047810 | ||
| 더팩트 | 홈쇼핑 5사, 시장 위축에도 실적 개선…고마진 상품·비용 효율화 통..... | Success | 035760 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 공정위, 한화 ‘KAI 주식’ 취득 승인 | Success | 012450 | ||
| 중앙일보 | [사진] 기아, 대형 PBV ‘PV7’ 티저 공개 | Success | 005380 | ||
| 중앙일보 | [Biz & Now] 공정위, 한화 ‘KAI 주식’ 취득 승인 | Success | 000880 | ||
| 뉴시스 | '연준 두 차례 금리 올리면 주가 10% 조정…이후 상승 여력은 충분' | Success | 086790 | ||
| 아시아경제 | 토스뱅크, 상반기 순이익 589억원 역대 최대…전년比 45.8%↑ | Success | 179720 | ||
| 서울경제 | 박찬구 금호석화그룹 회장, 中 웨이하이 시장 만나 “상호 협력 및 지.... | Success | 020560 | ||
| 서울경제 | 박찬구 금호석화그룹 회장, 中 웨이하이 시장 만나 “상호 협력 및 지.... | Success | 011780 | ||
| 한국경제TV | HD건설기계, 인도법인 877억 유증…'연간 5천대 생산기지' | Success | 267270 | ||
| 한국경제TV | HD건설기계, 인도법인 877억 유증…'연간 5천대 생산기지' | Success | 005380 | ||
| SBS Biz | KBI그룹, 상상인저축은행 인수 자진 철회 | Success | 038540 | ||
| 연합뉴스 | [네팔 대홍수] 두산에너빌, 사무동·상부댐 헬기수색…현장 착륙도(종..... | Success | 034020 | ||
| 연합뉴스 | [네팔 대홍수] 두산에너빌, 사무동·상부댐 헬기수색…현장 착륙도(종..... | Success | 000150 | ||
| 지디넷코리아 | 대만 검찰, 유니마이크론 압수수색...원산지 중국산→대만산 속인 혐... | Success | 009150 | ||
| 이데일리 | 상폐 사유 벗어난 삼부토건, 이번엔 상장적격성 실질심사 | Success | 001470 | ||
| 이데일리 | 제주항공 中노선 누적 500만명 돌파…올해도 증가세 | Success | 089590 | ||
| 헤럴드경제 | 하이닉스 목표가 ‘240만원’으로 ‘뚝’…삼성전자는 올랐다? HBM4 ... | Success | 078020 | ||
| 이데일리 | SK오션플랜트 4100억에 매각…친환경 확장 상징 SK 품 떠난다 | Success | 100090 | ||
| 이데일리 | SK오션플랜트 4100억에 매각…친환경 확장 상징 SK 품 떠난다 | Success | 052420 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차605,506주 |
|
403,500원 |
1.0%
|
2.5%
|
4%
|
24.30% | 826,247억 | 1,425,275억 |
2,기아1,014,981주 |
|
131,000원 |
2.3%
|
0.4%
|
0.7%
|
39.22% | 511,411억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티296,106주 |
|
2,700원 |
0.4%
|
0.9%
|
4.9%
|
18.02% | 5,463억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스410,852주 |
|
1,260원 |
0.4%
|
1.3%
|
0.4%
|
11.74% | 2,435억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |