Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:실바람
습도: 65%
전일대비: -1
23.0℃
최고:29.0℃/최저:21.0℃
(金)음.7월23일:辛巳
(金)음.7월23일:辛巳
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 09월 04일 (金)
종합지수(KOSPI)
6,645
1%
거래량
78,946천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
172만주
-8.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
0
하락(1)
5
보합(0)
1
6
종합지수(KOSPI)
6,645
1%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
386,000
0.7%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
386,000원
96,288주
0억
0.7%
기아
126,600원
240,653주
0억
0.6%
KG모빌리티
2,665원
121,118주
0억
0.4%
엘브이엠씨홀딩스
1,204원
33,193주
0억
0.6%
KOSPI
6,645원
78,946주
0억
1%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
현대차(386,000원)
0.7%
(1,425,275억)
엘브이엠씨홀딩스(1,204원)
0.6%
(2,493억)
KG모빌리티(2,665원)
0.4%
(34,233억)
기아(126,600원)
-0.6%
(865,590억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세계일보 | “삼겹살 사러 갔다 과자까지 집었다”…정육 매대 옆 꼬깔콘, 한달여..... | Success | 280360 | ||
| 뉴시스 | LS證 '현대오토에버, SDV 통합 회사로 성장…목표가 54만원 유지' | Success | 307950 | ||
| 이데일리 | '한낮엔 아직 더운데' 러닝족은 벌써 가을…긴팔 판매 56%↑ | Success | 337930 | ||
| 조선비즈 | BNK證 “한솔홀딩스, 주력 자회사 실적 호조…저평가 해소 모멘텀” | Success | 213500 | ||
| 조선비즈 | BNK證 “한솔홀딩스, 주력 자회사 실적 호조…저평가 해소 모멘텀” | Success | 138930 | ||
| 동아일보 | 해외 재무 리더 한자리에…글로벌 운영 경쟁력 강화 나선 KT&G | Success | 033780 | ||
| 디지털타임스 | 4채널 FHD 영상 실시간 처리하는 리트빅 ‘LIVEVIEW Shiel... | Success | 187870 | ||
| 뉴시스 | 페니트리움바이오 '고형암 치료제 2a상 FDA 승인' | Success | 187660 | ||
| 블로터 | [재계 머니무브] 현대차, 美 직접투자 인도·중국 협업 | Success | 179720 | ||
| 아이뉴스24 | IFA에 몰려온 中 휴머노이드…한·유럽도 로봇 기술 경쟁 | Success | 066570 | ||
| 한국일보 | 가스공사와 통합 석유공사, 49년 만에 간판 내리나 | Success | 036460 | ||
| 블로터 | [재계 머니무브] 현대차, 美 직접투자 인도·중국 협업 | Success | 006800 | ||
| 블로터 | [재계 머니무브] 현대차, 美 직접투자 인도·중국 협업 | Success | 005380 | ||
| 한국경제 | 신혼부부 울리는 전셋값…버팀목 대출 못 받는 이유 | Success | 294870 | ||
| 지디넷코리아 | 어센트 AI-더블에스코어, 공공·교육 분야 AX 가속에 힘 모은다 | Success | 263800 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 티웨이항공 임직원, 유기견 보호소 봉사활동 | Success | 091810 | ||
| 한국경제 | 신혼부부 울리는 전셋값…버팀목 대출 못 받는 이유 | Success | 006360 | ||
| 한국경제 | 신혼부부 울리는 전셋값…버팀목 대출 못 받는 이유 | Success | 005490 | ||
| 이데일리 | 티에스아이, ‘믹싱장비 원천기술국’ 일본서 241억 규모 설비 공급 수... | Success | 277880 | ||
| 헤럴드경제 | 대우건설, 1438가구 대단지 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’ 본격 분양 | Success | 139480 | ||
| 머니투데이 | '삼성전자 하반기 영업이익 221조원, 현금배당 70조원으로 확대'-K... | Success | 105560 | ||
| 헤럴드경제 | 대우건설, 1438가구 대단지 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’ 본격 분양 | Success | 047040 | ||
| 헤럴드경제 | SKT, 자원순환 캠페인 개최…구성원 가족의 전자폐기물 수거 | Success | 017670 | ||
| 데일리안 | 한화에어로스페이스, 협력사 AI 전환 돕는다…150여명 대상 실무교육 | Success | 015760 | ||
| 데일리안 | 한화에어로스페이스, 협력사 AI 전환 돕는다…150여명 대상 실무교육 | Success | 012450 | ||
| 머니투데이 | '삼성전자 하반기 영업이익 221조원, 현금배당 70조원으로 확대'-K... | Success | 005930 | ||
| 뉴시스 | 현대차그룹, 오만과 친환경 모빌리티 협력…'수소버스·충전망 구축' | Success | 005380 | ||
| 헤럴드경제 | 대우건설, 1438가구 대단지 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’ 본격 분양 | Success | 004170 | ||
| 아이뉴스24 | 펄어비스, 붉은사막 인핸스드 첫 DLC 10월 16일 출시 예고 | Success | 263750 | ||
| 뉴스1 | KT알파 쇼핑, 신병4 한정판 텀블러 단독 출시 | Success | 030200 | ||
| 뉴스1 | '일품진로도 하이볼로 즐긴다'…하이트진로, 선물세트 한정 출시 | Success | 000080 | ||
| 아시아경제 | 카카오페이증권, 카톡 친추하면 추첨해 삼전 1주 준다 | Success | 377300 | ||
| 뉴스1 | 현대百, 부산 초등학교서 어린이 위한 책·작품 전시 | Success | 069960 | ||
| 아시아경제 | GC녹십자, 고면역원성 독감백신 임상 2/3상 IND 승인 | Success | 006280 | ||
| 아시아경제 | 카카오페이증권, 카톡 친추하면 추첨해 삼전 1주 준다 | Success | 005930 | ||
| 연합뉴스 | 오만서 현대차 수소전기버스 달린다…전기차 충전 인프라도 구축 | Success | 005380 | ||
| 연합뉴스 | 대신증권 '천연가스, 엘니뇨에 가격 눌려…내년 반등 기대' | Success | 003540 | ||
| MBC | 반도체 호황에 7월 경상수지도 420억 달러 흑자‥6월 이어 역대 2위 | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | '비에이치아이, 미국 원전 시장 수주 국면 전환 수혜 기대' | Success | 083650 | ||
| 아시아경제 | GS리테일, 하반기 신입사원 공개채용…직군별 두 자릿수 선발 | Success | 078930 | ||
| 조선비즈 | 키움證 “컴투스홀딩스, 하반기 게임·플랫폼·투자 흥행에 반등할 것... | Success | 078340 | ||
| 파이낸셜뉴스 | SK렌터카 '법인차량 84%가 업체 교체 의향'…맞춤형 컨설팅 나선다 | Success | 068400 | ||
| 조선비즈 | 키움證 “컴투스홀딩스, 하반기 게임·플랫폼·투자 흥행에 반등할 것... | Success | 063080 | ||
| 조선비즈 | 키움證 “컴투스홀딩스, 하반기 게임·플랫폼·투자 흥행에 반등할 것... | Success | 039490 | ||
| 이데일리 | '비에이치아이, 미국 원전 시장 수주 국면 전환 수혜 기대' | Success | 034020 | ||
| 이데일리 | '비에이치아이, 미국 원전 시장 수주 국면 전환 수혜 기대' | Success | 015760 | ||
| 서울경제 | 한올바이오파마, 美 파트너사 대비 저평가…“상승여력 69%” [Why ... | Success | 009420 | ||
| 아시아경제 | GS리테일, 하반기 신입사원 공개채용…직군별 두 자릿수 선발 | Success | 007070 | ||
| 지디넷코리아 | '아이폰 울트라, 17프로보다 80% 비싸…가격도 울트라' | Success | 005930 | ||
| 서울경제 | 한올바이오파마, 美 파트너사 대비 저평가…“상승여력 69%” [Why ... | Success | 001500 | ||
| 이데일리 | '비에이치아이, 미국 원전 시장 수주 국면 전환 수혜 기대' | Success | 000720 | ||
| 마이데일리 | 한국앤컴퍼니그룹, 현업 중심 AX 속도…“AI로 업무·프로세스 재설계.... | Success | 000240 | ||
| 조선비즈 | 형지글로벌, AI로 매장 고객 동선 분석한다 | Success | 308100 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 095190 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 047810 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 034020 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 012450 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 011210 | ||
| kbc광주방송 | NH증권, '원/달러 환율, 4분기 평균 1,380원 전망' | Success | 005940 | ||
| 조선비즈 | 공작기계 정리하고 항공·방산·발전 ‘체질개선’… 신화프리텍, 200..... | Success | 005380 | ||
| kbc광주방송 | NH증권, '원/달러 환율, 4분기 평균 1,380원 전망' | Success | 000660 | ||
| 서울경제 | “31년 다녔는데 3억원 준다네요” 자산 22억 모은 50대의 고민…“... | Success | 086790 | ||
| 서울경제 | “31년 다녔는데 3억원 준다네요” 자산 22억 모은 50대의 고민…“... | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | 태성, 9월 수주 2200억원 돌파…'지난해 연간 매출액 5.8배' | Success | 323280 | ||
| 헤럴드경제 | “8년간 적용 0건”…부실시공 시공사 선분양 제한 폐지 추진 [부동산.... | Success | 294870 | ||
| 아시아경제 | 키움증권에서 네이버 쇼핑하면 최대 4% 적립 | Success | 039490 | ||
| 아시아경제 | 키움증권에서 네이버 쇼핑하면 최대 4% 적립 | Success | 035420 | ||
| 헤럴드경제 | “8년간 적용 0건”…부실시공 시공사 선분양 제한 폐지 추진 [부동산.... | Success | 006360 | ||
| 아이뉴스24 | CES 이어 IFA 개막 무대에도 AMD…이번엔 개인용 AI | Success | 187870 | ||
| 머니투데이 | 부산백병원, 대웅제약·씨어스 씽크 스마트병동 확대 | Success | 069620 | ||
| 아시아경제 | 동국제약, 센텔리안24 볼륨 리프팅 크림 출시 | Success | 086450 | ||
| 뉴스1 | 에이스침대, 롯데百 강남점 리뉴얼…체험·비교 공간 강화 | Success | 066570 | ||
| 뉴스1 | 에이스침대, 롯데百 강남점 리뉴얼…체험·비교 공간 강화 | Success | 003800 | ||
| 이데일리 | RF시스템즈, HD현대중공업 공급망 첫 진입…해양 방산으로 사업 확대 | Success | 329180 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, 다이내믹AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드 모집 | Success | 323410 | ||
| 뉴스1 | 에어부산, 진에어·에어서울과 취업박람회 공동 참가…취준생 상담 | Success | 298690 | ||
| 뉴스1 | 에어부산, 진에어·에어서울과 취업박람회 공동 참가…취준생 상담 | Success | 272450 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, 다이내믹AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드 모집 | Success | 030610 | ||
| 뉴스1 | 에어부산, 진에어·에어서울과 취업박람회 공동 참가…취준생 상담 | Success | 020560 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, 다이내믹AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드 모집 | Success | 006800 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '한솔홀딩스, 주력 자회사 실적 개선...목표가 상향' | Success | 004710 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '한솔홀딩스, 주력 자회사 실적 개선...목표가 상향' | Success | 004150 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, 다이내믹AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드 모집 | Success | 003540 | ||
| 아시아경제 | 한화운용, 다이내믹AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드 모집 | Success | 003530 | ||
| 뉴스1 | 에어부산, 진에어·에어서울과 취업박람회 공동 참가…취준생 상담 | Success | 003490 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “한미글로벌, 안정적 실적·모멘텀 지속… 투자의견 ‘매수... | Success | 053690 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “한미글로벌, 안정적 실적·모멘텀 지속… 투자의견 ‘매수... | Success | 005380 | ||
| 조선비즈 | 현대차證 “한미글로벌, 안정적 실적·모멘텀 지속… 투자의견 ‘매수... | Success | 001500 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 207940 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 포스코스틸리온, 中제품 규제에 실적 증가..목표가 6180원 유지 | Success | 058430 | ||
| 아시아경제 | 현대캐피탈, 3500억원 규모 녹색채권 발행 | Success | 039490 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 009150 | ||
| 아시아경제 | 현대캐피탈, 3500억원 규모 녹색채권 발행 | Success | 006800 | ||
| 아시아경제 | 현대캐피탈, 3500억원 규모 녹색채권 발행 | Success | 005940 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 005930 | ||
| 아시아경제 | 현대캐피탈, 3500억원 규모 녹색채권 발행 | Success | 005380 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 포스코스틸리온, 中제품 규제에 실적 증가..목표가 6180원 유지 | Success | 001500 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 000660 | ||
| 뉴스1 | 美 증시 이틀째 강세에도 프리마켓 강보합…고용지표 앞두고 관망 | Success | 373220 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차96,288주 |
|
386,000원 |
0.7%
|
3.4%
|
1.7%
|
24.35% | 790,374억 | 1,425,275억 |
2,기아240,653주 |
|
126,600원 |
0.6%
|
1.1%
|
2.3%
|
39.23% | 494,259억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티121,118주 |
|
2,665원 |
0.4%
|
0.9%
|
6.7%
|
17.89% | 5,393억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스33,193주 |
|
1,204원 |
0.6%
|
4.8%
|
1.6%
|
11.63% | 2,327억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |