Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:고요
습도: 75%
전일대비: -2
28.0℃
최고:31.0℃/최저:24.0℃
(土)음.7월03일:辛酉
(土)음.7월03일:辛酉
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 08월 15일 (土)
종합지수(KOSPI)
6,813
2.4%
거래량
418,900천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
398만주
30.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(5)
1
하락(0)
5
보합(1)
0
6
종합지수(KOSPI)
6,813
2.4%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
418,500
8.2%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
418,500원
590,755주
0억
8.2%
기아
137,400원
1,035,090주
0억
3.1%
KG모빌리티
2,860원
543,488주
0억
1.9%
엘브이엠씨홀딩스
1,238원
397,196주
0억
0%
KOSPI
6,813원
418,900주
0억
2.4%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
현대차(418,500원)
8.2%
(1,425,275억)
기아(137,400원)
3.1%
(865,590억)
KG모빌리티(2,860원)
1.9%
(34,233억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,238원)
0.0%
(2,493억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한경비즈니스 | 리센느 원이도 야호~...아재폰의 대반전 | Success | 005930 | ||
| 서울경제 | SOXL 1위→24위…서학개미, ‘레버리지 쏠림’ 풀고 아마존 1.9억... | Success | 000660 | ||
| 주간조선 | [인터뷰] 박성호 한국인터넷기업협회장 '온플법, 국내 기업이 먼저 죽.... | Success | 063080 | ||
| 주간조선 | [인터뷰] 박성호 한국인터넷기업협회장 '온플법, 국내 기업이 먼저 죽.... | Success | 036570 | ||
| 주간조선 | [인터뷰] 박성호 한국인터넷기업협회장 '온플법, 국내 기업이 먼저 죽.... | Success | 035720 | ||
| 주간조선 | [인터뷰] 박성호 한국인터넷기업협회장 '온플법, 국내 기업이 먼저 죽.... | Success | 035420 | ||
| 주간조선 | [인터뷰] 박성호 한국인터넷기업협회장 '온플법, 국내 기업이 먼저 죽.... | Success | 078340 | ||
| 지디넷코리아 | 이글루, 2026년 상반기 별도매출 500억 돌파 | Success | 170790 | ||
| 지디넷코리아 | 이글루, 2026년 상반기 별도매출 500억 돌파 | Success | 067920 | ||
| 아시아경제 | 백악관도 대규모 투자한다는 이것…ETF로 투자해볼까 [주末머니] | Success | 305720 | ||
| 아시아경제 | 백악관도 대규모 투자한다는 이것…ETF로 투자해볼까 [주末머니] | Success | 055550 | ||
| MBC | YTN 최대주주 변경승인 취소 놓고 팽팽‥방미통위 의견 엇갈려 | Success | 040300 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 290650 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 263860 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 252990 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 237690 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 222080 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 171090 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 082920 | ||
| 매일경제 | “코스닥 다음 주자는 여기”…한국거래소가 뽑은 ‘라이징스타’ 18... | Success | 042510 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 086790 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 035900 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 005940 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 005930 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 001510 | ||
| 서울경제 | 박진영은 “무조건 산다” 했는데…트와이스·스키즈 변수에 JYP 목표..... | Success | 000660 | ||
| 스포츠동아 | 시민단체 “석포제련소 카드뮴 기여도 최대 95.2% 추정에도 정화조치.... | Success | 000670 | ||
| 뉴시스 | 아카이브 앱크, 서촌에 센타 작업실 연다…브랜드 경험 확대 | Success | 120110 | ||
| 헤럴드경제 | “압구정 우리 집이랑 자녀 반포 집이랑 바꿀래요”…세금 부담 우려... | Success | 055550 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 042660 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 034220 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 011780 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 010120 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 005490 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 004020 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 003550 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 003240 | ||
| 비즈워치 | 1500억 쏟아붓는 태광산업…글로벌 모다크릴 양강 노린다 | Success | 001250 | ||
| 헤럴드경제 | 수은, 빌 게이츠와 SMR 금융협력 논의…K-원전 글로벌 진출 지원 | Success | 015760 | ||
| 서울경제 | 바이오솔루션 中사업 본격화… ‘카티라이프’ 첫 시술에 11% 껑충 [W... | Success | 086820 | ||
| 스포츠서울 | “하이닉스 인수하면 다 죽는다” 반대했던 노소영…9440억 분할 ‘기.... | Success | 034730 | ||
| 스포츠서울 | “하이닉스 인수하면 다 죽는다” 반대했던 노소영…9440억 분할 ‘기.... | Success | 000660 | ||
| 연합뉴스TV | 구조조정 논란 오스템임플란트, 1년새 정규직 12% 감소 | Success | 048260 | ||
| 데일리안 | SK㈜ 지분 팔면 시장 충격…최태원, 9440억 재산분할 결국 재상... | Success | 034730 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 071050 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 055550 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 039490 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 016360 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 006800 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 005940 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 005930 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 003540 | ||
| 매일경제 | 삼전닉스 역대급 실적인데…주주환원 정책에 쏠리는 눈, 얼마나 풀까 | Success | 000660 | ||
| 아시아경제 | 부동산 대책에도 집값은 글쎄…'은행·건설주는 훈풍' [주末머니] | Success | 016610 | ||
| 아시아경제 | 부동산 대책에도 집값은 글쎄…'은행·건설주는 훈풍' [주末머니] | Success | 001500 | ||
| 뉴시스 | 최태원·노소영 세기의 재산분할 다시 대법간다…분할 비율이 쟁점 | Success | 034730 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 071050 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 039490 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 030210 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 006800 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 003470 | ||
| 아시아경제 | '반년 일하고 227억 받았다'…돈방석 제대로 앉은 직장인들, 무슨 일 | Success | 001500 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 280360 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 272210 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 267250 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 139480 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 034730 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 023530 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 012450 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 011170 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 010120 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 009830 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 005930 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 005490 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 004990 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 004800 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 004170 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 003550 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 001040 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 000880 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 000660 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 000240 | ||
| 동행미디어 시대 | 박정원 두산 회장 상반기 보수 455억…재계 총수 1위 | Success | 000150 | ||
| 아시아경제 | 2경 굴리는 큰손 韓주식 쓸어담아…개미들은 아직 모르는 한 수?... | Success | 196170 | ||
| 아시아경제 | 2경 굴리는 큰손 韓주식 쓸어담아…개미들은 아직 모르는 한 수?... | Success | 039490 | ||
| 아시아경제 | 2경 굴리는 큰손 韓주식 쓸어담아…개미들은 아직 모르는 한 수?... | Success | 000100 | ||
| 동행미디어 시대 | 9440억원 재산분할 노소영 관장, SK 반도체 사업 기여 있었나 | Success | 034730 | ||
| 동행미디어 시대 | 9440억원 재산분할 노소영 관장, SK 반도체 사업 기여 있었나 | Success | 000660 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 066570 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 035420 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 034730 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 032640 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 011070 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 003550 | ||
| 이데일리 | 구광모·젠슨황 삼겹살 회동이…LG·엔비디아 피지컬AI 동맹으로 | Success | 373220 | ||
| 한국경제 | 최태원의 전략통…SK하이닉스 AI 신사업 발굴 맡은 기타리스트 [강... | Success | 402340 | ||
| 서울경제 | 현대로템, 加 전철 8량 추가 수주…극저온 대응 기능 빛났다 | Success | 064350 | ||
| 한국경제 | 최태원의 전략통…SK하이닉스 AI 신사업 발굴 맡은 기타리스트 [강... | Success | 034730 | ||
| 한국경제 | 최태원의 전략통…SK하이닉스 AI 신사업 발굴 맡은 기타리스트 [강... | Success | 017670 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차590,755주 |
|
418,500원 |
8.2%
|
13.2%
|
2%
|
25.10% | 856,837억 | 1,425,275억 |
2,기아1,035,090주 |
|
137,400원 |
3.1%
|
6.1%
|
1.3%
|
39.34% | 536,451억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티543,488주 |
|
2,860원 |
1.9%
|
0.7%
|
4.5%
|
18.34% | 5,789억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스397,196주 |
|
1,238원 |
0.0%
|
2%
|
0.2%
|
11.71% | 2,392억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |