![](../assets/img/illustrations/crm-bar-chart.png)
Welcome to
SteelWhere 주가동향
![](../assets/img/illustrations/crm-line-chart.png)
![](https://www.steelwhere.com/farmair_jeonju/image/sky_s1.png)
없음:실바람
습도: 63%
전일대비: +4
2.4℃
최고:4.0℃/최저:-4.9℃
(木)음.12월17일:乙酉
(木)음.12월17일:乙酉
오늘의 "자동차" 주가동향
2025년 01월 16일 (木)
종합지수(KOSPI)
2,442
1.2%
거래량
367,969천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
214만주
7.9%현대차:외국인비중%
39.55%
지분: 39.55%
상승,하락,보합종목
상승(3)
2
하락(1)
3
보합(2)
1
6
종합지수(KOSPI)
2,442
1.2%
현대차(005380)
213,000
0.9%
기아(000270)
100,700
0%
현대차
213,000원
309,852주
421,371억
0.9%
기아
100,700원
444,411주
335,707억
0%
KG모빌리티
3,840원
95,674주
14,078억
0%
스마트솔루션즈
0원
12,981,290주
5,509억
1.6%
엘브이엠씨홀딩스
1,696원
235,507주
4,281억
1.9%
KOSPI
2,442원
367,969주
0억
1.2%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
엘브이엠씨홀딩스(1,696원)
1.9%
(2,493억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
KG모빌리티(3,840원)
0.0%
(34,233억)
기아(100,700원)
0.0%
(865,590억)
현대차(213,000원)
-0.9%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
현대차 | 3천만원대 초반 | BYD | Success | 005380 | |
기아 | 3천만원대 초반 | BYD | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.15 13:34 | [로터리] 기업과 오징어게임 | Success | 003620 | |
현대차 | 환경 복지 | 현대차그룹 친환경차로 | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.15 13:33 | 왜 그동안 막았나 이제 테슬라처럼 車 무선 업데... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.01.14 13:34 | 현대차 울산공장서 감전사고로 1명 부상일부 생산... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.14 13:34 | 중국산 LFP배터리의 질주: 지금 우리에게 필요한 것... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.14 13:33 | '무서운 기세' EV3도 제쳤다국산 전기차 판매 1위... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 3만대 시대 | [2025 다시 뛰는 EV] LFP 전기차 | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.13 13:34 | 외국인 매도 물량 5500억 넘어...코스피 1%대 하락... | Success | 005380 | |
기아 | 3만대 시대 | [2025 다시 뛰는 EV] LFP 전기차 | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.01.12 13:44 | 현대차 아이오닉5 美 출시 3년 1개월 만에 10만대 ... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.12 13:41 | 현대차그룹에 분 보조금 훈풍최대 배터리 파트너 ... | Success | 003620 | |
KG모빌리티 | 2025.01.12 13:34 | 현대차그룹에 분 보조금 훈풍최대 배터리 파트너 ... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.12 13:33 | 현대차그룹에 분 보조금 훈풍최대 배터리 파트너 ... | Success | 000270 | |
현대차 | 충격파 | 테슬라 국내 전기차 시장에 | Success | 005380 | |
기아 | 충격파 | 테슬라 국내 전기차 시장에 | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.10 13:41 | KG모빌리티·르노코리아 장기시승행사 진행 | Success | 003620 | |
KG모빌리티 | 2025.01.10 13:34 | KGM 설 맞이 '홀리데이 드라이빙 시승 이벤트' ... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.10 13:34 | [주가동향] 현대차-기아 주가 강세...'관세-자율.. | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.10 13:33 | [주가동향] 현대차-기아 주가 강세...'관세-자율.. | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.09 13:41 | 中렌터카 몰려온다'첫경험 좋으면 국내 완성차도 ... | Success | 003620 | |
KG모빌리티 | 2025.01.09 13:34 | 中렌터카 몰려온다'첫경험 좋으면 국내 완성차도 ... | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.09 13:34 | 코스피 2520선 수급 공방…하이닉스 5%대↑ | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.09 13:33 | 코스피 2520선 수급 공방…하이닉스 5%대↑ | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.08 13:41 | 설 연휴 앞두고 중고 패밀리 SUV?RV 구매 적기 | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.08 13:39 | 포스코인터 폴란드공장 상반기 완공'고객 더 늘... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.08 13:37 | 내수 침체에도 잘나가는 제네시스 | Success | 003620 | |
KG모빌리티 | 2025.01.08 13:34 | 설 연휴 앞두고 중고 패밀리 SUV?RV 구매 적기 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.08 13:33 | 포스코인터 폴란드공장 상반기 완공'고객 더 늘... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.07 13:37 | 내수 침체에도 잘 나가는 제네시스 | Success | 003620 | |
KG모빌리티 | 2025.01.07 13:34 | 작년 국산車 베스트셀러 1~4위 모두 SUV | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.07 13:34 | 서울대 공대-현대차 수소연료전지 촉매 성능 저하... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.07 13:33 | 코스피 외국인·기관 동반 매수…2500선 등락 | Success | 000270 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.06 14:24 | [C레벨 탐구]7년만에 채워진 회장직동구바이오 조... | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.06 14:20 | [C레벨 탐구]7년만에 채워진 회장직동구바이오 조... | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.06 13:42 | [C레벨 탐구]7년만에 채워진 회장직동구바이오 조... | Success | 900140 | |
KG모빌리티 | 2025.01.06 13:37 | SUV 지난해 국내 자동차시장 독식… 인기 비결은? | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.06 13:35 | 현대차그룹 2025 신년회 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.06 13:34 | 현대차-기아 미국 질주-내수 부진 사업 중심 ... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.06 13:33 | 발언하는 송호성 기아차 사장 | Success | 000270 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.05 14:24 | 신세계 팩토리스토어 거래액 1000억 돌파 | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.05 14:20 | 신세계 팩토리스토어 거래액 1000억 돌파 | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.05 13:42 | 신세계 팩토리스토어 거래액 1000억 돌파 | Success | 900140 | |
현대차 | 2025.01.05 13:34 | 외식도 줄이는 판에 車는 무슨...내수절벽 심각하네 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.05 13:34 | 외식도 줄이는 판에 車는 무슨...내수절벽 심각하네 | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.05 13:33 | 현대차-기아 지난해 판매량 700만대 넘어 '올해 7... | Success | 000270 | |
현대차 | 2025.01.04 13:34 | 새해 맞아 한 자리에 모인 이재용-정의선-구광모 ... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.04 13:34 | 2024년 국내 완성차 5개사 내수 판매 2008년 이후 ... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.04 13:33 | [청기홍기]높은 운임에 장기계약 체결한 현대글로비... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2025.01.03 13:34 | [마니아]방전된 전기차 시장…신차로 풀충전 | Success | 003620 | |
현대차 | 2025.01.03 13:34 | 돌아온 외국인에 코스피 모처럼 '활짝'코스닥 7... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.03 13:33 | 돌아온 외국인에 코스피 모처럼 '활짝'코스닥 7... | Success | 000270 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.02 14:24 | 트럼프·알리·라오스…해외 드라이브 거는 정용진 | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.02 14:20 | 트럼프·알리·라오스…해외 드라이브 거는 정용진 | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.02 13:43 | 트럼프·알리·라오스…해외 드라이브 거는 정용진 | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.02 13:42 | 트럼프·알리·라오스…해외 드라이브 거는 정용진 | Success | 900140 | |
현대차 | 2025.01.02 13:34 | 재계 총수들의 을사년 일성'근원경쟁력 강화-도... | Success | 005380 | |
기아 | 2025.01.02 13:33 | 던져진 '트럼프 주사위' 車-배터리 업계 생존에 ... | Success | 000270 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.01 14:24 | 트럼프 만나고 알리와 손잡고 라오스까지해외로 ... | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.01 14:20 | 트럼프 만나고 알리와 손잡고 라오스까지해외로 ... | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.01 13:43 | 트럼프 만나고 알리와 손잡고 라오스까지해외로 ... | Success | 900140 | |
엘브이엠씨홀딩스 | 2025.01.01 13:42 | 트럼프 만나고 알리와 손잡고 라오스까지해외로 ... | Success | 900140 | |
현대차 | 2025.01.01 13:34 | 정부 美 'CES 2025′에 역대 최대 통합한국관 운... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2025.01.01 13:34 | BYD 국내 상륙 초읽기韓업계 중국과 안방싸움 본... | Success | 003620 | |
기아 | 2025.01.01 13:33 | 기아 2025년 PBV 사업 본격 시작7월 화성 신공장... | Success | 000270 | |
기아 | 2024.13.33 16: | 뉴스공시 | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2024.12.31 13:34 | 조영욱 KG S&C 대표이사 보유주식 1647주 전량매도 | Success | 003620 | |
현대차 | 사람 닮은 로봇 | 25년 전 | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.31 13:33 | 슬픔에 더 얼어붙은 경기애도-침묵에 휩싸인 재... | Success | 000270 | |
현대차 | 미답의 영역 | Success | 005380 | ||
KG모빌리티 | 전현무 캠핑카 | '나혼산 | Success | 003620 | |
기아 | 2024.12.30 13:33 | 증시 폐장일에 힘쓰는 기관코스피 2420선 회복[장... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2024.12.29 13:34 | '이 車는 나오면 무조건 대박' 호평에 진짜 개발... | Success | 003620 | |
현대차 | 경제 살리기 | 대한상의 내달 3일 신년인사회 | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.29 13:33 | 중국 공산당이 일론머스크를 존경하는 이유[경제적... | Success | 000270 | |
현대차 | 2024.12.28 13:34 | 배터리 판도 바꿀 전고체 배터리 어디까지 왔나 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2024.12.28 13:34 | '하이브리드차 30만원 비싸진다' 내년 전기차 구... | Success | 003620 | |
기아 | 2024.12.28 13:33 | 류진 트럼프 취임식 초청韓기업인 중 처음 外[금... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2024.12.27 13:34 | 라이드플럭스 KG모빌리티와 첨단운전자보조시스템 ... | Success | 003620 | |
현대차 | 2024.12.27 13:34 | 환율 부담 속 코스피 하락 출발'외인 이탈 가속화... | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.27 13:33 | 환율 부담 속 코스피 하락 출발'외인 이탈 가속화... | Success | 000270 | |
현대차 | 9인승-하브 장착 | Success | 005380 | ||
KG모빌리티 | 2024.12.26 13:34 | 궁지 몰린 KGM 하이브리드+택시로 돌파구 찾을까 | Success | 003620 | |
기아 | 9인승-하브 장착 | Success | 000270 | ||
현대차 | 일시... | [트럼프 2기 출범...시계제로 韓]민간 외교도 | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.25 13:33 | 현대차그룹 美IIHS 충돌평가 '가장 안전한 차' ... | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2024.12.24 13:34 | KG모빌리티 액티언 판매 지속 감소…이유는? | Success | 003620 | |
현대차 | 2024.12.24 13:34 | 일본 증시서 혼다 주가 17% 이상 급등자사주 매입... | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.24 13:33 | 일본 증시서 혼다 주가 17% 이상 급등자사주 매입... | Success | 000270 | |
현대차 | 2024.12.23 13:34 | 산업안전상생재단 中企 고위험업종 안전보건 매뉴... | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2024.12.23 13:34 | 빠르고 간편한 내차팔기 오토인사이드옥션이 제시... | Success | 003620 | |
기아 | 2024.12.23 13:33 | 혼다-닛산 통합 속도韓완성차 '글로벌 전략&rsquo | Success | 000270 | |
KG모빌리티 | 2024.12.22 13:34 | '내년 더 어렵다' 위축된 소비심리에 가격 내리는 ... | Success | 003620 | |
현대차 | 2024.12.22 13:34 | '적자기업인데 왜 이렇게 사는 거야'서학개미 ... | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.22 13:33 | 하락장 속 ‘큰손’ 연기금...전력주 잡나 | Success | 000270 | |
현대차 | 2024.12.21 13:34 | 계엄사태 후 외국인 삼성전자 1.7조 팔았다 | Success | 005380 | |
기아 | 2024.12.21 13:33 | 현대차-기아 노사 64세 정년연장 논의 外[금주의 ... | Success | 000270 | |
현대차 | 팔자 | 코스피 외국인 | Success | 005380 | |
KG모빌리티 | 2024.12.20 13:34 | '그돈에 왜? 쏘렌토-싼타페 사지' 깔봐서 미안&hell | Success | 003620 | |
Success | |||||
Success |
"자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,현대차309,852주 |
|
213,000원 |
0.9%
|
2.6%
|
3.6%
|
39.55% | 446,065억 | 1,425,275억 |
![]() 2,기아444,411주 |
|
100,700원 |
0.0%
|
0%
|
8.4%
|
40.01% | 400,454억 | 865,590억 |
![]() 3,KG모빌리티95,674주 |
|
3,840원 |
0.0%
|
0.3%
|
2.3%
|
24.65% | 7,542억 | 34,233억 |
![]() 4,엘브이엠씨홀딩스235,507주 |
|
1,696원 |
1.9%
|
1.3%
|
3.8%
|
11.58% | 2,910억 | 2,493억 |
![]() 5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |