Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:고요
습도: 35%
전일대비: -1
25.0℃
최고:28.0℃/최저:16.0℃
(月)음.4월02일:壬辰
(月)음.4월02일:壬辰
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 05월 18일 (月)
종합지수(KOSPI)
7,516
0.3%
거래량
561,377천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
471만주
118.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(2)
0
하락(4)
2
보합(0)
4
6
종합지수(KOSPI)
7,516
0.3%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
663,000
5.3%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
663,000원
2,218,142주
0억
5.3%
기아
162,500원
1,367,438주
0억
3.3%
KG모빌리티
3,730원
1,117,004주
0억
3.5%
엘브이엠씨홀딩스
1,628원
822,353주
0억
1.9%
KOSPI
7,516원
561,377주
0억
0.3%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
엘브이엠씨홀딩스(1,628원)
-1.9%
(2,493억)
기아(162,500원)
-3.3%
(865,590억)
KG모빌리티(3,730원)
-3.5%
(34,233억)
현대차(663,000원)
-5.3%
(1,425,275억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 올해 삼성 성과급 파업 전면 차단…긴급조정 쟁점은[Q&A] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 현대차그룹, 홍콩에 ‘수소 밸류체인’ 짓는다…폐기물 가스 분해해 ... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 외인 3.6조 팔았지만…코스피 강보합 마감 [시황] | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매경이코노미 | “하이닉스 1주가 460원이었다고?”…23년 전 시트콤 장면 재조명 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 머니투데이 | 송호성 '보스턴다이나믹스, 2028년 IPO 적기…생산법인 출자 검토' | Success | 005380 | |
| 기아 | 머니투데이 | 송호성 '보스턴다이나믹스, 2028년 IPO 적기…생산법인 출자 검토' | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선비즈 | 일하기 좋은 대기업 1위에 SK하이닉스…급여·복지 부문에서 최고점 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | 송호성 기아 사장 “보스턴다이내믹스 상장, 2028년이 적기” | Success | 005380 | |
| 기아 | 동아일보 | 송호성 기아 사장 “보스턴다이내믹스 상장, 2028년이 적기” | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 코스피, 외국인 Vs. 개인 힘겨루기...7500선 지켜 [fn마감시황... | Success | 000270 | |
| 기아 | 이데일리 | 철강업계, 中 법인 잇단 매각…비핵심 거점 정리 가속 [only 이데일... | Success | 000270 | |
| 기아 | 동행미디어 시대 | 현대차·기아, 인도 최상위 공대 7곳과 전기차 기술 공동 개발 | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | 현대차·기아, 인도 최고 공과대학 7곳과 전기차 핵심기술 공동 개발 | Success | 000270 | |
| 기아 | 블로터 | 포스코·현대제철, 美 루이지애나 투자 본격화 철강불황 넘는다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털데일리 | “정부 예산 의존 94%”…지역축제, 민간 후원 없인 지속 어렵다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 매도 사이드카 코스피, 개인 매수세에 강보합 전환[fn오후시황] | Success | 000270 | |
| 기아 | 경향신문 | 레이·캐스퍼 길 비켜라!···‘더 2027 모닝’이 나가신다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 조세일보 | 기아, 안전사양 더한 The 2027 모닝 출시…1386만원부터 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 지디넷코리아 | 피지컬 AI 경쟁 본격화…현장 투입 위한 다음 과제는 ‘통신’ | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일경제 | 조선업 협력사에 4000억 수혈… 무보, ‘상생보증’ 1호 발급 | Success | 005380 | |
| 기아 | 매일경제 | 조선업 협력사에 4000억 수혈… 무보, ‘상생보증’ 1호 발급 | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울신문 | [서울데이터랩]반도체 강세에 삼성전자 3%대 상승…자동차·2차전지주..... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 서울신문 | [서울데이터랩]반도체 강세에 삼성전자 3%대 상승…자동차·2차전지주..... | Success | 005380 | |
| 기아 | 스포츠서울 | 기아, 안전성 대폭 키운 ‘The 2027 모닝’ 출시 | Success | 000270 | |
| 기아 | 시사저널 | 韓, 美 제치고 中경제규모 2위 장쑤성 최대 교역국 됐다 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 21회 보조공학기기 박람회 개막…AI·로봇 기술 총출동 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 문화일보 | “회사와 합의 되겠나” 분위기 속… 일각에선 “이 시기 파업 맞나”..... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 매립지 가스가 수소로 바뀐다…현대차그룹, 홍콩 에너지 자립 지원 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울경제 | 삼전 팔고 ‘하이닉스’ 담은 초고수…“320만 원 간다” 전망에 베팅.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 문화일보 | 5년만의 보험료 인상에도… 자동차보험 무더기 적자 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 법원 “초기업노조, 파업에도 평시 수준 유지해야…시설점거도 금지”... | Success | 005380 | |
| 기아 | 파이낸셜뉴스 | 현대차·기아, 인도 공과대 7곳과 배터리·전동화 연구망 완성…'인도..... | Success | 000270 | |
| 기아 | 블로터 | 현대차 '전기차 캐즘 종료'…판매 전략 강화 의지 | Success | 000270 | |
| 기아 | 한국경제 | [단독] 송호성 기아 사장 '보스턴다이내믹스 상장, 2028년이 적절한... | Success | 000270 | |
| 기아 | 디지털타임스 | “형님들, 파업하면 후회한다”…‘삼성 노조’에 조언한 현대차 노조 | Success | 000270 | |
| 기아 | 시사저널 | 인도 우수 인재 품은 현대차·기아…차세대 배터리 공동 개발 속도 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 지디넷코리아 | HD현대중공업 협력사 금융 숨통 튼다…무보, 1호 보증 발급 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 데일리안 | 현대차·기아, 인도 배터리·전동화 인재 묶었다…39건 공동 연구 착수 | Success | 005380 | |
| 기아 | 데일리안 | 현대차·기아, 인도 배터리·전동화 인재 묶었다…39건 공동 연구 착수 | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 기아, 더 2027 모닝 출시…'안전·편의 사양 강화' | Success | 000270 | |
| 기아 | 아시아경제 | 기아, The 2027 모닝 출시…'고객 선호 사양 적용으로 상품성 개... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 현대차, 11년 연속 ‘녹색 지옥’ 완주…“차세대 고성능 엔진 내구성.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한경비즈니스 | “삼성 갈 바엔 ...” 대기업 재직자들이 선택한 최고의 직장 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아시아경제 | 현대차·기아, 인도 최고 공과대학 7곳과 협력…전기차 핵심기술 연구 | Success | 005380 | |
| 기아 | 아시아경제 | 현대차·기아, 인도 최고 공과대학 7곳과 협력…전기차 핵심기술 연구 | Success | 000270 | |
| 기아 | 연합뉴스 | 현대차, 뉘르부르크링 24시 11년 연속 완주 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 프리마켓 1%대 하락 중…삼성전자 강보합·SK하이닉스 약세 출발 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울경제 | ‘독자 스마트항만 전략 짠다’...인천항, AI 전환 용역 착수 | Success | 005380 | |
| 기아 | 이데일리 | 에스엘, 북미 램프 사업 호조·로보틱스 기대감 확대…목표가↑-NH | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | “새차 안 산다”…노후차 역대 최다, 10대 중 4대는 10년 넘었다 ... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선일보 | 제17회 ALC 20일 개막… ‘케데헌’ 이재가 기조연설 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 춤추는 휴머노이드, 車 불량 잡는 로봇 개… ALC에 뜬다 | Success | 005380 | |
| 기아 | 국민일보 | [Car스텔라] 브라질서 기아 EV3 이름 가로챈 중국 업체 | Success | 000270 | |
| 기아 | 조선일보 | 눈으로 안 보이는 중고차 수리 흔적, 로봇 팔 4대가 106초 만에 잡... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조선일보 | 대기업 1분기 영업이익 156조 돌파… 반도체 투톱이 60% 이상 차지 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | 美 캘리포니아서 테슬라 제친 도요타 | Success | 005380 | |
| 기아 | 동아일보 | 美 캘리포니아서 테슬라 제친 도요타 | Success | 000270 | |
| 기아 | 국민일보 | 코스피 7000시대 뒷면… ‘불황 아이콘’ 경차 다시 뜬다 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 국민일보 | 코스피 7000시대 뒷면… ‘불황 아이콘’ 경차 다시 뜬다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 중앙일보 | 오늘부터 ‘최대 25만원’ 2차 지원금…“마트 안 미용실·식당 돼요” | Success | 005380 | |
| 현대차 | 이데일리 | [미리보는 이데일리 신문] 日처럼 반도체 도태된다…정부 결단 내려야 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아이뉴스24 | '아, 그때 살 걸' 코스피 불장에 황제주 11개, 역대 최다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 경향신문 | 커뮤니티 ‘더 써클 원’ 미리보기…압구정3구역 재건축 홍보관 | Success | 005380 | |
| 기아 | 디지털타임스 | [기획] 대화 문 간신히 열었지만… 성과급 제도화 허들 여전히 높다 | Success | 000270 | |
| 기아 | 매일경제 | 현대차 피지컬 AI 株인가 … ETF 운용사 엇갈린 판단 | Success | 000270 | |
| 기아 | 서울경제 | 새 차 안 산다…10대 중 4대가 노후차 | Success | 000270 | |
| 기아 | 부산일보 | 대기업 1분기 영업익 156조… 삼전·하닉이 60% | Success | 000270 | |
| 현대차 | 디지털타임스 | 정부 최후통첩… 삼전 파업시 ‘긴급조정’ | Success | 005380 | |
| 현대차 | 헤럴드경제 | 압구정 한양 ‘1조5000억’ 재건축…현대타운이냐, 아크로냐 [부동산.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 디지털타임스 | “다이궁 없어도 오케이” 면세점들 K-제품 인기에 1분기 ‘흑자’ | Success | 005380 | |
| 현대차 | 매일경제 | 고유가 피해지원금 2차 지급 신청, 18일 시작…3600만명 대상 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 조선일보 | 2주 만에 2700만 클릭 ‘마법’… “디지털에서는 웃음이 권력” | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | 도요타, 테슬라 제쳤다… 캘리포니아 1분기 판매 1위 | Success | 005380 | |
| 기아 | 동아일보 | 도요타, 테슬라 제쳤다… 캘리포니아 1분기 판매 1위 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 이코노미스트 | 주당 100만원 고지 노린다…황제주 11개 종목, 정체는 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 서울신문 | 24년 전 시트콤 속 하이닉스 주가 ‘460원’…그때 샀으면 ‘39만%... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 동아일보 | 긴급조정권, 1963년 도입 이후 단 4차례 발동…국민 경제-일상생활 ... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 디지털타임스 | 현대차그룹 ‘피지컬 AI’ 생존 전략에…생산 현장 파업 등 ‘술렁’ | Success | 005380 | |
| 기아 | 아이뉴스24 | 대기업 1분기 영업익 156조…삼성전자·SK하이닉스가 60% 차지 | Success | 000270 | |
| 기아 | 뉴시스 | 기아 EV3, 셀토스 제쳤다…'고유가로 소형 SUV 시장서도 전기차... | Success | 000270 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 반도체의 힘 1분기 대기업 영업이익 6할은 삼성·하이닉스 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아시아경제 | '다음 황제주는 나야'…역대급 불장에 황제주도 11개 역대 최다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | '휴머노이드 상용화 수혜 기대' K휴머노이드로봇산업TOP2+ETF [이... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 아시아경제 | '공기역학 활용해 더 빠르게 멀리…세계 車시장 선도할 것' | Success | 005380 | |
| 기아 | 아시아경제 | '공기역학 활용해 더 빠르게 멀리…세계 車시장 선도할 것' | Success | 000270 | |
| 현대차 | 조세일보 | 삼성 파업에 긴급조정권 꺼낸 정부…김총리 “내일이 마지막 기회” | Success | 005380 | |
| 현대차 | 연합뉴스 | 21년만에 긴급조정권 발동?…과거 4차례, 합의·강제중재 마무리 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 스포츠동아 | 전동화·SUV 열풍 속 세단의 반격…현대차 ‘더 뉴 그랜저’ 사전계약.... | Success | 005380 | |
| 현대차 | JIBS | “8000 돌파 직후 500포인트 급락”… 코스피, 시장이 더 불안해진... | Success | 005380 | |
| 기아 | 아시아경제 | 1분기 대기업 영업이익 156조원…삼전·SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이.... | Success | 000270 | |
| 현대차 | SBS Biz | 삼전닉스 주춤에 로봇으로 자금 이동…현대차·LG 웃었다 | Success | 005380 | |
| 현대차 | YTN | 면세점, 1분기 일제히 흑자...외국인 구매객 28.7% 증가 | Success | 005380 | |
| 기아 | 이데일리 | 자동차·반도체 ETF 강세…주간 수익률 상위권 포진[펀드와치] | Success | 000270 | |
| 현대차 | 이데일리 | 대기업 1분기 영업익 156조원…삼전·닉스가 60% 차지 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 머니투데이 | 1달러→211달러, 젠슨 황도 못참고 투자한 광섬유기업 | Success | 005380 | |
| 기아 | 머니투데이 | 1달러→211달러, 젠슨 황도 못참고 투자한 광섬유기업 | Success | 000270 | |
| 현대차 | 디지털데일리 | [위클리배터리] EU는 자립, 美는 탈중국…볕드는 K-배터리 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 뉴스1 | 'AI가 읽어주고 요약까지'…현대차그룹, 웹사이트 UX 경쟁력 강화 | Success | 005380 | |
| 현대차 | 파이낸셜뉴스 | 반도체 숨고르기에 자금이동한 곳… 로봇 기대감에 현대차·LG전자 급..... | Success | 005380 | |
| 현대차 | 한국경제TV | 그때 살 걸…불장에 줄줄이 황제주 등극 | Success | 005380 | |
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차2,218,142주 |
|
663,000원 |
5.3%
|
2.6%
|
23.2%
|
26.85% | 1,357,758억 | 1,425,275억 |
2,기아1,367,438주 |
|
162,500원 |
3.3%
|
7%
|
2.1%
|
38.35% | 634,351억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티1,117,004주 |
|
3,730원 |
3.5%
|
9.2%
|
14.4%
|
19.68% | 7,548억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스822,353주 |
|
1,628원 |
1.9%
|
1.9%
|
6.7%
|
11.22% | 3,146억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |