Welcome to
SteelWhere 주가동향
=맑음=:실바람
습도: 60%
전일대비: +1
30.0℃
최고:32.0℃/최저:23.0℃
(木)음.7월01일:己未
(木)음.7월01일:己未
오늘의 "자동차" 주가동향
2026년 08월 13일 (木)
종합지수(KOSPI)
6,813
3.6%
거래량
416,003천주
일자별,"자동차전체" 누적거래량
398만주
30.2%스마트솔루션즈:외국인비중%
0%
지분: 0%
상승,하락,보합종목
상승(4)
0
하락(2)
4
보합(0)
2
6
종합지수(KOSPI)
6,813
3.6%
스마트솔루션즈(136510)
1.6%
현대차(005380)
418,500
2.2%
스마트솔루션즈
원
12,981,290주
5,509억
1.6%
현대차
418,500원
590,755주
0억
2.2%
기아
137,400원
1,035,090주
0억
1.3%
KG모빌리티
2,860원
543,488주
0억
2.4%
엘브이엠씨홀딩스
1,238원
397,196주
0억
2%
KOSPI
6,813원
416,003주
0억
3.6%
종목별 등락율(%)
"자동차"회사 상승률상위(시가총액)
현대차(418,500원)
2.2%
(1,425,275억)
스마트솔루션즈(0원)
1.6%
(117억)
기아(137,400원)
1.3%
(865,590억)
엘브이엠씨홀딩스(1,238원)
-2.0%
(2,493억)
KG모빌리티(2,860원)
-2.4%
(34,233억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국경제 | [단독] '휴머노이드 사업계획서 제출하라'...현대차, 200여개 협력... | Success | 212560 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 307870 | ||
| 조선일보 | 넥슨 2분기 영업이익 17%↓... 크래프톤, 넥슨 제치고 매출·영업이... | Success | 259960 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 217270 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 216080 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 139480 | ||
| 중앙일보 | 홈플 영업재개에 손님 북적…‘면류 코너에 장난감 판매’ 혼란상도 | Success | 138040 | ||
| 전자신문 | 아이티센글로벌, 상반기 매출 5조 5806억…전년 比 92% 성장 | Success | 124500 | ||
| 전자신문 | 아이티센글로벌, 상반기 매출 5조 5806억…전년 比 92% 성장 | Success | 094480 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 049430 | ||
| 서울경제 | 기업공시 [8월 13일] | Success | 032830 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 280360 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 캑터스PE, 엔시트론 최대주주로…60억 베팅 넘어 M&A 성장판 짠... | Success | 273640 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 267250 | ||
| 파이낸셜뉴스 | 캑터스PE, 엔시트론 최대주주로…60억 베팅 넘어 M&A 성장판 짠... | Success | 101400 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 089860 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 023530 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 011170 | ||
| 이코노미스트 | 롯데의 사업 재편 마무리 수순...신동빈의 수술 일단 합격점 | Success | 009830 | ||
| 헤럴드경제 | 韓 대형 게임사 자취 감춘 ‘지스타 2026’…“메인 스폰서는 뤼튼 ‘... | Success | 293490 | ||
| 헤럴드경제 | 韓 대형 게임사 자취 감춘 ‘지스타 2026’…“메인 스폰서는 뤼튼 ‘... | Success | 259960 | ||
| 머니투데이 | 물류현장 안전 챙기는 현대글로비스..화물차 사고예방 캠페인 | Success | 086280 | ||
| 매일경제 | 셀트리온 ADC 신약 ‘CT-P73’ 美 FDA 패스트트랙 지정…임상 ... | Success | 068270 | ||
| 아이뉴스24 | [사이드B] '폴드8 선물합시다'…日 거래선 챙긴 이재용 | Success | 005930 | ||
| 헤럴드경제 | 韓 대형 게임사 자취 감춘 ‘지스타 2026’…“메인 스폰서는 뤼튼 ‘... | Success | 005380 | ||
| 지디넷코리아 | 쏘카, 전기차 비중 14%까지 높인다…테슬라 모델Y 800대 증차 | Success | 000270 | ||
| 이데일리 | 팬젠, 2분기 영업손실 2.2억…적자전환 | Success | 243070 | ||
| 이데일리 | 팬젠, 2분기 영업손실 2.2억…적자전환 | Success | 222110 | ||
| 블로터 | ETF 64조 여파, 은행 영업경쟁으로…금감원, KPI 조준한 까닭 | Success | 055550 | ||
| 매일신문 | 3일 연속 상승 삼전닉스…글로벌 반도체 동반강세 | Success | 039490 | ||
| 매일신문 | 3일 연속 상승 삼전닉스…글로벌 반도체 동반강세 | Success | 005930 | ||
| 매일신문 | 3일 연속 상승 삼전닉스…글로벌 반도체 동반강세 | Success | 000660 | ||
| 아이뉴스24 | 아이티센피엔에스, 영업손실 17억원?'AI 보안 등 신규 사업 확대로 ... | Success | 232830 | ||
| 블로터 | 애큐온저축, 한화생명行 앞둔 지배구조 채비…김희상 CEO자리 미궁 | Success | 088350 | ||
| SBS Biz | 콜마비앤에이치 자사주 소각·중간배당…치약사업 진출 | Success | 200130 | ||
| SBS Biz | 코스맥스, 무뷰페서 차세대 K-뷰티 20개사 지원 | Success | 192820 | ||
| 지디넷코리아 | 퀄컴 스냅드래곤, 스마트폰 넘어 워치·스마트 글래스까지 | Success | 187870 | ||
| SBS Biz | 콜마비앤에이치 자사주 소각·중간배당…치약사업 진출 | Success | 161890 | ||
| 헤럴드경제 | 현대엘리베이터, 주당 1000원 현금배당 결정 | Success | 017800 | ||
| 지디넷코리아 | 퀄컴 스냅드래곤, 스마트폰 넘어 워치·스마트 글래스까지 | Success | 005930 | ||
| 매일경제 | 도수치료 횟수 제한했더니 보험금 청구액 감소…실손보험 적자 개선되... | Success | 000810 | ||
| 매일경제 | 도수치료 횟수 제한했더니 보험금 청구액 감소…실손보험 적자 개선되... | Success | 000060 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 402340 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 240810 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 214450 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 214370 | ||
| 이데일리 | 덴티움, 얼라인과 법정 공방서 일단 승기…사외이사 직무 정지 기각 | Success | 145720 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 141080 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 108490 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 087010 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 055550 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 039030 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 036930 | ||
| 동아일보 | 네이버, 美 스타트업 ‘판탈라사’ 투자…파력 발전 기반 AI 데이터센.... | Success | 035420 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 032830 | ||
| 데일리안 | 다올투자증권, 상반기 순익 322억…6분기 연속 흑자 | Success | 030210 | ||
| 이데일리 | 덴티움, 얼라인과 법정 공방서 일단 승기…사외이사 직무 정지 기각 | Success | 016360 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 012450 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 012330 | ||
| 전자신문 | 케이잼, 배터리용 동박 양산…글로벌 업체에 공급 | Success | 010130 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 009150 | ||
| 연합뉴스 | 반도체 연일 강세…삼전·닉스, 4~5%대 급등 마감(종합) | Success | 005935 | ||
| 아시아경제 | 반도체 랠리 지속…코스피 3.56% 올라 6800선 마감 | Success | 005930 | ||
| 서울신문 | “K전기차 통했다”…7월 자동차 수출 ‘역대 최대’ 62억 달러 | Success | 005380 | ||
| 서울신문 | “K전기차 통했다”…7월 자동차 수출 ‘역대 최대’ 62억 달러 | Success | 003620 | ||
| 연합뉴스 | 반도체 연일 강세…삼전·닉스, 4~5%대 급등 마감(종합) | Success | 000660 | ||
| 부산일보 | 코스피 3.56% 급등, 나흘연속 상승…삼전닉스 강세, 외국인·기관 ... | Success | 402340 | ||
| 이데일리 | 지엘팜텍, 상반기 매출 191억…전년比 18%↑ | Success | 204840 | ||
| 문화일보 | 현대로템, KAI와 손잡고 KF-21 탑재 장거리 공대공 미사일 개발 ... | Success | 064350 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '외인 돌아왔나' 코스피, 2조4000억원 순매수에 6800선 회복[f... | Success | 055550 | ||
| 문화일보 | 현대로템, KAI와 손잡고 KF-21 탑재 장거리 공대공 미사일 개발 ... | Success | 047810 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '외인 돌아왔나' 코스피, 2조4000억원 순매수에 6800선 회복[f... | Success | 032830 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '외인 돌아왔나' 코스피, 2조4000억원 순매수에 6800선 회복[f... | Success | 009540 | ||
| 부산일보 | 코스피 3.56% 급등, 나흘연속 상승…삼전닉스 강세, 외국인·기관 ... | Success | 009150 | ||
| 전자신문 | 2분기 낸드 시장…삼성 1위·SK 2위, YMTC 첫 3위 입성 | Success | 005930 | ||
| 문화일보 | 현대차그룹, 키라라와 협업한 음원 ‘정련’ 공개…“車 제조 기술 개..... | Success | 005380 | ||
| 전자신문 | GS글로벌, 美에 신규 지사 개소…“현지 영업 기반 강화” | Success | 004020 | ||
| 전자신문 | GS글로벌, 美에 신규 지사 개소…“현지 영업 기반 강화” | Success | 001250 | ||
| 파이낸셜뉴스 | '외인 돌아왔나' 코스피, 2조4000억원 순매수에 6800선 회복[f... | Success | 000810 | ||
| 한국경제TV | [속보] 큰손 이틀간 5조 사들이니 화색…투톱 앞에서 끌었다 | Success | 000660 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 402340 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 277810 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 247540 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 240810 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 207940 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 196170 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 105560 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 087010 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 086520 | ||
| 뉴시스 | LG전자 라이프집 페어 | Success | 066570 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 058470 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 039030 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 036930 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 028300 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 012450 | ||
| 조선일보 | HMM, 2분기 영업익 3541억원…운임 반등에 전년 대비 52% 증가 | Success | 011200 | ||
| 더팩트 | 삼성중공업·카이스트, 차세대 선박연구센터 출범 | Success | 010140 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 009150 | ||
| 노컷뉴스 | 반도체發 훈풍·순환매 지속…코스피·코스닥 나흘 연속 상승 | Success | 005935 | ||
| 뉴스1 | CPI 안도 돌아온 외인, 코스피 6800선 탈환…시총 10위 전종... | Success | 005380 | ||
| Success | |||||
| Success |
| "자동차"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,현대차590,755주 |
|
418,500원 |
2.2%
|
4.6%
|
5.7%
|
25.03% | 857,046억 | 1,425,275억 |
2,기아1,035,090주 |
|
137,400원 |
1.3%
|
2.8%
|
4.3%
|
39.26% | 536,410억 | 865,590억 |
3,KG모빌리티543,488주 |
|
2,860원 |
2.4%
|
1.2%
|
2.5%
|
18.39% | 5,789억 | 34,233억 |
4,엘브이엠씨홀딩스397,196주 |
|
1,238원 |
2.0%
|
2%
|
0.2%
|
11.77% | 2,392억 | 2,493억 |
5,스마트솔루션즈12,981,290주 |
|
0원 |
1.6%
|
0%
|
0%
|
0.14% | 0억 | 117억 |