![](../assets/img/illustrations/crm-bar-chart.png)
Welcome to
SteelWhere 주가동향
![](../assets/img/illustrations/crm-line-chart.png)
![](https://www.steelwhere.com/farmair_jeonju/image/sky_s1.png)
없음:실바람
습도: 68%
전일대비: +2.9
1.3℃
최고:4.0℃/최저:-4.9℃
(木)음.12월17일:乙酉
(木)음.12월17일:乙酉
오늘의 "조선" 주가동향
2025년 01월 16일 (木)
종합지수(KOSPI)
2,442
1%
거래량
316,216천주
일자별,"조선전체" 누적거래량
1,792만주
42.5%HD현대중공업:외국인비중%
10.83%
지분: 10.83%
상승,하락,보합종목
상승(4)
1
하락(20)
4
보합(1)
20
25
종합지수(KOSPI)
2,442
1%
HD현대중공업(329180)
285,500
1.1%
한화오션(042660)
37,350
0.2%
HD현대중공업
285,500원
229,062주
124,815억
1.1%
한화오션
37,350원
4,217,379주
94,123억
0.2%
HD한국조선해양
223,000원
159,020주
89,457억
0.6%
삼성중공업
11,410원
12,812,165주
74,624억
1.2%
현대미포조선
127,900원
413,021주
35,788억
3.9%
SK오션플랜트
13,650원
76,290주
11,845억
0.9%
종목별 등락율(%)
"조선"회사 상승률상위(시가총액)
삼성중공업(11,410원)
1.2%
(59,447억)
에스앤더블류(3,280원)
0.4%
(360억)
한화오션(37,350원)
0.2%
(48,602억)
삼영이엔씨(1,628원)
0.0%
(319억)
동방선기(3,090원)
-0.4%
(249억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
HD현대중공업 | 2025.01.15 13:47 | 바다 위 친환경 LNG벙커링으로 탄소 저감 실현 | Success | 329180 | |
일승 | 2025.01.15 13:44 | [특징주]'땡큐 트럼프' LNG관련주 산업 수혜 기대... | Success | 333430 | |
동방선기 | 청룡의 해 | [주린이의 공모주] | Success | 099410 | |
한화엔진 | 2025.01.15 13:42 | '신뢰 회복' 신호탄 쏜 카카오 순매수 1위 [주식... | Success | 082740 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.15 13:41 | HD현대마린엔진 작년 영업익 331억…전년比 85% ↑ | Success | 071970 | |
STX엔진 | 2025.01.15 13:39 | '신뢰 회복' 신호탄 쏜 카카오 순매수 1위 [주식... | Success | 077970 | |
한화오션 | 2025.01.15 13:38 | '신뢰 회복' 신호탄 쏜 카카오 순매수 1위 [주식... | Success | 042660 | |
한국카본 | 2025.01.15 13:36 | [특징주]'땡큐 트럼프' LNG관련주 산업 수혜 기대... | Success | 017960 | |
삼성중공업 | 2025.01.15 13:35 | '신뢰 회복' 신호탄 쏜 카카오 순매수 1위 [주식... | Success | 010140 | |
HD현대미포 | 신고가 | 오늘도 또 | Success | 010620 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.15 13:35 | 기관투자자 순매도 전환에 코스피 상승폭 반환250... | Success | 009540 | |
HD현대중공업 | 2025.01.14 13:47 | HD현대중공업 울산조선소서 트레일러-오토바이 추돌... | Success | 329180 | |
세진중공업 | 2025.01.14 13:44 | 경남 '조선-방산' 주가 훨훨' | Success | 075580 | |
한화엔진 | 2025.01.14 13:42 | [MK시그널] STX엔진 트럼프 미국 대통령과 조선업 ... | Success | 082740 | |
SK오션플랜트 | 2025.01.14 13:41 | 슈퍼 사이클 진입한 조선주한화오션 6%-현대힘스... | Success | 100090 | |
STX엔진 | 2025.01.14 13:39 | [MK시그널] STX엔진 트럼프 미국 대통령과 조선업 ... | Success | 077970 | |
삼영엠텍 | 2025.01.14 13:39 | 슈퍼 사이클 진입한 조선주한화오션 6%-현대힘스... | Success | 054540 | |
한화오션 | 2025.01.14 13:38 | [한경유레카 특징주] 한화오션 52주 신고가 경신 | Success | 042660 | |
오리엔탈정공 | 게임체인저 | [이 시각 시황] | Success | 014940 | |
HD현대미포 | 2025.01.14 13:35 | [특징주]한화오션 등 조선주 신고가트럼프 취임 ... | Success | 010620 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.14 13:35 | '도크 비었다'HD현대重 올해 美함정 MRO 2~3척 .. | Success | 009540 | |
삼성중공업 | 종합IT부품사 | [주식 초고수는 지금] | Success | 010140 | |
HD현대중공업 | 2025.01.13 13:47 | '인도 조선시장 81억달러 전망 중국보다 한국과 ... | Success | 329180 | |
인화정공 | 법률자문 최강자 | [베스트 하우스 서베이] 김앤장 | Success | 101930 | |
한화엔진 | 2025.01.13 13:42 | 23% 폭등에도 '아직 안늦었다'외국인들이 사들이... | Success | 082740 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.13 13:42 | 조선株 장 초반 약세…HD현대중공업 4%↓[핫종목] | Success | 071970 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.13 13:41 | 조선株 장 초반 약세…HD현대중공업 4%↓[핫종목] | Success | 071970 | |
한화오션 | 2025.01.13 13:38 | '인도 조선시장 81억달러 전망 중국보다 한국과 ... | Success | 042660 | |
삼성중공업 | 2025.01.13 13:35 | '인도 조선시장 81억달러 전망 중국보다 한국과 ... | Success | 010140 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.13 13:35 | 작년 삼성전자 시총 156조 날아가...SK하이닉스 21... | Success | 009540 | |
HD현대미포 | 2025.01.13 13:35 | 조선株 장 초반 약세…HD현대중공업 4%↓[핫종목] | Success | 010620 | |
HD현대중공업 | 2025.01.12 14:36 | 베스트 애널이 추천하는 타 업종 유망주 살펴보니 | Success | 329180 | |
한화오션 | 뭉칫돈 | 반등 기대감 속 조선-반도체 | Success | 042660 | |
HD현대미포 | 쾌속 | 신고가 행진 조선주 | Success | 010620 | |
삼성중공업 | 뭉칫돈 | 반등 기대감 속 조선-반도체 | Success | 010140 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.12 13:50 | HD현대重 페루 함정 건조 착수'K-방산 중남미 진... | Success | 009540 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.12 13:35 | 베스트 애널이 추천하는 타 업종 유망주 살펴보니 | Success | 009540 | |
삼성중공업 | 2025.01.12 13:35 | AI홈 경험·공간 확장하는 삼성·LG | Success | 010140 | |
HD현대미포 | 쾌속 | 신고가 행진 조선주 | Success | 010620 | |
HD현대중공업 | 2025.01.11 14:36 | '테니스 치면 수명 연장78세에도 주 3회 이상 즐... | Success | 329180 | |
한화오션 | 2025.01.11 14:13 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 042660 | |
HD현대미포 | 2025.01.11 13:51 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 010620 | |
삼성중공업 | 2025.01.11 13:50 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 010140 | |
HD현대중공업 | 2025.01.11 13:47 | '테니스 치면 수명 연장78세에도 주 3회 이상 즐... | Success | 329180 | |
한화오션 | 2025.01.11 13:38 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 042660 | |
삼성중공업 | 2025.01.11 13:35 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 010140 | |
HD현대미포 | 2025.01.11 13:35 | [청기홍기]호실적 전망에 조선주 목표가 상향K뷰... | Success | 010620 | |
HD현대중공업 | 2025.01.10 14:36 | 로봇-AI-양자까지 붙었다체급 달라진 현대차 [.. | Success | 329180 | |
한화엔진 | 2025.01.10 14:24 | [주식 초고수는 지금] 고환율 수혜-美 군함 수주 ... | Success | 082740 | |
SK오션플랜트 | 2025.01.10 14:23 | ‘빚’으로 사는 건설사들…순차입금만 ‘10조’ | Success | 100090 | |
케이프 | 2025.01.10 14:23 | 엇갈린 해상운임에 HMM·팬오션 희비 교차 | Success | 064820 | |
케이에스피 | 금강공업그룹 편입 | Success | 073010 | ||
한화오션 | K조선 | 트럼프 협력 요청에 뜨는 | Success | 042660 | |
오리엔탈정공 | 2025.01.10 13:55 | 로봇-AI-양자까지 붙었다체급 달라진 현대차 [.. | Success | 014940 | |
HD현대미포 | 2025.01.10 13:51 | 잔뜩 흐린 어닝시즌'크래프톤-HD현대미포는 맑음... | Success | 010620 | |
삼성중공업 | K조선 | 트럼프 협력 요청에 뜨는 | Success | 010140 | |
HD한국조선해양 | K조선 | 트럼프 협력 요청에 뜨는 | Success | 009540 | |
HD현대중공업 | 매서운 한파 | Success | 329180 | ||
한화엔진 | 2025.01.10 13:42 | [주식 초고수는 지금] 고환율 수혜-美 군함 수주 ... | Success | 082740 | |
케이프 | 2025.01.10 13:41 | 엇갈린 해상운임에 HMM·팬오션 희비 교차 | Success | 064820 | |
SK오션플랜트 | 2025.01.10 13:41 | ‘빚’으로 사는 건설사들…순차입금만 ‘10조’ | Success | 100090 | |
케이에스피 | 금강공업그룹 편입 | Success | 073010 | ||
한화오션 | 2025.01.10 13:38 | 새해 1.5조 사들인 외국인…가장 많이 산 종목은 | Success | 042660 | |
오리엔탈정공 | 2025.01.10 13:36 | 로봇-AI-양자까지 붙었다체급 달라진 현대차 [.. | Success | 014940 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.10 13:35 | [주식 초고수는 지금] 고환율 수혜-美 군함 수주 ... | Success | 009540 | |
삼성중공업 | 2025.01.10 13:35 | [주식 초고수는 지금] 고환율 수혜-美 군함 수주 ... | Success | 010140 | |
HD현대미포 | 매서운 한파 | Success | 010620 | ||
HD현대마린엔진 | 2025.01.09 14:24 | 트럼프 러브콜까지조선주 거침없는 순항 [마켓인... | Success | 071970 | |
KS인더스트리 | 2025.01.09 14:24 | 거래소 KS인더스트리에 공시위반제재금 1400만원 ... | Success | 101000 | |
HD현대미포 | 2025.01.09 13:51 | 뱃고동 울리는 조선주…계속 오를까 | Success | 010620 | |
HD현대중공업 | 2025.01.09 13:47 | 코스피 2520선 수급 공방…하이닉스 5%대↑ | Success | 329180 | |
KS인더스트리 | 2025.01.09 13:42 | 거래소 KS인더스트리에 공시위반제재금 1400만원 ... | Success | 101000 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.09 13:42 | 트럼프 러브콜까지조선주 거침없는 순항 [마켓인... | Success | 071970 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.09 13:41 | 트럼프 러브콜까지조선주 거침없는 순항 [마켓인... | Success | 071970 | |
한화오션 | 2025.01.09 13:38 | [주식 초고수는 지금] 폐암 치료제 상용화 기대 | Success | 042660 | |
삼성중공업 | 모빌리티 | [CES 2025] 존재감 뽐낸 자동차한중일 | Success | 010140 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.09 13:35 | 韓 조선 3사 올해 고부가 선박 집중 트럼프 '협... | Success | 009540 | |
HD현대미포 | 2025.01.09 13:35 | 韓 조선 3사 올해 고부가 선박 집중 트럼프 '협... | Success | 010620 | |
HD현대중공업 | 2025.01.08 14:28 | [주가동향] 트럼프 韓과의 조선 협력 발언에 조선 ... | Success | 329180 | |
인화정공 | 2025.01.08 14:26 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 101930 | |
한화엔진 | 2025.01.08 14:24 | 코스피 계엄 이후 첫 2500선 회복...삼전 3% 강세 | Success | 082740 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.08 14:24 | 돌아온 외국인…코스피 6주만에 2520선 회복 | Success | 071970 | |
인화정공 | 2025.01.08 14:21 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 101930 | |
한화엔진 | 2025.01.08 14:20 | 코스피 삼성전자 강세에 2510선 회복코스닥은 ... | Success | 082740 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.08 14:19 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 071970 | |
삼영이엔씨 | 2025.01.08 14:17 | 거래소 “삼영이엔씨 불성실공시법인 지정 예고” | Success | 065570 | |
삼영엠텍 | 2025.01.08 14:16 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 054540 | |
삼영엠텍 | 2025.01.08 14:02 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 054540 | |
한화오션 | 2025.01.08 13:57 | 결국 해 넘긴 조선·철강업계 후판가격 협상 | Success | 042660 | |
인화정공 | 2025.01.08 13:43 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 101930 | |
HD현대미포 | 2025.01.08 13:43 | 트럼프 '우리는 배가 필요하다' 러브콜에 최고가 ... | Success | 010620 | |
삼성중공업 | 2025.01.08 13:42 | 트럼프 '우리는 배가 필요하다' 러브콜에 최고가 ... | Success | 010140 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.08 13:42 | 트럼프 '우리는 배가 필요하다' 러브콜에 최고가 ... | Success | 009540 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.08 13:42 | 돌아온 외국인…코스피 6주만에 2520선 회복 | Success | 071970 | |
한화엔진 | 2025.01.08 13:42 | 코스피 계엄 이후 첫 2500선 회복...삼전 3% 강세 | Success | 082740 | |
HD현대마린엔진 | 2025.01.08 13:41 | 돌아온 외국인…코스피 6주만에 2520선 회복 | Success | 071970 | |
삼영이엔씨 | 2025.01.08 13:39 | 거래소 “삼영이엔씨 불성실공시법인 지정 예고” | Success | 065570 | |
삼영엠텍 | 2025.01.08 13:39 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 054540 | |
삼영엠텍 | 2025.01.08 13:38 | [이 시각 시황] 트럼프 '군함 건조 동맹국 이용할 ... | Success | 054540 | |
HD한국조선해양 | 2025.01.08 13:35 | [주가동향] 트럼프 韓과의 조선 협력 발언에 조선 ... | Success | 009540 | |
Success | |||||
Success |
"조선"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,HD한국조선해양159,020주 |
|
223,000원 |
0.6%
|
0.8%
|
16.6%
|
31.94% | 157,817억 | 173,020억 |
![]() 2,HD현대중공업229,062주 |
|
285,500원 |
1.1%
|
3%
|
29.6%
|
10.83% | 253,438억 | 90,455억 |
![]() 3,삼성중공업12,812,165주 |
|
11,410원 |
1.2%
|
9.4%
|
17.2%
|
33.33% | 100,408억 | 59,447억 |
![]() 4,한화오션4,217,379주 |
|
37,350원 |
0.2%
|
14.2%
|
51.6%
|
18.87% | 114,444억 | 48,602억 |
![]() 5,현대미포조선413,021주 |
|
127,900원 |
3.9%
|
5.1%
|
2.7%
|
21.78% | 51,083억 | 37,169억 |
![]() 6,HSD엔진5,866,738주 |
|
18,330원 |
7.8%
|
10.3%
|
46%
|
10.40% | 15,296억 | 7,642억 |
![]() 7,SK오션플랜트76,290주 |
|
13,650원 |
0.9%
|
2.4%
|
9.6%
|
5.30% | 8,081억 | 6,918억 |
![]() 8,케이프671,351주 |
|
5,450원 |
3.2%
|
21.1%
|
24.7%
|
1.13% | 1,684억 | 6,097억 |
![]() 9,STX엔진360,646주 |
|
19,900원 |
0.8%
|
5.8%
|
16.6%
|
1.38% | 4,579억 | 5,440억 |
![]() 10,세진중공업521,564주 |
|
8,490원 |
3.0%
|
2%
|
14.2%
|
1.85% | 4,827억 | 4,101억 |
![]() 11,한국카본362,330주 |
|
11,820원 |
2.4%
|
1.1%
|
19.5%
|
4.92% | 6,136억 | 3,693억 |
![]() 12,STX중공업734,938주 |
|
24,600원 |
2.9%
|
4.6%
|
25.2%
|
8.95% | 8,344억 | 1,793억 |
![]() 13,인화정공70,813주 |
|
29,450원 |
4.6%
|
2.9%
|
2.9%
|
0.20% | 2,833억 | 1,484억 |
![]() 14,오리엔탈정공1,148,661주 |
|
5,100원 |
3.0%
|
1.1%
|
14.7%
|
5.06% | 2,324억 | 1,316억 |
![]() 15,대양전기공업31,377주 |
|
12,960원 |
1.1%
|
3.3%
|
21%
|
2.17% | 1,240억 | 1,304억 |
![]() 16,한라IMS125,987주 |
|
8,210원 |
3.3%
|
0.8%
|
8.1%
|
1.12% | 1,405억 | 986억 |
![]() 17,삼영엠텍168,119주 |
|
4,565원 |
1.3%
|
1.4%
|
18.3%
|
4.71% | 593억 | 907억 |
![]() 18,상상인인더스트리55,971주 |
|
2,090원 |
1.9%
|
6.7%
|
16.5%
|
0.84% | 641억 | 744억 |
![]() 19,일승1,265,293주 |
|
4,320원 |
1.0%
|
5.4%
|
30.5%
|
0.36% | 1,328억 | 650억 |
![]() 20,케이에스피319,197주 |
|
4,375원 |
1.3%
|
3.1%
|
16.5%
|
1.02% | 1,758억 | 637억 |
![]() 21,에스앤더블류37,876주 |
|
3,280원 |
0.4%
|
0.1%
|
15%
|
0.98% | 236억 | 360억 |
![]() 22,삼영이엔씨33,919주 |
|
1,628원 |
0.0%
|
0.7%
|
14.8%
|
0.20% | 259억 | 319억 |
![]() 23,동방선기223,032주 |
|
3,090원 |
0.4%
|
5.8%
|
0.3%
|
1.24% | 433억 | 249억 |
![]() 24,메디콕스210,396주 |
|
319원 |
2.2%
|
3.7%
|
3.7%
|
0.25% | 188억 | 218억 |