Welcome to
SteelWhere 주가동향
맑음:실바람
습도: 50%
전일대비: 0
14.0℃
최고:18.0℃/최저:8.0℃
(水)음.2월07일:戊戌
(水)음.2월07일:戊戌
오늘의 "철강" 주가동향
2026년 03월 25일 (水)
종합지수(KOSPI)
5,642
1.6%
거래량
756,354천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
1,376만주
76.7%POSCO홀딩스:외국인비중%
29%
지분: 29%
상승,하락,보합종목
상승(32)
6
하락(13)
32
보합(6)
13
51
종합지수(KOSPI)
5,642
1.6%
POSCO홀딩스(005490)
342,000
0.7%
현대제철(004020)
35,700
1.3%
POSCO홀딩스
342,000원
251,480주
0억
0.7%
현대제철
35,700원
487,632주
0억
1.3%
세아베스틸지주
72,500원
379,041주
0억
5.2%
세아제강지주
186,800원
36,465주
0억
1.2%
세아홀딩스
163,000원
5,804주
0억
2%
KG스틸
5,840원
351,126주
0억
0%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
세아베스틸지주(72,500원)
5.2%
(43,863억)
동양철관(1,804원)
5.1%
(2,662억)
고려제강(22,100원)
4.0%
(20,726억)
한국주강(1,631원)
3.4%
(544억)
동국S&C(2,350원)
3.1%
(4,771억)
회사별 실시간 뉴스
| 회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대제철 | 조선비즈 | 카타르産 LNG 수입 위기에… 전기료 부담 큰 철강업계 ‘비명’ | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 조선비즈 | 카타르産 LNG 수입 위기에… 전기료 부담 큰 철강업계 ‘비명’ | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | SK하이닉스, 美 ADR 하반기 상장 추진…100조 현금 체력 확보 속... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 문화일보 | 포스코퓨처엠·금호석화·BEI, 무음극 리튬메탈 배터리 개발협력 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 포스코경영연구원장에 임지원 전 한은 금융통화위원 선임 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 포스코인터, 인도서 내년 상반기 구동모터코어 양산...현대차 전기차..... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 포스코, 첨단산업 동맥 산업가스로 공급망 주도권 잡는다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일신문 | 포스코퓨처엠, 금호석유화학·비이아이와 차세대 배터리 기술 개발에... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 더팩트 | 포스코이앤씨 오티에르 반포, 후분양으로 조합원 부담 낮춰 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 한국경제 | 이란 전쟁으로 뛴 쇳값…역마진 늪 탈출하는 철강사 [프라이스&] | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 한국경제 | 이란 전쟁으로 뛴 쇳값…역마진 늪 탈출하는 철강사 [프라이스&] | Success | 001230 | |
| POSCO홀딩스 | 한경비즈니스 | DK아시아 로열파크씨티 하이엔드 주거 브랜드 1위 달성 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 전자신문 | 현대제철 레드엔젤스, 젊은 피 영입으로 왕조 재건 노린다 | Success | 004020 | |
| 한국주강 | 아시아경제 | 한국주강, 92억 규모 자사주 소각 | Success | 025890 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | 포스코이앤씨, 강남 첫 오티에르 반포 3월 분양 돌입 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 아시아경제 | 한화·포스코이앤씨, 포레나더샵 인천시청역 분양…2568가구 대단지 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 헤럴드경제 | 포스코퓨처엠, 무음극 리튬메탈 배터리 개발 | Success | 005490 | |
| KG스틸 | 아이뉴스24 | SK증권·KG스틸·한화솔루션, 상법 개정에도 불법정관 유지 | Success | 016380 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 문래 더샵프리엘라 1순위 평균 경쟁률 89.2대1 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 조선일보 | SK하이닉스, 미국 ADR 상장 추진...글로벌 기업 발돋움에 주가 더... | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 디지털타임스 | 현대제철, 여자축구팀 ‘레드엔젤스’ 재건…우승노린다 | Success | 004020 | |
| 만호제강 | 아이뉴스24 | SNT홀딩스 스맥 의결권 금지 가처분 기각 | Success | 001080 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | SK하이닉스, 주식도 수출한다…100만닉스 회복 [마켓시그널] | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 연합뉴스 | 올해는 잔여 용지 매각하나…충주기업도시 15년째 사업 중 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 부동산 시장 관심 좀 있다는 사람 몰린 서울 청약 보니 [주간이집] | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 세계일보 | 산업·금융계도 잇따라 에너지 절감 동참 [美·이란 전쟁] | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 중앙일보 | 텀블링 그 아틀라스 아니다…현대차 공장 투입될 찐 로봇 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | [미리보는 이데일리 신문]배달 플랫폼 ‘왕좌의 게임’ 시작됐다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 최태원 'AI강국 위해 노력'… 신동빈 '전략적 이정표 제시' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 머니투데이 | 카카오 AI 돛 활짝… 지역 AX기업 키운다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털타임스 | 車5부제·나프타 금수… 정부, 에너지 비상사태 선포 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 연합뉴스 | 기후장관 '유가상승, 전기요금 인상으로 연결되지 않도록 관리' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | 장인화 포스코그룹 회장 '성과 창출 원년' | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 장인화 “철강·2차전지 소재로 올해 성과창출 변곡점 만들것” | Success | 005490 | |
| 아주스틸 | 디지털데일리 | 박상훈 동국씨엠 대표 '성장 과도기, 실적 반등 총력' | Success | 139990 | |
| POSCO홀딩스 | MBC | 산업계, 에너지 절감 동참‥냉난방 줄이고 10부제 자율 참여 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 경기일보 | 중동발 에너지 수급 불안에 에너지 절감 총력전…산업계 확산 | Success | 005490 | |
| 만호제강 | 조선비즈 | SNT홀딩스 “스맥 등에 제기한 의결권 행사금지 가처분 기각…주총서..... | Success | 001080 | |
| 세아베스틸지주 | 이데일리 | 중국 저가 공세에 백기…세아베스틸지주, 베트남 사업 정리한다[only ... | Success | 001430 | |
| 현대제철 | 디지털데일리 | 철강업계 '수요 급감·비용 부담 이중고'…K-스틸법 후속 조치 시급 | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 디지털데일리 | 철강업계 '수요 급감·비용 부담 이중고'…K-스틸법 후속 조치 시급 | Success | 001230 | |
| KG스틸 | 디지털데일리 | 철강업계 '수요 급감·비용 부담 이중고'…K-스틸법 후속 조치 시급 | Success | 016380 | |
| 세아제강 | 디지털데일리 | 철강업계 '수요 급감·비용 부담 이중고'…K-스틸법 후속 조치 시급 | Success | 306200 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴스1 | 남부발전 자회사 복지기금 유용 의혹…기후장관 '은폐여부 조사' | Success | 005490 | |
| 고려제강 | 지디넷코리아 | 고려제강, 랜섬웨어 피해…해커 '128GB 내부 데이터 탈취' | Success | 002240 | |
| 현대제철 | 머니투데이 | 바닥 다지고 오를 일만 남았다?…증권가가 주목한 변동장 대피처들 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 더팩트 | 정기주총서 이사진 정비한 포스코홀딩스…다양성 확대, 본업은 강화 | Success | 005490 | |
| 세아베스틸지주 | 서울신문 | [서울데이터랩]SK증권우 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 ... | Success | 001430 | |
| POSCO홀딩스 | SBS Biz | 포스코홀딩스 '올해가 승부처'…리튬·철강 투트랙 가속 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털데일리 | 장인화 회장, '하청 노동자 문제 결단내겠다'…노봉법 후 달라진 주총.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 쌍문역서측 GS·신길2지구 포스코…LH 주도 주택공급 속도전 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이코노미스트 | “이것이 진정한 하이엔드다” DK아시아 ‘로열파크씨티’ 하이엔드 ... | Success | 005490 | |
| 만호제강 | 이데일리 | 스맥, SNT홀딩스 의결권 제한 시도 ‘제동’…법원 가처분 전면 기각 | Success | 001080 | |
| POSCO홀딩스 | 조선비즈 | 강남 첫 ‘오티에르 반포’ 3월 중 분양… 현금 20억 있어야 청약 | Success | 005490 | |
| 아주스틸 | 머니투데이 | 박상훈 동국씨엠 대표 '성장 위한 과도기…손실 폭 지속 개선' | Success | 139990 | |
| 동국홀딩스 | 머니투데이 | 박상훈 동국씨엠 대표 '성장 위한 과도기…손실 폭 지속 개선' | Success | 001230 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 지방 아파트 공급 감소세…분양단절 지역선 청약 몰렸다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 구광모의 선택, 재계 판도 바꿀까…이사회 중심 경영 확산 주목 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 전자신문 | 장인화 포스코그룹 회장 “철강·이차전지소재 성장 기반 다져…실질... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한경비즈니스 | 장인화 '이제 성과 낼 때'…포스코그룹 철강·배터리 2코어 드라이브 | Success | 005490 | |
| 아주스틸 | 데일리안 | 동국씨엠 정기주총 개최…박상훈 사장 '주주 중시 경영' | Success | 139990 | |
| 동국홀딩스 | 데일리안 | 동국씨엠 정기주총 개최…박상훈 사장 '주주 중시 경영' | Success | 001230 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 포스코센터 앞 200명의 함성 '장인화 회장, 불법파견 끝내라' [주총... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 블로터 | 우진아이엔에스, 포스코이엔씨 신반포21차 공사 계약기간 연장 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 문화일보 | 포스코 “철강·2차전지소재 양대축으로 성장기반 더 단단히” | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 데일리안 | 포스코 장인화 '성과 변곡점의 해'…노사 갈등엔 '결단 내리겠다' [주... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 헤럴드경제 | 장인화 포스코그룹 회장 “리튬·LNG 사업 ‘수익화 전환’할 것” | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 헤럴드경제 | 장인화 포스코그룹 회장 “리튬·LNG 사업 ‘수익화 전환’할 것” | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | SK하이닉스, 美ADR 발행 위한 주관사 선정 착수 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 헤럴드경제 | ‘산업의 쌀’ 나프타 절벽 현실화…全산업 ‘도미노 충격’ 위기감 ... | Success | 005490 | |
| 만호제강 | 파이낸셜뉴스 | 법원, SNT 스맥 등의 의결권 행사금지 가처분 기각...경영권 분쟁 ... | Success | 001080 | |
| POSCO홀딩스 | 헤럴드경제 | ‘대체 불가 입지에 프리미엄 브랜드’…한정판 주거 주목 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 집값 고공행진 강남·한강벨트…상반기 분양 알짜단지 보니 | Success | 005490 | |
| 세아베스틸지주 | 뉴시스 | 국민연금, 미래에셋 김미섭·대신증권 양홍석 사내이사 선임 반대 | Success | 001430 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털타임스 | “이것이 진정한 하이엔드다” DK아시아 ‘로열파크씨티’ 하이엔드 ... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 김포·검단 올해 1만 3000가구 분양…분상제 적용으로 가격 부담 낮춰 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | 민사소송 10건 중 9건 ‘나홀로 소송’…변호사 없이 직접 진행 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 뉴시스 | 자사주 보유→소각 대전환…기업가치 기준 바뀐다 [주총 권력재편④..... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 서울경제 | [단독]삼성·현대 누른 건설사 1위…만족도 여기서 갈렸다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 동아일보 | 5성급 호텔 서비스에 보증금 50억… 한남동에 시니어 위한 특급 레지.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 세계일보 | 저PBR 기업에 ‘빨간딱지’… 밸류업 강화 속도 내나 | Success | 005490 | |
| 현대제철 | 세계일보 | 저PBR 기업에 ‘빨간딱지’… 밸류업 강화 속도 내나 | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 지디넷코리아 | KAIST, 중부권·3특에 글로벌 메가밸리 육성 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 디지털타임스 | KOSA, 올해 SW·ICT장비·정보보호 수요예보 설명회 31일 개최 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한겨레 | 커지는 중동발 LNG 불안에 주목되는 민간터미널 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 이데일리 | [마켓인] 모태펀드, 출자자 유치 판 다시 짰다…스타트업코리아·첫.... | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | 더블 역세권에 서울 주요 업무지구 접근성 탁월 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | 공장 뇌부터 근육까지 우리기술로… 피지컬 AI 국산화 시동 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 국민일보 | “대기업 경험 협력사에 전수한다”… 한경협, ‘경영닥터제’ 출범 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 파이낸셜뉴스 | '지주회장 참호 구축 차단, 사외이사 선임 투명성이 관건' | Success | 005490 | |
| 한국특강 | 서울경제 | 기업 공시 [3월 23일] | Success | 007280 | |
| 현대제철 | 매일경제 | 현대제철, 탄소배출 20% 줄인 친환경 강판 … 유럽 규제 장벽 뚫... | Success | 004020 | |
| 동국홀딩스 | 매일경제 | 동국제강, 업계 최초 AI 카메라 검수 적용 … 컬러강판 표면 결함 싹... | Success | 001230 | |
| 현대제철 | 연합뉴스 | 근로자 불법 파견받은 혐의 현대제철 '적법한 도급계약' | Success | 004020 | |
| POSCO홀딩스 | 매일경제 | 포스코 쇳물 공정까지 AI 투입 … 인텔리전트 팩토리 구축 속도 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 연합뉴스 | 한경협, 경영닥터제 발대식…19개 협력사에 자문 제공 | Success | 005490 | |
| 동국홀딩스 | 뉴시스 | 동국제강, 중장기 계획 제시…'수출 11→15%까지 끌어올린다' | Success | 001230 | |
| POSCO홀딩스 | 한국일보 | 포스코인터, 희토류 공급망 투자… 2028년 미국서 영구자석 생산 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 휴머노이드로 공장 이끄는 SI 기업…AI 시대 주역으로 뜬다 | Success | 005490 | |
| POSCO홀딩스 | 한국경제 | 설계 전장 된 강남 재건축 수주전…대치쌍용1차엔 다니엘 리베스킨..... | Success | 005490 | |
| Success | |||||
| Success |
| "철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,POSCO홀딩스251,480주 |
|
342,000원 |
0.7%
|
2.1%
|
15.9%
|
29.31% | 276,815억 | 847,502억 |
2,현대제철487,632주 |
|
35,700원 |
1.3%
|
4.2%
|
6.4%
|
17.72% | 47,638억 | 273,406억 |
3,동국홀딩스149,339주 |
|
10,400원 |
0.3%
|
3.7%
|
9.8%
|
11.36% | 3,308억 | 85,111억 |
4,세아홀딩스5,804주 |
|
163,000원 |
2.0%
|
2.2%
|
0.6%
|
2.09% | 7,042억 | 67,458억 |
5,세아베스틸지주379,041주 |
|
72,500원 |
5.2%
|
6.6%
|
2.8%
|
8.57% | 25,999억 | 43,863억 |
6,세아제강지주36,465주 |
|
186,800원 |
1.2%
|
10%
|
27.7%
|
6.37% | 7,734억 | 39,538억 |
7,KG스틸351,126주 |
|
5,840원 |
0.0%
|
2.1%
|
4.7%
|
7.50% | 5,838억 | 38,197억 |
8,대한제강32,159주 |
|
11,190원 |
0.6%
|
6%
|
12.9%
|
5.42% | 3,845억 | 21,416억 |
9,고려제강26,318주 |
|
22,100원 |
4.0%
|
0.7%
|
4.3%
|
6.12% | 5,965억 | 20,726억 |
10,KISCO홀딩스5,910주 |
|
26,250원 |
1.7%
|
6.7%
|
2.3%
|
7.62% | 3,722억 | 18,106억 |
11,세아제강10,707주 |
|
139,200원 |
0.8%
|
0.7%
|
3.7%
|
4.20% | 3,953억 | 18,018억 |
13,한국철강25,076주 |
|
9,350원 |
0.0%
|
0.5%
|
4.6%
|
5.92% | 3,408억 | 10,642억 |
14,아주스틸19,942주 |
|
2,995원 |
2.4%
|
0.7%
|
7.3%
|
14.55% | 1,161억 | 10,562억 |
15,휴스틸790,471주 |
|
5,340원 |
0.2%
|
4.3%
|
21.9%
|
3.66% | 2,997억 | 10,309억 |
16,동국산업266,580주 |
|
3,155원 |
0.6%
|
4.8%
|
5.2%
|
2.33% | 1,713억 | 8,605억 |
17,한국특강83,485주 |
|
1,421원 |
1.1%
|
3.3%
|
1.2%
|
1.06% | 865억 | 7,959억 |
18,TCC스틸108,432주 |
|
13,540원 |
3.1%
|
3.4%
|
15.4%
|
5.35% | 3,552억 | 6,844억 |
19,영흥82,255주 |
|
576원 |
1.1%
|
0.2%
|
18.8%
|
1.77% | 584억 | 5,274억 |
20,동일산업666주 |
|
39,200원 |
0.8%
|
0.3%
|
3.3%
|
2.46% | 953억 | 4,981억 |
21,한국주철관38,171주 |
|
6,810원 |
0.0%
|
0.9%
|
4.2%
|
2.53% | 1,555억 | 4,843억 |
22,동국S&C397,394주 |
|
2,350원 |
3.1%
|
4.9%
|
13.3%
|
2.53% | 1,345억 | 4,771억 |
23,경남스틸58,393주 |
|
2,540원 |
0.4%
|
2.4%
|
5.8%
|
5.17% | 686억 | 4,153억 |
24,대창스틸30,636주 |
|
2,100원 |
0.0%
|
2.4%
|
5.2%
|
0.65% | 441억 | 3,985억 |
25,원일특강7,811주 |
|
9,260원 |
1.5%
|
5.8%
|
3.3%
|
2.73% | 407억 | 3,851억 |
26,NI스틸36,454주 |
|
3,640원 |
0.8%
|
3%
|
2.4%
|
1.17% | 1,040억 | 3,554억 |
27,삼현철강51,500주 |
|
4,695원 |
2.9%
|
4.8%
|
4%
|
0.98% | 736억 | 3,406억 |
28,하이스틸64,639주 |
|
3,545원 |
1.1%
|
0.3%
|
5.3%
|
3.93% | 715억 | 3,164억 |
29,대호특수강11,784주 |
|
1,192원 |
1.9%
|
1.2%
|
6.8%
|
0.96% | 259억 | 3,068억 |
30,동양철관1,280,419주 |
|
1,804원 |
5.1%
|
3.4%
|
0.4%
|
3.15% | 1,873억 | 2,662억 |
31,DSR제강29,983주 |
|
4,955원 |
1.9%
|
2.4%
|
11.3%
|
9.67% | 714억 | 2,617억 |
32,한일철강52,637주 |
|
3,785원 |
1.6%
|
4.1%
|
9%
|
2.12% | 1,011억 | 2,552억 |
33,만호제강52,637주 |
|
4,995원 |
1.1%
|
1.1%
|
90.8%
|
0.47% | 2,082억 | 2,537억 |
34,한국선재65,966주 |
|
3,305원 |
0.3%
|
1.2%
|
4.2%
|
4.74% | 842억 | 2,455억 |
35,금강철강29,877주 |
|
4,405원 |
0.1%
|
1.3%
|
4.1%
|
0.47% | 816억 | 2,442억 |
36,동양에스텍17,271주 |
|
1,386원 |
0.8%
|
1.4%
|
5.7%
|
2.07% | 273억 | 2,325억 |
37,부국철강31,253주 |
|
1,995원 |
1.2%
|
1%
|
6.1%
|
1.41% | 398억 | 2,097억 |
38,동일제강48,792주 |
|
1,558원 |
0.7%
|
3.9%
|
5.5%
|
0.81% | 317억 | 1,968억 |
39,문배철강86,466주 |
|
2,375원 |
1.1%
|
6.5%
|
9.4%
|
1.52% | 486억 | 1,922억 |
40,대동스틸26,452주 |
|
3,225원 |
0.3%
|
0.3%
|
4.9%
|
3.88% | 312억 | 1,825억 |
41,CS홀딩스506주 |
|
80,000원 |
0.4%
|
2.6%
|
11.9%
|
3.40% | 920억 | 1,753억 |
42,화인베스틸75,416주 |
|
1,236원 |
1.3%
|
5.7%
|
19.7%
|
4.53% | 458억 | 1,396억 |
43,SHD1,814주 |
|
17,290원 |
0.3%
|
2%
|
1.2%
|
0.04% | 0억 | 1,253억 |
44,유에스티14,954주 |
|
1,924원 |
0.3%
|
4.3%
|
11.7%
|
1.58% | 457억 | 999억 |
46,조선선재389주 |
|
101,800원 |
1.0%
|
0.1%
|
5.9%
|
0.66% | 1,283억 | 670억 |
47,휴먼엔91,995주 |
|
1,238원 |
0.6%
|
0.2%
|
16.3%
|
1.48% | 499억 | 626억 |
48,광진실업41,885주 |
|
1,612원 |
2.3%
|
15.8%
|
31.7%
|
2.25% | 103억 | 591억 |
49,한국주강51,501주 |
|
1,631원 |
3.4%
|
3.3%
|
5.5%
|
3.95% | 185억 | 544억 |
50,동일철강113,131주 |
|
905원 |
1.5%
|
1.4%
|
18%
|
4.59% | 236억 | 322억 |