
Welcome to
SteelWhere 주가동향


비:남실바람
습도: 97%
전일대비: -1
22.1℃
최고:25.3℃/최저:21.9℃
(土)음.6월25일:己丑
(土)음.6월25일:己丑
오늘의 "철강" 주가동향
2025년 07월 19일 (土)
종합지수(KOSPI)
3,059
0.1%
거래량
393,449천주
일자별,"철강전체" 누적거래량
4,902만주
-86.1%POSCO홀딩스:외국인비중%
29.68%
지분: 29.68%
상승,하락,보합종목
상승(19)
3
하락(29)
19
보합(3)
29
51
종합지수(KOSPI)
3,059
0.1%
POSCO홀딩스(005490)
313,500
1.1%
현대제철(004020)
35,350
1%
POSCO홀딩스
313,500원
557,426주
542,947억
1.1%
현대제철
35,350원
331,610주
45,305억
1%
TCC스틸
17,060원
332,738주
17,904억
4.6%
세아베스틸지주
33,450원
110,999주
10,221억
2.3%
KG스틸
6,480원
87,174주
8,351억
0.3%
세아제강지주
228,500원
4,794주
7,724억
0.7%
종목별 등락율(%)
"철강"회사 상승률상위(시가총액)
TCC스틸(17,060원)
4.6%
(6,844억)
동양철관(1,537원)
2.8%
(2,662억)
세아베스틸지주(33,450원)
2.3%
(43,863억)
부국철강(2,335원)
1.5%
(2,097억)
동국산업(3,870원)
1.4%
(8,605억)
회사별 실시간 뉴스
회사명 | 날짜시간 | 뉴스 | 상태 | etc | |
---|---|---|---|---|---|
KG에코솔루션 | 2025.07.02 13:46 | 교환사채가 뭐길래태광산업 꼼수 발행에 금감원 ... | Success | 151860 | |
영흥 | 2025.07.02 13:45 | [서울데이터랩]온타이드 30% 상한가실시간 상승률... | Success | 012160 | |
POSCO홀딩스 | 관심... | 지방 광역시 분양가도 우상향?새 분양 단지에 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.07.02 13:34 | 충남 대기오염물질 배출 전국 2위전년 대비 2.2%... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.07.02 13:33 | 신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게 | Success | 001230 | |
세아베스틸지주 | 2025.07.02 13:33 | 신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게 | Success | 001430 | |
세아제강 | 2025.07.01 13:52 | 세아제강 '포항공장 7시간 생산중단현재 정상 가... | Success | 306200 | |
KG에코솔루션 | 2025.07.01 13:46 | 증시 부양 목표한 자사주 소각 대신 교환사채 '꼼... | Success | 151860 | |
세아홀딩스 | 2025.07.01 13:40 | 뉴욕 증시 관세 낙관론에 사상 최고가 코스피도 ... | Success | 058650 | |
제이스코홀딩스 | 2025.07.01 13:37 | 제이스코홀딩스 20억 규모 전환청구권 행사 | Success | 023440 | |
동양철관 | 2025.07.01 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | HDC타운 | Success | 005490 | ||
현대제철 | 2025.07.01 13:34 | '미국 품목관세 협상 여지 인지'자동차-철강 | Success | 004020 | |
한일철강 | 2025.07.01 13:33 | [서울데이터랩]HS효성 29.93% 상한가로 금일 증시 ... | Success | 002220 | |
한국주철관 | 2025.07.01 13:33 | L&F-NHN벅스-한컴위드 등 자사주 공시 위반 여전... | Success | 000970 | |
세아제강 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.30 13:52 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 306200 | |
KG에코솔루션 | 2025.06.30 13:46 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 151860 | |
영흥 | 2025.06.30 13:45 | 자사주 소각 의무화 추진에 교환사채(EB) 발행 봇물 | Success | 012160 | |
유에스티 | 제1회 기업인의 날 | 화성시 | Success | 263770 | |
하이스틸 | 2025.06.30 13:41 | '美 알래스카 LNG 한국 참여 희망' 소식에관련주... | Success | 071090 | |
세아홀딩스 | 2025.06.30 13:40 | [서울데이터랩]신풍제약 +21.81% 폭등실시간 상승... | Success | 058650 | |
제이스코홀딩스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023440 | |
동일스틸럭스 | 2025.06.30 13:37 | 오늘의 메모[7월 1일] | Success | 023790 | |
포스코엠텍 | 2025.06.30 13:36 | 이희근 사장 '현장 아는' 리더십으로 수익-환경... | Success | 009520 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.30 13:35 | 인천TP 13개 대학 170명 참여 창업캠프 성료113... | Success | 005490 | |
동양철관 | 2025.06.30 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양철관 거... | Success | 008970 | |
포스코엠텍 | 2025.06.30 13:35 | 이희근 사장 '현장 아는' 리더십으로 수익-환경... | Success | 009520 | |
휴스틸 | 2025.06.30 13:34 | [이 시각 시황] 산업부 장관에 김정관 두산에너빌리... | Success | 005010 | |
현대제철 | 2025.06.30 13:34 | 제철소 간 에스파 LNG선 탄 김우빈 B2B 기업의 ... | Success | 004020 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.30 13:33 | 김형태 신한투자證 연구원 '미래반도체'로 6월 ... | Success | 001430 | |
한국주철관 | 질주 | 산업장관 후보 지명에 원자력-강관 | Success | 000970 | |
동국홀딩스 | 2025.06.30 13:33 | 서강현 현대제철 사장 철강 위기 극복 위해 고부가... | Success | 001230 | |
세아제강 | 2025.06.29 13:53 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
세아제강 | 2025.06.29 13:52 | 세아제강 순천공장 장애인사업장서 견과류 등 구매... | Success | 306200 | |
영흥 | 꼼수 | 자사주 소각 의무화 앞두고EB 발행 등 | Success | 012160 | |
KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
포스코엠텍 | 지속가능경영 | 포스코 대학 | Success | 009520 | |
KG스틸 | 솔루션 | 산업은행 자문-투자 | Success | 016380 | |
포스코엠텍 | 지속가능경영 | 포스코 대학 | Success | 009520 | |
POSCO홀딩스 | K-건설-K-방산 | 무보 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.29 13:34 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | DK 안전환경 전문화 과정 | 동국제강 | Success | 001230 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.29 13:33 | 中 철강 감산-반덤핑 판정 기대감에고개 드는 철... | Success | 001430 | |
현대제철 | 2025.06.28 13:34 | '숨 고르는' 코스피미리 보는 '어닝서프&r | Success | 004020 | |
POSCO홀딩스 | 10억 로또 | 성수동 | Success | 005490 | |
동국홀딩스 | 2025.06.28 13:33 | [outlook] 산업용만 비싸지는 기울어진 전기요금 ... | Success | 001230 | |
KG에코솔루션 | 2025.06.27 13:46 | KG에코솔루션 130억 규모 바이오 중유 수주 | Success | 151860 | |
대호특수강 | 2025.06.27 13:37 | 한 달 새 14% 뛴 코스피...단기과열종목 ‘빨간불’ | Success | 021040 | |
POSCO홀딩스 | s 픽] 삼성-SKT도 등판?李 정부 | [유미 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.27 13:34 | 포스코-현대제철 수소환제철 실증 착수 [ESG 뉴스... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.27 13:33 | 생산 조정·고부가제품 수출로 철강불황 돌파 | Success | 001230 | |
동양철관 | 2025.06.26 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 윌비스 급등... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.26 13:34 | 브랜드 아파트 선호 여전 '해링턴 플레이스 풍무... | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.26 13:34 | [인터뷰]우유철 전 현대제철 부회장 '불황 탈출 기... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.26 13:33 | 작년 대기업 지주회사 전년比 3개 늘어글로벌세... | Success | 001230 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.26 13:33 | 중국산 스테인리스 후판에 철퇴5년간 21.62% 덤핑... | Success | 001430 | |
현대제철 | 2025.06.25 13:34 | 민주노총 현대제철 농성 5억9천 배상 판결에 '이래... | Success | 004020 | |
POSCO홀딩스 | 맞... | 정부-대기업 美관세 피해 중소-중견사 지원 | Success | 005490 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.25 13:33 | 세아그룹 우주-방산 특수금속 키운다'미국 집중... | Success | 001430 | |
KISCO홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 사모펀드 리드캐피탈 이스트스프링운용 인수한다 [... | Success | 001940 | |
동국홀딩스 | 2025.06.25 13:33 | 中 반덤핑 관세에 후판 내수 판매 7% 증가내달 최... | Success | 001230 | |
동양철관 | 2025.06.24 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.24 13:35 | 공급망 위기 넘는 포스코인터 북미 LNG 선제 대응 ... | Success | 005490 | |
현대제철 | 위... | [포스코 is]② 든든한 맏형 철강 관세-반덤핑 | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | ... | [LX그룹 is] LX홀딩스 LX인터내셔널 의결권 지분 | Success | 001230 | |
세아베스틸지주 | 2025.06.24 13:33 | 세아베스틸지주 '배당주에서 성장주로목표가 | Success | 001430 | |
세아홀딩스 | 2025.06.23 13:40 | 기업 신용등급 줄하향 경고등업종간 양극화 심화 ... | Success | 058650 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.23 13:35 | 포스코지에스에코머티리얼즈 포스코HY클린메탈에 7... | Success | 005490 | |
동양철관 | 2025.06.23 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유... | Success | 008970 | |
현대제철 | SAIP 라이트 | S2W 경량 생성형 AI 플랫폼 | Success | 004020 | |
세아홀딩스 | 2025.06.22 13:40 | 세아홀딩스 수요예측 흥행…회사채 증액 발행 성공 | Success | 058650 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.22 13:35 | '표부터 도면까지'포티투마루 산업 현장 특화 AI... | Success | 005490 | |
현대제철 | 재무 체력 | 현대제철 불황 속 탄탄한 | Success | 004020 | |
세아홀딩스 | 2025.06.21 13:40 | '하반기 공사-은행채 몰려온다' 기업 앞다퉈 회... | Success | 058650 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.21 13:35 | '미분양 무덤' 대구도 기지개 켜나주택 소비심... | Success | 005490 | |
POSCO홀딩스 | 용산 전면1구역 | 포스코vsHDC | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.21 13:34 | 전력망 구축 지연 'AI만의 문제 아니다반도체-철... | Success | 004020 | |
대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
대한제강 | 생산 중단 | '건설경기 심각'철근 | Success | 084010 | |
POSCO홀딩스 | 용산 정비창 | HDC현산 '해외 거물과 손잡고 | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.20 13:34 | '다크웹 전문가' S2W 사이버 범죄 AI 추적 기술 ... | Success | 004020 | |
TCC스틸 | 2025.06.20 13:34 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
동국홀딩스 | 2025.06.20 13:33 | 동국제강 1000억원 규모 단기차입금 증가 결정 | Success | 001230 | |
TCC스틸 | 2025.06.20 13:33 | 기업 공시[6월 20일] | Success | 002710 | |
대한제강 | 2025.06.19 13:42 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
대한제강 | 2025.06.19 13:41 | [단독] 동국제강 철근값 폭락에 출하 중단 연장 | Success | 084010 | |
동일산업 | 2025.06.19 13:41 | 맞벌이 부부 30~40대서 60% 넘어1인 가구는 800... | Success | 004890 | |
동일스틸럭스 | 범LG家 | Success | 023790 | ||
KG스틸 | 2025.06.19 13:37 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
KG스틸 | 2025.06.19 13:36 | [AI 자율제조 미래를 열다]'대량 생산서 AI 초정밀... | Success | 016380 | |
동양철관 | 2025.06.19 13:35 | [서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한신기계 거... | Success | 008970 | |
POSCO홀딩스 | 2025.06.19 13:34 | AI 모델 학습비용 증가 해결한다국가AI연구거점 ... | Success | 005490 | |
현대제철 | 2025.06.19 13:34 | 고장력강 후판 시장 중국산 빠지니 값 비싼 유럽산... | Success | 004020 | |
동국홀딩스 | 2025.06.19 13:33 | 'AI에 16조 원 쏟아붓는다' 李 대통령 &ldquo | Success | 001230 | |
세아특수강 | 2025.06.18 13:45 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
동국S&C | 2025.06.18 13:44 | 미국 세액공제 대폭 축소 가능성에신재생에너지주... | Success | 100130 | |
세아특수강 | 2025.06.18 13:44 | [이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스 회사채 수요예측... | Success | 019440 | |
동국S&C | 2025.06.18 13:43 | 미국 세액공제 대폭 축소 가능성에신재생에너지주... | Success | 100130 | |
세아홀딩스 | 2025.06.18 13:40 | [마켓인]녹십자홀딩스 회사채 수요예측에 9010억원... | Success | 058650 | |
Success | |||||
Success |
"철강"회사주가정보 당일거래량(주) |
일간차트 | 가격(원) | 전일대비% | 전주대비% | 전월대비% | 외국인 지분율(%) |
시가총액 (억원) |
매출액년간 (억) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,POSCO홀딩스557,426주 |
|
313,500원 |
1.1%
|
3.1%
|
20.1%
|
29.68% | 253,716억 | 847,502억 |
![]() 2,현대제철331,610주 |
|
35,350원 |
1.0%
|
0.6%
|
19.6%
|
18.18% | 47,175억 | 273,406억 |
![]() 3,동국홀딩스85,629주 |
|
8,560원 |
1.8%
|
3.8%
|
2.6%
|
10.25% | 2,722억 | 85,111억 |
![]() 4,세아홀딩스6,769주 |
|
134,100원 |
2.1%
|
5.3%
|
28.4%
|
1.24% | 5,364억 | 67,458억 |
![]() 5,세아베스틸지주110,999주 |
|
33,450원 |
2.3%
|
8.5%
|
36.2%
|
6.73% | 11,995억 | 43,863억 |
![]() 6,세아제강지주4,794주 |
|
228,500원 |
0.7%
|
8.2%
|
0.2%
|
7.36% | 9,460억 | 39,538억 |
![]() 7,KG스틸87,174주 |
|
6,480원 |
0.3%
|
4.2%
|
3.1%
|
6.70% | 6,481억 | 38,197억 |
![]() 8,대한제강14,099주 |
|
16,310원 |
2.8%
|
7.6%
|
3.6%
|
4.65% | 3,818억 | 21,416억 |
![]() 9,고려제강17,777주 |
|
18,400원 |
0.1%
|
1%
|
2.9%
|
5.74% | 4,968억 | 20,726억 |
![]() 10,KISCO홀딩스13,500주 |
|
27,350원 |
1.3%
|
5.5%
|
0.9%
|
6.97% | 3,878억 | 18,106억 |
![]() 11,세아제강8,126주 |
|
158,200원 |
0.7%
|
2.5%
|
2.5%
|
9.02% | 4,493억 | 18,018억 |
![]() 12,세아특수강19,029주 |
|
15,080원 |
0.0%
|
0.3%
|
8.2%
|
0.92% | 1,292억 | 10,744억 |
![]() 13,한국철강25,362주 |
|
9,440원 |
0.8%
|
0.8%
|
4.1%
|
7.51% | 3,441억 | 10,642억 |
![]() 14,아주스틸3,901주 |
|
4,105원 |
0.1%
|
0.1%
|
3.7%
|
14.25% | 1,591억 | 10,562억 |
![]() 15,휴스틸386,590주 |
|
4,690원 |
0.1%
|
2.6%
|
3.5%
|
3.22% | 2,635억 | 10,309억 |
![]() 16,동국산업60,766주 |
|
3,870원 |
1.4%
|
0.2%
|
7.6%
|
5.45% | 2,099억 | 8,605억 |
![]() 17,한국특강34,244주 |
|
1,540원 |
1.1%
|
0.4%
|
2.2%
|
0.73% | 936억 | 7,959억 |
![]() 18,TCC스틸332,738주 |
|
17,060원 |
4.6%
|
1.9%
|
8.9%
|
7.99% | 4,471억 | 6,844억 |
![]() 19,영흥456,947주 |
|
588원 |
2.7%
|
4.6%
|
20.3%
|
1.18% | 596억 | 5,274억 |
![]() 20,동일산업174주 |
|
45,350원 |
0.1%
|
1.3%
|
0.8%
|
2.30% | 1,102억 | 4,981억 |
![]() 21,한국주철관129,598주 |
|
7,050원 |
0.1%
|
2.1%
|
3.2%
|
3.64% | 1,607억 | 4,843억 |
![]() 22,동국S&C63,310주 |
|
2,905원 |
0.0%
|
1.7%
|
1.6%
|
2.18% | 1,660억 | 4,771억 |
![]() 23,경남스틸212,904주 |
|
3,165원 |
0.0%
|
1.6%
|
2.2%
|
9.86% | 854억 | 4,153억 |
![]() 24,대창스틸8,020주 |
|
2,415원 |
1.1%
|
0.4%
|
3%
|
0.39% | 510억 | 3,985억 |
![]() 25,원일특강4,947주 |
|
7,780원 |
0.5%
|
0.4%
|
3.9%
|
2.78% | 342억 | 3,851억 |
![]() 26,NI스틸28,091주 |
|
3,815원 |
1.4%
|
2%
|
1.3%
|
0.56% | 1,091억 | 3,554억 |
![]() 27,삼현철강11,877주 |
|
4,550원 |
0.5%
|
0.7%
|
0.9%
|
0.61% | 714억 | 3,406억 |
![]() 28,하이스틸2,215,949주 |
|
3,925원 |
1.9%
|
9.3%
|
15.7%
|
2.03% | 792억 | 3,164억 |
![]() 29,대호특수강55,468주 |
|
1,306원 |
2.9%
|
4.9%
|
4.4%
|
1.50% | 283억 | 3,068억 |
![]() 30,동양철관78,108,854주 |
|
1,537원 |
2.8%
|
3.6%
|
29.7%
|
4.33% | 2,456억 | 2,662억 |
![]() 31,DSR제강12,826주 |
|
3,740원 |
0.1%
|
0.1%
|
0.5%
|
8.21% | 539억 | 2,617억 |
![]() 32,한일철강128,303주 |
|
2,645원 |
5.1%
|
5.5%
|
9.7%
|
0.55% | 706억 | 2,552억 |
![]() 33,만호제강830주 |
|
25,100원 |
0.4%
|
3.4%
|
10.1%
|
0.31% | 1,042억 | 2,537억 |
![]() 34,한국선재116,437주 |
|
3,495원 |
0.7%
|
4.2%
|
9.6%
|
3.91% | 892억 | 2,455억 |
![]() 35,금강철강20,396주 |
|
4,430원 |
0.7%
|
1.6%
|
10.9%
|
0.25% | 829억 | 2,442억 |
![]() 36,동양에스텍14,851주 |
|
1,411원 |
0.1%
|
0.1%
|
4.6%
|
0.69% | 278억 | 2,325억 |
![]() 37,부국철강211,135주 |
|
2,335원 |
1.5%
|
1.5%
|
3.9%
|
2.29% | 467억 | 2,097억 |
![]() 38,동일제강6,318주 |
|
1,637원 |
0.4%
|
0.5%
|
5.2%
|
0.33% | 332억 | 1,968억 |
![]() 39,문배철강46,857주 |
|
2,400원 |
0.4%
|
1.8%
|
4.3%
|
3.67% | 492억 | 1,922억 |
![]() 40,대동스틸67,791주 |
|
4,225원 |
1.1%
|
0.2%
|
2%
|
3.20% | 423억 | 1,825억 |
![]() 41,CS홀딩스523주 |
|
90,000원 |
2.6%
|
2.2%
|
0.5%
|
3.23% | 1,035억 | 1,753억 |
![]() 42,화인베스틸27,344주 |
|
865원 |
1.0%
|
2.1%
|
5.5%
|
1.48% | 267억 | 1,396억 |
![]() 43,SHD2,000주 |
|
19,340원 |
0.2%
|
1%
|
9%
|
0.04% | 234억 | 1,253억 |
![]() 44,유에스티11,055주 |
|
2,045원 |
0.7%
|
3.2%
|
2.9%
|
0.77% | 485억 | 999억 |
![]() 45,제이스코홀딩스215,968주 |
|
2,190원 |
0.8%
|
4.3%
|
2.3%
|
0.71% | 1,837억 | 841억 |
![]() 46,조선선재1,252주 |
|
99,700원 |
0.9%
|
4.3%
|
0.7%
|
0.61% | 1,256억 | 670억 |
![]() 47,휴먼엔30,726주 |
|
1,181원 |
0.2%
|
1.5%
|
7.4%
|
0.74% | 477억 | 626억 |
![]() 48,광진실업6,380주 |
|
2,790원 |
0.9%
|
0.4%
|
12.3%
|
0.82% | 179억 | 591억 |
![]() 49,한국주강13,608주 |
|
1,894원 |
0.4%
|
2.8%
|
2.3%
|
3.17% | 214억 | 544억 |
![]() 50,동일철강71,071주 |
|
859원 |
3.5%
|
4.8%
|
10%
|
0.13% | 182억 | 322억 |